+------------------+----+-------+-----+------++----+-------+----+------+
| | | | | Var. || | | | Var. |
| Name. |Date| Avg. |M.V. | from ||Date| Avg. |M.V.| from |
| | | | | G.A. || | | | G.A. |
+------------------+----+-------+-----+------++----+-------+----+------+
|I. Coffman | 4 | 230.1 | 22.5| 14.0 || 18 | 184.7 |21.4| 31.4 |
|II. Henderson | | | | || 31 | 187.0 |10.0| 14.1 |
|III. Loewenthal | 11 | 224.6 | 33.0| 0.1 || 26 | 217.9 |10.5| 6.8 |
|IV. Morris | 9 | 237.7 | 16.4| 6.3 || 23 | 276.6 |80.8| 45.2 |
|V. Oakman | 8 | 233.5 | 19.5| 15.6 || 22 | 220.5 |17.5| 2.6 |
|VI. Sliney | 10 | 218.3 | 25.4| 5.8 || 24 | 197.1 |24.1| 15.4 |
|VII. Steltz | 8 | 178.3 | 15.9| 9.8 || 22 | 201.7 |20.3| 13.6 |
|VIII. Zooman | 3 | 292.7 | 42.4| 77.8 || 17 | 248.1 |71.1| 33.2 |
|IX. Fritz | 14 | 187.4 | 16.1| 33.2 || 28 | 200.7 |22.4| 19.9 |
|X. Broyles | 1 | 180.3 | 13.8| 7.6 || 15 | 188.0 |25.8| 0.1 |
|XI. Cohn | 7 | 243.3 |111.1| 34.5 || 21 | 177.0 |16.2| 31.8 |
+------------------+----+-------+-----+------++----+-------+----+------+
|Group averages | | 222.6 | | || | 209.0 | | |
+------------------+----+-------+-----+------++----+-------+----+------+
+------------------+----+-------+----+------+
| | | | | Var. |
| Name. |Date| Avg. |M.V.| from |
| | | | | G.A. |
+------------------+----+-------+----+------+
|I. Coffman | | | | |
|II. Henderson | | | | |
|III. Loewenthal | | | | |
|IV. Morris | | | | |
|V. Oakman | | | | |
|VI. Sliney | | | | |
|VII. Steltz | | | | |
|VIII. Zooman | 31 | 206.9 |35.0| 8.0 |
|IX. Fritz | | | | |
|X. Broyles | | | | |
|XI. Cohn | | | | |
+------------------+----+-------+----+------+
|Group averages | | | | |
+------------------+----+-------+----+------+