Particle-size fractions, in millimeters; expressed in percent of total
weight of sample.
|2.00 |1.00 |0.71 |0.50 |0.351| 0.25|0.177|0.125|0.088|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.00 |1.00 |0.71 |0.50 |0.351|0.25 |0.177|0.125|0.088|0.062|0.062
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
38-40 12.46 20.50 11.79 10.28 8.97 10.17 5.65 5.45 4.46 3.19 5.78
40-42 9.67 18.18 11.67 11.63 9.17 11.67 6.59 6.03 4.99 3.26 6.18
42-44 9.61 19.22 12.69 11.49 9.43 10.75 5.99 5.68 4.57 3.18 5.99
44-46 5.22 16.99 12.08 11.78 9.81 12.14 6.86 6.82 5.52 4.04 7.18
46-48 11.59 19.56 12.12 11.34 9.11 10.72 5.64 5.15 4.18 2.84 5.79
48-50 11.60 20.28 12.37 11.93 9.76 10.89 5.63 5.15 3.89 2.62 5.15
50-52 8.28 19.70 11.84 11.48 10.16 11.91 6.45 6.13 4.75 3.26 4.84
52-54 11.42 20.22 11.91 10.96 9.14 11.08 6.09 5.58 4.67 3.15 5.12
54-56 14.33 20.44 11.84 11.23 8.65 10.45 5.61 5.23 4.14 2.77 4.19
56-58 10.30 21.69 11.77 11.35 9.20 10.81 5.86 5.57 4.57 3.02 5.24
58-60 16.89 24.64 11.88 10.54 8.62 9.50 4.35 3.68 2.88 2.23 4.02
60-62 8.24 20.08 11.99 11.61 9.74 11.86 6.32 5.87 4.67 3.68 4.48
62-64 5.49 22.90 12.42 11.05 8.51 10.08 5.16 4.90 3.81 2.78 3.96
64-66 10.51 22.60 12.93 10.57 9.46 11.17 6.00 5.78 4.33 2.76 3.60
66-68 9.43 19.53 12.27 11.57 10.00 12.74 6.79 6.23 4.38 2.66 3.46
68-70 14.23 23.83 13.13 11.22 8.63 9.38 4.84 4.26 3.25 2.33 4.35
70-72 8.14 18.47 11.80 11.25 8.55 10.64 6.15 6.11 5.06 3.94 9.09
72-74 7.38 18.95 11.33 11.13 8.00 10.96 6.21 6.15 5.19 4.23 9.72
74-76 10.42 22.84 12.38 10.90 8.04 9.28 5.13 4.67 3.90 3.20 7.62
76-78 10.87 19.63 11.92 11.63 8.78 9.60 5.29 4.93 4.04 2.97 9.86
78-80 11.42 21.31 12.33 11.10 8.84 9.45 5.15 4.71 3.83 2.80 8.42
80-82 10.77 17.36 11.40 10.96 9.01 10.33 5.84 5.52 4.59 3.38 10.05
82-84 7.49 21.36 12.75 11.80 9.50 10.88 5.70 5.02 3.82 6.57 8.26
84-86 6.73 15.60 12.35 13.82 12.79 16.23 7.83 5.78 3.40 1.69 3.18
86-88 9.80 20.03 12.32 12.32 10.86 13.50 6.59 5.12 3.06 1.55 2.50
88-90 20.57 26.22 12.92 10.31 7.38 7.68 3.51 2.73 1.84 1.21 4.41
90-92 9.22 25.22 13.73 11.55 8.48 9.36 4.66 4.19 3.09 2.18 7.40
92-94 16.17 26.24 13.94 10.33 7.63 7.68 3.85 3.35 2.47 1.79 6.48
94-96 13.87 19.98 12.52 12.28 10.62 12.19 5.50 4.10 2.45 1.29 2.36
96-98 14.62 19.87 11.85 12.02 10.58 12.16 5.84 4.60 2.81 1.55 3.19
98-100 9.98 21.28 12.61 12.60 11.25 13.05 6.29 4.95 2.94 1.57 3.00
100-102 13.75 23.24 9.20 13.73 11.31 12.00 4.93 3.77 1.82 0.77 1.20
Distribution (weight percent) of particle-size fractions for samples
from Square M11, LoDaisKa site. Samples taken in continuous two-inch
intervals from 38 inches below baseline.