Dimensions which a bar takes at 212°, whose length at 32° is 1·000000.
+--------------------+-----------------------+-----------+----------+
| | |Dilatation |Dilatation|
| Substances. | Authority. | in | in Vulgar|
| | |Decimals. |Fractions.|
+--------------------+-----------------------+-----------+----------+
|Glass tube, |Smeaton, |1·00083333 | |
| do. |Roy, |1·00077615 | |
| do. |Deluc’s mean, |1·00082800 | 1/1116 |
| do. |Dulong and Petit, |1·00086130 | 1/1148 |
| do. |Lavoisier and Laplace, |1·00081166 | 1/1122 |
|Plate glass, | do. do. |1·000890890| 1/1142 |
| do. crown glass,| do. do. |1·00087572 | 1/1114 |
| do. do. | do. do. |1·00089760 | 1/1090 |
| do. do. | do. do. |1·00091751 | |
| do. rod, |Roy, |1·00080787 | |
|Deal, |Roy, as glass, | -- | |
|Platina, |Borda, |1·00085655 | |
| do. |Dulong and Petit, |1·00088420 | 1/1131 |
| do. |Troughton, |1·00099180 | |
| do. and glass, |Berthoud, |1·00110000 | |
|Palladium, |Wollaston, |1·00100000 | |
|Antimony, |Smeaton, |1·00108300 | |
|Cast-iron prism, |Roy, |1·00110940 | |
|Cast-iron, |Lavoisier, by Dr Young |1·00111111 | |
|Steel, |Troughton, |1·00118990 | |
|Steel rod, |Roy, |1·00114470 | |
|Blistered Steel, |Phil. Trans. 1795, 428,|1·00112500 | |
| do. |Smeaton, |1·00115000 | |
|Steel not tempered, |Lavoisier and Laplace, |1·00107875 | 1/927 |
| do. do. do. | do. do. |1·00107956 | 1/926 |
| do. tempered yel- | | | |
| low,| do. do. |1·00136900 | |
| do. do. do. | do. do. |1·00138600 | |
| do. do. do. | | | |
| at a higher heat,| do. do. |1·00123956 | 1/807 |
|Steel, |Troughton, |1·00118980 | |
|Hard Steel, |Smeaton, |1·00122500 | |
|Annealed steel, |Muschenbroek, |1·00122000 | |
|Tempered steel, | do. |1·00137000 | |
|Iron, |Borda, |1·00115600 | |
| do. |Smeaton, |1·00125800 | |
|Soft iron, forged, |Lavoisier and Laplace, |1·00122045 | |
|Round iron, wire | | | |
| drawn,| do. do. |1·00123504 | |
|Iron wire, |Troughton, |1·00144010 | |
|Iron, |Dulong and Petit, |1·00118203 | 1/846 |
|Bismuth, |Smeaton, |1·00139200 | |
|Annealed gold, |Muschenbroek, |1·00146000 | |
|Gold, |Ellicot, by comparison,|1·00150000 | |
| do. procured by | | | |
| parting, |Lavoisier and Laplace, |1·00146606 | 1/682 |
| do. Paris stan-| | | |
| dard, unannealed,| do. do. |1·00155155 | 1/645 |
| do. do. | | | |
| annealed,| do. do. |1·00151361 | 1/661 |
|Copper, |Muschenbroek, |1·0019100 | |
| do. |Lavoisier and Laplace, |1·00172244 | 1/581 |
| do. | do. do. |1·00171222 | 1/584 |
| do. |Troughton, |1·00191880 | |
| do. |Dulong and Petit, |1·00171821 | 1/582 |
|Brass, |Borda, |1·00178300 | |
| do. |Lavoisier and Laplace, |1·00186671 | |
| do. | do. do. |1·00188971 | |
|Brass scale, sup- | | | |
| posed from Hamburg,|Roy, |1·00185540 | |
|Cast brass, |Smeaton, |1·00187500 | |
|English plate-brass,| | | |
| in rod,|Roy, |1·00189280 | |
| do. do. in a | | | |
| trough form,| do. |1·00189490 | |
|Brass, |Troughton, |1·00191880 | |
|Brass wire, |Smeaton, |1·00193000 | |
|Brass, |Muschenbroek, |1·00216000 | |
|Copper 8, tin 1, |Smeaton, |1·00181700 | |
|Silver, |Herbert, |1·00189000 | |
| do. |Ellicot, by comparison,|1·0021000 | |
| do. |Muschenbroek, |1·00212000 | |
| do. of cupel, |Lavoisier and Laplace, |1·00190974 | 1/524 |
| do. Paris stan- | | | |
| dard,| do. do. |1·00190868 | 1/524 |
|Silver, |Troughton, |1·0020826 | |
|Brass 16, tin 1, |Smeaton, |1·00190800 | |
|Speculum metal, | do. |1·00193300 | |
|Spelter solder; | | | |
| brass 2, zinc 1,| do. |1·00205800 | |
|Malacca tin, |Lavoisier and Laplace, |1·00193765 | 1/516 |
|Tin from Falmouth, | do. do. |1·00217298 | 1/462 |
|Fine pewter, |Smeaton, |1·00228300 | |
|Grain tin, |do. |1·00248300 | |
|Tin, |Muschenbroek, |1·00284000 | |
|Soft solder; lead 2,| | | |
| tin 1,|Smeaton, |1·00250800 | |
|Zinc 8, tin 1, a | | | |
| little hammered,| do. |1·00269200 | |
|Lead. |Lavoisier and Laplace, |1·00284836 | 1/351 |
| do. |Smeaton, |1·00286700 | |
|Zinc, | do. |1·00294200 | |
|Zinc, hammered out | | | |
| 1/2 inch per foot,| do. |1·00301100 | |
|Glass, from 32°, to | | | |
| 212°,|Dulong and Petit, |1·00086130 | 1/1161 |
| do. from 212°, to | | | |
| 392°,| do. do. |1·00091827 | 1/1089 |
| do. from 392°, to | | | |
| 572°,| do. do. |1·00101114 | 1/987 |
+--------------------+-----------------------+-----------+----------+
The last two measurements by an air thermometer.