TABLE 5.—_Tomato Pulp and Filtered Liquor_—Continued

========================================================================

Whole pulp | Filtrate from pulp |

------------------------------+---------------------+---------+--------+

Solids by drying | | Solids by drying |Immersion| |

---------------------+ +---------------------+refract- | |

_In vacuo_| At |Specific|_In vacuo_| At | ometer |Specific|

at 70° C.| atmo- |gravity | at 70° C.| atmo- |reading | gravity|

| spheric | at | | spheric | at | at |

| pressure | 20° C. | | pressure |17.5° C. | 20° C.|

| 100° C.| | | 100° C | | |

----------+----------+--------+----------+----------+---------+--------+

_Per cent_|_Per cent_| |_Per cent_|_Per cent_| | |

11.81 | 10.89 | 1.0490 | 10.55 | 9.38 | 57.8 | 1.0459 |

11.87 | 10.94 | 1.0492 | 10.60 | 9.42 | 58.0 | 1.0461 |

11.93 | 10.99 | 1.0494 | 10.65 | 9.47 | 58.2 | 1.0463 |

11.99 | 11.04 | 1.0496 | 10.70 | 9.51 | 58.4 | 1.0465 |

12.05 | 11.09 | 1.0499 | 10.75 | 9.55 | 58.6 | 1.0467 |

| | | | | | |

12.10 | 11.15 | 1.0501 | 10.80 | 9.60 | 58.8 | 1.0469 |

12.15 | 11.20 | 1.0503 | 10.85 | 9.65 | 59.0 | 1.0471 |

12.21 | 11.25 | 1.0505 | 10.90 | 9.70 | 59.2 | 1.047| |

12.26 | 11.30 | 1.0508 | 10.95 | 9.74 | 59.4 | 1.0476 |

12.32 | 11.35 | 1.0510 | 11.00 | 9.78 | 59.6 | 1.0478 |

| | | | | | |

12.37 | 11.40 | 1.0512 | 11.05 | 9.82 | 59.9 | 1.0480 |

12.43 | 11.45 | 1.0515 | 11.10 | 9.87 | 60.1 | 1.0482 |

12.49 | 11.50 | 1.0517 | 11.15 | 9.92 | 60.3 | 1.0484 |

12.55 | 11.55 | 1.0519 | 11.20 | 9.96 | 60.5 | 1.0487 |

12.60 | 11.60 | 1.0522 | 11.25 | 10.00 | 60.7 | 1.0489 |

| | | | | | |

12.65 | 11.66 | 1.0524 | 11.30 | 10.04 | 60.9 | 1.0491 |

12.71 | 11.71 | 1.0526 | 11.35 | 10.09 | 61.1 | 1.0493 |

12.77 | 11.76 | 1.0528 | 11.40 | 10.13 | 61.3 | 1.0495 |

12.83 | 11.81 | 1.0531 | 11.45 | 10.18 | 61.5 | 1.0498 |

12.88 | 11.86 | 1.0533 | 11.50 | 10.22 | 61.7 | 1.0500 |

| | | | | | |

12.94 | 11.92 | 1.0535 | 11.55 | 10.27 | 61.9 | 1.0502 |

12.99 | 11.97 | 1.0538 | 11.60 | 10.31 | 62.1 | 1.0504 |

13.05 | 12.02 | 1.0540 | 11.65 | 10.35 | 62.3 | 1.0506 |

13.10 | 12.07 | 1.0542 | 11.70 | 10.40 | 62.5 | 1.0508 |

13.16 | 12.12 | 1.0544 | 11.75 | 10.45 | 62.7 | 1.0511 |

| | | | | | |

13.22 | 12.18 | 1.0547 | 11.80 | 10.49 | 62.9 | 1.0513 |

13.27 | 12.23 | 1.0549 | 11.85 | 10.53 | 63.1 | 1.0515 |

13.32 | 12.28 | 1.0551 | 11.90 | 10.58 | 63.3 | 1.0517 |

13.38 | 12.33 | 1.0554 | 11.95 | 10.63 | 63.5 | 1.0519 |

13.44 | 12.38 | 1.0556 | 12.00 | 10.67 | 63.7 | 1.0521 |

----------+----------+--------+----------+----------+---------+--------+

Tomato products: pulp, ketchup, and chili sauce. · 第 36 / 60 题