1 World $ 36,890,000,000,000 2004 est.

2 United States $ 8,837,000,000,000 30 June 2005 est.

3 United Kingdom $ 7,107,000,000,000 30 June 2005

4 Germany $ 3,626,000,000,000 30 June 2005

5 France $ 2,826,000,000,000 30 June 2005

6 Netherlands $ 1,645,000,000,000 30 June 2005

7 Japan $ 1,545,000,000,000 31 December 2004

8 Ireland $ 1,049,000,000,000 30 June 2005

9 Belgium $ 980,100,000,000 30 June 2005 est.

10 Spain $ 970,700,000,000 2005 est.

11 Italy $ 922,500,000,000 2005 est.

12 Switzerland $ 856,000,000,000 30 June 2005

13 Sweden $ 516,100,000,000 30 June 2005

14 Austria $ 510,600,000,000 30 June 2005 est.

15 Canada $ 439,800,000,000 30 November 2005

16 Denmark $ 352,900,000,000 30 June 2005

17 Australia $ 323,400,000,000 2005 est.

18 Portugal $ 287,800,000,000 2005 est.

19 Norway $ 281,000,000,000 30 June 2005

20 China $ 252,800,000,000 2005 est.

21 Russia $ 215,300,000,000 2005 est.

22 Finland $ 211,700,000,000 30 June 2005

23 Brazil $ 188,000,000,000 2005 est.

24 Turkey $ 170,100,000,000 2005 est.

25 Korea, South $ 153,900,000,000 2005 est.

26 Mexico $ 137,200,000,000 2005 est.

27 Indonesia $ 135,000,000,000 2005 est.

28 India $ 125,500,000,000 2005 est.

29 Argentina $ 118,200,000,000 2005 est.

30 Poland $ 101,500,000,000 2005 est.

31 Iraq $ 92,330,000,000 2005 est.

32 Taiwan $ 87,500,000,000 2005 est.

33 Israel $ 75,550,000,000 2005 est.

34 Greece $ 75,180,000,000 2005 est.

35 Hong Kong $ 72,040,000,000 2005 est.

36 Hungary $ 66,220,000,000 2005 est.

37 Philippines $ 65,710,000,000 2005 est.

38 Thailand $ 52,460,000,000 2005 est.

39 Malaysia $ 52,000,000,000 2005 est.

40 Czech Republic $ 49,140,000,000 2005 est.

41 Chile $ 47,450,000,000 2005 est.

42 New Zealand $ 42,840,000,000 2005 est.

43 Kazakhstan $ 41,660,000,000 2005 est.

44 Venezuela $ 41,510,000,000 2005 est.

45 Pakistan $ 38,800,000,000 2005 est.

46 Saudi Arabia $ 36,780,000,000 2005 est.

47 Romania $ 35,680,000,000 2005 est.

48 Egypt $ 35,260,000,000 2005 est.

49 United Arab Emirates $ 34,470,000,000 2005 est.

50 Nigeria $ 32,450,000,000 2005 est.

51 Colombia $ 32,350,000,000 2005 est.

52 Peru $ 30,940,000,000 2005 est.

53 Croatia $ 30,620,000,000 2005 est.

54 South Africa $ 29,970,000,000 2005 est.

55 Sudan $ 27,340,000,000 2005 est.

56 Slovakia $ 26,940,000,000 2005 est.

57 Lebanon $ 26,000,000,000 2005 est.

58 Ukraine $ 23,930,000,000 2005 est.

59 Singapore $ 23,760,000,000 2005 est.

60 Qatar $ 21,130,000,000 2005 est.

61 Bangladesh $ 20,630,000,000 2005 est.

62 Vietnam $ 20,160,000,000 2005 est.

63 Algeria $ 19,450,000,000 2005 est.

64 Iran $ 19,060,000,000 2005 est.

65 Slovenia $ 18,970,000,000 2005 est.

66 Ecuador $ 18,090,000,000 2005 est.

67 Monaco $ 18,000,000,000 2000 est.

68 Kuwait $ 16,120,000,000 2005 est.

69 Tunisia $ 16,090,000,000 2005 est.

70 Morocco $ 15,610,000,000 2005 est.

71 Serbia $ 15,430,000,000 2005 est.

72 Bulgaria $ 15,320,000,000 2005 est.

73 Cote d'Ivoire $ 13,430,000,000 2005 est.

74 Uruguay $ 13,240,000,000 2005 est.

75 Cuba $ 12,560,000,000 2005 est.

76 Korea, North $ 12,000,000,000 1996 est.

77 Lithuania $ 11,700,000,000 2 February 2006

78 Sri Lanka $ 11,050,000,000 2005 est.

79 Estonia $ 11,030,000,000 2005 est.

80 Latvia $ 10,800,000,000 1 January 2006

81 Congo, Democratic Republic of the $ 10,600,000,000 2003 est.

82 Cyprus $ 10,530,000,000 2005 est.

83 Panama $ 9,758,000,000 2005 est.

84 Angola $ 9,401,000,000 2005 est.

85 Cameroon $ 9,168,000,000 2005 est.

86 Syria $ 8,566,000,000 2005 est.

87 Jordan $ 8,528,000,000 2005 est.

88 Tanzania $ 8,178,000,000 2005 est.

89 El Salvador $ 8,087,000,000 2005 est.

90 Afghanistan $ 8,000,000,000 2004

91 Dominican Republic $ 7,687,000,000 2005 est.

92 Kenya $ 7,391,000,000 2005 est.

93 Jamaica $ 7,162,000,000 2005 est.

94 Ghana $ 6,999,000,000 2005 est.

95 Burma $ 6,990,000,000 2005 est.

96 Bahrain $ 6,814,000,000 2005 est.

97 Bolivia $ 6,309,000,000 2005 est.

98 Honduras $ 5,795,000,000 2005 est.

99 Guatemala $ 5,503,000,000 2005 est.

100 Mozambique $ 5,456,000,000 2005 est.

101 Yemen $ 5,347,000,000 2005 est.

102 Zimbabwe $ 5,216,000,000 2005 est.

103 Ethiopia $ 5,101,000,000 2005 est.

104 Costa Rica $ 5,049,000,000 2005 est.

105 Uzbekistan $ 5,032,000,000 2005 est.

106 Congo, Republic of the $ 5,000,000,000 2000 est.

107 Uganda $ 4,973,000,000 2005 est.

108 Belarus $ 4,662,000,000 30 June 2005 est.

109 Zambia $ 4,641,000,000 2005 est.

110 Madagascar $ 4,600,000,000 2002

111 Oman $ 4,361,000,000 2005 est.

112 Libya $ 4,267,000,000 2005 est.

113 Gabon $ 3,903,000,000 2005 est.

114 Senegal $ 3,529,000,000 2005 est.

115 Guinea $ 3,460,000,000 2003 est.

116 Paraguay $ 3,450,000,000 2005 est.

117 Nepal $ 3,340,000,000 March 2005

118 Malawi $ 3,287,000,000 2005 est.

119 Mauritius $ 3,246,000,000 2005 est.

120 Liberia $ 3,200,000,000 2005 est.

121 Nicaragua $ 3,188,000,000 2005 est.

122 Bosnia and Herzegovina $ 3,116,000,000 2005 est.

123 Macau $ 3,100,000,000 2004

124 Iceland $ 3,073,000,000 2002

125 Somalia $ 3,000,000,000 2001 est.

126 Mali $ 2,800,000,000 2002

127 Trinidad and Tobago $ 2,767,000,000 2005 est.

128 Netherlands Antilles $ 2,680,000,000 2004

129 Mauritania $ 2,500,000,000 2000

130 Laos $ 2,490,000,000 2001

131 Kyrgyzstan $ 2,428,000,000 31 December 2004 est.

132 Turkmenistan $ 2,400,000,000 2001 est.

133 Macedonia $ 2,190,000,000 2005 est.

134 Niger $ 2,100,000,000 2003 est.

135 Georgia $ 2,040,000,000 2004

136 Togo $ 2,000,000,000 2005

137 Moldova $ 1,986,000,000 2005 est.

138 Papua New Guinea $ 1,882,000,000 2005 est.

139 Azerbaijan $ 1,873,000,000 2005 est.

140 Burkina Faso $ 1,850,000,000 2003

141 Armenia $ 1,819,000,000 20 September 2005

142 Sierra Leone $ 1,610,000,000 2003 est.

143 Benin $ 1,600,000,000 2000

144 Albania $ 1,550,000,000 2004

145 Chad $ 1,500,000,000 2003 est.

146 Rwanda $ 1,400,000,000 2004 est.

147 Belize $ 1,362,000,000 June 2004 est.

148 Mongolia $ 1,360,000,000 2004

149 Haiti $ 1,313,000,000 2005 est.

150 Burundi $ 1,200,000,000 2003

151 Guyana $ 1,200,000,000 2002

152 Central African Republic $ 1,060,000,000 2002 est.

153 Guinea-Bissau $ 941,500,000 2000 est.

154 Tajikistan $ 888,000,000 2004 est.

155 French Guiana $ 800,300,000 2003

156 Cambodia $ 800,000,000 2003 est.

157 Lesotho $ 735,000,000 2002

158 Namibia $ 712,900,000 2005 est.

159 Barbados $ 668,000,000 2003

160 Gambia, The $ 628,800,000 2003 est.

161 Bhutan $ 593,000,000 2004

162 Botswana $ 519,000,000 2005 est.

163 Seychelles $ 508,000,000 2005 est.

164 Suriname $ 504,300,000 2005 est.

165 Aruba $ 478,600,000 2005 est.

166 Antigua and Barbuda $ 427,300,000 2000

167 Djibouti $ 394,000,000 2004 est.

168 Swaziland $ 357,000,000 2003 est.

169 Equatorial Guinea $ 353,000,000 2005 est.

170 Grenada $ 347,000,000 2004

171 Bahamas, The $ 342,600,000 2004 est.

172 Cape Verde $ 325,000,000 2002

173 Sao Tome and Principe $ 318,000,000 2002

174 Saint Kitts and Nevis $ 314,000,000 2004

175 Eritrea $ 311,000,000 2000 est.

176 Maldives $ 304,000,000 2004 est.

177 Saint Lucia $ 257,000,000 2004

178 Comoros $ 232,000,000 2000 est.

179 Saint Vincent and the Grenadines $ 223,000,000 2004

180 Dominica $ 213,000,000 2004

181 Malta $ 188,800,000 2005

182 Martinique $ 180,000,000 1994

183 Samoa $ 177,000,000 2004

184 Solomon Islands $ 166,000,000 2004

185 Bermuda $ 160,000,000 FY99/00

186 Cook Islands $ 141,000,000 1996 est.

187 Fiji $ 127,000,000 2004 est.

188 Marshall Islands $ 86,500,000 FY99/00 est.

189 Vanuatu $ 81,200,000 2004

190 Tonga $ 80,700,000 2004

191 New Caledonia $ 79,000,000 1998 est.

192 Cayman Islands $ 70,000,000 1996

193 Faroe Islands $ 64,000,000 1999

194 Micronesia, Federated States of $ 60,800,000 FY05 est.

195 British Virgin Islands $ 36,100,000 1997

196 Nauru $ 33,300,000 2002

197 Greenland $ 25,000,000 1999

198 Kiribati $ 10,000,000 1999 est.

199 Montserrat $ 8,900,000 1997

200 Anguilla $ 8,800,000 1998

201 Wallis and Futuna $ 3,670,000

202 Niue $ 418,000 2002 est.

203 Brunei $ 0

204 Palau $ 0 FY99/00

205 Tokelau $ 0

206 West Bank $ 0 2002

207 East Timor $ 0

208 Gaza Strip $ 0 2002

209 Liechtenstein $ 0 2001

This file was last updated on 19 December, 2006

======================================================================

Rank code: @2085

Rank Country Roadways(km) Date of Information

1 World 32,345,165 2002

2 United States 6,407,637 2004

3 European Union 4,634,810 1999-2000

4 India 3,851,440 2002

5 China 1,809,829 2003

6 Brazil 1,724,929 2000

7 Japan 1,183,000 2003

8 Canada 1,042,300 2005

9 France 891,290 2003

10 Russia 871,000 2004

11 Australia 810,641 2004

12 Spain 666,292 2003

13 Italy 479,688 2004

14 Sweden 424,981 2003

15 Poland 423,997 2004

16 United Kingdom 387,674 2004

17 Indonesia 368,360 2002

18 South Africa 362,099 2002

19 Mexico 349,038 2003

20 Turkey 347,553 2004

21 Kazakhstan 258,029 2003

22 Pakistan 255,856 2004

23 Bangladesh 239,226 2003

24 Germany 231,581 2005

25 Argentina 229,144 2004

26 Vietnam 222,179 2004

27 Philippines 200,037 2003

28 Romania 198,817 2003

29 Nigeria 194,394 1999

30 Iran 178,152 2002

31 Ukraine 169,447 2004

32 Hungary 159,568 2005

33 Congo, Democratic Republic of the 157,000 1999

34 Saudi Arabia 152,044 2000

35 Belgium 149,757 2003

36 Netherlands 134,000 2004

37 Austria 133,718 2003

38 Czech Republic 127,747 2003

39 Greece 116,470 1999

40 Colombia 110,000 2000

41 Algeria 104,000 1999

42 Bulgaria 102,016 2003

43 Zimbabwe 97,440 2002

44 Sri Lanka 97,287 2003

45 Korea, South 97,252 2004

46 Venezuela 96,155 1999

47 Ireland 95,736 2002

48 Belarus 93,055 2003

49 New Zealand 92,662 2003

50 Norway 92,513 2005

51 Syria 91,795 2003

52 Zambia 91,440 2001

53 Libya 83,200 1999

54 Uzbekistan 81,600 1999

55 Cameroon 80,932 2002

56 Cote d'Ivoire 80,000 2006

57 Chile 79,605 2001

58 Lithuania 79,497 2005

59 Tanzania 78,891 2003

60 Peru 78,672 2003

61 Finland 78,189 2006

62 Uruguay 77,732 2004

63 Portugal 72,600 2002

64 Denmark 72,257 2005

65 Malaysia 71,814 2001

66 Yemen 71,300 2005

67 Switzerland 71,297 2004

68 Uganda 70,746 2003

69 Latvia 69,919 2003

70 Egypt 64,000 1999

71 Kenya 63,000 2004

72 Cuba 60,858 1999

73 Bolivia 60,762 2003

74 Morocco 57,694 2002

75 Thailand 57,403 2000

76 Estonia 56,849 2003

77 Angola 51,429 2001

78 Madagascar 49,827 1999

79 Mongolia 49,250 2002

80 Iraq 45,550 1999

81 Guinea 44,348 2003

82 Ecuador 43,197 2003

83 Slovakia 42,993 2003

84 Ghana 42,623 2004

85 Namibia 42,237 2002

86 Slovenia 38,400 2003

87 Serbia 37,887 2002

88 Taiwan 37,299 2002

89 Costa Rica 35,889 2003

90 Oman 34,965 2001

91 Afghanistan 34,789 2003

92 Ethiopia 33,856 2003

93 Chad 33,400 1999

94 Laos 32,620 2002

95 Gabon 32,333 2003

96 Korea, North 31,200 1999 est.

97 Mozambique 30,400 1999

98 Paraguay 29,500 1999

99 Malawi 28,400 1999

100 Croatia 28,344 2004

101 Tajikistan 27,767 2000

102 Azerbaijan 27,016 2003

103 Burma 27,000 2005

104 Puerto Rico 25,645 2004

105 Botswana 25,233 2003

106 Turkmenistan 24,000 1999

107 Central African Republic 23,810 1999

108 Somalia 22,100 1999

109 Bosnia and Herzegovina 21,846 2005

110 Georgia 20,247 2003

111 Papua New Guinea 19,600 1999

112 Nicaragua 19,036 2005

113 Tunisia 18,997 2001

114 Jamaica 18,700 1999

115 Kyrgyzstan 18,500 1999

116 Albania 18,000 2002

117 Israel 17,364 2004

118 Benin 16,000 2005

119 Nepal 15,905 2003

120 Mali 15,100 1999

121 Cyprus 14,496 2005/1996 est.

122 Burundi 14,480 1999

123 Guatemala 14,095 1999

124 Honduras 13,603 1999

125 Senegal 13,576 2003

126 Iceland 13,028 2005

127 Congo, Republic of the 12,800 1999

128 Moldova 12,730 2003

129 Dominican Republic 12,600 1999

130 Burkina Faso 12,506 1999

131 Cambodia 12,323 2000

132 Rwanda 12,000 1999

133 Sudan 11,900 1999

134 Panama 11,643 2000

135 Sierra Leone 11,300 2002

136 Liberia 10,600 1999

137 Niger 10,100 1999

138 El Salvador 10,029 1999

139 Macedonia 8,684 1999

140 Trinidad and Tobago 8,320 1999

141 Bhutan 8,050 2003

142 Guyana 7,970 1999

143 Mauritania 7,660 1999

144 Armenia 7,633 2003

145 Togo 7,520 1999

146 Jordan 7,364 2003

147 Montenegro 7,353 2005

148 Lebanon 7,300 1999

149 Lesotho 5,940 1999

150 New Caledonia 5,432 2000

151 Luxembourg 5,210 2002

152 East Timor 5,000 2005

153 Suriname 4,492 2002

154 Kuwait 4,450 1999

155 Guinea-Bissau 4,400 1999

156 Haiti 4,160 1999

157 West Bank 4,158 2003

158 Eritrea 4,010 1999

159 Gambia, The 3,742 2003

160 Swaziland 3,594 2002

161 Bahrain 3,498 2003

162 Fiji 3,440 1999

163 Singapore 3,234 2005

164 Djibouti 2,890 1999

165 Equatorial Guinea 2,880 1999

166 Belize 2,872 1999

167 Bahamas, The 2,693 1999

168 French Polynesia 2,590 1999

169 Brunei 2,525 2000

170 Malta 2,227 2004

171 Martinique 2,105 2000

172 Mauritius 2,020 2005

173 Hong Kong 1,955 2005

174 Barbados 1,600 2003

175 Solomon Islands 1,360 1999

176 Cape Verde 1,350 2000

177 Virgin Islands 1,257 2004

178 Qatar 1,230 1999

179 Reunion 1,214 2001

180 Antigua and Barbuda 1,165 2002

181 Grenada 1,127 1999

182 United Arab Emirates 1,088 1999

183 Vanuatu 1,070 1999

184 Guam 977 2004

185 Guadeloupe 947 2002

186 Saint Lucia 910 2000

187 Comoros 880 1999

188 Saint Vincent and the Grenadines 829 2003

189 French Guiana 817 1998

190 Isle of Man 800 1999

191 Samoa 790 1999

192 Cayman Islands 785 2002

193 Dominica 780 1999

194 Tonga 680 1999

195 Kiribati 670 1999

196 Northern Mariana Islands 536 2004

197 Faroe Islands 458 2003

198 Seychelles 458 2003

199 Bermuda 447 2002

200 Falkland Islands (Islas Malvinas) 440 2003

201 Macau 368 2005

202 Cook Islands 320 2003

203 Sao Tome and Principe 320 1999

204 Saint Kitts and Nevis 320 1999 est

205 Andorra 269

206 Micronesia, Federated States of 240 1999

207 Niue 234 2001

208 Montserrat 227 2003

209 Saint Helena 198 2002

210 American Samoa 185 2004

211 British Virgin Islands 177 2002

212 Christmas Island 142 2006

213 Turks and Caicos Islands 121 2003

214 Anguilla 105 2002

215 San Marino 104 2003

216 Maldives 88 2006

217 Norfolk Island 80 2002

218 Marshall Islands 65 2002

219 Monaco 50 1999

220 Gibraltar 29 2002

221 Cocos (Keeling) Islands 22 2006

222 Tuvalu 8 2002

This file was last updated on 19 December, 2006

======================================================================

Rank code: @2087

Rank Country Imports Date of Information

1 World $ 10,300,000,000,000 2004 est.

2 United States $ 1,727,000,000,000 2005 est.

3 European Union $ 1,402,000,000,000 2004

4 Germany $ 801,000,000,000 2005 est.

5 China $ 631,800,000,000 2005 est.

6 United Kingdom $ 483,700,000,000 2005 est.

7 France $ 473,300,000,000 2005 est.

8 Japan $ 451,100,000,000 2005 est.

9 Italy $ 369,200,000,000 2005 est.

10 Netherlands $ 326,600,000,000 2005 est.

11 Canada $ 317,700,000,000 2005 est.

12 Hong Kong $ 291,600,000,000 2005 est.

13 Spain $ 271,800,000,000 2005 est.

14 Belgium $ 264,500,000,000 2005 est.

15 Korea, South $ 256,000,000,000 2005 est.

16 Mexico $ 223,700,000,000 2005 est.

17 Singapore $ 188,300,000,000 2005 est.

18 Taiwan $ 181,600,000,000 2005 est.

19 Switzerland $ 135,000,000,000 2005 est.

20 Russia $ 125,000,000,000 2005 est.

21 Australia $ 119,600,000,000 2005 est.

22 Austria $ 118,800,000,000 2005 est.

23 Malaysia $ 118,700,000,000 2005 est.

24 India $ 113,100,000,000 2005 est.

25 Thailand $ 107,000,000,000 2005 est.

26 Sweden $ 104,400,000,000 2005 est.

27 Turkey $ 101,200,000,000 2005 est.

28 Poland $ 95,670,000,000 2005 est.

29 Brazil $ 78,020,000,000 2005 est.

30 Czech Republic $ 76,590,000,000 2005 est.

31 Denmark $ 74,690,000,000 2005 est.

32 Ireland $ 65,470,000,000 2005 est.

33 Hungary $ 64,830,000,000 2005 est.

34 Indonesia $ 62,020,000,000 2005 est.

35 Portugal $ 60,350,000,000 2005 est.

36 United Arab Emirates $ 60,150,000,000 2005 est.

37 Norway $ 58,120,000,000 2005 est.

38 Finland $ 56,450,000,000 2005 est.

39 South Africa $ 52,970,000,000 2005 est.

40 Greece $ 48,200,000,000 2005 est.

41 Saudi Arabia $ 44,930,000,000 2005 est.

42 Israel $ 43,190,000,000 2005 est.

43 Philippines $ 42,660,000,000 2005 est.

44 Iran $ 42,500,000,000 2005 est.

45 Romania $ 41,000,000,000 2005

46 Ukraine $ 37,180,000,000 2005 est.

47 Vietnam $ 36,880,000,000 2005 est.

48 Slovakia $ 32,900,000,000 2005 est.

49 Chile $ 30,090,000,000 2005 est.

50 Puerto Rico $ 29,100,000,000 2001

51 Argentina $ 28,800,000,000 2005 est.

52 Nigeria $ 25,950,000,000 2005 est.

53 Venezuela $ 24,630,000,000 2005 est.

54 New Zealand $ 24,570,000,000 2005 est.

55 Egypt $ 24,100,000,000 2005 est.

56 Algeria $ 22,530,000,000 2005 est.

57 Pakistan $ 21,260,000,000 2005 est.

58 Slovenia $ 19,620,000,000 2005 est.

59 Iraq $ 19,570,000,000 2004

60 Croatia $ 18,930,000,000 2005 est.

61 Luxembourg $ 18,740,000,000 2005 est.

62 Morocco $ 18,150,000,000 2005 est.

63 Colombia $ 18,000,000,000 2005 est.

64 Kazakhstan $ 17,510,000,000 2005 est.

65 Belarus $ 16,940,000,000 2005 est.

66 Bulgaria $ 16,780,000,000 2005

67 Lithuania $ 15,500,000,000 2005 est.

68 Bangladesh $ 12,970,000,000 2005 est.

69 Tunisia $ 12,860,000,000 2005 est.

70 Kuwait $ 12,230,000,000 2005 est.

71 Peru $ 12,150,000,000 2005 est.

72 Libya $ 10,820,000,000 2005 est.

73 Serbia $ 10,580,000,000 2005 est.

74 Dominican Republic $ 9,747,000,000 2005 est.

75 Costa Rica $ 9,690,000,000 2005 est.

76 Estonia $ 9,189,000,000 2005 est.

77 Lebanon $ 8,855,000,000 2005 est.

78 Panama $ 8,734,000,000 2005 est.

79 Oman $ 8,709,000,000 2005 est.

80 Jordan $ 8,681,000,000 2005 est.

81 Ecuador $ 8,436,000,000 2005 est.

82 Sri Lanka $ 8,370,000,000 2005 est.

83 Latvia $ 8,190,000,000 2005

84 Angola $ 8,165,000,000 2005 est.

85 Bahrain $ 7,830,000,000 2005 est.

86 Guatemala $ 7,744,000,000 2005 est.

87 Cuba $ 6,916,000,000 2005 est.

88 Bosnia and Herzegovina $ 6,800,000,000 2005 est.

89 Qatar $ 6,706,000,000 2005 est.

90 El Salvador $ 6,678,000,000 2005 est.

91 Trinidad and Tobago $ 6,011,000,000 2005 est.

92 Syria $ 5,973,000,000 2005 est.

93 Cyprus $ 5,552,000,000 2005 est.

94 Kenya $ 5,126,000,000 2005 est.

95 Sudan $ 5,028,000,000 2005 est.

96 Liberia $ 4,839,000,000 2004 est.

97 Cote d'Ivoire $ 4,759,000,000 2005 est.

98 Azerbaijan $ 4,656,000,000 2005 est.

99 Virgin Islands $ 4,609,000,000

100 Iceland $ 4,582,000,000 2005 est.

101 Netherlands Antilles $ 4,383,000,000 2004 est.

102 Ghana $ 4,273,000,000 2005 est.

103 Yemen $ 4,190,000,000 2005 est.

104 Turkmenistan $ 4,175,000,000 2005 est.

105 Honduras $ 4,161,000,000 2005 est.

106 Jamaica $ 4,093,000,000 2004 est.

107 Afghanistan $ 3,870,000,000 2005 est.

108 Malta $ 3,859,000,000 2005 est.

109 Paraguay $ 3,832,000,000 2005 est.

110 Uzbekistan $ 3,800,000,000 2005 est.

111 Uruguay $ 3,540,000,000 2005 est.

112 Cambodia $ 3,538,000,000 2005 est.

113 Macau $ 3,478,000,000 2004

114 Burma $ 3,454,000,000 2004

115 Botswana $ 3,370,000,000 2005 est.

116 Reunion $ 3,306,000,000 2002

117 Macedonia $ 3,196,000,000 2005 est.

118 Gibraltar $ 2,967,000,000 2004 est.

119 Nicaragua $ 2,865,000,000 2005 est.

120 Korea, North $ 2,819,000,000 2004 est.

121 Ethiopia $ 2,722,000,000 2005 est.

122 Cameroon $ 2,514,000,000 2005 est.

123 Mauritius $ 2,507,000,000 2005 est.

124 Georgia $ 2,500,000,000 2005 est.

125 Albania $ 2,473,000,000 2005 est.

126 Senegal $ 2,405,000,000 2005 est.

127 Tanzania $ 2,391,000,000 2005 est.

128 Namibia $ 2,350,000,000 2005 est.

129 Martinique $ 2,307,000,000 2002

130 Moldova $ 2,230,000,000 2005 est.

131 Swaziland $ 2,149,000,000 2005 est.

132 Zimbabwe $ 2,059,000,000 2005 est.

133 Mozambique $ 2,041,000,000 2005 est.

134 Nepal $ 2,000,000,000 2005 est.

135 Gaza Strip $ 1,952,000,000 2003

136 West Bank $ 1,952,000,000 2003

137 Zambia $ 1,934,000,000 2005 est.

138 Equatorial Guinea $ 1,864,000,000 2005 est.

139 Mali $ 1,858,000,000 2004 est.

140 Bolivia $ 1,845,000,000 2005 est.

141 Bahamas, The $ 1,820,000,000 2004 est.

142 Guadeloupe $ 1,766,000,000 2002

143 French Polynesia $ 1,706,000,000 2005 est.

144 Papua New Guinea $ 1,651,000,000 2005 est.

145 Brunei $ 1,641,000,000 2004 est.

146 New Caledonia $ 1,636,000,000 2004 est.

147 Uganda $ 1,608,000,000 2005 est.

148 Gabon $ 1,533,000,000 2005 est.

149 Armenia $ 1,500,000,000 2005 est.

150 Barbados $ 1,476,000,000 2004 est.

151 Haiti $ 1,471,000,000 2005 est.

152 Fiji $ 1,462,000,000 2005

153 Madagascar $ 1,400,000,000 2005 est.

154 Congo, Democratic Republic of the $ 1,319,000,000 2004 est.

155 Tajikistan $ 1,250,000,000 2005 est.

156 Lesotho $ 1,166,000,000 2005 est.

157 Mauritania $ 1,124,000,000 2004 est.

158 Andorra $ 1,077,000,000 1998

159 Togo $ 1,047,000,000 2005 est.

160 Benin $ 1,043,000,000 2005 est.

161 Mongolia $ 1,011,000,000 2004 est.

162 Burkina Faso $ 992,000,000 2005 est.

163 Djibouti $ 987,000,000 2004 est.

164 Bermuda $ 982,000,000 2004 est.

165 Kyrgyzstan $ 937,400,000 2005 est.

166 Liechtenstein $ 917,300,000 1996

167 Aruba $ 875,000,000 2004 est.

168 Cayman Islands $ 866,900,000 2004

169 Congo, Republic of the $ 806,500,000 2005 est.

170 Suriname $ 750,000,000 2004 est.

171 Chad $ 749,100,000 2005 est.

172 Guam $ 701,000,000 2004 est.

173 Guyana $ 681,600,000 2005 est.

174 Guinea $ 680,000,000 2005 est.

175 Eritrea $ 676,500,000 2005 est.

176 Malawi $ 645,000,000 2005 est.

177 Faroe Islands $ 639,000,000 2004 est.

178 Monaco $ 636,600,000

179 French Guiana $ 625,000,000 2002 est.

180 Belize $ 622,400,000 2005 est.

181 Montenegro $ 601,700,000 2003

182 Greenland $ 601,000,000 2004 est.

183 Niger $ 588,000,000 2004 est.

184 Somalia $ 576,000,000 2004 est.

185 Maldives $ 567,000,000 2004 est.

186 Laos $ 541,000,000 2005 est.

187 Sierra Leone $ 531,000,000 2004 est.

188 Cape Verde $ 500,000,000 2005 est.

189 Seychelles $ 459,900,000 2005 est.

190 Cyprus $ 415,200,000 2005 est.

191 Saint Lucia $ 410,000,000 2004 est.

192 Saint Kitts and Nevis $ 405,000,000 2004 est.

193 Antigua and Barbuda $ 378,000,000 2004 est.

194 American Samoa $ 308,800,000 FY04 est.

195 Samoa $ 285,000,000 2004 est.

196 Grenada $ 276,000,000 2004 est.

197 Mayotte $ 256,700,000 2004

198 Rwanda $ 243,000,000 2005 est.

199 Dominica $ 234,000,000 2004 est.

200 Saint Vincent and the Grenadines $ 225,000,000 2004 est.

201 Northern Mariana Islands $ 214,400,000

202 Central African Republic $ 203,000,000 2004 est.

203 East Timor $ 202,000,000 2004 est.

204 Burundi $ 200,000,000 2005 est.

205 Gambia, The $ 197,000,000 2005 est.

206 Bhutan $ 196,000,000 2000 est.

207 British Virgin Islands $ 187,000,000 2002 est.

208 Guinea-Bissau $ 176,000,000 2004 est.

209 Turks and Caicos Islands $ 175,600,000 2000

210 Solomon Islands $ 159,000,000 2004 est.

211 Micronesia, Federated States of $ 132,700,000 2004

212 Anguilla $ 129,900,000 2005 est.

213 Tonga $ 122,000,000 2004 est.

214 Vanuatu $ 117,100,000 2004 est.

215 Comoros $ 115,000,000 2004 est.

216 Palau $ 107,300,000 2004 est.

217 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 90,000,000 2004 est.

218 Cook Islands $ 81,040,000 2005

219 Saint Pierre and Miquelon $ 70,000,000 2004 est.

220 Kiribati $ 62,000,000 2004 est.

221 Wallis and Futuna $ 61,170,000 2004

222 Marshall Islands $ 54,700,000 2000

223 Saint Helena $ 45,000,000 2004 est.

224 Sao Tome and Principe $ 38,000,000 2005 est.

225 Nauru $ 20,000,000 2004 est.

226 Norfolk Island $ 17,900,000 FY91/92

227 Montserrat $ 17,000,000 2001

228 Tuvalu $ 9,186,000 2004 est.

229 Niue $ 9,038,000 2004

230 Tokelau $ 969,200 2002

This file was last updated on 19 December, 2006

======================================================================

Rank code: @2089

Rank Country Industrial production growth rate(%) Date of Information

1 Azerbaijan 40.00 2005 est.

2 Equatorial Guinea 30.00 2002 est.

3 China 29.50 2005 est.

4 Cambodia 22.00 2002 est.

5 Turkmenistan 22.00 2003 est.

6 Burundi 18.00 2001

7 Vietnam 17.20 2005 est.

8 Moldova 17.00 2003 est.

9 Belarus 15.60 2005 est.

10 Lesotho 15.50 1999

11 Cote d'Ivoire 15.00 1998 est.

12 Iceland 14.20 2005 est.

13 Burkina Faso 14.00 2001 est.

14 Angola 13.50 2004

15 Kuwait 13.10 2005 est.

16 Laos 13.00 2005 est.

17 Pakistan 10.70 2005 est.

