1 World $ 44,620,000,000,000 2004 est.

2 United States $ 10,040,000,000,000 30 June 2006 est.

3 United Kingdom $ 8,280,000,000,000 30 June 2006

4 Germany $ 3,904,000,000,000 30 June 2006

5 France $ 3,461,000,000,000 30 June 2006

6 Italy $ 1,957,000,000,000 30 June 2006 est.

7 Netherlands $ 1,899,000,000,000 30 June 2006

8 Spain $ 1,591,000,000,000 30 June 2006 est.

9 Japan $ 1,547,000,000,000 30 June 2006

10 Ireland $ 1,392,000,000,000 30 June 2006

11 Switzerland $ 1,077,000,000,000 30 June 2006

12 Belgium $ 1,053,000,000,000 30 June 2006 est.

13 Canada $ 684,700,000,000 30 June 2006

14 Sweden $ 598,200,000,000 30 June 2006

15 Austria $ 593,900,000,000 30 June 2006 est.

16 Australia $ 585,100,000,000 30 June 2006 est.

17 Hong Kong $ 472,900,000,000 30 June 2006 est.

18 Denmark $ 405,000,000,000 30 June 2006

19 Norway $ 350,300,000,000 30 June 2006

20 Portugal $ 310,800,000,000 30 June 2006 est.

21 China $ 305,600,000,000 2006 est.

22 Greece $ 301,900,000,000 30 June 2006 est.

23 Russia $ 287,400,000,000 30 June 2006 est.

24 Finland $ 251,900,000,000 30 June 2006

25 Korea, South $ 229,300,000,000 30 June 2006 est.

26 Turkey $ 193,600,000,000 30 June 2006 est.

27 Mexico $ 178,300,000,000 30 June 2006 est.

28 Brazil $ 177,700,000,000 30 June 2006 est.

29 Poland $ 147,300,000,000 30 June 2006 est.

30 India $ 132,100,000,000 30 June 2006 est.

31 Indonesia $ 130,400,000,000 2006 est.

32 Hungary $ 107,300,000,000 30 June 2006 est.

33 Argentina $ 106,800,000,000 30 June 2006 est.

34 Taiwan $ 93,060,000,000 2006 est.

35 Israel $ 81,980,000,000 30 June 2006 est.

36 Iraq $ 81,480,000,000 2006 est.

37 Philippines $ 61,490,000,000 2006 est.

38 Thailand $ 57,830,000,000 30 June 2006 est.

39 Malaysia $ 57,770,000,000 30 June 2006 est.

40 South Africa $ 55,470,000,000 30 June 2006 est.

41 Kazakhstan $ 53,890,000,000 30 June 2006 est.

42 Czech Republic $ 50,200,000,000 30 June 2006 est.

43 Chile $ 47,600,000,000 30 June 2006 est.

44 Saudi Arabia $ 47,390,000,000 2006 est.

45 New Zealand $ 47,000,000,000 2006 est.

46 Romania $ 42,760,000,000 2006 est.

47 Pakistan $ 42,380,000,000 2006 est.

48 Ukraine $ 41,570,000,000 30 June 2006 est.

49 United Arab Emirates $ 39,100,000,000 2006 est.

50 Colombia $ 37,210,000,000 30 June 2006 est.

51 Venezuela $ 35,630,000,000 2006 est.

52 Croatia $ 33,090,000,000 30 June 2006 est.

53 Slovakia $ 31,500,000,000 30 June 2006 est.

54 Lebanon $ 31,100,000,000 2006 est.

55 Sudan $ 29,690,000,000 2006 est.

56 Egypt $ 29,590,000,000 30 June 2006 est.

57 Peru $ 27,930,000,000 30 June 2006 est.

58 Slovenia $ 27,630,000,000 30 June 2006 est.

59 Qatar $ 25,700,000,000 2006 est.

60 Singapore $ 24,300,000,000 2006 est.

61 Bangladesh $ 22,550,000,000 2006 est.

62 Vietnam $ 21,860,000,000 2006 est.

63 Bulgaria $ 21,100,000,000 30 June 2006 est.

64 Kuwait $ 19,700,000,000 2006 est.

65 Latvia $ 18,900,000,000 30 June 2006 est.

66 Tunisia $ 18,370,000,000 30 June 2006 est.

67 Ecuador $ 18,100,000,000 2006 est.

68 Monaco $ 18,000,000,000 2000 est.

69 Morocco $ 17,900,000,000 2006 est.

70 Serbia $ 15,430,000,000 2005 est.

71 Cuba $ 15,150,000,000 2006 est.

72 Lithuania $ 15,120,000,000 30 June 2006 est.

73 Iran $ 14,800,000,000 2006 est.

74 Estonia $ 13,940,000,000 30 June 2006 est.

75 Cyprus $ 12,630,000,000 2006 est.

76 Sri Lanka $ 12,230,000,000 2006 est.

77 Korea, North $ 12,000,000,000 1996 est.

78 Cote d'Ivoire $ 11,960,000,000 2006 est.

79 Angola $ 11,240,000,000 2006 est.

80 Congo, Democratic Republic of the $ 10,600,000,000 2003 est.

81 Uruguay $ 10,370,000,000 30 June 2006 est.

82 Panama $ 9,993,000,000 2006 est.

83 Jordan $ 9,071,000,000 2006 est.

84 El Salvador $ 8,841,000,000 30 June 2006 est.

85 Dominican Republic $ 8,634,000,000 2006 est.

86 Syria $ 8,355,000,000 2006 est.

87 Afghanistan $ 8,000,000,000 2004

88 Jamaica $ 7,384,000,000 2006 est.

89 Bahrain $ 7,267,000,000 2006 est.

90 Burma $ 7,162,000,000 2006 est.

91 Kenya $ 6,675,000,000 2006 est.

92 Costa Rica $ 6,420,000,000 30 June 2006 est.

93 Nigeria $ 6,278,000,000 2006 est.

94 Guatemala $ 6,169,000,000 2006 est.

95 Bolivia $ 5,916,000,000 2006 est.

96 Honduras $ 5,587,000,000 2006 est.

97 Belarus $ 5,498,000,000 30 June 2006 est.

98 Yemen $ 5,469,000,000 2006 est.

99 Zimbabwe $ 5,260,000,000 2006 est.

100 Algeria $ 5,000,000,000 2006 est.

101 Congo, Republic of the $ 5,000,000,000 2000 est.

102 Uzbekistan $ 4,713,000,000 2006 est.

103 Tanzania $ 4,610,000,000 2006 est.

104 Madagascar $ 4,600,000,000 2002

105 Libya $ 4,492,000,000 2006 est.

106 Zambia $ 4,397,000,000 2006 est.

107 Oman $ 4,259,000,000 2006 est.

108 Gabon $ 3,971,000,000 2006 est.

109 Bosnia and Herzegovina $ 3,927,000,000 2006 est.

110 Nicaragua $ 3,763,000,000 2006 est.

111 Paraguay $ 3,722,000,000 2006 est.

112 Cambodia $ 3,664,000,000 2006 est.

113 Cameroon $ 3,657,000,000 2006 est.

114 Ghana $ 3,546,000,000 2006 est.

115 Guinea $ 3,460,000,000 2003 est.

116 Nepal $ 3,340,000,000 March 2005

117 Liberia $ 3,200,000,000 2005 est.

118 Macau $ 3,100,000,000 2004

119 Iceland $ 3,073,000,000 2002

120 Somalia $ 3,000,000,000 2001 est.

121 Trinidad and Tobago $ 2,838,000,000 2006 est.

122 Mauritius $ 2,834,000,000 2006 est.

123 Mali $ 2,800,000,000 2002

124 Ethiopia $ 2,789,000,000 2006 est.

125 Netherlands Antilles $ 2,680,000,000 2004

126 Mauritania $ 2,500,000,000 2000

127 Laos $ 2,490,000,000 2001

128 Azerbaijan $ 2,483,000,000 2006 est.

129 Kyrgyzstan $ 2,483,000,000 30 June 2006 est.

130 Turkmenistan $ 2,400,000,000 2001 est.

131 Mozambique $ 2,392,000,000 2006 est.

132 Moldova $ 2,142,000,000 30 June 2006 est.

133 Macedonia $ 2,138,000,000 2006 est.

134 Niger $ 2,100,000,000 2003 est.

135 Georgia $ 2,040,000,000 2004

136 Togo $ 2,000,000,000 2005

137 Armenia $ 1,936,000,000 30 June 2006

138 Burkina Faso $ 1,850,000,000 2003

139 Papua New Guinea $ 1,801,000,000 2006 est.

140 Senegal $ 1,628,000,000 2006 est.

141 Sierra Leone $ 1,610,000,000 2003 est.

142 Benin $ 1,600,000,000 2000

143 Albania $ 1,550,000,000 2004

144 Chad $ 1,500,000,000 2003 est.

145 Uganda $ 1,456,000,000 2006 est.

146 Rwanda $ 1,400,000,000 2004 est.

147 Belize $ 1,362,000,000 June 2004 est.

148 Mongolia $ 1,360,000,000 2004

149 Haiti $ 1,309,000,000 2006 est.

150 Burundi $ 1,200,000,000 2003

151 Guyana $ 1,200,000,000 2002

152 Central African Republic $ 1,060,000,000 2002 est.

153 Malawi $ 982,400,000 2006 est.

154 Guinea-Bissau $ 941,500,000 2000 est.

155 Namibia $ 887,000,000 2006 est.

156 Tajikistan $ 829,000,000 2006 est.

157 Lesotho $ 735,000,000 2002

158 Barbados $ 668,000,000 2003

159 Gambia, The $ 628,800,000 2003 est.

160 Seychelles $ 616,700,000 2006 est.

161 Bhutan $ 593,000,000 2004

162 Botswana $ 520,000,000 2006 est.

163 Suriname $ 504,300,000 2005 est.

164 Aruba $ 478,600,000 2005 est.

165 Antigua and Barbuda $ 427,300,000 2000

166 Djibouti $ 394,000,000 2004 est.

167 Swaziland $ 357,000,000 2003 est.

168 Grenada $ 347,000,000 2004

169 Bahamas, The $ 342,600,000 2004 est.

170 Cape Verde $ 325,000,000 2002

171 Sao Tome and Principe $ 318,000,000 2002

172 Saint Kitts and Nevis $ 314,000,000 2004

173 Eritrea $ 311,000,000 2000 est.

174 Maldives $ 304,000,000 2004 est.

175 Equatorial Guinea $ 289,000,000 2006 est.

176 Saint Lucia $ 257,000,000 2004

177 Comoros $ 232,000,000 2000 est.

178 Saint Vincent and the Grenadines $ 223,000,000 2004

179 Dominica $ 213,000,000 2004

180 Malta $ 188,800,000 2005

181 Samoa $ 177,000,000 2004

182 Solomon Islands $ 166,000,000 2004

183 Bermuda $ 160,000,000 FY99/00

184 Cook Islands $ 141,000,000 1996 est.

185 Fiji $ 127,000,000 2004 est.

186 Marshall Islands $ 86,500,000 FY99/00 est.

187 Vanuatu $ 81,200,000 2004

188 Tonga $ 80,700,000 2004

189 New Caledonia $ 79,000,000 1998 est.

190 Cayman Islands $ 70,000,000 1996

191 Faroe Islands $ 64,000,000 1999

192 Micronesia, Federated States of $ 60,800,000 FY05 est.

193 British Virgin Islands $ 36,100,000 1997

194 Nauru $ 33,300,000 2002

195 Greenland $ 25,000,000 1999

196 Kiribati $ 10,000,000 1999 est.

197 Montserrat $ 8,900,000 1997

198 Anguilla $ 8,800,000 1998

199 Wallis and Futuna $ 3,670,000 2004

200 Niue $ 418,000 2002 est.

201 Brunei $ 0

202 Tokelau $ 0

203 East Timor $ 0

204 Palau $ 0 FY99/00

205 Liechtenstein $ 0 2001

This file was last updated on 8 February, 2007

======================================================================

Rank code: @2085

Rank Country Roadways(km) Date of Information

1 World 32,345,165 2002

2 United States 6,430,366 2005

3 India 3,383,344 2002

4 European Union 2,294,641 2005

5 China 1,870,661 2004

6 Brazil 1,751,868 2004

7 Japan 1,183,000 2003

8 Canada 1,042,300 2005

9 France 956,303 2004

10 Russia 871,000 2004

11 Australia 810,641 2004

12 Spain 666,292 2003

13 Italy 484,688 2004

14 Turkey 426,906 2004

15 Sweden 424,947 2004

16 Poland 423,997 2004

17 United Kingdom 388,008 2005

18 Indonesia 368,360 2002

19 South Africa 362,099 2002

20 Pakistan 258,340 2004

21 Bangladesh 239,226 2003

22 Mexico 235,670 2004

23 Germany 231,581 2005

24 Argentina 229,144 2004

25 Vietnam 222,179 2004

26 Philippines 200,037 2003

27 Romania 198,817 2004

28 Nigeria 194,394 1999

29 Iran 179,388 2003

30 Ukraine 169,477 2004

31 Hungary 159,568 2005

32 Congo, Democratic Republic of the 153,497 2004

33 Saudi Arabia 152,044 2000

34 Belgium 150,567 2004

35 Netherlands 134,000 2004

36 Austria 133,718 2003

37 Czech Republic 127,747 2003

38 Greece 114,931 2004

39 Colombia 112,988 2004

40 Algeria 108,302 2004

41 Korea, South 100,279 2004

42 Malaysia 98,721 2004

43 Zimbabwe 97,440 2002

44 Sri Lanka 97,287 2003

45 Ireland 96,602 2003

46 Venezuela 96,155 1999

47 Syria 94,890 2004

48 Belarus 93,310 2004

49 New Zealand 92,931 2003

50 Norway 92,513 2005

51 Egypt 92,370 2004

52 Zambia 91,440 2001

53 Kazakhstan 90,018 2004

54 Libya 83,200 1999

55 Uzbekistan 81,600 1999

56 Cote d'Ivoire 80,000 2006

57 Chile 79,605 2001

58 Lithuania 79,497 2005

59 Tanzania 78,891 2003

60 Peru 78,829 2004

61 Portugal 78,470 2004

62 Finland 78,189 2006

63 Uruguay 77,732 2004

64 Denmark 72,257 2005

65 Yemen 71,300 2005

66 Switzerland 71,297 2004

67 Uganda 70,746 2003

68 Latvia 69,532 2004

69 Kenya 63,265 2004

70 Bolivia 62,479 2004

71 Cuba 60,858 1999

72 Azerbaijan 59,141 2004

73 Morocco 57,493 2004

74 Thailand 57,403 2000

75 Estonia 56,856 2004

76 Angola 51,429 2001

77 Cameroon 50,000 2004

78 Madagascar 49,827 1999

79 Mongolia 49,250 2002

80 Iraq 45,550 1999

81 Guinea 44,348 2003

82 Bulgaria 44,033 2004

83 Ecuador 43,197 2004

84 Slovakia 42,993 2004

85 Ghana 42,623 2004

86 Namibia 42,237 2002

87 Slovenia 38,451 2004

88 Cambodia 38,257 2004

89 Serbia 37,887 2002

90 Taiwan 37,299 2002

91 Ethiopia 36,469 2004

92 Costa Rica 35,330 2004

93 Oman 34,965 2001

94 Afghanistan 34,782 2004

95 Chad 33,400 1999

96 Laos 31,210 2003

97 Korea, North 31,200 1999 est.

98 Mozambique 30,400 1999

99 Paraguay 29,500 1999

100 Croatia 28,344 2004

101 Tajikistan 27,767 2000

102 Burma 27,000 2005

103 Puerto Rico 25,735 2005

104 Botswana 24,455 2004

105 Turkmenistan 24,000 1999

106 Central African Republic 23,810 1999

107 Somalia 22,100 1999

108 Bosnia and Herzegovina 21,846 2005

109 Jamaica 20,996 2004

110 Georgia 20,247 2004

111 Papua New Guinea 19,600 1999

112 Tunisia 19,232 2004

113 Nicaragua 19,036 2005

114 Mali 18,709 2004

115 Kyrgyzstan 18,500 1999

116 Albania 18,000 2002

117 Israel 17,446 2004

118 Nepal 17,380 2004

119 Congo, Republic of the 17,289 2004

120 Benin 16,000 2005

121 Malawi 15,451 2003

122 Burkina Faso 15,272 2004

123 Niger 14,565 2004

124 Cyprus 14,496 2005/1996 est.

125 Guatemala 14,095 1999

126 Rwanda 14,008 2004

127 Honduras 13,603 1999

128 Senegal 13,576 2003

129 Iceland 13,028 2005

130 Moldova 12,733 2004

131 Dominican Republic 12,600 1999

132 Burundi 12,322 2004

133 Sudan 11,900 1999

134 Panama 11,643 2000

135 Sierra Leone 11,300 2002

136 Liberia 10,600 1999

137 El Salvador 10,029 1999

138 Gabon 9,170 2004

139 Macedonia 8,684 1999

140 Trinidad and Tobago 8,320 1999

141 Bhutan 8,050 2003

142 Guyana 7,970 1999

143 Mauritania 7,660 1999

144 Armenia 7,633 2003

145 Togo 7,520 1999

146 Jordan 7,500 2004

147 Montenegro 7,353 2005

148 Lebanon 7,300 1999

149 Lesotho 5,940 1999

150 Kuwait 5,749 2004

151 New Caledonia 5,432 2000

152 Luxembourg 5,227 2004

153 East Timor 5,000 2005

154 West Bank 4,996 2004

155 Suriname 4,304 2003

156 Haiti 4,160 1999

157 Eritrea 4,010 1999

158 Gambia, The 3,742 2004

159 Swaziland 3,594 2002

160 Bahrain 3,498 2003

161 Guinea-Bissau 3,455 2002

162 Fiji 3,440 1999

163 Singapore 3,234 2005

164 Djibouti 2,890 1999

165 Equatorial Guinea 2,880 1999

166 Belize 2,872 1999

167 Bahamas, The 2,693 1999

168 French Polynesia 2,590 1999

169 Brunei 2,525 2000

170 Samoa 2,337 2004

171 Malta 2,227 2004

172 Mauritius 2,020 2005

173 Hong Kong 1,955 2005

174 Barbados 1,600 2004

175 Solomon Islands 1,360 1999

176 Cape Verde 1,350 2000

177 Virgin Islands 1,257 2004

178 Qatar 1,230 1999

179 Antigua and Barbuda 1,165 2002

180 Grenada 1,127 1999

181 United Arab Emirates 1,088 1999

182 Vanuatu 1,070 1999

183 Guam 977 2004

184 Saint Lucia 910 2000

185 Comoros 880 1999

186 Saint Vincent and the Grenadines 829 2003

187 Isle of Man 800 1999

188 Cayman Islands 785 2002

189 Dominica 780 1999

190 Tonga 680 1999

191 Kiribati 670 1999

192 Northern Mariana Islands 536 2004

193 Faroe Islands 458 2003

194 Seychelles 458 2003

195 Bermuda 447 2002

196 Falkland Islands (Islas Malvinas) 440 2003

197 Macau 368 2005

198 Cook Islands 320 2003

199 Sao Tome and Principe 320 1999

200 Saint Kitts and Nevis 320 1999 est

201 Andorra 269

202 Micronesia, Federated States of 240 1999

203 Niue 234 2001

204 Montserrat 227 2003

205 Saint Helena 198 2002

206 American Samoa 185 2004

207 British Virgin Islands 177 2002

208 Anguilla 175 2004

209 Christmas Island 142 2006

210 Turks and Caicos Islands 121 2003

211 San Marino 104 2003

212 Maldives 88 2006

213 Norfolk Island 80 2002

214 Marshall Islands 65 2002

215 Monaco 50 1999

216 Gibraltar 29 2002

217 Cocos (Keeling) Islands 22 2006

218 Tuvalu 8 2002

This file was last updated on 8 February, 2007

======================================================================

Rank code: @2087

Rank Country Imports Date of Information

1 World $ 12,080,000,000,000 2004 est.

2 United States $ 1,869,000,000,000 2006 est.

3 European Union $ 1,466,000,000,000 2005

4 Germany $ 916,400,000,000 2006 est.

5 China $ 777,900,000,000 2006 est.

6 United Kingdom $ 603,000,000,000 2006 est.

7 France $ 529,100,000,000 2006 est.

8 Japan $ 524,100,000,000 2006 est.

9 Italy $ 445,600,000,000 2006 est.

10 Netherlands $ 373,800,000,000 2006 est.

11 Canada $ 353,200,000,000 2006 est.

12 Belgium $ 333,500,000,000 2006 est.

13 Hong Kong $ 329,800,000,000 2006 est.

14 Spain $ 324,400,000,000 2006 est.

15 Korea, South $ 300,400,000,000 2006 est.

16 Mexico $ 253,100,000,000 2006 est.

17 Singapore $ 246,100,000,000 2006 est.

18 Taiwan $ 205,300,000,000 2006 est.

19 India $ 187,900,000,000 2006 est.

20 Russia $ 171,500,000,000 2006 est.

21 Switzerland $ 162,300,000,000 2006 est.

22 Sweden $ 151,800,000,000 2006 est.

23 Austria $ 138,600,000,000 2006 est.

24 Australia $ 127,700,000,000 2006 est.

25 Malaysia $ 127,300,000,000 2006 est.

26 Turkey $ 120,900,000,000 2006 est.

27 Thailand $ 119,300,000,000 2006 est.

28 Poland $ 113,200,000,000 2006 est.

29 Brazil $ 95,830,000,000 2006 est.

30 Denmark $ 89,320,000,000 2006 est.

31 United Arab Emirates $ 88,890,000,000 2006 est.

32 Czech Republic $ 87,700,000,000 2006 est.

33 Ireland $ 87,360,000,000 2006 est.

34 Indonesia $ 77,730,000,000 2006 est.

35 Finland $ 71,690,000,000 2006 est.

36 Hungary $ 69,750,000,000 2006 est.

37 Portugal $ 67,740,000,000 2006 est.

38 Saudi Arabia $ 64,160,000,000 2006 est.

39 South Africa $ 61,530,000,000 2006 est.

40 Norway $ 59,900,000,000 2006 est.

41 Greece $ 59,120,000,000 2006 est.

42 Philippines $ 48,760,000,000 2006 est.

43 Israel $ 47,800,000,000 2006 est.

44 Romania $ 46,480,000,000 2006 est.

45 Iran $ 45,480,000,000 2006 est.

46 Ukraine $ 44,810,000,000 2006 est.

47 Slovakia $ 41,840,000,000 2006 est.

48 Vietnam $ 39,160,000,000 2006 est.

49 Egypt $ 35,860,000,000 2006 est.

50 Chile $ 35,370,000,000 2006 est.

51 Argentina $ 31,690,000,000 2006 est.

52 Puerto Rico $ 29,100,000,000 2001

53 Venezuela $ 28,810,000,000 2006 est.

54 Algeria $ 27,600,000,000 2006 est.

55 Pakistan $ 26,790,000,000 2006 est.

56 New Zealand $ 25,230,000,000 2006 est.

57 Nigeria $ 25,100,000,000 2006 est.

58 Colombia $ 24,330,000,000 2006 est.

59 Luxembourg $ 24,220,000,000 2006 est.

60 Slovenia $ 23,590,000,000 2006 est.

61 Kazakhstan $ 22,000,000,000 2006 est.

62 Croatia $ 21,790,000,000 2006 est.

63 Morocco $ 21,220,000,000 2006 est.

64 Belarus $ 21,120,000,000 2006 est.

65 Iraq $ 20,760,000,000 2006 est.

66 Bulgaria $ 20,690,000,000 2006 est.

67 Kuwait $ 19,120,000,000 2006 est.

68 Lithuania $ 18,250,000,000 2006 est.

69 Peru $ 15,380,000,000 2006 est.

70 Libya $ 14,470,000,000 2006 est.

71 Tunisia $ 13,890,000,000 2006 est.

72 Bangladesh $ 13,770,000,000 2006 est.

73 Qatar $ 12,360,000,000 2006 est.

74 Estonia $ 12,030,000,000 2006 est.

75 Dominican Republic $ 11,390,000,000 2006 est.

76 Costa Rica $ 10,880,000,000 2006 est.

77 Ecuador $ 10,810,000,000 2006 est.

78 Serbia $ 10,580,000,000 2005 est.

79 Jordan $ 10,420,000,000 2006 est.

80 Latvia $ 10,330,000,000 2006 est.

81 Oman $ 10,290,000,000 2006 est.

82 Angola $ 10,210,000,000 2006 est.

83 Sri Lanka $ 9,655,000,000 2006 est.

84 Cuba $ 9,510,000,000 2006 est.

85 Panama $ 9,365,000,000 2006 est.

86 Lebanon $ 9,340,000,000 2005 est.

87 Guatemala $ 9,118,000,000 2006 est.

88 Bahrain $ 9,036,000,000 2006 est.

89 Trinidad and Tobago $ 8,798,000,000 2006 est.

90 Sudan $ 8,693,000,000 2006 est.

91 Bosnia and Herzegovina $ 8,250,000,000 2006 est.

92 El Salvador $ 7,326,000,000 2006 est.

93 Syria $ 6,634,000,000 2006 est.

94 Kenya $ 6,602,000,000 2006 est.

95 Cyprus $ 5,800,000,000 2006 est.

96 Ghana $ 5,666,000,000 2006 est.

97 Cote d'Ivoire $ 5,548,000,000 2006 est.

98 Iceland $ 5,189,000,000 2006 est.

99 Azerbaijan $ 5,176,000,000 2006 est.

100 Yemen $ 5,042,000,000 2006 est.

101 Honduras $ 4,860,000,000 2006 est.

102 Liberia $ 4,839,000,000 2004 est.

103 Jamaica $ 4,682,000,000 2006 est.

104 Virgin Islands $ 4,609,000,000 2001

105 Uruguay $ 4,532,000,000 2006 est.

106 Paraguay $ 4,500,000,000 2006 est.

107 Cambodia $ 4,477,000,000 2006 est.

108 Netherlands Antilles $ 4,383,000,000 2004 est.

109 Ethiopia $ 4,105,000,000 2006 est.

110 Malta $ 4,077,000,000 2006 est.

111 Uzbekistan $ 3,990,000,000 2006 est.

112 Turkmenistan $ 3,936,000,000 2006 est.

113 Macau $ 3,912,000,000 2005

114 Afghanistan $ 3,870,000,000 2005 est.

115 Macedonia $ 3,631,000,000 2006 est.

116 Mauritius $ 3,391,000,000 2006 est.

117 Georgia $ 3,320,000,000 2006 est.

118 Nicaragua $ 3,202,000,000 2006 est.

119 Tanzania $ 3,180,000,000 2006 est.

120 Zambia $ 3,092,000,000 2006 est.

121 Cameroon $ 3,083,000,000 2006 est.

122 Botswana $ 3,034,000,000 2006 est.

123 Senegal $ 2,980,000,000 2006 est.

124 Gibraltar $ 2,967,000,000 2004 est.

125 Bolivia $ 2,934,000,000 2006 est.

126 Albania $ 2,901,000,000 2006 est.

127 Mozambique $ 2,815,000,000 2006 est.

128 Moldova $ 2,650,000,000 2006 est.

129 Korea, North $ 2,600,000,000 2005 est.

130 Equatorial Guinea $ 2,543,000,000 2006 est.

131 Namibia $ 2,456,000,000 2006 est.

132 West Bank $ 2,370,000,000 2004

133 Swaziland $ 2,274,000,000 2006 est.

134 Zimbabwe $ 2,055,000,000 2006 est.

135 Burma $ 2,049,000,000 2006 est.

136 Nepal $ 2,000,000,000 2005 est.

137 Congo, Republic of the $ 1,964,000,000 2006 est.

138 Uganda $ 1,945,000,000 2006 est.

139 Mali $ 1,858,000,000 2004 est.

140 Bahamas, The $ 1,820,000,000 2004 est.

141 Haiti $ 1,721,000,000 2006 est.

142 French Polynesia $ 1,706,000,000 2005 est.

143 Papua New Guinea $ 1,686,000,000 2006 est.

144 Armenia $ 1,684,000,000 2006 est.

145 Brunei $ 1,641,000,000 2004 est.

146 New Caledonia $ 1,636,000,000 2004 est.

147 Gabon $ 1,607,000,000 2006 est.

148 Madagascar $ 1,544,000,000 2006 est.

149 Tajikistan $ 1,513,000,000 2006 est.

150 Barbados $ 1,476,000,000 2004 est.

151 Fiji $ 1,462,000,000 2005

152 Lesotho $ 1,401,000,000 2006 est.

153 Gaza Strip $ 1,370,000,000 2004

154 Congo, Democratic Republic of the $ 1,319,000,000 2004 est.

155 Togo $ 1,208,000,000 2006 est.

156 Kyrgyzstan $ 1,177,000,000 2006 est.

157 Mauritania $ 1,124,000,000 2004 est.

158 Laos $ 1,092,000,000 2006 est.

159 Andorra $ 1,077,000,000 1998

160 Burkina Faso $ 1,016,000,000 2006 est.

161 Mongolia $ 1,011,000,000 2004 est.

162 Djibouti $ 987,000,000 2004 est.

163 Bermuda $ 982,000,000 2004 est.

164 Benin $ 927,300,000 2006 est.

165 Liechtenstein $ 917,300,000 1996

166 Aruba $ 875,000,000 2004 est.

167 Cayman Islands $ 866,900,000 2004

168 Chad $ 823,100,000 2006 est.

169 Malawi $ 767,900,000 2006 est.

170 Suriname $ 750,000,000 2004 est.

171 Guinea $ 730,000,000 2006 est.

172 Guyana $ 706,900,000 2006 est.

173 Eritrea $ 701,800,000 2006 est.

174 Guam $ 701,000,000 2004 est.

175 Faroe Islands $ 639,000,000 2004 est.

176 Monaco $ 636,600,000 2004

177 Montenegro $ 601,700,000 2003

178 Greenland $ 601,000,000 2004 est.

179 Niger $ 588,000,000 2004 est.

180 Somalia $ 576,000,000 2004 est.

181 Seychelles $ 570,600,000 2006 est.

182 Maldives $ 567,000,000 2004 est.

183 Belize $ 543,000,000 2006 est.

184 Sierra Leone $ 531,000,000 2004 est.

185 Cape Verde $ 495,100,000 2006 est.

186 Cyprus $ 415,200,000 2006 est.

187 Saint Lucia $ 410,000,000 2004 est.

188 Saint Kitts and Nevis $ 405,000,000 2004 est.

189 Rwanda $ 390,400,000 2006 est.

190 Antigua and Barbuda $ 378,000,000 2004 est.

191 American Samoa $ 308,800,000 FY04 est.

192 Samoa $ 285,000,000 2004 est.

193 Grenada $ 276,000,000 2004 est.

194 Mayotte $ 256,700,000 2004

195 Dominica $ 234,000,000 2004 est.

196 Saint Vincent and the Grenadines $ 225,000,000 2004 est.

197 Northern Mariana Islands $ 214,400,000 2001

198 Gambia, The $ 212,200,000 2006 est.

199 Burundi $ 207,300,000 2006 est.

200 Central African Republic $ 203,000,000 2004 est.

201 East Timor $ 202,000,000 2004 est.

202 Bhutan $ 196,000,000 2000 est.

203 British Virgin Islands $ 187,000,000 2002 est.

204 Guinea-Bissau $ 176,000,000 2004 est.

205 Turks and Caicos Islands $ 175,600,000 2000

206 Solomon Islands $ 159,000,000 2004 est.

207 Micronesia, Federated States of $ 132,700,000 2004

208 Anguilla $ 129,900,000 2005 est.

209 Tonga $ 122,000,000 2004 est.

210 Vanuatu $ 117,100,000 2004 est.

211 Comoros $ 115,000,000 2004 est.

212 Palau $ 107,300,000 2004 est.

213 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 90,000,000 2004 est.

214 Cook Islands $ 81,040,000 2005

215 Saint Pierre and Miquelon $ 68,200,000 2005 est.

216 Kiribati $ 62,000,000 2004 est.

217 Wallis and Futuna $ 61,170,000 2004

218 Marshall Islands $ 54,700,000 2000

219 Sao Tome and Principe $ 48,870,000 2006 est.

220 Saint Helena $ 45,000,000 2004 est.

221 Nauru $ 20,000,000 2004 est.

222 Norfolk Island $ 17,900,000 FY91/92

223 Montserrat $ 17,000,000 2001

224 Tuvalu $ 9,186,000 2004 est.

225 Niue $ 9,038,000 2004

226 Tokelau $ 969,200 2002

This file was last updated on 8 February, 2007

======================================================================

Rank code: @2089

Rank Country Industrial production growth rate(%) Date of Information

1 Azerbaijan 50.00 2006 est.

2 Equatorial Guinea 30.00 2002 est.

3 China 22.90 2006 est.

4 Cambodia 22.00 2002 est.

5 Turkmenistan 22.00 2003 est.

6 Burundi 18.00 2001

7 Cuba 17.60 2006 est.

8 Moldova 17.00 2003 est.

9 Trinidad and Tobago 17.00 2006 est.

10 Belarus 15.60 2005 est.

11 Lesotho 15.50 1999

12 Cote d'Ivoire 15.00 1998 est.

13 Burkina Faso 14.00 2001 est.

14 Angola 13.50 2004

15 Kuwait 13.10 2005 est.

16 Laos 13.00 2005 est.

17 Singapore 12.60 2006 est.

18 Uruguay 12.60 2006 est.

