CONCORDANCE
des dates musulmanes (H.) et chrétiennes (Ch.)
de l'hégire à la mort d'Avicenne.
H. Ch. H. Ch. H. Ch. H. Ch. H. Ch.
1 622 44 664 87 705 130 747 173 789
2 623 45 665 88 706 131 748 174 790
3 624 46 666 89 707 132 749 175 791
4 625 47 667 90 708 133 750 176 792
5 626 48 668 91 709 134 751 177 793
6 627 49 669 92 710 135 752 178 794
7 628 50 670 93 711 136 753 179 795
8 629 51 671 94 712 137 754 180 796
9 630 52 672 95 713 138 755 181 797
10 631 53 672 96 714 139 756 182 798
11 632 54 673 97 715 140 757 183 799
12 633 55 674 98 716 141 758 184 800
13 634 56 675 99 717 142 759 185 801
14 635 57 676 100 718 143 760 186 802
15 636 58 677 101 719 144 761 187 802
16 637 59 678 102 720 145 762 188 803
17 638 60 679 103 721 146 763 189 804
18 639 61 680 104 722 147 764 190 805
19 640 62 681 105 723 148 765 191 806
20 640 63 682 106 724 149 766 192 807
21 641 64 683 107 725 150 767 193 808
22 642 65 684 108 726 151 768 194 809
23 643 66 685 109 727 152 769 195 810
24 644 67 686 110 728 153 770 196 811
25 645 68 687 111 729 154 770 197 812
26 646 69 688 112 730 155 771 198 813
27 647 70 689 113 731 156 772 199 814
28 648 71 690 114 732 157 773 200 815
29 649 72 691 115 733 158 774 201 816
30 650 73 692 116 734 159 775 202 817
31 651 74 693 117 735 160 776 203 818
32 652 75 694 118 736 161 777 204 819
33 653 76 695 119 737 162 778 205 820
34 654 77 696 120 737 163 779 206 821
35 655 78 697 121 738 164 780 207 822
36 656 79 698 122 739 165 781 208 823
37 657 80 699 123 740 166 782 209 824
38 658 81 700 124 741 167 783 210 825
39 659 82 701 125 742 168 784 211 826
40 660 83 702 126 743 169 785 212 827
41 661 84 703 127 744 170 786 213 828
42 662 85 704 128 745 171 787 214 829
43 663 86 705 129 746 172 788 215 830
216 831 259 872 302 914 345 956 388 998
217 832 260 873 303 915 346 957 389 998
218 833 261 874 304 916 347 958 390 999
219 834 262 875 305 917 348 959 391 1000
220 835 263 876 306 918 349 960 392 1001
221 835 264 877 307 919 350 961 393 1002
222 836 265 878 308 920 351 962 394 1003
223 837 266 879 309 921 352 963 395 1004
224 838 267 880 310 922 353 964 396 1005
225 839 268 881 311 923 354 965 397 1006
226 840 269 882 312 924 355 965 398 1007
227 841 270 883 313 925 356 966 399 1008
228 842 271 884 314 926 357 967 400 1009
229 843 272 885 315 927 358 968 401 1010
230 844 273 886 316 928 359 969 402 1011
231 845 274 887 317 929 360 970 403 1012
232 846 275 888 318 930 361 971 404 1013
233 847 276 889 319 931 362 972 405 1014
234 848 277 890 320 932 363 973 406 1015
235 849 278 891 321 933 364 974 407 1016
236 850 279 892 322 933 365 975 408 1017
237 851 280 893 323 934 366 976 409 1018
238 852 281 894 324 935 367 977 410 1019
239 853 282 895 325 936 368 978 411 1020
240 854 283 896 326 937 369 979 412 1021
241 855 284 897 327 938 370 980 413 1022
242 856 285 898 328 939 371 981 414 1023
243 857 286 899 329 940 372 982 415 1024
244 858 287 900 330 941 373 983 416 1025
245 859 288 900 331 942 374 984 417 1026
246 860 289 901 332 943 375 985 418 1027
247 861 290 902 333 944 376 986 419 1028
248 862 291 903 334 945 377 987 420 1029
249 863 292 904 335 946 378 988 421 1030
250 864 293 905 336 947 379 989 422 1030
251 865 294 906 337 948 380 990 423 1031
252 866 295 907 338 949 381 991 424 1032
253 867 296 908 339 950 382 992 425 1033
254 868 297 909 340 951 383 993 426 1034
255 868 298 910 341 952 384 994 427 1035
256 869 299 911 342 953 385 995 428 1036
257 870 300 912 343 954 386 996
258 871 301 913 344 955 387 997
[Illustration]