PARTS DEGRÉ DE PARENTÉ

Ligne directe Ligne directe

descendante ascendante

1er 2e Au 1er 2e Au

degré degré delà degré degré delà

p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100

fr. fr. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

Parts nettes de 10000 francs et au-dessous avec maximum successoral de

25000 francs.

1 à 2000 1 » 1 50 2 » 1 » 1 50 2 »

2001 à 10000 1 50 2 » 2 50 1 50 2 » 2 50

Parts nettes supérieures à 10000 francs et successions dont l'actif

total est supérieur à 25000 francs.

1 à 2000 1 » 1 50 2 » 2 50 3 » 3 50

2001 à 10000 2 » 2 50 3 » 3 50 4 » 4 50

10001 à 50000 3 » 3 50 4 » 4 50 5 » 5 50

50001 à 100000 4 » 4 50 5 » 5 50 6 » 6 50

100001 à 250000 5 » 5 50 6 » 6 50 7 » 7 50

250001 à 500000 6 » 6 50 7 » 7 50 8 » 8 50

500001 à 1000000 7 » 7 50 8 » 8 50 9 » 9 50

1000001 à 2000000 8 » 8 50 9 » 9 50 10 » 10 50

2000001 à 5000000 9 » 9 50 10 » 10 50 11 » 11 50

5000001 à 10000000 10 » 10 50 11 » 11 50 12 » 12 50

10000000 à 50000000 11 » 11 50 12 » 12 50 13 » 13 50

Au delà de 50000000 12 » 12 50 13 » 13 50 14 » 14 50

Comment placer sa fortune · 第 37 / 51 题