Tariffe cinque, per le quali si dichiara il modo e la regola che tener
si debbe nel far monete d'oro proporzionate in corrispondenza
dell'argento.
+---------------------------------+-------+-------------+-------+--------------+--------+--------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |N^o. di| | | Quant'oro | Valore | Valore | |il valore| Valore | |Quanto |Valore |
| Il peso di ciascuno | essi | Pesano |Finezza| puro vi è | di |di tutto| Il puro di | di | di | * | vale |di tutto |
| | | | | |un'oncia| l'oro | ciascuno |ciascuno | tutti | |l'oncia |l'argento|
+---------------------------------+-------+-------------+-------+--------------+--------+--------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Ducati d'oro puro e cimentato; | 96 |lib. 1 onc.--|den. 24|onc.12 den. --|lir. 72 |lir. 864|den. 3 gr. --| lir. 9 |lir. 864|onc. 144| lir. 6 |lir. 864 |
|ciascuno peserá denari 3. | 48 | » -- » 6| » 24| » 6 » --| » 72 | » 432| » 3 » --| » 9 | » 432| » 72| » 6 | » 432 |
| | 24 | » -- » 3| » 24| » 3 » --| » 72 | » 216| » 3 » --| » 9 | » 216| » 36| » 6 | » 216 |
| | 16 | » -- » 2| » 24| » 2 » --| » 72 | » 144| » 3 » --| » 9 | » 144| » 24| » 6 | » 144 |
| | 8 | » -- » 1| » 24| » 1 » --| » 72 | » 72| » 3 » --| » 9 | » 72| » 12| » 6 | » 72 |
+---------------------------------+-------+-------------+-------+--------------+--------+--------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Scudi di finezza di denari 22 | 99 |lib. 1 onc.--|den. 22|onc.11 den. --|lir. 72 |lir. 792|den. 2 gr. 16| lir. 8 |lir. 792|onc. 132| lir. 6 |lir. 792 |
|per oncia, cioè per ogni oncia o | 49-1/2| » -- » 6| » 22| » 5 » 12| » 72 | » 396| » 2 » 16| » 8 | » 396| » 66| » 6 | » 396 |
|libra undeci parti d'oro ed una | 24-3/4| » -- » 3| » 22| » 2 » 18| » 72 | » 198| » 2 » 16| » 8 | » 198| » 33| » 6 | » 198 |
|d'argento o di rame; ciascun | 16-1/2| » -- » 2| » 22| » 1 » 20| » 72 | » 132| » 2 » 16| » 8 | » 132| » 22| » 6 | » 132 |
|peserá den. 2, gr. 21-9/11. | 8-1/4| » -- » 1| » 22| -- » 22| » 72 | » 66| » 2 » 16| » 8 | » 66| » 11| » 6 | » 66 |
+---------------------------------+-------+-------------+-------+--------------+--------+--------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Scudi simili alli correnti in |113-1/7|lib. 1 onc.--|den. 22|onc.11 den. --|lir. 72 |lir. 792|den. 2 gr. 8| lir. 7 |lir. 792|onc. 132| lir. 6 |lir. 792 |
|questi tempi, cioè «della balla»,| 56-4/7| » -- » 6| » 22| » 5 » 12| » 72 | » 396| » 2 » 8| » 7 | » 396| » 66| » 6 | » 396 |
|di detta finezza; ciascun peserá | 28-2/7| » -- » 3| » 22| » 2 » 18| » 72 | » 198| » 2 » 8| » 7 | » 198| » 33| » 6 | » 198 |
|den. 2, gr. 13-1/11. | 18-6/7| » -- » 2| » 22| » 1 » 20| » 72 | » 132| » 2 » 8| » 7 | » 132| » 22| » 6 | » 132 |
| | 9-3/7| » -- » 1| » 22| » -- » 22| » 72 | » 66| » 2 » 8| » 7 | » 66| » 11| » 6 | » 66 |
+---------------------------------+-------+-------------+-------+--------------+--------+--------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Scudi di detta finezza, ma di |132 |lib. 1 onc.--|den. 22|onc.11 den. --|lir. 72 |lir. 792|den. 2 gr. --| lir. 6 |lir. 792|onc. 132| lir. 6 |lir. 792 |
|minor valore; ciascun peserá | 66 | » -- » 6| » 22| » 5 » 12| » 72 | » 396| » 2 » --| » 6 | » 396| » 66| » 6 | » 396 |
|den. 2, gr. 4-4/11 | 33 | » -- » 3| » 22| » 2 » 18| » 72 | » 198| » 2 » --| » 6 | » 198| » 33| » 6 | » 198 |
| | 22 | » -- » 2| » 22| » 1 » 20| » 72 | » 132| » 2 » --| » 6 | » 132| » 22| » 6 | » 132 |
| | 11 | » -- » 1| » 22| » -- » 22| » 72 | » 66| » 2 » --| » 6 | » 66| » 11| » 6 | » 66 |
+---------------------------------+-------+-------------+-------+--------------+--------+--------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Bisilachi di finezza di den. 16|144 |lib. 1 onc.--|den. 16|onc. 8 den. --|lir. 72 |lir. 576|den. 1 gr. 8| lir. 4 |lir. 576|onc. 96| lir. 6 |lir. 576 |
|per oncia, cioè per ogni oncia o | 72 | » -- » 6| » 16| » 4 » --| » 72 | » 288| » 1 » 8| » 4 | » 288| » 48| » 6 | » 288 |
|libra otto parti di oro e quattro| 36 | » -- » 3| » 16| » 2 » --| » 72 | » 144| » 1 » 8| » 4 | » 144| » 24| » 6 | » 144 |
|d'argento o di rame; ciascun | 24 | » -- » 2| » 16| » 1 » 8| » 72 | » 96| » 1 » 8| » 4 | » 96| » 16| » 6 | » 96 |
|peserá den. 2. | 12 | » -- » 1| » 16| » -- » 16| » 72 | » 48| » 1 » 8| » 4 | » 48| » 8| » 6 | » 48 |
+---------------------------------+-------+-------------+-------+--------------+--------+--------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
* Quant'argento fino vi
entra in concordanza