TABLE 27.—_Classification of generation 12, minus series._

+--------+--------------------------------+-------+------+-----------+

| Grade | Grade of offspring. | | | |

| of +--+--+--+---+---+---+--+--+--+--+Totals.|Means.|Regression.|

|parents.| 1|1½|1¾| 2 | 2¼| 2½|2¾| 3|3¼|3½| | | |

+--------+--+--+--+---+---+---+--+--+--+--+-------+------+-----------+

| 2 | | | 2| 7| 1| | | | | | 10 | 1.98 | .02 |

| 2⅛ | | 1| 6| 65| 26| 15| 4| | | 1| 118 | 2.14 | -.02 |

| 2¼ | 1| 2|16| 67| 45| 29| 6| | | | 155 | 2.15 | .10 |

| 2⅜ | | 1|21|116| 64| 24| 3| 1| | | 230 | 2.11 | .26 |

| 2½ | | 1|12| 81| 75| 53|17| 3| | | 242 | 2.24 | .26 |

| 2⅝ | | | 5| 38| 36| 37|12| 8| 1| | 137 | 2.32 | .30 |

| 2¾ | | | | 8| 7| 14|10| 3| | | 42 | 2.45 | .30 |

| 2⅞ | | | 1| 7| 9| 14|15| 7| | | 53 | 2.51 | .36 |

| 3 | | | | 5| 5| 5|10| 5| 2| 1| 35 | 2.65 | .35 |

+--------+--+--+--+---+---+---+--+--+--+--+-------+------+-----------+

|Totals | | | | | | | | | | | | | |

| or | | | | | | | | | | | | | |

|means, | | | | | | | | | | | | | |

| 2.44| 1| 5|63|394|268|191|83|27| 3| 2| 1037 | 2.23 | .21 |

+--------+--+--+--+---+---+---+--+--+--+--+-------+------+-----------+

Piebald rats and selection · 第 61 / 75 题