+------------+-------+----+----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| | | | | | | | | | Vault |
| |Weight.|Pull|Push|Right|Left |Chest.|Back.|Legs.| and |
| | | up.| up.|Hand.|Hand.| | | |Ladder.|
+------------+-------+----+----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
|Oct. 12, ’03| 135 | 8 | 6 | 125 | 130 | 100 | 400 | 600 | D |
|Oct. 26, ’03| 136 | 8 | 9 | 140 | 110 | 100 | 350 | 370 | F |
|Nov. 9, ’03 | 139 | 12 | 10 | 150 | 135 | 105 | 460 | 560 | F |
|Nov. 23, ’03| 136 | 7 | 11 | 130 | 110 | 95 | 330 | 570 | E |
|Dec. 1, ’03 | 136 | 11 | 11 | 135 | 125 | 110 | 445 | 620 | E |
|Dec. 15, ’03| 131 | 6 | 11 | 130 | 155 | 95 | 400 | 590 | E |
|Dec. 29, ’03| 131 | 14 | 12 | 130 | 120 | 130 | 370 | 555 | E |
|Jan. 12, ’04| 138 | 11 | 12 | 140 | 135 | 115 | 355 | 690 | E |
|Jan. 26, ’04| 137 | 10 | 10 | 140 | 122 | 100 | 400 | 745 | E |
|Feb. 9, ’04 | 138 | 11 | 11 | 138 | 132 | 105 | 450 | 575 | E |
|Feb. 23, ’04| 139 | 12 | 10 | 140 | 145 | 99 | 430 | 650 | E |
|Mar. 8, ’04 | 135 | 14 | 13 | 150 | 130 | 110 | 525 | 825 | E |
|Mar. 22, ’04| 139 | 14 | 9 | 145 | 138 | 115 | 340 | 565 | E |
|Apr. 2, ’04 | 133 | 15 | 12 | 145 | 135 | 115 | 508 | 800 | E |
+------------+-------+----+----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
+------------+---------+----------+--------+------+
| | | | | |
| | Lung |One-fourth|Product.|Total.|
| |Capacity.|Mile Run. | | |
+------------+---------+----------+--------+------+
|Oct. 12, ’03| 380 | 1.15 | 1890 | 3245 |
|Oct. 26, ’03| 370 | 1.13 | 2260 | 3450 |
|Nov. 9, ’03 | 420 | 1.14 | 3127 | 4537 |
|Nov. 23, ’03| 365 | 1.11 | 2448 | 3683 |
|Dec. 1, ’03 | 400 | 1.13 | 3071 | 4506 |
|Dec. 15, ’03| 400 | 1.09 | 2231 | 3591 |
|Dec. 29, ’03| 420 | 1.09 | 3419 | 4724 |
|Jan. 12, ’04| 410 | 1.15 | 3174 | 4609 |
|Jan. 26, ’04| 410 | 1.12 | 2745 | 4252 |
|Feb. 9, ’04 | 405 | 1.08 | 3105 | 4405 |
|Feb. 23, ’04| 405 | 1.08 | 3063 | 4527 |
|Mar. 8, ’04 | 440 | 1.08 | 3651 | 5391 |
|Mar. 22, ’04| 440 | 1.07 | 3197 | 4500 |
|Apr. 2, ’04 | 420 | 1.08 | 3604 | 5307 |
+------------+---------+----------+--------+------+