ZOOMAN.

+------------+-------+----+----+-----+-----+------+-----+-----+-------+

| | | | | | | | | | Vault |

| |Weight.|Pull|Push|Right|Left |Chest.|Back.|Legs.| and |

| | | up.| up.|Hand.|Hand.| | | |Ladder.|

+------------+-------+----+----+-----+-----+------+-----+-----+-------+

|Oct. 1, ’03| 120 | 8 | 9 | 110 | 90 | 130 | 350 | 350 | D |

|Oct. 12, ’03| 121 | 9 | 12 | 100 | 95 | 130 | 360 | 370 | F |

|Oct. 26, ’03| 124 | 11 | 17 | 115 | 75 | 130 | 400 | 400 | F |

|Nov. 9, ’03| 126 | 9 | 18 | 115 | 107 | 125 | 365 | 540 | E |

|Nov. 23, ’03| 120 | 13 | 20 | 110 | 100 | 117 | 350 | 470 | E |

|Dec. 1, ’03| 123 | 12 | 18 | 120 | 105 | 103 | 445 | 520 | E |

|Dec. 15, ’03| 120 | 12 | 17 | 100 | 90 | 110 | 360 | 490 | E |

|Dec. 29, ’03| 119 | 12 | 17 | 105 | 90 | 115 | 350 | 495 | E |

|Jan. 12, ’04| 122 | 11 | 15 | 112 | 102 | 117 | 320 | 520 | E |

|Jan. 26, ’04| 121 | 11 | 14 | 105 | 95 | 115 | 422 | 535 | E |

|Feb. 9, ’04| 122 | 10 | 17 | 95 | 85 | 115 | 460 | 545 | E |

|Feb. 23, ’04| 121 | 10 | 17 | 100 | 105 | 112 | 350 | 570 | E |

|Mar. 8, ’04| 119 | 12 | 18 | 105 | 95 | 100 | 425 | 700 | E |

|Mar. 22, ’04| 125 | 12 | 19 | 105 | 94 | 105 | 375 | 650 | E |

|Apr. 2, ’04| 122 | 13 | 18 | 115 | 95 | 100 | 440 | 910 | E |

+------------+-------+----+----+-----+-----+------+-----+-----+-------+

+------------+---------+----------+--------+------+

| | | | | |

| | Lung |One-fourth|Product.|Total.|

| |Capacity.|Mile Run. | | |

+------------+---------+----------+--------+------+

|Oct. 1, ’03| 400 | 1.40 | 2040 | 3070 |

|Oct. 12, ’03| 410 | 1.28 | 2551 | 3616 |

|Oct. 26, ’03| 440 | 1.11 | 3472 | 4592 |

|Nov. 9, ’03| 420 | 1.14 | 3415 | 4681 |

|Nov. 23, ’03| 400 | 1.12 | 3968 | 5115 |

|Dec. 1, ’03| 380 | 1.10 | 3690 | 4983 |

|Dec. 15, ’03| 410 | 1.14 | 3540 | 4690 |

|Dec. 29, ’03| 420 | 1.14 | 3472 | 4627 |

|Jan. 12, ’04| 420 | 1.21 | 3172 | 4303 |

|Jan. 26, ’04| 405 | 1.13 | 3043 | 4315 |

|Feb. 9, ’04| 420 | 1.10 | 3313 | 4613 |

|Feb. 23, ’04| 408 | 1.12 | 3260 | 4497 |

|Mar. 8, ’04| 410 | 1.12 | 3570 | 4995 |

|Mar. 22, ’04| 420 | 1.13 | 3875 | 5204 |

|Apr. 2, ’04| 420 | 1.13 | 3797 | 5457 |

+------------+---------+----------+--------+------+

Physiological economy in nutrition, with special reference to the minimal proteid requirement of the healthy man an experimental study · 第 172 / 237 题