+----------------+---------------+---------------+-------+----------------+

| | | |in ara-| |

| gegenwärtig | umschrieben | |bischer| botanische |

| gültige | nach dem | umschrieben |Schrift| Bezeichnung |

| botanische | angenommenen | von Forskål | nach | nach Forskål |

| Bezeichnung | Alphabet | |Forskål| |

+----------------+---------------+---------------+-------+----------------+

| |

| =A= |

| |

|Abrus Bottae |_tenuab_ |_Tenuab_ |تنوب | XXXII Tenuab |

|Defl. | | | | s. 197 |

| | | | | |

|Abrus |_bilī'_ |_Byllia_ |بليع | 458 Glycine |

|precatorius L. | | | | abrus s. |

| | | | | CXVIII u. s. |

| | | | | 138 |

| | | | | |

| {|_qaradd_ |_Karad_ |قرض | 604 Mimosa b) |

| {| | | | nilotica s. |

| {| | | | CXXIII |

| {| | | | |

|Acacia arabica {|_sselām_ oder |_Saelam_ |سلام | 604 Mimosa b) |

|W. {|_sselīm_ | |oder | nilotica s. |

| {| | |سليم | CXXIII |

| {| | | | |

| {|_sso'ūl_ |_Soúl_ | | 604 Mimosa b) |

| | | | | nilotica s. |

| | | | | CXXIII |

| | | | | |

|Acacia Asak |_'assaq_ |_Asak_ |عسق | 611 Mimosa |

|(Forsk.) W. | | | | asak s. 176 u. |

| | | | | s. CXXIII |

| | | | | |

| |_ssilēm_ }|_Syllaem_ }| | |

| | }| }| | 612 Mimosa |

|Acacia flava | }| }|سليم | k) flava s. |

|(Forsk.) Schwf. | }| }| | CXXIII u. s. |

| | }| }| | 176 |

| |_ssillīm_ }|_Syllîm_ }| | |

| | | | | |

| {|_dsoba_ }|_Dhoba_ }| | |

| {| }| }| | 613 Mimosa |

| {| }| }|ظبه | unguis cati s. |

|Acacia {| }| }| | CXXIII u. s. |

|mellifera Bth. {| }| }| | 176 |

| {|_dsobb_ }|_Dobb_ }| | |

| {| | | | |

| {|_ssmurr_ |_Smurr_ |سمر | 613 Mimosa l) |

| {| | | | unguiscati s. |

| {| | | | CXXIII |

| | | | | |

| {|_dsahī_ |_Dahi_ |ظهى | 335 Capparis |

| {| | | | e) dahi s. |

| {| | | | CXIII u. s. 212|

|Acacia oerfota {| | | | |

|(Forsk.) Schwf.{|_'erfotta_ |_Örfota_ |عرفطه | Mimosa örfota |

| {| | | | s. 177 |

| {| | | | |

| {|_'orfotta_ |_Örfota_ |عرفطه | 607 Mimosa |

| {| | | | e) örfota s. |

| {| | | | CXXIII |

| | | | | |

|Acacia Senegal |_qetāt_ |_Ketât_ |قتات | 605 Mimosa c) |

|W. | | | | senegalens. s. |

| | | | | CXXIII u. s. |

| | | | | 176 |

| | | | | |

| {|_ssejāl_ |_Sejâl_ |سيال | 614 Mimosa m) |

|Acacia Seyal {| | | | sejal s. CXXIV |

|(Forsk.) Del. {| | | | u. s. 177 |

| {| | | | |

| {|_ttalahh_ |_Talah_ | | 615 Mimosa n) |

| {| | | | gummifera s. |

| {| | | | CXXIV |

| | | | | |

|Acacia |_hharess_ |_Hares_ |حرس | 606 Mimosa d) |

|tortilis | | | | tortilis s. |

|(Forsk.) Hne. | | | | CXXIII u. s. |

| | | | | 176 |

| | | | | |

| {|_borttam- |_Bortom | | Acalypha |

| {|ssoghaier_ |soghaier_ | | decidua s. 161 |

|Acalypha {| | | | |

|decidua Forsk. {|_berttom- |_Bortom | | 558 Acalypha |

| {|saghajar_ |saghajar_ | | b) decidua s. |

| {| | | | CXXI |

| | | | | |

| {|_'anschatt_ |_Anschat_ |عنشط | Acalypha |

| {| | | | fruticosa s. |

| {| | | | 161 |

| {| | | | |

| {|_berttom_ |_Börtom_ |برطم | 557 Acalypha |

| {| | | | a) fruticosa |

| {| | | | s. CXXI |

|Acalypha {| | | | |

|fruticosa {|_borttam_ |_Bortam_ |برطم | Acalypha |

|Forsk. {| | | | fruticosa s. |

| {| | | | 161 |

| {| | | | |

| {|_defrān_ |_Daefrân_ |ديفران | 557 Acalypha |

| {| | | | a) fruticosa |

| {| | | | s. CXXI u. s. |

| {| | | | 161 |

| {| | | | |

| {|_schohatt_ |_Schohat_ | | Acalypha |

| {| | | | fruticosa s. |

| {| | | | 161 |

| | | | | |

|Acanthus |_ssenaf_ |_Senaf_ |سنف | 392 Acanthus |

|arboreus Forsk. | | | | c) arboreus s. |

| | | | | CXV u. s. 115 |

| | | | | |

| {|_hhamsched_ |_Hamsched_ | | 162 |

| {| | | | Achyranthes a) |

| {| | | | aspera s. CVII |

| {| | | | |

| {|_hhollēm_ |_Höllem_ |حليم | 162 |

|Achyranthes {| | | | Achyranthes a) |

|aspera L. {| | | | aspera s. CVII |

| {| | | | |

| {|_mahhōtt_ |_Mahôt_ |محوط | 162 |

| {| | | | Achyranthes a) |

| {| | | | aspera s. CVII |

| {| | | | |

| {|_uoqēss_ |_Uokes_ | | 162 |

| {| | | | Achyranthes a) |

| {| | | | aspera s. CVII |

| | | | | |

|Achyranthes |_ssuēd_ |_Suaed_ |سود | 164 |

|polystachya | | | | Achyranthes c) |

|Forsk. | | | | polystachia s. |

| | | | | CVII u. s. 48 |

| | | | | |

| {|_mejabesse_ |_Mejabese_ |ميبسه | 627 |

| {| | | | Acrostichum a) |

|Actiniopteris {| | | | dichotomum s. |

|dichotoma Mett.{| | | | CXXIV u. s. 184|

| {| | | | |

| {|_uudahh_ |_Vudah_ |ودح | 627 |

| | | | | Acrostichum |

| | | | | a) dichot. s. |

| | | | | CXXIV |

| | | | | |

| {|_'aden_ |_Aden_ |عدن | 245 Adenia |

|Adenia {| | | | venenata s. CX |

|venenata Forsk.{| | | | |

| {|_'adhen_ |_Aden_ |عذن | Adenia s. 77 |

| | | | | |

| {|_'aden_ |_Aden_ |عدن | 173 Nerium a) |

| {| | | | obesum s. CVII |

| {| | | | u. s. 205 |

|Adenium obesum {| | | | |

|(Forsk.) R. {|_'oddēn_ |_Öddein_ }| | |

|Sch. {| | }| | 173 Nerium a) |

| {| | }|عدين | obesum s. CVII |

| {| | }| | u. s. 205 |

| {| |_Öddoejn_ }| | |

| | | | | |

|Adiantum |_schēch- |_Schech | | 649 Adianthum |

|capillus- |mahhgar_ |mahdjar_ | | b) capill. |

|veneris L. | | | | vener. s. CXXV |

| | | | | |

|Adiantum |_meschāt-el- |_Meschât el |مشات | 648 Adianthum |

|caudatum L. |ghorāb_ |ghorâb_ |الغراب | a) incisum s. |

| | | | | CXXV u. s. 187 |

| | | | | |

|Adina sp.? |_dharaf_ |_Dharaf_ | | 175 Nerium |

| | | | | c) foliis |

| | | | | integris s. |

| | | | | CVIII |

| | | | | |

|Adina |_derahh_ |_Daerah_ |درح | 174 Nerium |

|microcephala | | | | b) foliis |

|Hiern. Ol. | | | | ternatis s. |

| | | | | CVII u. s. 205 |

| | | | | |

|Aerva lanata |_schagaret- |_Schadjaret |شجرة | 169 |

|(L.) Boiss. |el-athleb_ |el athleb_ |الاثلب | Achyranthes |

| | | | | h) villosa s. |

| | | | | CVII u. s. 48 |

| | | | | |

|Aerva |_eruā_ |_Aerua_ |اروا | 584 Aerva |

|tomentosa | | | | tomentosa s. |

|Forsk. | | | | CXXII u. s. 171|

| | | | | |

|Aerva |_rā_ |_Râ_ |را | 584 Aerva |

|tomentosa F. | | | | tomentosa s. |

| | | | | CXXII u. s. 171|

| | | | | |

|Agrostis |_'erua_ |_Aerua_ | | 67 Agrostis b) |

|repens Forsk. | | | | repens spicata |

| | | | | s. CIV |

| | | | | |

|Aloe arborea |_qobab_ |_Kobab_ |قبب | 241 Aloe d) |

|Forsk. | | | | arborea s. CX |

| | | | | |

|Aloe inermis |_'eblīe_ |_Aebliae_ |عبليه | 240 Aloe c) |

|Forsk. | | | | inermis s. CX |

| | | | | u. s. 74 |

| | | | | |

| {|_betssētssil_ |_Besesil_ |بصيصل | Aloe pendens |

|Aloe pendens {| | | | s. 74 |

|Forsk. {| | | | |

| {|_fill assfar_ |_Fyll asfar_ |فل اصفر| Aloe pendens |

| {| | | | s. 74 |

| | | | | |

|Aloe vacillans |_charchara_ |_Charchara_ |خرخره | 242 Aloe e) |

|Forsk. | | | | vacillans s. |

| | | | | CX u. s. 74 |

| | | | | |

| {|_betssēlil_ |_Beselil_ |بصيلل | 239 Aloe |

| {| | | | variegata s. |

| {| | | | CX u. s. 74 |

| {| | | | |

| {|_btssēlil_ |_Bselil_ |بصيلل | 239 Aloe b) |

|Aloe variegata {| | | | variegata s. CX|

|Forsk. {| | | | |

| {|_btssētssil_ |_Bsesil_ |بصيصل | 239 Aloe b) |

| {| | | | variegata s. CX|

| {| | | | |

| {|_fil atssfar_ |_Fil asfar_ |فل اصفر| 239 Aloe b) |

| | | | | variegata s. CX|

| | | | | |

| {|_tssabbāre_ |_Sabbâre_ |صباره | Aloe maculata |

| {| | | | s. 73 |

|Aloe vera L. {| | | | |

| {|_tssabr_ |_Sabr_ | | 238 Aloe |

| {| | | | a) vera |

| {| | | | officinalis s. |

| {| | | | CX u. s. 74 |

| | | | | |

|Amaranthus sp. |_'assīb-el- |_Asîb |عسيب | 549 Amaranthus |

| |farass_ |elfarras_ |الفرس | d) racemis |

| | | | | viridibus s. |

| | | | | CXXI |

| | | | | |

|Amaranthus |_schedach_ |_Schedach_ | | 546 Amaranthus |

|Blitum L. | | | | a) blitum s. |

| | | | | CXXI |

| | | | | |

|Amaranthus |_schagaret- |_Schadjaret |شجرة | 548 Amaranthus |

|hybridus L. |er-ra'āf_ |erraaf_ |الرعاف | c) hybridus s. |

| | | | | CXXI |

| | | | | |

|Amaranthus |_schedach- |_Schedach | | 547 Amaranthus |

|oleraceus L. |hindī_ |hindi_ | | b) oleraceus |

| | | | | s. CXXI |

| | | | | |

|Alternanthera |_káuar-el- |_Kávar el | | 49 |

|sessilis R.Br. |'abīd_ |abîd_ | | Alternanthera |

| | | | | s. CIII |

| | | | | |

| {|_chōch_ |_Chôch_ }| | |

|Amygdalus {| | }| | 322 Amygdalus |

|Persica L. {| | }|فرسك | persica s. |

| {| | }| | CXIII |

| {|_ferssik_ |_Fersik_ }| | |

| | | | | |

|Anagallis |_chōdsa_ |_Chôda_ |خوظه | 116 Anagallis |

|latifolia L. | | | | latifolia s. |

| | | | | CVI |

| | | | | |

| {|_ssimbulet- |_Symbulet |سنبلة | 389 Simbuleta |

| {|en-nessem_ |ennesem_ |النسم | s. CXV u. s. |

|Anarrhinum {| | | | 115 |

|orientale Bth. {| | | | |

| {|_ssūssal_ |_Susal_ |سوسل | 389 Simbuleta |

| {| | | | s. CXV u. s. |

| {| | | | 115 |

| | | | | |

| {|_auwīd_ |_Auvid_ | | Andropogonoides|

| {| | | | s. 27 |

|Andropogon sp. {| | | | |

| {|_ssehham_ |_Esham_ |سحم | Andropogonoides|

| {| | | | s. 27 |

| | | | | |

|Andropogon |_'auwīd_ |_Auvid_ |عويد | 592 Andropogon |

|ramosus Forsk. | | | | a) ramosum s. |

| | | | | CXXIII |

| | | | | |

| |_mhhahh_ }|_Mhah_ }| | |

| | }| }| | 593 Andropogon |

|Andropogon | }| }|محاح | b) bicorne s. |

|Schoenanthus L. | }| }| | CXXIII u. s. |

| | }| }| | 173 |

| |_mhhāhh_ }|_M'hâh_ }| | |

| | | | | |

| {|_hhabb_ |_Habb_ | | 595 Holcus a) |

| {| | | | durra, sativus |

|Andropogon {| | | | s. CXXIII |

|Sorghum Brot. {| | | | |

| {|_tta'm_ |_Táam_ |طعم | 595 Holcus a) |

| {| | | | durra, sativus |

| {| | | | s. CXXIII u. |

| {| | | | s. 174 |

| | | | | |

|Andropogon |_dochn_ |_Dochn_ |دخن | 597 Holcus |

|Sorghum | | | | dochna s. |

|Brot. var. | | | | CXXII u. s. 174|

|saccharatum | | | | |

|Alef. | | | | |

| | | | | |

| {|_tta'm- |_Taam schaeer | | 595 Holcus |

| {|sche'r- |abjad_ | | a) durra, |

| {|abjadd_ | | | sativus, β. |

| {| | | | gl. fuscis, |

| {| | | | seminibus |

| {| | | | albis s. |

| {| | | | CXXIII u. s. |

| {| | | | 174 |

|Andropogon {| | | | |

|Sorghum Brot. {|_tta'm- |_Taam schaeer | | 595 Holcus |

|var. {|sche'r- |ahmar_ | | a) durra, |

| {|ahhmar_ | | | sativus, γ. |

| {| | | | gl. fuscis; |

| {| | | | sem. fulvis. |

| {| | | | s. CXXIII u. |

| {| | | | s. 174 |

| {| | | | |

| {|_tta'm- |_Taam schebb | | 595 Holcus |

| {|schebb- |saaedi_ | | a) durra, |

| {|ssa'dī_ | | | sativus, |

| {| | | | α. glumis |

| {| | | | viridibus s. |

| {| | | | CXXIII u. s. |

| {| | | | 174 |

| | | | | |

|Aneilema |_ua'lān_ |_Vaalan_ | | Commelina |

|Forsskalii | | | | tuberosa s. 12 |

|Clarke | | | | |

| | | | | |

|Anethum |_schibt_ |_Schibt_ | | 212 Anethum a) |

|graveolens L. | | | | graveolens s. |

| | | | | CIX |

| | | | | |

| |_madd_ }| | | |

|Anisotes | }| |مض od. | 28 Dianthera |

|trisulcus Nees. | }|_Madh_ |مظ | e) trisulca s. |

| | }| | | CIII u. s. 7 |

| |_mads_ }| | | |

| | | | | |

|Annona |_ssfergel- |_S'ferdjel |سفرجل | 347 Annona |

|squamosa L. |hindī_ |hindi_ |هندى | glabra s. CXIV |

| | | | | |

|Apium sp.? |_nahhu_ |_Nachu_ |نحو | 211 Sison ammi |

| | | | | s. CIX |

| | | | | |

|Arisaema |_dhochaf_ |_Dochaf_ |ذخف | Arum flavum s. |

|flavum Schott. | | | | 157 |

| | | | | |

|Arisaema |_dhochaf_ |_Dochaf_ | | Arum |

|pentaphyllum | | | | pentaphyllum |

|Schott. | | | | s. 157 |

| | | | | |

| {|_daqn-esch- |_Dakn |دقن | 80 Aristida b) |

| {|schēba_ |esschaeba_ |الشيبه | adscensionis? |

|Aristida {| | | | s. CIV |

|Adscensionis L.{| | | | |

| {|_dheneb-eth- |_Dhenneb et |ذنب | 80 Aristida b) |

| {|thōr_ |tôr_ |الثور | adscensionis? |

| {| | | | s. CIV |

| | | | | |

|Aristolochia |_eqlīt_ |_Eklît_ |اقليت | 523 |

|sp. | | | | Aristolochia |

| | | | | b) dubia? s. |

| | | | | CXX |

| | | | | |

|Aristolochia |_ghāqa_ |_Ghaga_ |غاقه | Aristolochia |

|bracteata Rtz. | | | | sempervirens |

| | | | | s. 156 |

| | | | | |

| {|_ghāghe_ |_Ghaghae_ | | 522 |

| {| | | | Aristolochia |

| {| | | | a) sempervir. |

|Aristolochia {| | | | s. CXX |

|bracteata Retz.{| | | | |

| {|_lo'ja_ |_Löaeja_ |لعيه | 522 |

| {| | | | Aristolochia |

| {| | | | a) sempervir. |

| {| | | | s. CXX u. s. |

| {| | | | 156 |

| | | | | |

| {|_b'ēthrān_ |_Baetran_ |بعيثران| 489 Artemisia |

|Artemisia {| | | | pontica s. CXIX|

|abyssinica {| | | | |

|Sz.B. {| | | | |

| {|_ghobēre_ |_Ghobejre_ |غبيره | 489 Artemisia |

| {| | | | pontica s. CXIX|

| | | | | |

|Arundo Donax L. |_qatssab_ |_Kassab_ |قصب | 78 Arundo |

| | | | | donax s. CIV |

| | | | | u. s. 23. 24 |

| | | | | |

|Asclepias |_ghaschue_ |_Ghaschve_ | | 183 Asclepias |

|Forsskalii R. | | | | f) nivea s. |

|Sch. | | | | CVIII |

| | | | | |

|Asparagus |_hhemūmer_ |_Hömumer_ | | Asparagus |

|africanus Lam. | | | | retrofractus |

| | | | | s. 73 |

| | | | | |

| {|_hheniet-en- |_Heniet |حنية | 235 Asparagus |

| {|nemr_ |ennemr_ |النمر | retrofractus |

|Asparagus {| | | | s. CIX u. s. 73|

|africanus Lam. {| | | | |

| {|_schagaret- |_Schadjaret |شجرة | 235 Asparagus |

| {|en-nemr_ |ennemr_ |النمر | retrofractus |

| {| | | | s. CIX u. s. 73|

| | | | | |

|Aspidium molle |_ma'tss_ |_Maas_ |معص | 647 Asplenium |

|Sw. var. | | | | c) dentatum s. |

|violascens Lk. | | | | CXXV u. s. 185 |

| | | | | |

| {|_ssouduud_ |_Soudvud_ |سودود | Ruellia |

| {| | | | intrusa s. 114 |

|Asystasia {| | | | |

|coromandeliana {| | | | |

|Nees. {|_ssuuduud_ |_Svudvud_ |سودود | 382 Ruellia b) |

| {| | | | intrusa s. CXV |

| | | | | |

|Atriplex |_'otssfāī_ |_Ösfai_ |عصفاي | 602 Atriplex |

|farinosa Forsk. | | | | c) farinosa s. |

| | | | | CXXIII |

| | | | | |

| {|_qerm_ |_Germ_ |قرم | 85 Sceura |

| {| | | | marina s. CV |

|Avicennia {| | | | u. s. 37 |

|officinalis L. {| | | | |

| {|_schūra_ |_Schura_ |شوره | 85 Sceura |

| {| | | | marina s. CV |

| {| | | | u. s. 37 |

| | | | | |

| --------------- |

| =B= |

| |

|Balanites |_haleg_ |_Haledj_ |هلج | XXXIII Haledj |

|aegyptiaca Del. | | | | s. 197 |

| | | | | |

|Ballota |_schōqab_ |_Schokab_ |شوقب | 355 Phlomis |

|Forsskalii Bth. | | | | alba s. CXIV |

| | | | | u. s. 107 |

| | | | | |

| {|_kulibe_ |_Kulibe_ |كلبه | 14 Justicia c) |

| {| | | | bispinosa s. |

|Barleria {| | | | CII |

|bispinosa V. {| | | | |

| {|_schechadd_ |_Schechadd_ |شخض | 14 Justicia c) |

| {| | | | bispinosa s. |

| {| | | | CII u. s. 6 |

| | | | | |

| {|_ssaqjet_ |_Sokaejt_ |سقية | 12 Justicia a) |

| {| | | | lanceata s. |

|Barleria {| | | | CII u. s. 6 |

|noctiflora L. {| | | | |

| {|_ssoqēt_ |_Sokaejt_ |سقية | 12 Justicia |

| {| | | | lanceata s. |

| {| | | | CII u. s. 6 |

| | | | | |

|Barleria |_schechadd_ |_Schechadh_ | | Justicia |

|Prionitis L. | | | | appressa s. 6 |

| | | | | |

| {|_kulibe_ |_Kullibae_ | | 13 Justicia b) |

| {| | | | trispinosa s. |

| {| | | | CII |

| {| | | | |

|Barleria {|_schechar_ |_Schechar_ |شخر | 13 Justicia b) |

|trispinosa V. {| | | | trispinosa s. |

| {| | | | CII |

| {| | | | |

| {|_uusar_ |_Uuzar_ | | 13 Justicia b) |

| {| | | | trispinosa s. |

| {| | | | CII u. s. 6 |

| | | | | |

| {|_athbīr_ |_Athbîr_ |اثبير | 264 Bauhinia |

| {| | | | inermis s. CXI |

| {| | | | u. s. 85 |

| {| | | | |

| {|_hhenn-el- |_Henn el |حن | 264 Bauhinia |

| {|baqar_ |bagar_ |البقر | inermis s. CXI |

|Bauhinia {| | | | u. s. 85 |

|inermis Forsk. {| | | | |

| {|_hhenn- |_Henn embas_ | | Bauhinia |

| {|embass_ | | | inermis s. 85 |

| {| | | | |

| {|_tumār_ |_Tumâr_ |تمار | 264 Bauhinia |

| {| | | | inermis s. CXI |

| {| | | | u. s. 85 |

| | | | | |

| {|_messūk_ |_Mösuk_ |مسوك | 230 Berberis |

|Berberis {| | | | s. CIX |

|aristata D.C. {| | | | |

| {|_ttarahh_ |_Tarah_ |طرح | 230 Berberis |

| {| | | | s. CIX |

| | | | | |

|Blepharis |_ssebak_ |_Saebak_ |سبك | 390 Acanthus |

|boerhaviifolia | | | | a) maderasp? |

|Pers. | | | | s. CXV |

| | | | | |

| {|_sogaf_ |_Zogaf_ | | 391 Acanthus |

| {| | | | b) edulis s. |

|Blepharis {| | | | CXV |

|edulis {| | | | |

|(Forsk.) Pers. {|_ssoqaf_ |_Sogaf_ | | Acanthus |

| {| | | | edulis s. 115 |

| | | | | |

|Boerhavia |_chodsāra_ |_Choddâra_ |خظاره | 34 Valeriana |

|plumbaginea | | | | scandens s. |

|Cav. | | | | CIII u. s. 12 |

| | | | | |

|Boerhavia |_charad_ |_Charad_ |خرد | 34 Valeriana |

|plumbaginea | | | | scandens s. |

|Cav. var. | | | | CIII u. s. 12 |

|dichotoma V. | | | | |

| | | | | |

|Boerhavia |_'orqoss_ |_Örkos_ | | 1 Boerhavia a) |

|plumbaginea | | | | scandens s. |

|Cav. var. | | | | CII u. s. 3 |

|Forsskalii | | | | |

|Schwf. | | | | |

| | | | | |

| {|_chaddīr_ |_Chaddîr_ |خضار | 2 Boerhavia b) |

| {|oder _chaddār_ | |od. | diandra s. CII |

| {| | |خضير | u. s. 3 |

|Boerhavia {| | | | |

|repens L. var. {|_roqāma_ |_Rokâma_ | | 2 Boerhavia b) |

|diffusa L. {| | | | diandra s. CII |

| {| | | | |

| {|_uugef_ |_Vuddjef_ | | 2 Boerhavia b) |

| {| | | | diandra s. CII |

| {| | | | u. s. 3 |

| | | | | |

| {|_dōm_ |_Dôm_ |دوم | 689 Borassus |

| {| | | | flabelliformis |

|Borassus {| | | | s. CXXVI |

|flabelliformis {| | | | |

|L. {|_ttafī_ |_Tafi_ |طفى | 689 Borassus |

| {| | | | flabelliformis |

| {| | | | s. CXXVI |

| | | | | |

|Boscia sp.? |_thō'_ |_Thoa_ |ثوع | XX Thoa s. 196 |

| | | | | |

|Bromus |_therri_ |_Therri_ |ثرى | 65 Bromus b) |

|tectorum L. | | | | tectorum s. CIV|

| | | | | |

| {|_choddēra_ }|_Chodeira_ }| | |

| {| }| }| | 400 Bunias |

| {| }| }| | orientalis s. |

| {| }| }| | CXVI u. s. 120 |

| {|_chodēua_ }|_Chodejva_ }| | |

|Bunias {| | | | |

|orientalis L. {|_dorēma_ |_Doraema_ | | 400 Bunias |

| {| | | | orientalis s. |

| {| | | | CXVI u. s. 120 |

| {| | | | |

| {|_fussā_ |_Fussa_ |فسا | 400 Bunias |

| {| | | | orientalis s. |

| {| | | | CXVI |

| | | | | |

| --------------- |

| =C= |

| |

| {|_'assal_ |_Asal_ | | 140 Cadaba c) |

| {| | | | farinosa s. |

| {| | | | CVI u. s. 68 |

| {| | | | |

| {|_el-bejādd_ |_El bejad_ | | 140 Cadaba c) |

| {| | | | farinosa s. CVI|

| {| | | | |

| {|_qorrah_ |_Korrah_ | | Cadaba c) |

|Cadaba {| | | | farinosa s. 68 |

|farinosa Forsk.{| | | | |

| {|_qorreh_ |_Korraeh_ | | 140 Cadaba c) |

| {| | | | farinosa s. CVI|

| {| | | | |

| {|_sserahh_ |_Saerah_ |سرح | 140 Cadaba c) |

| {| | | | farinosa s. |

| {| | | | CVI u. s. 68 |

| {| | | | |

| {|_ttorēhh_ |_Toraeh_ | | 140 Cadaba c) |

| | | | | farinosa s. CVI|

| | | | | |

| | |_Taenaim_ }| | |

|Cadaba | | }| | 139 Cadaba b) |

|glandulosa |_teneim_ | }| | glandulosa s. |

|Forsk. | | }| | CVI u. s. 68 |

| | |_Taennaim_ }| | |

| | | | | |

| {|_qadsab_ |_Kadhab_ |قظب | 138 Cadaba a) |

|Cadaba {| | | | rotundifolia |

|rotundifolia {| | | | s. CVI u. s. 68|

|Forsk. {| | | | |

| {|_qattab_ |_Kadhab_ |قطب | Cadaba |

| {| | | | rotundifolia |

| {| | | | s. 68 |

| | | | | |

|Cadia purpurea |_qaddī_ |_Kadi_ |قضى | 276 Cadia s. |

|Forsk. | | | | CXI u. s. 90 |

| | | | | |

| {|_mschillēch_ |_Mschillech_ |مشليخ | 274 Poinciana |

| {| | | | elata s. CXI |

|Caesalpinia {| | | | u. s. 86 |

|elata (L.) {| | | | |

| {|_ranf_ |_Ranf_ |رنف | 274 Poinciana |

| {| | | | elata s. CXI |

| {| | | | u. s. 86 |

| | | | | |

|Calendula |_sobēde_ |_Zobejde_ |زبيده | 513 Calendula |

|aegyptiaca Df. | | | | officin. s. CXX|

| | | | | |

|Calotropis |_'oschar_ |_Öschar_ | | 184 Asclepias |

|procera R.Br. | | | | g) gigantea s. |

| | | | | CVIII |

| | | | | |

| {|_riām_ |_Riâm_ | | Campanula |

| {| | | | edulis s. 45 |

|Campanula {| | | | |

|edulis Forsk. {|_chobs |_Chobs el |خبز | 127 Campanula |

| {|el'oqab_ |okab_ |العقب | edulis s. CVI |

| {| | | | u. s. 45 |

| | | | | |

|Canavalia |_ful-hendī_ |_Ful hendi_ | | Dolichos faba |

|gladiata D.C. | | | | indica s. 133 |

| | | | | |

| {|_ssēf_ |_Syjef_ |سيف | 437 |

| {| | | | Dolichos a) |

| {| | | | polystachios |

|Canavalia {| | | | s. 135 u. s. |

|polystachya {| | | | CXVII |

|(Forsk.) Schwf.{| | | | |

| {|_ssēf-er- |_Syjef er |سيف | 437 Dolichos |

| {|robāhh_ |robah_ |الرباح | a) polystach. |

| {| | | | s. CXVII |

| | | | | |

|Capparis |_ssodad_ |_Sodad_ | | 253 Sodada |

|decidua | | | | decidua s. CX |

|(Forsk.) Pax. | | | | u. s. 82 |

| | | | | |

|Capparis |_latssaf_ |_Lasaf_ |لصف | 332 Capparis |

|galeata Fres. | | | | b) spinosa s. |

| | | | | CXIII u. s. 99 |

| | | | | |

|Capsicum |_dār-felfel_ |_Dar felfel_ | | 135 Capsicum |

|frutescens L. | | | | frutescens s. |

| | | | | CVI |

| | | | | |

|Caralluma sp. |_dagabusch_ |_Dagabusch_ | | XXXVII |

| | | | | Dagabusch s. |

| | | | | 198 |

| | | | | |

| {|_gholaq_ |_Gholak_ | | 190 Stapelia |

| {| | | | b) quadrangula |

| {| | | | s. CVIII u. s. |

| {| | | | 52 |

|Caralluma {| | | | |

|quadrangula {|_gholeds_ |_Gholaes_ | | 190 Stapelia |

|N.E.Br. {| | | | b) quadrangula |

| {| | | | s. CVIII u. s. |

| {| | | | 52 |

| {| | | | |

| {|_gholef_ |_Gholef_ |غلف | 190 Stapelia |

| {| | | | b) quadrangula |

| {| | | | s. CVIII u. s. |

| {| | | | 52 |

| | | | | |

|Carica Papaya |_'amba hindī_ |_Amba hindi_ |عنبه | 587 Carica |

|L. | | |هندى | papaya s. CXXII|

| | | | | |

| {|_dsaru- |_Dharu |ظرو | 262 |

| {|essued_ |aesuaed_ |اسود | Cardiospermum |

|Cardiospermum {| | | | halicac. s. CX.|

|halicacabum L. {| | | | |

| {|_hhadq_ |_Hadk_ |حدق | 262 |

| {| | | | Cardiospermum |

| {| | | | halicac. s. CX |

| | | | | |

| {|_anthur_ |_Anthur_ | | 137 Antura |

| {| | | | edulis s. CVI |

| {| | | | |

| {|_antur_ |_Antur_ | | Antura s. 63 |

|Carissa edulis {| | | | |

|V. {|_'arm_ |_Arm_ |عرم | 137 Antura |

| {| | | | edulis s. CVI |

| {| | | | u. s. 63 |

| {| | | | |

| {|_emīr-jāssir_ |_Emîr jasir_ |امير | Antura s. 63 |

| {| | |ياسر | |

| | | | | |

|Cassia Fistula |_chiār- |_Chiar | | 267 Cassia c) |

|L. |schambar_ |schambar_ | | fistula s. CXI |

| | | | | |

|Cassia |_hhūmer_ |_Houmer_ |حومر | 272 Cassia h) |

|nigricans Vahl. | | | | procumbens s. |

| | | | | CXI |

| | | | | |

|Cassia obovata |_'aschreq_ |_Aschrek_ |عشرق | 265 Cassia a) |

|Coll. | | | | aschrek s. CXI |

| | | | | |

| {|_qolqol_ |_Kolkol_ | | 270 Cassia f) |

| {| | | | lanceolata s. |

|Cassia Sophera {| | | | CXI |

|L. {| | | | |

| {|_ssunā_ |_Suna_ |سنا | 270 Cassia f) |

| {| | | | lanceolata s. |

| {| | | | CXI u. s. 85 |

| | | | | |

| {|_'aschreq_ |_Aschrek_ | | Cassia sunsub |

| {| | | | s. 86 |

| {| | | | |

| {|_diger-el- |_Didjer el |دجر | 266 Cassia b) |

| {|akbar_ |akbar_ |الاكبر | tora s. CXI u. |

||Cassia Tora L.{| | | | s. 86 |

| {| | | | |

| {|_qolqol_ |_Kolkol_ |قلقل | 266 Cassia b) |

| {| | | | tora s. CXI u. |

| {| | | | s. 86 |

| {| | | | |

| {|_ssunssub_ |_Sunsub_ | | 269 Cassia e) |

| {| | | | sunsub s. CXI |

| {| | | | u. s. 86 |

| | | | | |

| {|_gōhha_ |_Djåha_ |جوحه | Volutella |
