| | | | s. 44 | Forsk. |
| | | | | |
|_ssibbīe_ |_Sibbie_ |سبيه | XXV Sibbie s. | sp. dubia |
| | | | 197 | |
| | | | | |
|_ssidr_ |_Sidr_ | | 143 Rhamnus b) | Ziziphus |
| | | | divaricatus s. | spina-Christi |
| | | | CVI | L. |
| | | | | |
|_ssidr_ |_Sidr_ |سدر | 515 Viola a) | Viola arborea |
| | | | arborea s. CXX | Forsk. (non L.)|
| | | | | |
|_ssilēm_ }|_Syllaem_ }| | | |
| }| }| | 612 Mimosa | |
| }| }|سليم | k) flava s. | Acacia flava |
| }| }| | CXXIII u. s. | (Forsk.) Schwf.|
| }| }| | 176 | |
|_ssillīm_ }|_Syllîm_ }| | | |
| | | | | |
|_ssimbulet- |_Symbulet |سنبلة | 389 Simbuleta | Anarrhinum |
|en-nessem_ |ennesem_ |النسم | s. CXV u. s. | orientale Bth. |
| | | | 115 | |
| | | | | |
|_ssimm-el- |_Symm elhorat_ | | XLIII Symm | Tephrosia |
|horat_ | | | elhorat s. 198 | tomentosa Pers.|
| | | | | |
|_ssinde_ |_Synde_ |سنده | 491 Gnaphalium | Helichrysum |
| | | | b) fruticosum | cymosum Less. |
| | | | flavum s. CXIX | |
| | | | u. s. 218 | |
| | | | | |
|_ssirr_ |_Syrr_ |سر | Gymnocarpos | Gymnocarpos |
| | | | decandrum s. 66| decander Forsk.|
| | | | | |
|_ssīss_ |_Sis_ | | 481 Bidens | Chrysanthellum |
| | | | apiifolia s. | sp. |
| | | | CXIX | |
| | | | | |
| | | |{579 Cucumis e) | |
| | | |{orientalis? s. | |
| | | |{CXXII | Cucumis Melo |
|_ssmilli_ |_Smilli_ | |{ | L. var. chate |
| | | |{Cucumis | (Forsk.) Cogn. |
| | | |{sativus Smilli | |
| | | |{s. 169 | |
| | | | | |
|_ssmurr_ |_Smurr_ |سمر | 613 Mimosa l) | Acacia |
| | | | unguiscati s. | mellifera Bth. |
| | | | CXXIII | |
| | | | | |
|_ssodad_ |_Sodad_ | | 253 Sodada | Capparis |
| | | | decidua s. CX | decidua |
| | | | u. s. 82 | (Forsk.) Pax. |
| | | | | |
|_ssoka'_ |_Sockáa_ |سكع | 414 Sida e) | Sida ciliata |
| | | | ciliata? s. | Forsk. |
| | | | CXVI | |
| | | | | |
|_ssonēfa_ |_Sonaefa_ | | 446 Lathyrus | Tephrosia |
| | | | b) tomentosus | tomentosa |
| | | | s. CXVII u. s. | (Forsk.) Pers. |
| | | | 135 | |
| | | | | |
|_ssoqam_ |_Sokam_ |سقم | 616 Ficus a) | Ficus |
| | | | sycomorus s. | Sycomorus L. |
| | | | CXXIV | |
| | | | | |
|_ssoqaf_ |_Sogaf_ | | Acanthus | Blepharis |
| | | | edulis s. 115 | edulis |
| | | | | (Forsk.) Pers. |
| | | | | |
|_ssoqar_ |_Sokar_ | | 123 Ipomoea b) | Ipomoea biloba |
| | | | biloba s. CVI | Forsk. |
| | | | u. s. 44 | |
| | | | | |
|_ssoqēt_ |_Sokaejt_ |سقية | 12 Justicia | Barleria |
| | | | lanceata s. | noctiflora L. |
| | | | CII u. s. 6 | |
| | | | | |
|_ssoraf_ |_Soraf_ | | 231 Pancratium | Pancratium |
| | | | maximum s. CIX | maximum Forsk. |
| | | | | |
|_ssoraf_ |_Soraf_ | | Amaryllis alba | Crinum album |
| | | | s. 209 | Herb. |
| | | | | |
|_ssoraq_ |_Sorak_ |سرق | 66 Agrostis a) | Sporobolus |
| | | | indica? s. CIV | coromandelianus|
| | | | | (Rz.) |
| | | | | |
|_ssorēg- |_Soroej sahan_ | | 149 Solanum e) | Solanum |
|ssahān_ | | | coagulans s. | coagulans |
| | | | CVII | Forsk. |
| | | | | |
|_sso'ūl_ |_Soúl_ | | 604 Mimosa b) | Acacia arabia |
| | | | nilotica s. | W. |
| | | | CXXIII | |
| | | | | |
|_ssouduud_ |_Soudvud_ |سودود | Ruellia | Asystasia |
| | | | intrusa s. 114 | coromandeliana |
| | | | | Nees. |
| | | | | |
|_ssouuduud_ |_Sovudvud_ | | 17 Justicia f) | Dicliptera |
| | | | sexangularis | chinensis Juss.|
| | | | s. CII u. s. 5 | |
| | | | | |
|_subbēb_ |_Subbejb_ | | 314 Euphorbia | Euphorbia |
| | | | h) peplus s. | peplus L. |
| | | | CXII | |
| | | | | |
|_ssubēssib_ |_Subaesib_ |سبيسب | 315 Euphorbia | Euphorbia |
| | | | c) esula s. | monticola |
| | | | CXII u. s. 94 | Hochst. |
| | | | | |
|_ssued_ |_Suaed_ | | 219 Suaeda a) | Suaeda vera |
| | | | vera s. CIX | Forsk. |
| | | | | |
|_ssuēd_ |_Suaed_ |سود | 165 | Celosia |
| | | | Achyranthes d) | trigyna L. |
| | | | paniculata s. | |
| | | | CVII u. s. 48 | |
| | | | | |
|_ssuēd_ |_Suaed_ |سود | 164 | Achyranthes |
| | | | Achyranthes c) | polystachya |
| | | | polystachia s. | Forsk. |
| | | | CVII u. s. 48 | |
| | | | | |
|_ssumīnā_ |_Summina_ |سمينا | 428 Fumaria | Fumaria sp. |
| | | | officin. s. | |
| | | | CXVII | |
| | | | | |
|_ssunā_ |_Suna_ |سنا | 270 Cassia f) | Cassia Sophera |
| | | | lanceolata s. | L. |
| | | | CXI u. s. 85 | |
| | | | | |
|_ssunssub_ |_Sunsub_ | | 269 Cassia e) | Cassia Tora L. |
| | | | sunsub s. CXI | |
| | | | u. s. 86 | |
| | | | | |
|_ssūr_ |_Sûr_ |سور | 619 Ficus d) | Ficus capensis |
| | | | sur s. CXXIV | Thbg. |
| | | | u. s. 180 | |
| | | | | |
|_ssūssal_ |_Susal_ |سوسل | 389 Simbuleta | Anarrhinum |
| | | | s. CXV u. s. | orientale Bth. |
| | | | 115 | |
| | | | | |
|_ssuuduud_ |_Svudvud_ |سودود | 382 Ruellia b) | Asystasia |
| | | | intrusa s. CXV | coromandeliana |
| | | | | Nees. |
| | | | | |
| --------------- |
| =_t_ ت= |
| |
|_tebscha'_ |_Tebscha_ |تبشع | 556 Ricinus | Ricinus |
| | | | communis s. | communis L. |
| | | | CXXI | |
| | | | | |
| |_Taenaim_ }| | | |
| | }| | 139 Cadaba b) | Cadaba |
|_teneim_ | }| | glandulosa s. | glandulosa |
| | }| | CVI u. s. 68 | Forsk. |
| |_Taennaim_ }| | | |
| | | | | |
|_tenuab_ |_Tenuab_ |تنوب | XXXII Tenuab | Abrus Bottae |
| | | | s. 197 | Defl. |
| | | | | |
|_tiffāhh_ |_Tyffahh_ | | 326 Pyrus b) | Malus communis |
| | | | malus s. CXIII | Df. |
| | | | | |
|_tīn_ |_Tin_ | | 620 Ficus e) | Ficus Carica L.|
| | | | carica s. CXXIV| |
| | | | | |
|_toq'_ |_Toka_ |تقع | 618 Ficus c) | Celtis sp.? |
| | | | toka s. CXXIV | |
| | | | | |
|_toqa'_ |_Tokà_ |تقع | Ficus toka s. | Celtis |
| | | | 219 | integrifolia? |
| | | | | |
|_torehha_ |_Toraeho_ | | 126 Ipomoea e) | Ipomoea |
| | | | verticillata | verticillata |
| | | | s. CVI u. s. 44| Forsk. (= I. |
| | | | | rumicifolia H.)|
| | | | | |
|_tschebe_ |_Tschaeba_ | | 414 Sida e) | Sida ciliata |
| | | | ciliata? s. | Forsk. |
| | | | CXVI | |
| | | | | |
|_tumār_ |_Tumâr_ |تمار | 264 Bauhinia | Bauhinia |
| | | | inermis s. CXI | inermis Forsk. |
| | | | u. s. 85 | |
| | | | | |
|_turung_ |_Turundj_ | | 468 Citrus c) | Citrus medica |
| | | | aur., Cedro | L. |
| | | | dicta s. CXVIII| |
| | | | | |
|_tüttün_ |_Tüttün_[21] | | 132 Nicotiana | Nicotiana |
| | | | s. CVI | Tabacum L. |
| | | | | |
| --------------- |
| =_th_ ث= |
| |
| |_Thàab_ }| | | |
| | }| | 625 Ficus k) | Ficus |
|_tha'b_ | }|ثعب | indica s. | salicifolia V. |
| | }| | CXXIV u. s. 179| |
| |_Táab_ }| | | |
| | | | | |
|_tha'b_ |_Tháab_ |ثعب | Ficus Taab s. | Ficus |
| | | | 219 | salicifolia V. |
| | | | | |
|_thebal_ |_Thebal_ |ثبل | 247 Rumex b) | Rumex acutus L.|
| | | | acutus s. CX | |
| | | | | |
|_thehue_ |_Thaehvae_ |ثهو | 659 Lichen f) | |
| | | | filamentosus | |
| | | | s. CXXV | |
| | | | | |
| |_Themed_ }| | | |
| | }| | 598 Themeda | Themeda |
|_themed_ | }| | triandra s. | Forsskalii |
| | }| | CXXIII u. s. | Hack. |
| | }| | 178 | |
| |_Thaemed_ }| | | |
| | | | | |
|_therri_ |_Therri_ |ثرى | 65 Bromus b) | Bromus |
| | | | tectorum s. CIV| tectorum L. |
| | | | | |
|_thō'_ |_Thoa_ |ثوع | XX Thoa s. 196 | sp. dubia |
| | | | | |
|_thuēm_ |_Toaejm_ |ثويم | 26 Dianthera | Peristrophe |
| | | | c) paniculata | bicalyculata |
| | | | s. CIII u. s. 7| Nees. |
| | | | | |
|_thummām_ |_Thummam_ | | 60 Panicum i) | Panicum |
| | | | setigerum s. | setigerum |
| | | | CIV | Forsk. |
| | | | | |
|_thummām_ |_Tummâm_ | | Panicum | Pennisetum |
| | | | dichotomum s. | dichotomum D. |
| | | | 20 | |
| | | | | |
| --------------- |
| =_tss_ ص= |
| |
|_tssabbāre_ |_Sabbâre_ |صباره | Aloe maculata | Aloe vera L. |
| | | | s. 73 | |
| | | | | |
|_tssabr_ |_Sabr_ | | 238 Aloe | Aloe vera |
| | | | a) vera | L. var. |
| | | | officinalis s. | officinalis |
| | | | CX u. s. 74 | Forsk. |
| | | | | |
|_tssoqēqa_ |_Sokaejka_ |صقيقه | 402 Cleome b) | Cleome |
| | | | ornithopod. s. | brevisiliqua |
| | | | CXVI | Schult. |
| | | | | |
|_tssottar_ |_Sotar_ |صطر | 125 Ipomoea d) | Ipomoea |
| | | | triflora s. | triflora |
| | | | CVI u. s. 44 | Forsk. (= I. |
| | | | | obscura Ker.) |
| | | | | |
| --------------- |
| =_tt_ ط= |
| |
|_ttafī_ |_Tafi_ |طفى | 689 Borassus | Borassus |
| | | | flabelliformis | flabelliformis |
| | | | s. CXXVI | L. |
| | | | | |
|_ttalab_ |_Talab_ | | 408 Geranium | Geranium sp. |
| | | | d) robertianum | |
| | | | s. CXVI | |
| | | | | |
|_ttalab_ |_Talab_ | | Geranium | Geranium |
| | | | arabicum s. 124| arabicum Forsk.|
| | | | | |
|_ttalahh_ |_Talah_ | | 615 Mimosa n) | Acacia Seyal |
| | | | gummifera s. | (Forsk.) Del.? |
| | | | CXXIV | |
| | | | | |
|_ttalūq_ |_Taluk_ | | 621 Ficus f) | Ficus vasta |
| | | | vasta s. CXXIV | Forsk. |
| | | | | |
|_tta'm_ |_Táam_ |طم | 595 Holcus a) | Andropogon |
| | | | durra, sativus | Sorghum Brot. |
| | | | s. CXXIII u. | |
| | | | s. 174 | |
| | | | | |
|_tta'm- |_Taam schebb | | 595 Holcus | Andropogon |
|schebb- |saaedi_ | | a) durra, | Sorghum Brot. |
|ssa'dī_ | | | sativus, | var. |
| | | | α. glumis | |
| | | | viridibus s. | |
| | | | CXXIII u. s. | |
| | | | 174 | |
| | | | | |
|_tta'm- |_Taam schaeer | | 595 Holcus | Andropogon |
|sche'r- |abjad_ | | a) durra, | Sorghum Brot. |
|abjadd_ | | | sativus, β. | var. |
| | | | gl. fuscis, | |
| | | | seminibus | |
| | | | albis s. | |
| | | | CXXIII u. s. | |
| | | | 174 | |
| | | | | |
|_tta'm- |_Taam schaeer | | 595 Holcus | Andropogon |
|sche'r- |ahmar_ | | a) durra, | Sorghum Brot. |
|ahhmar_ | | | sativus, γ. | var. |
| | | | gl. fuscis; | |
| | | | sem. fulvis. | |
| | | | s. CXXIII u. | |
| | | | s. 174 | |
| | | | | |
|_ttarahh_ |_Tarah_ |طرح | 230 Berberis | Berberis |
| | | | s. CIX | aristata D.C. |
| | | | | |
|_ttenab_ |_Taenab_ |طنب | XXVIII Taenab | Cordia |
| | | | s. 197 | abyssinica |
| | | | | R.Br.? |
| | | | | |
|_ttiflōq_ |_Tyflok_ | | 484 Cacalia c) | Notonia |
| | | | semperviva s. | semperviva |
| | | | CXIX u. s. 146 | (Forsk.) Asch. |
| | | | | |
|_ttōlaq_ |_Tolak_ |طولق | 511 Micrelium | Eclipta |
| | | | tolak s. CXX | prostrata L. |
| | | | u. s. 153 | |
| | | | | |
|_ttolhhebb_ |_Tolhöb_ |طلحب | 652 Mnium. | sp. dubia musc.|
| | | | Bryum. comm. | |
| | | | nom. s. CXXV | |
| | | | | |
|_ttorahh_ |_Torah_ | | 177 Cynanchum | Leptadenia |
| | | | b) arboreum s. | abyssinica |
| | | | CVIII | Dcne. |
| | | | | |
|_ttorēba_ |_Toraeba_ | | 126 Ipomoea e) | Ipomoea |
| | | | verticillata | verticillata |
| | | | s. CVI u. s. 44| Forsk. |
| | | | | |
|_ttorēhh_ |_Toraeh_ | | 140 Cadaba c) | Cadaba |
| | | | farinosa s. CVI| farinosa Forsk.|
| | | | | |
|_ttūlaq_ |_Tulak_ |طولق | 621 Ficus f) | Ficus vasta |
| | | | vasta s. CXXIV | Forsk. |
| | | | u. s. 179 | |
| | | | | |
|_ttūna_ |_Tuna_ |طونه | 19 Justicia h) | Dicliptera |
| | | | foetida s. CII | bivalvis (L.) |
| | | | u. s. 5 | Juss. |
| | | | | |
|_ttūrīā_ |_Turia_ | | 550 Turia a) | Luffa |
| | | | sativa s. CXXI | cylindrica |
| | | | u. s. 165 | Roem. |
| | | | | |
| --------------- |
| =_u_ و= |
| |
|_ua'lān_ |_Vaalan_ | | Commelina | Aneilema |
| | | | tuberosa s. 12 | Forsskalii |
| | | | | Clarke |
| | | | | |
|_uāle_ |_Vaalae_ |واله | 370 Ocymum i) | Ocimum Vaalae |
| | | | vaalae s. CXV | Forsk. |
| | | | u. s. 111 | |
| | | | | |
|_uaraf_ |_Uaraf_ | | 144 | Sideroxylon |
| | | | Sideroxylon s. | oxyacanthum |
| | | | CVI u. s. 204 | Baill. |
| | | | | |
|_uard-ellēl_ |_Uard el |ورد | 130 Mirabilis | Mirabilis |
| |laejl_ |الليل | jalapa s. CVI | Jalapa L. |
| | | | | |
|_'ūd-el- |_Oud el kârah_ |عود | 485 Cacalia d) | Emilia |
|qarahh_ | |القرح | sonchifolia s. | sonchifolia |
| | | | CXIX | D.C. |
| | | | | |
|_'ūd-el- |_Oud el karah_ |عود | 498 Senecio b) | Senecio |
|qarahh_ | |القرح | hadiensis s. | hadiensis |
| | | | CXIX | Forsk. |
| | | | | |
|_'ūd-ess- |_Oud essymm_ | | 331 | Maerua |
|ssimm_ | | | Capparis a) | oblongifolia R.|
| | | | mithridatica | |
| | | | s. CXIII u. s. | |
| | | | 99 | |
| | | | | |
|_ueki_ |_Uaeki_ | | 283 Jussiaea | Corchorus |
| | | | edulis s. CXI | Antichorus R. |
| | | | u. s. 210 | S. |
| | | | | |
|_'ujūn-en- |_Öyun ennemr_ |عيون | Evonymus | Ochna inermis |
|nemr_ | |النمر | inermis s. 204 | (Forsk.) Schwf.|
| | | | | |
|_u'lān_ |_Uaalân_ |وعلان | 37 Commelina | Commelina |
| | | | a) commun. s. | communis L. |
| | | | CIII | |
| | | | | |
|_uoqēdd-el- |_Voket el |وقيض | 244 Haemanthus | Haemanthus |
|hanasch_ |hannasch_ |الحنش | coccineus s. | coccineus L. |
| | | | CX u. s. 75 | |
| | | | | |
|_uoqēss_ |_Uokes_ | | 162 | Achyranthes |
| | | | Achyranthes a) | aspera L. |
| | | | aspera s. CVII | |
| | | | | |
|_'urrēg_ |_Örredj_ |عريج | Rhamnus nabeca | Ziziphus |
| | | | b) rectus s. | spina-Christi |
| | | | 204 | L. |
| | | | | |
|_uudahh_ |_Vudah_ |ودح | 627 | Actiniopteris |
| | | | Acrostichum | dichotoma Mett.|
| | | | a) dichot. s. | |
| | | | CXXIV | |
| | | | | |
|_uudáhh_ |_Vudáh_ | | Ficus | Ficus |
| | | | religiosa s. | populifolia |
| | | | 180 | Vahl. |
| | | | | |
|_uugef_ |_Vuddjef_ | | 2 Boerhavia b) | Boerhavia |
| | | | diandra s. CII | repens L. var. |
| | | | u. s. 3 | diffusa L. |
| | | | | |
|_uusab_ |_Vusab_ | | 364 Ocymum c) | Ocimum sanctum |
| | | | tenuiflorum s. | L. |
| | | | CXIV | |
| | | | | |
|_uusar_ |_Uuzar_ | | 13 Justicia b) | Barleria |
| | | | trispinosa s. | trispinosa V. |
| | | | CII u. s. 6 | |
| | | | | |
|_uusar_ |_Vusar_ | | Justicia | Justicia |
| | | | caerulea s. 5 | caerulea Forsk.|
| | | | | |
|_uusar_ |_Uusar_ |وزر | 20 Justicia i) | Hypoestes |
| | | | paniculata s. | paniculata |
| | | | CII u. s. 4 | (Forsk.) Schwf.|
| | | | | |
|_uusar_ |_Vuzar_ | | 414 Sida e) | Sida ciliata |
| | | | ciliata s. CXVI| Forsk. |
| | | | | |
| --------------- |
+-------------------------------------------------------------------------+
Fußnoten:
[10: Wahrscheinlich eine vom Herausgeber des F.schen Mssr. getane
Verwechselung mit dem S. 177 bei Mimosa Örfota angegebenen
Fundortsnamen: „Dahi“.]
[11: Wahrscheinlich ein Druckfehler, statt Cordia.]
[12: Wahrscheinlich ein Druckfehler, statt Cordia.]
[13: Wahrscheinlich ein Druckfehler, statt Cordia.]
[14: Druckfehler statt Hömed-er-robah.]
[15: Druckfehler statt Kerath.]
[16: Druckfehler für Tr. pentandrus.]
[17: Wahrscheinlich indischer Name, der sich in der mittleren
Bergregion von Jemen eingebürgert hat.]
[18: Wahrscheinlich ein Druckfehler statt Cordia.]
[19: Wahrscheinlich Druckfehler für schamar.]
[20: Wahrscheinlich Druckfehler statt „Cordia“.]
[21: Von Forskål als türkischer Name für die Flora von Jemen
aufgeführt.]
ABTEILUNG II.
=ARABISCHE PFLANZENNAMEN=
=AUS DER FLORA VON JEMEN=
ZUSAMMENGESTELLT NACH DEN VON PETER FORSKÅL IN SEINER
FLORA AEGYPTIACA-ARABICA (HAVNIAE, 1775) GEMACHTEN ANGABEN
B) LATEINISCH-ARABISCH GEORDNET