2 European Union 17,710,000 2001
3 United States 13,710,000 2005
4 Japan 5,470,000 2005
5 China 3,190,000 2007
6 Germany 3,026,000 2005
7 Netherlands 2,648,000 2005
8 France 2,465,000 2005
9 Korea, South 2,410,000 2006
10 Italy 2,223,000 2005
11 India 2,159,000 2005 est.
12 Singapore 2,003,000 2005
13 Spain 1,777,000 2005
14 United Kingdom 1,673,000 2005
15 Canada 1,229,000 2005
16 Taiwan 1,208,000 2006
17 Belgium 1,119,000 2005
18 Thailand 832,900 2005
19 Turkey 714,100 2005
20 Brazil 648,800 2005
21 Australia 615,000 2005
22 Sweden 581,000 2005
23 Greece 527,200 2005
24 Indonesia 500,000 2006 est.
25 Poland 499,200 2005
26 Virgin Islands 492,300 2005
27 Ukraine 441,200 2005
28 Belarus 394,100 2005 est.
29 Portugal 390,300 2005
30 Mexico 385,400 2005
31 Philippines 355,800 2005
32 Israel 334,300 2005
33 South Africa 319,000 2006 est.
34 Hong Kong 314,700 2006
35 Austria 313,500 2005
36 Malaysia 308,500 2005
37 Pakistan 290,600 2005
38 Finland 281,300 January-September 2007 est.
39 Netherlands Antilles 277,600 2005
40 Switzerland 274,900 2005
41 Vietnam 271,100 2007
42 Aruba 238,200 2005
43 United Arab Emirates 232,300 2005
44 Puerto Rico 230,700 2005
45 Czech Republic 224,600 2005
46 Chile 222,900 2006 est.
47 Bahrain 221,500 2005
48 Romania 219,000 2005
49 Lithuania 206,700 2005
50 Ireland 194,000 2005
51 Morocco 192,500 2005 est.
52 Hungary 178,400 2005
53 Iran 167,800 2005
54 Denmark 164,000 2006 est.
55 Syria 160,000 2007 est.
56 Bulgaria 158,400 2005 est.
57 Nigeria 154,300 2005
58 Egypt 140,000 2005
59 New Zealand 137,300 2005
60 Slovakia 134,100 2005
61 Kazakhstan 127,600 2005
62 Cuba 123,200 2005
63 Dominican Republic 116,600 2005
64 Peru 115,600 2005
65 Jordan 112,300 2005 est.
66 Croatia 112,200 2005
67 Lebanon 97,590 2005
68 Norway 92,650 2005
69 Tunisia 89,130 2005
70 Panama 88,790 2005
71 Sri Lanka 87,090 2005
72 Bangladesh 83,220 2005
73 Russia 73,140 2005
74 Guatemala 72,960 2006 est.
75 Kenya 72,780 2005
76 Trinidad and Tobago 72,780 2005
77 Cote d'Ivoire 71,850 2005
78 Jamaica 71,280 2005
79 Bahamas, The 69,780 2005
80 Luxembourg 63,760 2005
81 Yemen 62,850 2005
82 Slovenia 59,110 2005
83 Cyprus 55,970 2005
84 Cameroon 50,750 2005
85 Ecuador 47,060 2005
86 Ghana 45,520 2005
87 Latvia 45,340 2005
88 El Salvador 45,210 2006
89 Armenia 44,670 2005
90 Honduras 44,040 2005
91 Uruguay 43,670 2007
92 Costa Rica 43,110 2005
93 Saudi Arabia 41,680 2005
94 Senegal 40,450 2005
95 Uzbekistan 31,440 2005
96 Ethiopia 29,820 2005
97 Nicaragua 29,700 2005 est.
98 Estonia 28,170 2005
99 Bosnia and Herzegovina 27,370 2005
100 Tanzania 26,760 2005
101 Macedonia 26,470 2005
102 Paraguay 25,940 2007
103 Gibraltar 25,080 2005
104 Albania 24,860 2005 est.
105 Papua New Guinea 24,150 2005
106 Mauritius 23,650 2006
107 Mauritania 23,630 2005
108 Argentina 23,380 2005
109 Burma 22,180 2005 est.
110 Angola 19,550 2005
111 Malta 18,910 2005
112 Namibia 17,750 2005
113 Iceland 17,450 2005
114 Madagascar 17,100 2005
115 Benin 16,830 2007 est.
116 Togo 16,650 2005
117 Georgia 15,820 2005
118 Zimbabwe 15,800 2005 est.
119 Oman 15,440 2005
120 Botswana 14,500 2005
121 Moldova 14,450 2005
122 Kyrgyzstan 14,240 2005
123 Macau 13,870 2006
124 Zambia 13,810 2005
125 Guam 13,530 2005
126 Mozambique 13,240 2005
127 Algeria 13,110 2005 est.
128 Mongolia 12,630 2005 est.
129 Colombia 12,480 2005
130 Haiti 11,980 2005
131 Djibouti 11,810 2005
132 New Caledonia 11,780 2005
133 Uganda 11,540 2005
134 Nepal 11,530 2006 est.
135 Guyana 10,960 2005
136 Fiji 10,900 2005
137 Barbados 10,710 2005
138 Korea, North 10,520 2006 est.
139 Guinea 8,811 2005
140 Bolivia 8,600 2007 est.
141 Burkina Faso 8,446 2005
142 Sierra Leone 8,271 2005
143 Congo, Democratic Republic of the 8,220 2006 est.
144 Kuwait 8,022 2005
145 Tajikistan 7,600 2007
146 Sudan 7,558 2005
147 Belize 7,122 2005
148 Malawi 6,788 2005
149 Suriname 6,369 2005
150 French Polynesia 6,271 2005
151 Seychelles 5,722 2005
152 Rwanda 5,597 2005
153 Niger 5,425 2005
154 Maldives 5,362 2005
155 Turkmenistan 5,283 2005
156 Eritrea 4,924 2005
157 Mali 4,860 2005 est.
158 Somalia 4,772 2005
159 Faroe Islands 4,636 2005
160 Antigua and Barbuda 4,556 2005
161 Afghanistan 4,534 2005
162 Bermuda 4,378 2005
163 Azerbaijan 4,267 2005
164 Greenland 4,089 2005
165 American Samoa 4,066 2005
166 Cambodia 3,618 2005
167 Liberia 3,593 2005
168 Swaziland 3,530 2005
169 Laos 3,036 2005
170 Cayman Islands 2,818 2005
171 Burundi 2,635 2005
172 Saint Lucia 2,631 2005
173 Guinea-Bissau 2,560 2005
174 Gabon 2,485 2005
175 Gambia, The 2,123 2005
176 Central African Republic 2,057 2005
177 Western Sahara 1,925 2005
178 Grenada 1,844 2005
179 Cape Verde 1,785 2005
180 Congo, Republic of the 1,702 2005
181 Lesotho 1,500 2005
182 Chad 1,492 2005
183 Saint Vincent and the Grenadines 1,460 2005
184 Solomon Islands 1,426 2005
185 Bhutan 1,152 2005
186 Samoa 1,128 2005
187 Equatorial Guinea 1,070 2005
188 Nauru 1,049 2005
189 Tonga 1,035 2005
190 Saint Kitts and Nevis 918 2005
191 Comoros 755 2005
192 Vanuatu 671 2005
193 Dominica 670 2005
194 Sao Tome and Principe 660 2005
195 British Virgin Islands 650 2005
196 Libya 575 2005
197 Saint Pierre and Miquelon 557 2005
198 Montserrat 483 2005
199 Cook Islands 476 2005
200 Brunei 304 2005
201 Kiribati 259 2005
202 Falkland Islands (Islas Malvinas) 249 2005
203 Saint Helena 85 2005
204 Turks and Caicos Islands 84 2005
205 Niue 27 2005
206 Qatar 0 2005
207 Venezuela 0 2006 est.
This file was last updated on 18 December, 2008
======================================================================
Rank code: @2176
Rank Country Oil - exports(bbl/day) Date of Information
1 World 66,190,000 2005
2 Saudi Arabia 8,900,000 2007 est.
3 European Union 6,979,000 2001
4 Russia 5,080,000 2007
5 Norway 2,714,000 2005
6 United Arab Emirates 2,703,000 2005 est.
7 Iran 2,520,000 2006 est.
8 Nigeria 2,473,000 2005
9 Kuwait 2,356,000 2005
10 Canada 2,225,000 2005
11 Mexico 2,204,000 2005
12 Venezuela 2,203,000 2006 est.
13 Algeria 1,844,000 2005 est.
14 United Kingdom 1,749,000 2005
15 Iraq 1,670,000 2007 est.
16 Netherlands 1,639,000 2005
17 Libya 1,455,000 2005
18 Kazakhstan 1,236,000 2005 est.
19 Angola 1,230,000 2005
20 Singapore 1,203,000 2005
21 United States 1,165,000 2005
22 Qatar 1,026,000 2005
23 Azerbaijan 795,600 2007 est.
24 Oman 722,000 2005
25 Italy 616,700 2005
26 France 584,700 2005
27 Germany 563,400 2005
28 Malaysia 546,300 2005
29 Belgium 528,700 2005
30 Brazil 481,100 2005
31 Indonesia 470,000 2006 est.
32 India 450,700 2005 est.
33 Ecuador 421,700 2005 est.
34 Virgin Islands 398,500 2005
35 Vietnam 394,400 2005
36 Equatorial Guinea 375,400 2005
37 Argentina 339,900 2005
38 Australia 337,400 2005
39 Yemen 336,600 2005
40 Denmark 320,000 2006
41 Taiwan 289,200 2006
42 Sudan 282,100 2005
43 Colombia 276,100 2005
44 South Africa 267,700 2005
45 Belarus 256,400 2005 est.
46 Gabon 255,500 2005
47 Syria 254,500 2005 est.
48 Bahrain 238,900 2005
49 Aruba 233,300 2005
50 Congo, Republic of the 230,200 2005 est.
51 Sweden 219,200 2005
52 Trinidad and Tobago 218,800 2005
53 Thailand 207,400 2005
54 Netherlands Antilles 206,900 2005
55 Egypt 204,700 2005 est.
56 Brunei 200,000 2005
57 Ukraine 190,500 2005
58 Spain 181,800 2005
59 Chad 176,700 2005
60 Japan 168,800 2005
61 Lithuania 148,400 2005
62 Finland 126,300 January-September 2007 est.
63 Romania 125,200 2005
64 Greece 125,100 2005
65 Turkey 114,600 2005
66 Cameroon 108,800 2005
67 Cote d'Ivoire 84,940 2005
68 Israel 82,910 2005
69 China 79,060 2007
70 Tunisia 73,790 2005
71 Slovakia 72,240 2005
72 Peru 69,090 2005 est.
73 Hungary 66,660 2005
74 Poland 57,920 2005
75 Bulgaria 50,530 2005 est.
76 Portugal 50,490 2005
77 Austria 46,300 2005
78 Croatia 43,680 2005
79 Philippines 41,160 2005
80 Turkmenistan 40,000 2007 est.
81 Papua New Guinea 39,310 2005
82 Bahamas, The 38,740 2005
83 Chile 32,500 2005
84 Ireland 29,780 2005
85 Pakistan 28,060 2005
86 Czech Republic 27,360 2005
87 Morocco 24,360 2005 est.
88 Hong Kong 22,420 2006
89 Congo, Democratic Republic of the 19,820 2005
90 Bolivia 18,500 2007 est.
91 Guatemala 15,560 2006 est.
92 New Zealand 14,570 2005
93 Uzbekistan 11,940 2005
94 Puerto Rico 10,610 2005
95 Latvia 10,070 2005
96 Switzerland 9,370 2005
97 Estonia 7,000 2005
98 Macedonia 6,768 2005
99 Benin 6,484 2005
100 Ghana 5,709 2005
101 Kenya 5,137 2005
102 Burma 5,000 2006 est.
103 El Salvador 4,963 2006
104 Slovenia 4,535 2005
105 Panama 4,447 2005
106 Uruguay 4,410 2007
107 Senegal 4,298 2005
108 Suriname 2,899 2005
109 Fiji 2,848 2005
110 Kyrgyzstan 2,534 2005
111 Georgia 2,492 2005
112 Costa Rica 2,115 2005
113 Belize 1,960 2006
114 Barbados 1,750 2005
115 Togo 1,547 2005
116 Jamaica 1,535 2005
117 Maldives 1,499 2005
118 Bangladesh 1,351 2005
119 Iceland 861 2005
120 Nicaragua 809 2005
121 Albania 749 2005 est.
122 Madagascar 480 2005
123 Sierra Leone 432 2005
124 Honduras 418 2005
125 New Caledonia 356 2005
126 Sri Lanka 292 2005
127 Luxembourg 282 2005
128 Tajikistan 248 2005
129 Zambia 191 2005
130 Antigua and Barbuda 158 2005
131 Greenland 150 2005
132 Uganda 115 2005
133 Eritrea 55 2005
134 Moldova 50 2005
135 Gambia, The 42 2005
136 Liberia 23 2005
137 Djibouti 19 2005
138 Afghanistan 0 2005
139 Bermuda 0 2005
140 American Samoa 0 2005
141 Bhutan 0 2005
142 Cayman Islands 0 2005
143 Central African Republic 0 2005
144 Saint Lucia 0 2005
145 Somalia 0 2005
146 Saint Helena 0 2005
147 Seychelles 0 2006
148 Saint Kitts and Nevis 0 2005
149 Saint Pierre and Miquelon 0 2005
150 Rwanda 0 2005
151 Guinea-Bissau 0 2005
152 Mongolia 0 2005 est.
153 Zimbabwe 0 2005 est.
154 Swaziland 0 2005
155 Samoa 0 2005
156 Western Sahara 0 2005
157 Namibia 0 2005
158 British Virgin Islands 0 2005
159 Saint Vincent and the Grenadines 0 2005
160 Burkina Faso 0 2005
161 Tanzania 0 2005
162 Sao Tome and Principe 0 2005
163 Tonga 0 2007 est.
164 Turks and Caicos Islands 0 2005
165 Macau 0 2005
166 Lesotho 0 2005
167 Lebanon 0 2005
168 Laos 0 2005
169 Kiribati 0 2005
170 Korea, North 0 2006
171 Jordan 0 2005 est.
172 Faroe Islands 0 2005
173 Paraguay 0 2007
174 Nauru 0 2005
175 Nepal 0 2005
176 Vanuatu 0 2005
177 Niger 0 2005
178 Niue 0 2005
179 Mozambique 0 2005
180 Malta 0 2005
181 Mauritania 0 2005
182 Mauritius 0 2006
183 Mali 0 2006
184 Malawi 0 2005
185 Montserrat 0 2005
186 Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 2005
187 Ethiopia 0 2005
188 Dominican Republic 0 2005
189 Dominica 0 2005
190 Cyprus 0 2005
191 Cook Islands 0 2005
192 Cape Verde 0 2005
193 Cuba 0 2006
194 Haiti 0 2005
195 Guyana 0 2005
196 Guinea 0 2005
197 Guam 0 2005
198 Grenada 0 2005
199 Gibraltar 0 2005
200 French Polynesia 0 2005
201 Comoros 0 2005
202 Cambodia 0 2005
203 Burundi 0 2005
204 Solomon Islands 0 2005
205 Bosnia and Herzegovina 0 2005
206 Botswana 0 2005
207 Armenia 0 2005
This file was last updated on 18 December, 2008
======================================================================
Rank code: @2178
Rank Country Oil - proved reserves(bbl) Date of Information
1 World 1,332,000,000,000 1 January 2008 est.
2 Saudi Arabia 266,800,000,000 1 January 2008 est.
3 Canada 178,600,000,000 1 January 2008 est.
4 Iran 138,400,000,000 1 January 2008 est.
5 Iraq 115,000,000,000 1 January 2008 est.
6 Kuwait 104,000,000,000 1 January 2008 est.
7 United Arab Emirates 97,800,000,000 1 January 2008 est.
8 Venezuela 87,040,000,000 1 January 2008 est.
9 Russia 60,000,000,000 1 January 2008 est.
10 Libya 41,460,000,000 1 January 2008 est.
11 Nigeria 36,220,000,000 1 January 2008 est.
12 Kazakhstan 30,000,000,000 1 January 2008 est.
13 United States 20,970,000,000 1 January 2008 est.
14 China 16,000,000,000 1 January 2008 est.
15 Qatar 15,210,000,000 1 January 2008 est.
16 Algeria 12,200,000,000 1 January 2008 est.
17 Brazil 12,180,000,000 1 January 2008 est.
18 Mexico 11,650,000,000 1 January 2008 est.
19 Angola 9,035,000,000 1 January 2008 est.
20 Azerbaijan 7,000,000,000 1 January 2008 est.
21 Norway 6,865,000,000 1 January 2008 est.
22 European Union 6,144,000,000 1 January 2008
23 India 5,625,000,000 1 January 2008 est.
24 Oman 5,500,000,000 1 January 2008 est.
25 Sudan 5,000,000,000 1 January 2008 est.
26 Ecuador 4,517,000,000 1 January 2008 est.
27 Indonesia 4,370,000,000 1 January 2008 est.
28 Malaysia 4,000,000,000 1 January 2008 est.
29 Egypt 3,700,000,000 1 January 2008 est.
30 United Kingdom 3,600,000,000 1 January 2008 est.
31 Yemen 3,000,000,000 1 January 2008 est.
32 Argentina 2,587,000,000 1 January 2008 est.
33 Syria 2,500,000,000 1 January 2008 est.
34 Gabon 2,000,000,000 1 January 2008 est.
35 Congo, Republic of the 1,600,000,000 1 January 2008 est.
36 Colombia 1,506,000,000 1 January 2008 est.
37 Australia 1,500,000,000 1 January 2008 est.
38 Chad 1,500,000,000 1 January 2008 est.
39 Denmark 1,188,000,000 1 January 2008 est.
40 Brunei 1,100,000,000 1 January 2008 est.
41 Equatorial Guinea 1,100,000,000 1 January 2008 est.
42 Trinidad and Tobago 728,300,000 1 January 2008 est.
43 Romania 600,000,000 1 January 2008 est.
44 Turkmenistan 600,000,000 1 January 2008 est.
45 Vietnam 600,000,000 1 January 2008 est.
46 Uzbekistan 594,000,000 1 January 2008 est.
47 Bolivia 465,000,000 1 January 2008 est.
48 Thailand 460,000,000 1 January 2008 est.
49 Italy 406,500,000 1 January 2008 est.
50 Tunisia 400,000,000 1 January 2008 est.
51 Ukraine 395,000,000 1 January 2008 est.
52 Peru 382,900,000 1 January 2008 est.
53 Germany 367,000,000 1 January 2008 est.
54 Turkey 300,000,000 1 January 2008 est.
55 Pakistan 289,200,000 1 January 2008 est.
56 Cameroon 200,000,000 1 January 2008 est.
57 Albania 199,100,000 1 January 2008 est.
58 Belarus 198,000,000 1 January 2008 est.
59 Congo, Democratic Republic of the 180,000,000 1 January 2008 est.
60 Chile 150,000,000 1 January 2008 est.
61 Spain 150,000,000 1 January 2008 est.
62 Philippines 138,500,000 1 January 2008 est.
63 Bahrain 124,600,000 1 January 2008 est.
64 Cuba 124,000,000 1 January 2008 est.
65 France 119,800,000 1 January 2008 est.
66 Cote d'Ivoire 100,000,000 1 January 2008 est.
67 Mauritania 100,000,000 1 January 2008 est.
68 Netherlands 100,000,000 1 January 2008 est.
69 Poland 96,380,000 1 January 2008 est.
70 Suriname 88,000,000 1 January 2008 est.
71 Papua New Guinea 88,000,000 1 January 2008 est.
72 Guatemala 83,070,000 1 January 2008 est.
73 Croatia 79,150,000 1 January 2008 est.
74 Serbia 77,500,000 1 January 2008 est.
75 New Zealand 55,000,000 1 January 2008 est.
76 Austria 50,000,000 1 January 2008 est.
77 Burma 50,000,000 1 January 2008 est.
78 Japan 44,120,000 1 January 2008 est.
79 Kyrgyzstan 40,000,000 1 January 2008 est.
80 Georgia 35,000,000 1 January 2008 est.
81 Bangladesh 28,000,000 1 January 2008 est.
82 Hungary 20,180,000 1 January 2008 est.
83 Bulgaria 15,000,000 1 January 2008 est.
84 Czech Republic 15,000,000 1 January 2008 est.
85 South Africa 15,000,000 1 January 2008 est.
86 Ghana 15,000,000 1 January 2008 est.
87 Lithuania 12,000,000 1 January 2008 est.
88 Tajikistan 12,000,000 1 January 2008 est.
89 Greece 10,000,000 1 January 2008 est.
90 Slovakia 9,000,000 1 January 2008 est.
91 Benin 8,000,000 1 January 2008 est.
92 Belize 6,700,000 1 January 2008 est.
93 Taiwan 2,380,000 1 January 2008 est.
94 Barbados 2,200,000 1 January 2008 est.
95 Israel 1,940,000 1 January 2008 est.
96 Jordan 1,000,000 1 January 2008 est.
97 Morocco 836,000 1 January 2008 est.
98 Ethiopia 428,000 1 January 2008 est.
99 Aruba 0 1 January 2006 est.
100 Afghanistan 0 1 January 2006 est.
101 Botswana 0 1 January 2006 est.
102 Zimbabwe 0 1 January 2006 est.
103 Swaziland 0 1 January 2006 est.
104 Samoa 0 1 January 2006 est.
105 Western Sahara 0 1 January 2006 est.
106 Namibia 0 1 January 2006 est.
107 British Virgin Islands 0 1 January 2006 est.
108 Saint Vincent and the Grenadines 0 1 January 2006 est.
109 Burkina Faso 0 1 January 2006 est.
110 Uganda 0 1 January 2006 est.
111 Tanzania 0 1 January 2006 est.
112 Sao Tome and Principe 0 1 January 2006 est.
113 Togo 0 1 January 2006 est.
114 Tonga 0 1 January 2007 est.
115 Turks and Caicos Islands 0 1 January 2006 est.
116 Sweden 0 1 January 2006 est.
117 Saint Lucia 0 1 January 2006 est.
118 Somalia 0 1 January 2006 est.
119 Singapore 0 1 January 2006 est.
120 Sierra Leone 0 1 January 2006 est.
121 Slovenia 0 1 January 2006 est.
122 Saint Helena 0 1 January 2006 est.
123 Senegal 0 1 January 2006 est.
124 Seychelles 0 1 January 2006
125 Saint Kitts and Nevis 0 1 January 2006 est.
126 Saint Pierre and Miquelon 0 1 January 2006 est.
127 Rwanda 0 1 January 2006 est.
128 Puerto Rico 0 1 January 2006 est.
129 New Caledonia 0 1 January 2006 est.
130 Mozambique 0 1 January 2006 est.
131 Maldives 0 1 January 2006 est.
132 Malta 0 1 January 2006 est.
133 Mauritius 0 1 January 2006 est.
134 Mali 0 1 January 2006 est.
135 Macedonia 0 1 January 2008 est.
136 Montenegro 0 1 January 2006 est.
137 Malawi 0 1 January 2006 est.
138 Guinea-Bissau 0 1 January 2006 est.
139 Panama 0 1 January 2006 est.
140 Paraguay 0 1 January 2006 est.
141 Nicaragua 0 1 January 2006 est.
142 Netherlands Antilles 0 1 January 2006 est.
143 Nauru 0 1 January 2006 est.
144 Nepal 0 1 January 2006 est.
145 Vanuatu 0 1 January 2006 est.
146 Niue 0 1 January 2006 est.
147 Montserrat 0 1 January 2006 est.
148 Mongolia 0 1 January 2006 est.
149 Moldova 0 1 January 2006 est.
150 Macau 0 1 January 2006 est.
151 Madagascar 0 1 January 2006 est.
152 Luxembourg 0 1 January 2006 est.
153 Iceland 0 1 January 2006 est.
154 Grenada 0 1 January 2006 est.
155 Gibraltar 0 1 January 2006 est.
156 Gambia, The 0 1 January 2006 est.
157 French Polynesia 0 1 January 2006 est.
158 Faroe Islands 0 1 January 2006 est.
159 Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 1 January 2006 est.
160 Fiji 0 1 January 2006 est.
161 El Salvador 0 1 January 2006 est.
162 Eritrea 0 1 January 2006 est.
163 Honduras 0 1 January 2006 est.
164 Hong Kong 0 1 January 2006 est.
165 Haiti 0 1 January 2006 est.
166 Guyana 0 1 January 2006 est.
167 Guinea 0 1 January 2006 est.
168 Guam 0 1 January 2006 est.
169 Greenland 0 1 January 2006 est.
170 Estonia 0 1 January 2006 est.
171 Ireland 0 1 January 2006 est.
172 Dominican Republic 0 1 January 2006 est.
173 Dominica 0 1 January 2006 est.
174 Djibouti 0 1 January 2006 est.
175 Cook Islands 0 1 January 2006 est.
176 Cape Verde 0 1 January 2006 est.
177 Central African Republic 0 1 January 2006 est.
178 Lesotho 0 1 January 2006 est.
179 Liberia 0 1 January 2006 est.
180 Latvia 0 1 January 2006 est.
181 Lebanon 0 1 January 2006 est.
182 Laos 0 1 January 2006 est.
183 Korea, South 0 1 January 2006 est.
184 Kiribati 0 1 January 2006 est.
185 Kenya 0 1 January 2006 est.
186 Jamaica 0 1 January 2006 est.
187 Costa Rica 0 1 January 2006 est.
188 Comoros 0 1 January 2006 est.
189 Cayman Islands 0 1 January 2006 est.
190 Sri Lanka 0 1 January 2006 est.
191 Cambodia 0 1 January 2006 est.
192 Burundi 0 1 January 2006 est.
193 Bhutan 0 1 January 2006 est.
194 Solomon Islands 0 1 January 2006 est.
195 Bosnia and Herzegovina 0 1 January 2006 est.
196 Belgium 0 1 January 2006 est.
197 Bahamas, The 0 1 January 2006 est.
198 Bermuda 0 1 January 2006 est.
199 Armenia 0 1 January 2006 est.
200 American Samoa 0 1 January 2006 est.
201 Antigua and Barbuda 0 1 January 2006 est.
This file was last updated on 18 December, 2008
======================================================================
Rank code: @2179
Rank Country Natural gas - proved reserves(cu m) Date of Information