LENGTH AND RESISTANCE

B.W.G Feet Yards 1.000 feet Miles Ohms Ohms Ohms Ohms

No. per Ohm. per Ohm. per Ohm. per Ohm. per foot. per yard. per 1.000 per mile.

foot.

0000 19966.5 6655.5 19.9665 3.7815 .000050684 .00156252 .050084 .264443

000 17497.15 5832.3833 17.49715 3.31385 .0000571522 .0001714566 .0571522 .301763

00 13988.64 4662.68 13.98804 2.64925 .000071489 .000214467 .071489 .377465

0 11198.17 3732.7333 11.19817 2.12086 .0000893002 .0002679006 .0893002 .471505

1 8718.30 2906.10 8.71830 1.6512 .00011470 .0003441 .114701 .60562

2 7813.50 2604.50 7.81350 1.47973 .00012799 .00038397 .12799 .67580

3 6498.14 2166.0466 6.49814 1.23071 .00015389 .00046167 .15389 .81254

4 5487.107 1829.0357 5.487107 1.03923 .000182245 .000546735 .182245 .962256

5 4688.51 1562.8366 4.68851 .887975 .000213287 .000639861 .213287 1.12616

6 3991.91 1330.6366 3.99191 .756045 .000250506 .000751518 .250506 1.32267

7 3138.59 1046.1966 3.13859 .59443 .000318614 .000955842 .318614 1.68228

8 2637.29 879.0966 2.63729 .499486 .000379177 .001137531 .379177 2.00206

9 2121.84 707.280 2.12184 .401864 .000471289 .001413867 .471289 2.488405

10 1739.40 579.80 1.73940 .329432 .000574911 .001724733 .574911 3.03553

11 1394.93 464.9766 1.39493 .264191 .000716882 .002150646 .716882 3.78514

12 1150.91 383.6366 1.15091 .217976 .000868875 .002606625 .868875 4.58766

13 874.252 291.4173 .874252 .165578 .00114383 .00343149 1.14383 6.03945

14 667.338 222.446 .667338 .12639 .00149849 .00449547 1.49849 7.91203

15 502.175 167.39166 .502175 .095109 .00199134 .00597402 1.99134 10.5142

16 409.276 136.42533 .409276 .077514 .00244334 .00733002 2.44334 12.9008

17 325.871 108.62366 .325871 .061718 .0030687 .0092061 3.0687 16.20274

18 232.585 77.52833 .232585 .04405 .0042995 .0128985 4.2995 22.7014

19 170.879 56.95966 .170879 .032363 .0058521 .0175563 5.8521 30.8991

20 149.3915 49.797166 .1493915 .022475 .00842703 .02528109 8.42703 44.4947

21 99.195 33.065 .099195 .018787 .01008110 .03024348 10.08116 53.2285

22 75.9461 25.315366 .0759461 .014384 .0131672 .0395016 13.1672 69.5230

23 60.54377 20.181256 .06054377 .011467 .0165170 .0495510 16.5170 87.2096

24 46.8851 15.628356 .0468851 .0088798 .02132874 .06398622 21.32874 112.616

25 38.748 12.916 .038748 .0073386 .025808 .077424 25.808 136.265

26 31.3859 10.461966 .0313859 .0059443 .03186144 .09558432 31.86144 168.229

27 24.79873 8.266243 .02479873 .0046967 .0403246 .1209738 40.3246 212.914

28 18.98653 6.328843 .01898653 .0035959 .05266892 .15800676 52.66892 278.092

29 16.3710 5.4570 .0163710 .0031006 .0610834 .1832502 61.0834 322.521

30 13.9493 4.649766 .0139493 .0026419 .07168825 .21506475 71.68825 378.514

Scientific American Supplement, No. 401, September 8, 1883 · 第 20 / 67 题