LENGTH AND WEIGHT

B.W.G Pounds Pounds Pounds Pounds Feet Yards 1.000 feet Miles

No. per per per 1.000 per per lb. per lb. per lb. per lb.

foot. Yard ft. mile.

0000 .623924 1.871772 623.924 3294.32 1.60276 .534253 .00160276 .00303553

000 .54676 1.64028 546.76 2886.89 1.82895 .60965 .00182895 .0034639

00 .437105 1.311315 437.105 2307.92 2.28777 .76259 .00228777 .004333

0 .349928 1.049784 349.928 1847.62 2.85773 .9525766 .00285773 .0054124

1 .272435 .817305 272.435 1438.43 3.6706 1.22353 .0036706 .0069519

2 .244151 .732453 244.151 1289.11 4.0958 1.365266 .0040958 .0077573

3 .203058 .609174 203.058 1072.15 4.9247 1.641566 .0049247 .009327

4 .171463 .514395 171.465 905.333 5.8321 1.944033 .0058321 .0110457

5 .14651 .43953 146.510 773.56 6.8255 2.275166 .0068255 .012927

6 .124742 .374226 124.742 658.638 8.0165 2.672166 .0080165 .015183

7 .098076 .294228 98.076 517.844 10.1962 3.39873 .0101962 .019311

8 .082411 .247233 82.411 435.135 12.1345 4.04483 .0121345 .022981

9 .066305 .198915 66.305 350.089 15.0818 5.027266 .0150818 .028564

10 .054354 .163062 54.354 286.99 18.398 6.13266 .018398 .034845

11 .04359 .13077 43.590 230.152 22.9413 7.6471 .0229413 .04345

12 .035964 .107892 35.964 189.893 27.805 9.2683 .027805 .05266

13 .027319 .081957 27.319 144.245 36.6046 12.20153 .0366046 .069326

14 .020853 .062559 20.853 110.1088 47.954 15.98466 .047954 .09082

15 .015692 .047076 15.692 82.855 63.7267 21.24223 .0637261 .12069

16 .012789 .038367 12.789 67.5276 78.1902 26.0634 .0781902 .14809

17 .0101828 .0305484 10.1828 53.7665 98.202 32.734 .098203 .18589

18 .00726795 .02180388 7.26796 38.3748 137.590 45.8633 .137590 .260587

19 .00533972 .01601916 5.33972 28.1937 187.276 62.4253 .187276 .35469

20 .00370815 .01112445 3.70815 19.579 269.676 89.892 .2696676 .51075

21 .00309972 .00929910 3.09972 16.3665 322.610 107.5366 .322610 .61100

22 .00237312 .00711936 2.37312 12.5301 421.384 140.4613 .421334 .798078

23 .0018910 .0056757 1.8919 9.9892 528.570 176.190 .528570 .100108

24 .0014650 .0043950 1.4650 7.7357 682.55 227.5166 .68255 .129271

25 .00121082 .00363246 1.21082 6.39315 825.880 275.2943 .825883 .156417

26 .00098077 .00294231 .98077 5.17844 1019.61 339.870 1.01961 .193108

27 .00077492 .00232476 .77492 4.0916 1290.44 430.1466 1.29044 .24440

28 .0005933 .0017799 .5933 3.13264 1685.48 561.8266 1.68548 .31922

29 .000511571 .001534713 .511571 2.7011 1954.76 651.5866 1.95476 .370220

30 .0004359 .0013077 .4359 2.30152 2294.13 764.710 2.29413 .434496

Scientific American Supplement, No. 401, September 8, 1883 · 第 19 / 67 题