=====+===========================================+=============
Lfd. | Bezeichnung des | Aschengehalt
Nr. | Halbzeuges | %
=====+===========================================+=============
1 | Leinen, gebleicht, Probe A | 1,10
2 | Leinen, gebleicht, Probe B | 0,36
3 | Leinen, gebleicht, Probe C | 1,40
4 | Leinen, gebleicht, Probe D | 1,86
5 | Weiß Leinen, mittlere Qualität, gebleicht | 0,23-0,29
6 | Blau Leinen, gebleicht | 0,12-0,34
7 | Sack, Probe A | 0,80
8 | Sack, Probe B | 0,70
9 | Sack, Probe C | 0,92
10 | Leinen, ungebleicht, Nr. 1 | 0,66
11 | Leinen, ungebleicht, Nr. 2 | 0,40
12 | Leinen, ungebleicht, Nr. 3 | 1,03
13 | Leinen, ungebleicht, Nr. 4 | 0,63
14 | Leinen, ungebleicht, Nr. 5 | 1,58
15 | Baumwolle, gebleicht, A | 0,79
16 | Baumwolle, gebleicht, B | 0,25
17 | Weiße Baumwolle, gebleicht | 0,24
18 | Bunte Baumwolle, gebleicht | 0,30-0,46
19 | Baumwolle, ungebleicht, 1 | 1,12
20 | Baumwolle, ungebleicht, 2 | 0,90
21 | Baumwolle, ungebleicht, 3 | 0,24
22 | Hanfstricke, gebleicht | 0,30
Mittlerer Aschengehalt = 0,74%.