区别 户 数 口 数 男 丁 女 丁 有家属者口数 无家属者口数
全 县 49568 227525 128415 99110 226577 948
一 区 4427 19322 10609 8913 19111 211
二 区 4414 19405 11320 8085 19352 53
三 区 7592 40047 22743 17304 39869 178
四 区 7430 33780 18830 14950 33650 120
五 区 12038 55073 30502 24541 54793 250
六 区 3053 13546 7399 6147 13500 42
七 压 10614 49382 27012 19370 46302 80
六里以内,自然家庭与经济家庭统计者,自然家庭每户平均人数4.39,经济家庭每户平均人数4.37。(《生产普查报告》)
附全县自然家庭与经济家庭每户平均人数统计表