Du N° 1 au N° 3355 2 Février 18 Février
-- 3356 -- 8823 3 -- 19 --
-- 8824 -- 13099 4 -- 21 --
-- 13100 -- 22006 5 -- 22 --
-- 22007 -- 45521 7 -- 23 --
-- 45522 -- 59538 8 -- 24 --
-- 59539 -- 74807 9 -- 25 --
-- 74808 -- 79840 10 -- 26 --
-- 79841 -- 92373 11 -- 28 --
-- 92374 -- 105234 12 -- 29 --
-- 105235 -- 113065 14 -- 1 Mars
-- 113066 -- à la fin 15 -- 2 --
Rue Guillaume-Tell. École Desbordes-Valmore
pour les habitants de Canteleu, des Bois-Blancs et du
Faubourg-de-Béthune.
Du N° 1 au N° 15000 2 Février 18 Février
-- 15001 -- 30000 4 -- 21 --
-- 30001 -- 45000 7 -- 23 --
-- 45001 -- 60000 9 -- 25 --
-- 60001 -- 85000 11 -- 28 --
-- 85001 -- 113065 14 -- 1 Mars
Retardataires 16 -- 3 --
Rue du Transvaal. Patronage, pour les habitants
des Faubourgs des Postes, de Douai et d'Arras.
Du N° 1 au N° 15000 3 Février 19 Février
-- 15001 -- 30000 5 -- 22 --
-- 30001 -- 45000 8 -- 24 --
-- 45001 -- 60000 10 -- 26 --
-- 60001 -- 85000 12 -- 29 --
-- 85001 -- à la fin 15 -- 2 Mars
Retardataires 17 -- 4 --
________________________________________________________________________