Average and Extreme Measurements in Millimeters of Adult
_Eutamias quadrivittatus_ and _E. umbrinus_
KEY
A: Greatest length of skull
B: Zygomatic breadth
C: Cranial breadth
D: Length of nasals
E: Total length
F: Length of tail
G: Length of lower tooth-row
H: Condylo-alveolar length of mandible
======================================================================
| A | B | C | D | E | F | G | H
-------------+------+------+------+------+-----+-------+------+-------
|
| _E. q. quadrivittatus_, Canon City, Fremont Co.,
| Colorado.
|
Mean (7) | 35.7 | 19.3 | 16.2 | 11.0 | 222 | 99.4 | 5.40 | 18.98
Min [Male] | 35.7 | 19.1 | 15.9 | 10.6 | 216 | 93.0 | 5.32 | 18.65
Max | 35.8 | 19.8 | 16.5 | 11.6 | 230 | 104.0 | 5.49 | 19.41
| | | | | | | |
Mean (3) | 35.9 | 19.9 | 16.5 | 10.9 | 231 | 99.0 | 5.42 | 19.10
Min [Female] | 35.6 | 19.9 | 16.5 | 10.7 | 200 | 98.0 | 5.39 | 18.85
Max | 36.2 | 19.9 | 16.6 | 11.2 | 232 | 100.0 | 5.49 | 19.28
| | | | | | | |
+------+------+------+------+-----+-------+------+-------
|
| _E. q. hopiensis_, Moab, Grand Co., Utah.
|
Mean (11) | 34.4 | 19.4 | 16.3 | 10.0 | 212 | 90.7 | 5.19 | 18.36
Min [Male] | 33.5 | 19.2 | 15.9 | 9.3 | 208 | 85.0 | 4.92 | 17.80
Max | 35.4 | 20.0 | 16.8 | 10.5 | 220 | 96.0 | 5.38 | 18.96
| | | | | | | |
Mean (5) | 34.9 | 19.6 | 16.4 | 10.5 | 219 | 94.4 | 5.16 | 18.58
Min [Female] | 34.2 | 19.3 | 15.9 | 10.1 | 210 | 85.0 | 5.13 | 18.00
Max | 35.7 | 20.1 | 16.6 | 10.7 | 228 | 104.0 | 5.20 | 19.19
| | | | | | | |
+------+------+------+------+-----+-------+------+-------
|
| _E. u. umbrinus_, Mts. S Robertson, Uintah Co.,
| Wyoming.
|
Mean (11) | 34.7 | 18.9 | 15.7 | 10.9 | 218 | 96.2 | 5.13 | 18.04
Min [Male] | 34.3 | 18.3 | 15.6 | 10.3 | 215 | 81.0 | 4.79 | 17.57
Max | 35.2 | 19.4 | 16.0 | 11.7 | 228 | 112.0 | 5.42 | 18.59
| | | | | | | |
Mean (4) | 35.1 | 19.2 | 15.9 | 11.0 | 224 | 96.4 | 5.17 | 18.46
Min [Female] | 34.9 | 18.6 | 15.7 | 10.3 | 204 | 90.0 | 5.11 | 18.31
Max | 35.4 | 20.0 | 16.2 | 11.8 | 234 | 100.0 | 5.22 | 18.98
| | | | | | | |
+------+------+------+------+-----+-------+------+-------
|
| _E. u. adsitus_, Britts Meadow, Beaver Co., Utah.
|
Mean (6) | 34.8 | 18.9 | 15.5 | 10.8 | 214 | 89.6 | 5.16 | 18.07
Min [Male] | 34.3 | 18.5 | 15.3 | 10.4 | 203 | 73.0 | 4.64 | 17.69
Max | 35.4 | 19.6 | 16.1 | 11.3 | 225 | 95.0 | 5.34 | 18.70
| | | | | | | |
Mean (6) | 35.1 | 19.5 | 16.0 | 11.0 | 228 | 96.5 | 5.11 | 18.75
Min [Female] | 33.9 | 18.9 | 15.9 | 10.6 | 215 | 95.0 | 5.00 | 18.51
Max | 36.2 | 20.0 | 16.3 | 11.8 | 233 | 98.0 | 5.33 | 19.40
|
+------+------+------+------+-----+-------+------+-------
|
| _E. u. sedulus_, Mt. Ellen, Henry Mts., Garfield Co.,
| Utah.
|
Mean (5) | 34.7 | 18.7 | 15.6 | 10.7 | 218 | 93.0 | 5.21 | 18.74
Min [Male] | 33.5 | 18.4 | 15.4 | 10.1 | 213 | 89.0 | 5.09 | 18.48
Max | 35.5 | 19.1 | 15.9 | 11.2 | 224 | 97.0 | 5.28 | 19.38
| | | | | | | |
Mean (2) | 34.9 | 19.4 | 16.1 | 11.1 | 227 | 98.0 | 5.24 | 18.74
Min [Female] | 34.9 | 19.3 | 16.1 | 11.0 | 224 | 96.0 | 5.07 | 19.24
Max | 34.9 | 19.5 | 16.1 | 11.3 | 231 | 100.0 | 5.42 | 19.80
| | | | | | | |
+------+------+------+------+-----+-------+------+-------
|
| _E. u. inyoensis_, Ruby Mts., Elko and White Pine
| Cos., Nev.
|
Mean (12) | 34.4 | 19.0 | 15.7 | 10.5 | 208 | 89.5 | 5.15 | 18.12
Min [Male] | 33.5 | 18.6 | 15.2 | 10.0 | 196 | 85.0 | 5.01 | 17.32
Max | 35.4 | 19.6 | 16.1 | 11.5 | 220 | 100.0 | 5.37 | 18.81
| | | | | | | |
Mean (5) | 34.9 | 19.4 | 15.7 | 10.5 | 215 | 92.8 | 5.19 | 18.63
Min [Female] | 34.4 | 19.1 | 15.4 | 10.4 | 204 | 86.0 | 5.04 | 18.50
Max | 35.2 | 19.7 | 16.0 | 10.7 | 226 | 102.0 | 5.33 | 18.80
| | | | | | | |
+------+------+------+------+-----+-------+------+-------
|
| _E. u. nevadensis_, Measurements of the type
| (Burt 1931:300).
|
[Male] | 34.8 | 19.3 | 16.2 | 11.0 | 205 | 89.0 | ... | ...
| | | | | | | |
+------+------+------+------+-----+-------+------+-------
|
| _E. u. fremonti_, Togwotee Pass, Fremont Co., Wyoming.
|
Mean (8) | 35.6 | 19.3 | 15.9 | 11.4 | 223 | 99.0 | 5.34 | 19.17
Min [Male] | 35.2 | 18.9 | 15.8 | 11.1 | 216 | 95.0 | 5.22 | 18.72
Max | 36.5 | 19.7 | 16.1 | 11.8 | 243 | 111.0 | 5.57 | 19.78
| | | | | | | |
Mean (6) | 35.3 | 19.6 | 15.9 | 11.3 | 229 | 101.0 | 5.40 | 19.02
Min [Female] | 34.5 | 19.3 | 15.7 | 10.9 | 223 | 92.0 | 5.35 | 18.37
Max | 36.0 | 20.0 | 16.5 | 12.0 | 239 | 110.0 | 5.44 | 19.51
| | | | | | | |
+------+------+------+------+-----+-------+------+-------
|
| _E. u. montanus_, Boulder Co., Colorado.
|
Mean (5) | 35.2 | 18.8 | 15.5 | 10.8 | 226 | 96.0 | 5.20 | 18.29
Min [Male] | 34.7 | 18.4 | 15.2 | 10.1 | 215 | 93.0 | 5.03 | 17.80
Max | 36.8 | 19.4 | 16.2 | 11.5 | 232 | 115.0 | 5.53 | 19.36
| | | | | | | |
Mean (6) | 35.7 | 19.1 | 15.6 | 10.9 | 226 | 98.0 | 5.28 | 18.67
Min [Female] | 35.1 | 18.8 | 15.1 | 10.3 | 215 | 89.0 | 5.06 | 18.09
Max | 36.5 | 19.5 | 16.0 | 11.6 | 231 | 105.0 | 5.58 | 19.35
| | | | | | | |
-------------+------+------+------+------+-----+-------+------+-------