M = Madri; A = Adulti; S = Sottanni; P = Pecorini;
Mon = Montoni; P1 = Pecorini d'un anno
——————————————————————————————————————————————————————————
| | PECORE. | MONTONI. |
| EPOCHE. |———————————————————————|———————————————|
| | M | A | S | P | Mon | P1 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| 1828. Gennaio | 300 | — | — | — | 10 | — |
| Si defalca | 6 | — | — | — | — | — |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| 1829. Gennaio | 294 | — | — | — | 10 | — |
| Aumento | — | — | — | 135 | — | 135 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| | 294 | — | — | 135 | 10 | 135 |
| Si defalca | 4 | — | — | 8 | — | 8 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| 1830. Gennaio | 290 | — | — | — | 10 | 127 |
| Aumento | — | — | — | 130 | — | 130 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| | 290 | — | 127 | 130 | 10 | 257 |
| Si defalca | 4 | — | 7 | 8 | — | 15 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| 1831. Gennaio | 286 | 120 | 122 | — | 10 | 242 |
| Aumento | — | — | — | 130 | — | — |
| detto | — | — | — | 50 | — | — |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| | 286 | 120 | 122 | 180 | 10 | 242 |
| Si defalca | 6 | 3 | 5 | 10 | — | 18 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| 1832. Gennaio | 280 | 117 | 117 | 170 | 10 | 224 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| Trasporto | 397 | 117 | 170 | — | 10 | 224 |
| Aumento | — | — | — | 240 | — | 240 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| | 397 | 117 | 170 | 240 | 10 | 464 |
| Si defalca | 11 | 3 | 8 | 18 | — | 29 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| 1833. Gennaio | 386 | 114 | 162 | 222 | 10 | 435 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| Trasporto | 500 | 162 | 222 | — | 10 | 435 |
| Aumento | — | — | — | 310 | — | 310 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| | 500 | 162 | 222 | 310 | 10 | 745 |
| Si defalca | 20 | 6 | 14 | 25 | 2 | 35 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| 1834. Gennaio | 480 | 156 | 208 | 285 | 8 | 710 |
|——————————————————|———————————————————————|———————————————|
| Totale — 18 | 47 — |
——————————————————————————————————————————————————————————