1│ 59.5│ 55.0│ 6.88│ 5.99│ 9.58│ │ 9.01│ │ 37.6│ │ 97.6│ 98.2
2│ 58.8│ 55.0│ 6.88│ 6.00│ 9.57│ │ 8.96│ │ 37.5│ │ 97.9│ 98.0
3│ 58.9│ 54.9│ 6.91│ 6.03│ 9.59│ │ 8.93│ │ 37.5│ │ 97.5│ 98.5
4│ 58.9│ 54.9│ 6.93│ 6.07│ 9.56│ │ 8.93│ │ 37.7│ │ 97.1│ 97.3
5│ 58.9│ 54.7│ 6.86│ 6.02│ 9.61│ │ 8.91│ │ 37.5│ │ 97.2│ 97.7
6│ 58.5│ 54.6│ 6.81│ 6.01│ 9.63│ │ 8.89│ │ 37.5│ │ 97.1│ 97.1
7│ 58.6│ 54.5│ 6.80│ 6.01│ 9.65│ │ 8.93│ │ 36.8│ │ 97.1│ 97.1
8│ 58.4│ 54.4│ 6.78│ 6.00│ 9.66│ │ 8.95│ │ 37.4│ │ 96.9│ 97.0
9│ 58.4│ 54.4│ 6.78│ 6.02│ 9.66│ │ 8.95│ │ 37.7│ │ 97.0│ 97.0
10│ 58.7│ 54.5│ 6.79│ 6.05│ 9.63│ │ 8.92│ │ 37.8│ │ 97.1│ 97.3
11│ 58.7│ 54.4│ 6.77│ 6.04│ 9.63│ │ 8.91│ │ 37.8│ │ 97.6│ 97.6
12│ 58.7│ 54.5│ 6.77│ 6.05│ 9.64│ │ 8.91│ │ 37.5│ │ 97.8│ 97.9
13│ 58.9│ 54.3│ 6.75│ 6.04│ 9.60│ │ 8.93│ │ 37.7│ │ 97.9│ 98.1
14│ 59.1│ 54.5│ 6.71│ 6.01│ 9.67│ │ 8.95│ │ 37.7│ │ 98.1│ 98.2
15│ 59.1│ 54.5│ 6.69│ 6.00│ 9.72│ │ 8.94│ │ 37.7│ │ 97.8│ 98.1
16│ 59.4│ 54.5│$6.63│ $5.97│$9.66│ │$8.97│ │ 37.8│ │ 97.9│ 98.4
17│ 59.2│ 54.6│ 6.62│ 5.97│ 9.63│ │ 8.98│ │ 37.8│ │ 98.0│ 98.6
18│ 59.0│ 54.2│ 6.61│ 5.95│ 9.63│ │ 8.98│ │ 37.7│ │ 97.8│ 98.4
19│ 58.6│ 54.2│ 6.57│ 5.91│ 9.61│ │ 8.92│ │ 37.6│ │ 97.3│ 98.4
20│ 58.2│ 54.1│ 6.55│ 5.91│ 9.60│ │ 8.95│ │ 37.2│ │ 97.4│ 98.2
21│ 58.2│ 54.1│ 6.52│ 5.88│ 9.54│ │ 8.94│ │ 37.7│ │ 97.1│ 98.0
22│ 57.9│ 53.9│ 6.49│ 5.84│ 9.50│ │ 8.93│ │ 37.6│ │ 96.8│ 97.9
23│ 57.7│ 53.9│ 6.46│ 5.82│ 9.48│ │ 8.88│ │ 37.7│ │ 96.6│ 98.2
24│ 57.7│ 53.8│ 6.43│ 5.80│ 9.43│ │ 8.84│ │ 37.6│ │ 97.0│ 98.1
25│ 57.5│ 53.8│ 6.38│ 5.74│ 9.41│ │ 8.83│ │ 37.6│ │ 97.2│ 98.3
26│ 57.1│ 53.8│ 6.40│ 5.75│ 9.42│ │ 8.84│ │ 37.7│ │ 97.3│ 98.1
27│ 57.1│ 53.9│ 6.43│ 5.79│ 9.45│ │ 8.85│ │ 37.7│ │ 97.2│ 98.1
28│ 56.9│ 53.7│ 6.45│ 5.79│ 9.50│ │ 8.84│ │ 37.5│ │ 97.0│ 98.1
29│ 56.7│ 53.6│ 6.51│ 5.84│ 9.53│ │ 8.82│ │ 37.5│ │ 96.8│ 97.9
30│ 56.5│ 53.6│ 6.53│ 5.86│ 9.57│ │ 8.84│ │ 37.5│ │ 96.9│ 98.0
────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────
Av.│ 58.3│ 54.3│ 6.66│ 5.94│ 9.58│ │ 8.92│ │ 37.6│ │ 97.3│ 97.9
────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────
DECEMBER.
────┬──────┬──────┬─────┬───────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────┬──────┬────────
1│ 56.0│ │ 6.54│ 5.88│ 9.49│ │ 8.87│ │ 37.6│ │ 97.2│ 98.3
2│ 56.1│ │ 6.55│ 5.90│ 9.45│ │ 8.86│ │ 37.8│ │ 97.6│ 98.3
3│ 55.4│ │ 6.53│ 5.92│ 9.44│ │ 8.84│ │ 38.1│ │ 97.6│ 98.3
4│ 55.9│ │ 6.52│ 5.92│ 9.43│ │ 8.82│ │ 38.3│ │ 97.9│ 98.5
5│ 56.8│ │ 6.55│ 5.93│ 9.44│ │ 8.80│ │ 38.6│ │ 97.9│ 98.8
6│ 57.0│ │ 6.57│ 5.96│ 9.42│ │ 8.80│ │ 38.6│ │ 98.3│ 98.9
7│ 57.7│ │ 6.56│ 5.97│ 9.39│ │ 8.80│ │ 38.7│ │ 98.5│ 98.5
8│ 56.7│ │ 6.51│ 5.95│ 9.52│ │ 8.77│ │ 38.8│ │ 97.9│ 98.6
9│ 56.4│ │ 6.52│ 5.98│ 9.53│ │ 8.76│ │ 38.7│ │ 98.1│ 99.1
10│ 56.0│ │ 6.54│ 5.96│ 9.53│ │ 8.78│ │ 38.8│ │ 97.8│ 98.4
11│ 56.0│ │ 6.55│ 5.96│ 9.43│ │ 8.77│ │ 38.7│ │ 97.8│ 98.2
12│ 56.0│ │ 6.53│ 5.98│ 9.41│ │ 8.74│ │ 38.8│ │ 97.9│ 98.5
13│ 55.8│ │ 6.50│ 5.96│ 9.42│ │ 8.75│ │ 39.0│ │ 98.1│ 98.6
14│ 55.6│ │ 6.42│ 5.93│ 9.44│ │ 8.76│ │ 38.6│ │ 98.2│ 98.4
15│ 55.6│ │ 6.45│ 5.93│ 9.43│ │ 8.76│ │ 38.9│ │ 98.0│ 98.6
16│ 55.4│ │ 6.44│ 5.92│ 9.41│ │ 8.74│ │ 38.9│ │ 98.8│ 98.9
17│ 55.7│ │ 6.47│ 5.93│ 9.38│ │ 8.74│ │ 38.8│ │ 99.4│ 99.2
18│ 55.6│ │ 6.46│ 5.94│ 9.34│ │ 8.64│ │ 38.8│ │ 99.6│ 99.5
19│ 55.7│ │ 6.46│ 5.92│ 9.35│ │ 8.65│ │ 38.8│ │ 99.6│ 99.4
20│ 55.8│ │ 6.44│ 5.91│ 9.37│ │ 8.69│ │ 38.9│ │ 99.9│ 99.4
21│ 55.6│ │ 6.48│ 5.93│ 9.41│ │ 8.69│ │ 38.7│ │ 99.7│ 99.4
22│ 55.5│ │ 6.48│ 5.92│ 9.40│ │ 8.68│ │ 38.5│ │ 99.4│ 99.4
23│ 55.5│ │ 6.51│ 5.94│ 9.43│ │ 8.70│ │ 38.6│ │ 99.4│ 99.2
24│ 55.5│ │ 6.53│ 5.96│ 9.45│ │ 8.71│ │ 38.6│ │ 99.6│ 99.3
25│ 55.4│ │ 6.54│ 5.98│ 9.42│ │ 8.69│ │ 38.5│ │ 99.8│ 99.6
26│ 55.2│ │ 6.57│ 6.01│ 9.40│ │ 8.69│ │ 38.5│ │ 99.4│ 100.6
27│ 55.1│ │ 6.59│ 6.04│ 9.34│ │ 8.66│ │ 38.6│ │ 99.8│ 100.8
28│ 54.8│ │ 6.60│ 6.07│ 9.25│ │ 8.61│ │ 38.7│ │ 100.1│ 99.7
29│ 54.4│ │ 6.61│ 6.10│ 9.27│ │ 8.60│ │ 39.0│ │ 100.0│ 99.6
30│ 54.9│ │ 6.63│ 6.11│ 9.26│ │ 8.60│ │ 38.7│ │ 100.1│ 99.9
────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────
Av.│ 55.7│ │ 6.52│ 5.96│ 9.42│ │ 8.73│ │ 38.6│ │ 98.8│ 99.1
────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────
DUN’S INDEX NUMBER FOR JULY 1—1860–1919.
The record is here given from 1860 to 1919, inclusive, July 1st of each
year, usually the low point of the year.
═══════════════╤═══════════╤═════╤══════╤═════╤════════╤══════╤═══════════╤═══════
│Breadstuffs│Meat │Dairy │Other│Clothing│Metals│Miscell’n’s│ Total
│ │ │ and │Food │ │ │ │
│ │ │Garden│ │ │ │ │
───────────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────┼───────────┼───────
1860 │ $20.53│ $ │$12.66│ $ │ $22.43│$25.85│ $15.84│$115.19
│ │8.97 │ │8.89 │ │ │ │
1861 │ 15.74│ 7.48│ 10.81│ 7.65│ 21.14│ 22.50│ 16.57│ 101.92
1862 │ 18.05│ 7.15│ 13.40│10.98│ 28.41│ 23.20│ 17.29│ 118.51
1863 │ 26.15│10.11│ 13.53│16.35│ 45.67│ 37.07│ 24.26│ 173.18
1864 │ 45.61│15.68│ 26.05│27.30│ 73.48│ 59.19│ 31.65│ 278.98
1865 │ 25.40│16.11│ 18.04│21.05│ 49.30│ 38.95│ 25.55│ 194.43
1866 │ 31.47│17.15│ 23.47│20.82│ 45.37│ 41.76│ 27.92│ 207.97
1867 │ 36.53│14.27│ 18.41│20.16│ 38.16│ 35.42│ 25.52│ 188.52
1868 │ 38.41│13.21│ 23.61│19.72│ 35.69│ 27.38│ 24.78│ 182.82
1869 │ 29.11│13.18│ 18.12│16.34│ 35.30│ 28.35│ 24.20│ 164.63
1870 │ 25.32│14.16│ 16.11│13.30│ 31.48│ 26.61│ 21.78│ 148.78
1871 │ 24.80│12.17│ 20.79│13.82│ 30.62│ 27.37│ 21.90│ 151.51
1872 │ 22.17│11.05│ 16.01│14.84│ 32.42│ 32.64│ 21.31│ 150.47
1873 │ 20.46│10.11│ 15.62│13.62│ 29.41│ 32.29│ 21.55│ 143.08
1874 │ 25.65│11.56│ 19.14│13.67│ 27.26│ 25.25│ 19.58│ 143.13
1875 │ 24.84│13.28│ 14.91│14.41│ 25.31│ 23.51│ 18.39│ 134.70
1876 │ 18.77│10.72│ 15.91│12.91│ 21.74│ 20.45│ 15.95│ 116.47
1877 │ 21.81│10.03│ 11.79│13.32│ 21.85│ 15.57│ 15.16│ 109.54
1878 │ 15.67│ 8.18│ 10.60│11.34│ 19.83│ 15.78│ 14.83│ 96.26
1879 │ 17.05│ 8.23│ 10.25│ 9.88│ 20.42│ 15.14│ 16.28│ 97.28
1880 │ 17.46│ 9.23│ 12.59│11.53│ 21.98│ 18.70│ 17.13│ 108.65
1881 │ 20.36│11.38│ 11.31│11.66│ 20.98│ 19.29│ 16.90│ 111.90
1882 │ 25.49│13.74│ 14.68│11.62│ 21.20│ 19.83│ 16.65│ 123.23
1883 │ 19.01│11.21│ 12.25│10.72│ 20.20│ 18.07│ 15.76│ 107.24
1884 │ 17.87│11.17│ 11.36│ 9.32│ 19.01│ 16.27│ 14.68│ 99.70
1885 │ 16.37│ 9.20│ 10.87│ 8.71│ 17.74│ 14.13│ 13.66│ 90.69
1886 │ 15.31│ 8.90│ 10.24│ 8.57│ 18.06│ 14.46│ 13.66│ 89.22
1887 │ 15.15│ 8.66│ 11.18│ 9.25│ 18.17│ 16.03│ 15.15│ 93.62
1888 │ 16.98│ 9.41│ 11.84│ 9.91│ 17.44│ 15.36│ 14.15│ 95.13
1889 │ 14.35│ 8.24│ 9.69│10.91│ 17.10│ 14.78│ 14.60│ 89.69
1890 │ 14.86│ 8.03│ 10.71│ 9.74│ 17.26│ 15.50│ 15.41│ 91.54
1891 │ 19.78│ 9.21│ 12.45│ 9.33│ 16.50│ 15.10│ 13.69│ 96.09
1892 │ 17.42│ 8.70│ 10.40│ 8.73│ 15.64│ 14.82│ 14.25│ 90.10
1893 │ 14.96│10.13│ 11.71│ 9.18│ 15.87│ 14.03│ 14.71│ 90.61
1894 │ 15.11│ 9.38│ 10.39│ 8.47│ 13.86│ 12.01│ 14.04│ 83.29
1895 │ 14.76│ 8.62│ 9.87│ 8.68│ 15.31│ 11.02│ 13.23│ 81.51
1896 │ 10.50│ 7.05│ 7.87│ 8.52│ 13.60│ 13.23│ 13.52│ 74.31
1897 │ 10.58│ 7.52│ 8.71│ 7.88│ 13.80│ 11.64│ 12.28│ 72.45
1898 │ 12.78│ 7.69│ 9.43│ 8.82│ 14.66│ 11.84│ 12.52│ 77.76
1899 │ 13.48│ 7.98│ 10.97│ 9.15│ 15.02│ 15.63│ 12.96│ 85.22
1900 │ 14.89│ 8.90│ 10.90│ 9.48│ 16.32│ 14.83│ 16.07│ 91.41
1901 │ 14.90│ 9.43│ 11.03│ 9.08│ 15.09│ 15.34│ 16.61│ 91.50
1902 │ 20.53│11.62│ 12.55│ 8.74│ 15.53│ 16.08│ 16.82│ 101.91
1903 │ 17.47│ 9.26│ 13.08│ 9.18│ 17.13│ 16.54│ 16.76│ 99.45
1904 │ 18.24│ 9.03│ 10.64│10.40│ 16.51│ 15.42│ 16.91│ 97.19
1905 │ 18.83│ 8.61│ 9.98│ 9.92│ 17.98│ 15.91│ 17.06│ 98.31
1906 │ 17.92│ 9.67│ 12.59│ 9.64│ 19.17│ 16.64│ 19.55│ 105.21
1907 │ 20.30│10.19│ 14.76│10.01│ 20.35│ 17.68│ 20.33│ 113.66
1908 │ 22.82│10.19│ 12.55│10.46│ 17.23│ 16.54│ 18.35│ 108.17
1909 │ 25.85│ 9.95│ 15.26│10.62│ 20.06│ 16.42│ 20.82│ 119.02
1910 │ 21.69│11.40│ 14.66│10.55│ 21.17│ 16.74│ 22.93│ 119.16
1911 │ 21.28│ 9.41│ 17.47│11.38│ 19.32│ 16.58│ 22.66│ 118.13
1912 │ 25.96│10.71│ 15.50│11.82│ 20.44│ 16.34│ 21.47│ 122.27
1913 │ 21.19│13.09│ 13.03│10.21│ 20.53│ 16.51│ 21.73│ 116.31
1914 │ 21.08│12.97│ 17.24│10.44│ 20.83│ 15.69│ 21.42│ 119.70
1915 │ 26.46│12.13│ 15.56│10.72│ 20.90│ 16.60│ 22.56│ 124.95
1916 │ 26.37│14.40│ 19.43│12.15│ 25.80│ 21.17│ 25.79│ 145.14
1917 │ 53.91│18.82│ 26.44│14.22│ 36.52│ 32.39│ 29.61│ 211.95
1918 │ 51.42│23.71│ 24.75│21.92│ 45.23│ 30.17│ 35.34│ 232.57
1919 │ 51.72│25.66│ 26.16│23.34│ 45.62│ 25.75│ 35.43│ 233.70
───────────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴────────┴──────┴───────────┴───────
DUN’S INDEX NUMBER—MONTHLY RECORD, 1903–1919.
───────────────┬───────────┬─────┬──────┬─────┬────────┬──────┬───────────┬───────
1903— January │ 17.10│ 9.52│ 14.61│ 9.41│ 15.93│ 17.18│ 16.57│ 100.35
February │ 17.66│ 9.18│ 14.33│ 9.36│ 16.26│ 17.09│ 17.01│ 100.92
March │ 17.86│ 9.60│ 13.53│ 9.40│ 16.50│ 17.08│ 17.05│ 101.06
April │ 16.72│ 9.65│ 13.51│ 9.34│ 16.40│ 16.56│ 17.05│ 99.26
May │ 16.38│ 9.75│ 13.16│ 9.23│ 16.54│ 16.58│ 16.90│ 98.56
June │ 17.03│ 9.21│ 13.24│ 9.21│ 16.79│ 16.54│ 16.88│ 98.93
July │ 17.47│ 9.26│ 13.08│ 9.18│ 17.13│ 16.54│ 16.76│ 99.45
August │ 17.37│ 8.97│ 11.80│ 9.26│ 17.17│ 16.48│ 16.80│ 97.89
September│ 17.47│ 8.92│ 12.35│ 9.24│ 17.13│ 16.54│ 16.87│ 98.54
October │ 16.69│ 8.83│ 12.60│ 9.17│ 16.81│ 16.36│ 16.89│ 97.37
November │ 16.61│ 7.99│ 13.58│ 9.72│ 16.68│ 16.17│ 17.05│ 97.82
December │ 16.34│ 7.95│ 14.57│ 9.64│ 16.82│ 16.03│ 16.84│ 98.22
│ │ │ │ │ │ │ │
1904— January │ 17.10│ 8.13│ 15.28│ 9.65│ 17.31│ 15.88│ 16.75│ 100.14
February │ 17.98│ 8.20│ 15.07│ 9.66│ 18.12│ 15.77│ 17.19│ 102.02
March │ 20.11│ 8.52│ 14.54│ 9.46│ 17.91│ 15.84│ 17.19│ 103.61
April │ 18.94│ 8.49│ 15.36│ 9.60│ 17.77│ 15.26│ 17.03│ 102.48
May │ 18.69│ 8.22│ 15.40│10.26│ 17.42│ 15.36│ 16.83│ 102.20
June │ 19.52│ 8.33│ 13.15│10.39│ 17.15│ 15.43│ 16.95│ 100.95
July │ 18.24│ 9.03│ 10.64│10.40│ 16.51│ 15.42│ 16.91│ 97.19
August │ 18.25│ 8.83│ 10.68│10.37│ 16.62│ 15.49│ 16.96│ 97.22
September│ 18.47│ 8.46│ 11.27│10.57│ 16.73│ 15.50│ 16.81│ 97.84
October │ 18.46│ 8.58│ 12.03│10.51│ 16.61│ 15.29│ 16.89│ 98.39
November │ 18.79│ 8.23│ 12.88│10.43│ 16.71│ 15.38│ 16.98│ 99.43
December │ 18.03│ 8.20│ 13.82│10.52│ 17.00│ 15.97│ 16.98│ 100.55
│ │ │ │ │ │ │ │
1905— January │ 18.27│ 7.95│ 13.94│10.69│ 16.31│ 16.18│ 16.93│ 100.31
February │ 18.08│ 8.03│ 13.65│10.81│ 16.88│ 16.17│ 17.40│ 101.04
March │ 18.07│ 8.41│ 14.10│10.66│ 16.91│ 16.33│ 17.42│ 101.93
April │ 17.71│ 8.59│ 12.26│10.57│ 16.98│ 15.66│ 17.39│ 99.20
May │ 16.40│ 8.72│ 11.81│10.50│ 17.05│ 15.76│ 17.29│ 97.56
June │ 17.97│ 8.89│ 10.77│10.47│ 17.38│ 15.78│ 17.46│ 98.75
July │ 18.83│ 8.61│ 9.98│ 9.92│ 17.98│ 15.91│ 17.06│ 98.31
August │ 17.27│ 8.71│ 12.12│ 9.92│ 18.45│ 16.14│ 17.22│ 99.84
September│ 16.66│ 9.00│ 12.18│ 9.89│ 18.91│ 16.38│ 17.25│ 100.30
October │ 16.85│ 8.35│ 12.86│ 9.73│ 18.77│ 16.57│ 17.27│ 100.42
November │ 18.03│ 8.44│ 14.80│ 9.62│ 18.83│ 16.68│ 17.42│ 103.85
December │ 17.29│ 8.51│ 14.91│ 9.83│ 19.13│ 16.97│ 18.65│ 105.31
│ │ │ │ │ │ │ │
1906— January │ 16.55│ 8.42│ 14.39│ 9.82│ 19.31│ 17.14│ 18.80│ 104.46
February │ 16.05│ 8.69│ 13.97│ 9.68│ 19.13│ 17.04│ 19.41│ 104.01
March │ 15.71│ 9.15│ 13.64│ 9.62│ 19.01│ 16.97│ 20.07│ 104.20
April │ 16.29│ 9.33│ 14.73│ 9.41│ 19.12│ 16.92│ 20.22│ 106.06
May │ 17.05│ 9.29│ 13.84│ 9.46│ 19.19│ 16.94│ 20.26│ 106.05
June │ 17.37│ 9.45│ 14.35│ 9.47│ 19.12│ 16.59│ 20.41│ 106.79
July │ 17.92│ 9.67│ 12.59│ 9.64│ 19.17│ 16.64│ 19.55│ 105.21
August │ 16.43│ 9.71│ 11.96│ 9.76│ 18.97│ 16.78│ 19.35│ 102.98
September│ 16.25│ 9.60│ 13.32│ 9.75│ 18.85│ 17.08│ 19.40│ 104.28
October │ 16.21│ 9.35│ 13.97│ 9.78│ 18.98│ 17.42│ 19.49│ 105.23
November │ 16.62│ 9.38│ 14.53│ 9.84│ 19.17│ 17.59│ 19.52│ 106.68
December │ 16.34│ 9.27│ 15.91│ 9.87│ 19.48│ 17.92│ 19.33│ 108.17
│ │ │ │ │ │ │ │
1907— January │ 16.07│ 9.35│ 14.96│ 9.76│ 19.63│ 18.08│ 19.38│ 107.26
February │ 16.38│ 9.69│ 14.41│ 9.80│ 19.79│ 18.16│ 19.10│ 107.36
March │ 17.47│ 9.67│ 15.72│ 9.76│ 20.00│ 18.13│ 19.13│ 109.91
April │ 16.98│ 9.62│ 14.79│ 9.81│ 19.99│ 17.37│ 19.30│ 107.89
May │ 18.16│ 9.64│ 14.46│ 9.82│ 20.09│ 17.52│ 19.24│ 108.95
June │ 20.08│ 9.98│ 15.41│10.10│ 20.25│ 17.68│ 20.12│ 113.65
July │ 20.30│10.19│ 14.76│10.01│ 20.35│ 17.68│ 20.33│ 113.66
August │ 19.87│10.09│ 15.45│10.04│ 20.28│ 17.66│ 20.31│ 113.72
September│ 22.48│10.15│ 15.01│10.18│ 20.52│ 17.62│ 20.08│ 116.07
October │ 22.94│ 9.66│ 15.64│10.44│ 20.16│ 17.29│ 19.97│ 116.14
November │ 21.98│ 9.22│ 15.84│ 9.62│ 19.93│ 17.17│ 19.83│ 113.63
December │ 21.29│ 8.92│ 17.16│10.15│ 19.38│ 16.93│ 19.40│ 113.27
│ │ │ │ │ │ │ │
1908— January │ 22.25│ 8.14│ 17.38│10.23│ 18.84│ 17.23│ 19.18│ 113.28
February │ 21.12│ 8.24│ 15.64│10.38│ 18.31│ 16.94│ 19.26│ 109.91
March │ 21.48│ 8.54│ 15.90│10.35│ 17.73│ 17.12│ 19.25│ 110.38
April │ 22.03│ 9.22│ 14.36│10.50│ 17.20│ 17.17│ 18.22│ 108.72
May │ 22.88│ 9.77│ 14.30│10.39│ 16.80│ 16.87│ 19.15│ 110.18
June │ 23.16│ 9.62│ 13.11│10.31│ 16.91│ 16.65│ 18.19│ 107.98
July │ 22.82│10.19│ 12.55│10.46│ 17.23│ 16.54│ 18.35│ 108.17
August │ 24.15│ 9.99│ 13.35│10.34│ 17.34│ 16.53│ 17.75│ 109.49
September│ 24.17│ 9.48│ 13.92│10.09│ 17.32│ 16.72│ 17.60│ 109.33
October │ 23.99│ 9.53│ 14.62│10.09│ 17.22│ 16.82│ 17.71│ 109.99
November │ 23.57│ 9.17│ 15.01│10.31│ 17.30│ 16.78│ 17.73│ 109.91
December │ 21.87│ 9.13│ 17.01│10.42│ 17.82│ 16.92│ 17.78│ 111.00
│ │ │ │ │ │ │ │
1909— January │ 21.48│ 9.14│ 18.10│10.39│ 18.02│ 16.91│ 17.78│ 111.84
February │ 22.90│10.27│ 15.64│10.50│ 18.27│ 16.93│ 18.91│ 113.45
March │ 23.96│ 8.86│ 15.21│10.41│ 18.89│ 16.65│ 21.41│ 115.42
April │ 24.12│ 9.24│ 16.14│10.68│ 18.63│ 16.38│ 21.63│ 116.86
May │ 25.69│ 9.02│ 15.70│10.62│ 19.07│ 16.35│ 21.78│ 118.26
June │ 26.78│ 9.49│ 16.05│10.65│ 19.58│ 16.45│ 22.00│ 121.02
July │ 25.85│ 9.95│ 15.26│10.62│ 20.06│ 16.42│ 20.82│ 119.02
August │ 23.70│ 9.61│ 15.76│10.81│ 20.92│ 16.61│ 20.58│ 118.02
September│ 22.00│ 9.54│ 16.01│10.74│ 21.06│ 16.94│ 20.65│ 116.96
October │ 21.53│ 9.45│ 16.26│10.97│ 21.52│ 17.20│ 21.36│ 118.30
November │ 21.63│ 9.35│ 17.50│11.07│ 22.14│ 17.30│ 21.75│ 120.77
December │ 22.31│ 9.54│ 19.16│11.05│ 22.13│ 17.43│ 21.77│ 123.41
│ │ │ │ │ │ │ │
1910— January │ 23.83│ 9.64│ 18.90│10.80│ 20.63│ 17.49│ 22.12│ 123.43
February │ 23.50│ 9.68│ 17.56│10.81│ 21.67│ 17.41│ 21.74│ 122.39
March │ 23.42│10.78│ 16.92│10.90│ 21.78│ 17.26│ 21.74│ 122.84
April │ 22.17│12.35│ 15.23│10.77│ 22.06│ 17.13│ 21.81│ 121.55
May │ 20.99│11.54│ 14.32│10.51│ 22.19│ 16.93│ 21.80│ 118.30
June │ 20.59│11.69│ 14.32│10.54│ 21.28│ 16.89│ 21.91│ 117.24
July │ 21.69│11.40│ 14.66│10.55│ 21.17│ 16.74│ 22.93│ 119.16
August │ 21.86│11.08│ 15.45│10.83│ 20.50│ 16.58│ 22.17│ 118.52
September│ 20.26│11.02│ 15.73│11.03│ 20.55│ 16.65│ 22.15│ 117.43
October │ 19.12│10.37│ 16.23│11.03│ 19.93│ 16.57│ 22.18│ 115.44
November │ 18.83│ 9.89│ 16.81│10.86│ 19.89│ 16.14│ 22.18│ 114.62
December │ 18.56│ 9.78│ 18.01│10.50│ 20.04│ 16.09│ 21.65│ 114.66
│ │ │ │ │ │ │ │
1911— January │ 18.01│ 9.48│ 18.07│11.19│ 19.64│ 16.51│ 22.17│ 115.10
February │ 18.17│ 9.96│ 16.46│11.25│ 19.59│ 16.59│ 22.20│ 114.25
March │ 17.76│10.14│ 14.58│11.01│ 19.78│ 16.74│ 22.24│ 112.28
April │ 18.17│ 9.74│ 13.63│11.07│ 19.35│ 16.71│ 22.22│ 110.92
May │ 19.97│ 9.36│ 14.75│11.28│ 20.02│ 16.69│ 22.16│ 114.25
June │ 20.50│ 9.63│ 14.70│10.98│ 18.84│ 16.61│ 22.08│ 113.37
July │ 21.28│ 9.41│ 17.47│11.38│ 19.32│ 16.58│ 22.66│ 118.12
August │ 21.69│ 9.90│ 19.24│11.60│ 18.77│ 16.52│ 22.02│ 119.77
September│ 22.14│10.08│ 18.00│12.05│ 18.50│ 16.50│ 22.04│ 119.33
October │ 23.82│ 9.61│ 16.50│12.33│ 18.63│ 16.30│ 22.06│ 119.29
November │ 24.86│ 9.21│ 19.19│12.59│ 18.19│ 16.29│ 21.61│ 121.97
December │ 23.12│ 8.92│ 22.17│12.61│ 18.19│ 16.36│ 21.53│ 122.92
│ │ │ │ │ │ │ │
1912— January │ 23.52│ 8.92│ 21.28│12.26│ 18.63│ 16.37│ 22.43│ 123.43
February │ 24.27│ 9.17│ 21.89│12.23│ 19.04│ 16.35│ 22.43│ 125.42
March │ 24.71│ 9.51│ 19.36│12.22│ 19.49│ 15.96│ 22.25│ 123.52
April │ 25.59│10.59│ 21.77│12.32│ 19.86│ 15.55│ 22.35│ 128.04
May │ 27.63│11.28│ 20.77│11.75│ 19.97│ 15.91│ 21.64│ 128.98
June │ 27.39│11.01│ 18.08│11.97│ 20.00│ 16.10│ 21.41│ 125.98
July │ 25.96│10.71│ 15.50│11.82│ 20.44│ 16.34│ 21.47│ 122.27
August │ 24.76│10.84│ 16.75│11.70│ 20.58│ 16.66│ 21.57│ 123.89
September│ 24.08│11.18│ 16.49│11.59│ 20.70│ 17.02│ 21.46│ 122.54
October │ 21.76│10.92│ 18.62│11.75│ 20.70│ 17.63│ 21.69│ 123.10
November │ 22.37│10.45│ 19.41│11.10│ 20.78│ 18.02│ 21.36│ 123.52
December │ 20.66│10.62│ 19.22│11.11│ 21.06│ 18.04│ 21.31│ 122.05
│ │ │ │ │ │ │ │
1913— January │ 19.88│10.91│ 17.92│11.07│ 21.01│ 17.94│ 22.08│ 120.83
February │ 19.56│11.52│ 16.65│10.87│ 20.83│ 17.85│ 22.42│ 119.72
March │ 19.59│13.04│ 16.14│10.73│ 21.14│ 17.37│ 22.42│ 120.46
April │ 19.96│13.47│ 15.31│10.16│ 20.93│ 16.92│ 22.42│ 119.21
May │ 20.67│13.18│ 15.11│10.12│ 20.80│ 16.75│ 21.67│ 118.32
June │ 21.27│12.96│ 16.52│10.25│ 20.70│ 16.76│ 21.57│ 120.05
July │ 21.19│13.09│ 13.03│10.21│ 20.53│ 16.51│ 21.73│ 116.31
August │ 21.63│13.08│ 14.91│10.26│ 20.25│ 16.52│ 21.84│ 118.51
September│ 22.97│12.78│ 16.60│10.57│ 20.50│ 16.74│ 21.86│ 122.05
