2 Mali 49.99 2005 est.
3 Uganda 47.39 2005 est.
4 Afghanistan 47.02 2005 est.
5 Chad 46.17 2005 est.
6 Sierra Leone 46.13 2005 est.
7 Burkina Faso 45.96 2005 est.
8 Angola 45.63 2005 est.
9 Somalia 45.62 2005 est.
10 Liberia 45.61 2005 est.
11 Congo, Democratic Republic of the 44.07 2005 est.
12 Malawi 43.49 2005 est.
13 Yemen 43.07 2005 est.
14 Congo, Republic of the 43.01 2005 est.
15 Burundi 42.46 2005 est.
16 Guinea 42.01 2005 est.
17 Madagascar 41.66 2005 est.
18 Mayotte 41.58 2005 est.
19 Mauritania 41.43 2005 est.
20 Zambia 41.38 2005 est.
21 Sao Tome and Principe 40.80 2005 est.
22 Nigeria 40.65 2005 est.
23 Rwanda 40.60 2005 est.
24 Kenya 40.13 2005 est.
25 Gaza Strip 40.03 2005 est.
26 Djibouti 39.98 2005 est.
27 Gambia, The 39.89 2005 est.
28 Benin 39.58 2005 est.
29 Ethiopia 38.61 2005 est.
30 Tanzania 38.16 2005 est.
31 Guinea-Bissau 37.62 2005 est.
32 Comoros 37.52 2005 est.
33 Togo 37.17 2005 est.
34 Oman 36.73 2005 est.
35 Haiti 36.59 2005 est.
36 Gabon 36.34 2005 est.
37 Equatorial Guinea 36.01 2005 est.
38 Laos 35.99 2005 est.
39 Mozambique 35.79 2005 est.
40 Cote d'Ivoire 35.51 2005 est.
41 Maldives 35.43 2005 est.
42 Sudan 35.17 2005 est.
43 Eritrea 34.78 2005 est.
44 Central African Republic 34.32 2005 est.
45 Cameroon 34.30 2005 est.
46 Bhutan 34.03 2005 est.
47 Marshall Islands 33.52 2005 est.
48 Senegal 33.42 2005 est.
49 Tajikistan 32.58 2005 est.
50 Iraq 32.50 2005 est.
51 West Bank 32.37 2005 est.
52 Nepal 31.45 2005 est.
53 Ghana 31.12 2005 est.
54 Kiribati 30.86 2005 est.
55 Solomon Islands 30.74 2005 est.
56 Guatemala 30.56 2005 est.
57 Pakistan 30.42 2005 est.
58 Bangladesh 30.01 2005 est.
59 Papua New Guinea 29.95 2005 est.
60 Saudi Arabia 29.56 2005 est.
61 Paraguay 29.43 2005 est.
62 Belize 29.32 2005 est.
63 Honduras 28.87 2005 est.
64 Syria 28.29 2005 est.
65 Zimbabwe 28.22 2005 est.
66 Swaziland 27.92 2005 est.
67 Turkmenistan 27.68 2005 est.
68 East Timor 27.19 2005 est.
69 El Salvador 27.04 2005 est.
70 Cambodia 26.93 2005 est.
71 Libya 26.82 2005 est.
72 Uzbekistan 26.22 2005 est.
73 Cape Verde 25.33 2005 est.
74 Philippines 25.31 2005 est.
75 Tonga 25.18 2005 est.
76 Namibia 25.16 2005 est.
77 Nauru 25.14 2005 est.
78 Lesotho 25.12 2005 est.
79 Micronesia, Federated States of 25.11 2005 est.
80 Nicaragua 24.88 2005 est.
81 Bolivia 23.76 2005 est.
82 Dominican Republic 23.51 2005 est.
83 Botswana 23.33 2005 est.
84 Egypt 23.32 2005 est.
85 American Samoa 23.13 2005 est.
86 Malaysia 23.07 2005 est.
87 Vanuatu 23.06 2005 est.
88 Fiji 22.73 2005 est.
89 Ecuador 22.67 2005 est.
90 Kyrgyzstan 22.48 2005 est.
91 India 22.32 2005 est.
92 Grenada 22.30 2005 est.
93 Morocco 22.29 2005 est.
94 Turks and Caicos Islands 22.23 2005 est.
95 Panama 22.00 2005 est.
96 Tuvalu 21.91 2005 est.
97 Kuwait 21.88 2005 est.
98 Jordan 21.76 2005 est.
99 Mongolia 21.52 2005 est.
100 Jamaica 21.25 2005 est.
101 Mexico 21.01 2005 est.
102 Peru 20.87 2005 est.
103 Colombia 20.82 2005 est.
104 Indonesia 20.71 2005 est.
105 French Guiana 20.70 2005 est.
106 Azerbaijan 20.40 2005 est.
107 World 20.15 2005 est.
108 Saint Lucia 20.05 2005 est.
109 Northern Mariana Islands 19.51 2005 est.
110 Reunion 19.26 2005 est.
111 Guam 19.03 2005 est.
112 Brunei 19.01 2005 est.
113 Venezuela 18.91 2005 est.
114 Lebanon 18.88 2005 est.
115 United Arab Emirates 18.78 2005 est.
116 Costa Rica 18.60 2005 est.
117 New Caledonia 18.49 2005 est.
118 South Africa 18.48 2005 est.
119 Guyana 18.45 2005 est.
120 Suriname 18.39 2005 est.
121 Palau 18.37 2005 est.
122 Israel 18.21 2005 est.
123 Burma 18.12 2005 est.
124 Saint Kitts and Nevis 18.12 2005 est.
125 Bahrain 18.10 2005 est.
126 Bahamas, The 17.87 2005 est.
127 Montserrat 17.56 2005 est.
128 Antigua and Barbuda 17.26 2005 est.
129 Algeria 17.13 2005 est.
130 Vietnam 17.07 2005 est.
131 French Polynesia 16.93 2005 est.
132 Argentina 16.90 2005 est.
133 Brazil 16.83 2005 est.
134 Turkey 16.83 2005 est.
135 Iran 16.83 2005 est.
136 Saint Vincent and the Grenadines 16.34 2005 est.
137 Seychelles 16.22 2005 est.
138 Korea, North 16.09 2005 est.
139 Samoa 15.95 2005 est.
140 Greenland 15.93 2005 est.
141 Kazakhstan 15.78 2005 est.
142 Dominica 15.73 2005 est.
143 Sri Lanka 15.63 2005 est.
144 Mauritius 15.62 2005 est.
145 Qatar 15.54 2005 est.
146 Tunisia 15.50 2005 est.
147 Chile 15.44 2005 est.
148 Guadeloupe 15.42 2005 est.
149 Moldova 15.27 2005 est.
150 Albania 15.08 2005 est.
151 Netherlands Antilles 15.00 2005 est.
152 British Virgin Islands 14.88 2005 est.
153 Ireland 14.47 2005 est.
154 Anguilla 14.26 2005 est.
155 Virgin Islands 14.20 2005 est.
156 Martinique 14.14 2005 est.
157 United States 14.14 2005 est.
158 Uruguay 14.09 2005 est.
159 Thailand 14.00 2005 est.
160 Faroe Islands 13.97 2005 est.
161 New Zealand 13.90 2005 est.
162 Saint Pierre and Miquelon 13.83 2005 est.
163 Iceland 13.73 2005 est.
164 China 13.14 2005 est.
165 Cayman Islands 12.92 2005 est.
166 Puerto Rico 12.88 2005 est.
167 Barbados 12.81 2005 est.
168 Trinidad and Tobago 12.72 2005 est.
169 Taiwan 12.64 2005 est.
170 Cyprus 12.57 2005 est.
171 Saint Helena 12.33 2005 est.
172 Australia 12.26 2005 est.
173 France 12.15 2005 est.
174 Serbia and Montenegro 12.12 2005 est.
175 Luxembourg 12.06 2005 est.
176 Cuba 12.03 2005 est.
177 Macedonia 12.00 2005 est.
178 Armenia 11.76 2005 est.
179 Norway 11.67 2005 est.
180 Bermuda 11.60 2005 est.
181 Denmark 11.36 2005 est.
182 Aruba 11.26 2005 est.
183 Man, Isle of 11.18 2005 est.
184 Netherlands 11.14 2005 est.
185 Gibraltar 10.87 2005 est.
186 Canada 10.84 2005 est.
187 Belarus 10.83 2005 est.
188 Portugal 10.82 2005 est.
189 United Kingdom 10.78 2005 est.
190 Romania 10.70 2005 est.
191 Slovakia 10.62 2005 est.
192 Finland 10.50 2005 est.
193 Belgium 10.48 2005 est.
194 Liechtenstein 10.41 2005 est.
195 Sweden 10.36 2005 est.
196 Georgia 10.25 2005 est.
197 San Marino 10.18 2005 est.
198 Malta 10.17 2005 est.
199 Spain 10.10 2005 est.
200 Korea, South 10.04 2005 est.
201 European Union 10.00 July 2005 est.
202 Estonia 9.91 2005 est.
203 Russia 9.80 2005 est.
204 Switzerland 9.77 2005 est.
205 Hungary 9.76 2005 est.
206 Greece 9.72 2005 est.
207 Poland 9.72 2005 est.
208 Bulgaria 9.66 2005 est.
209 Jersey 9.66 2005 est.
210 Croatia 9.57 2005 est.
211 Singapore 9.49 2005 est.
212 Japan 9.47 2005 est.
213 Monaco 9.26 2005 est.
214 Czech Republic 9.07 2005 est.
215 Latvia 9.04 2005 est.
216 Guernsey 9.01 2005 est.
217 Andorra 9.00 2005 est.
218 Slovenia 8.95 2005 est.
219 Italy 8.89 2005 est.
220 Austria 8.81 2005 est.
221 Bosnia and Herzegovina 8.75 2005 est.
222 Ukraine 8.67 2005 est.
223 Lithuania 8.62 2005 est.
224 Macau 8.47 2005 est.
225 Germany 8.33 2005 est.
226 Hong Kong 7.26 2005 est.
This file was last updated on 20 October, 2005
======================================================================
Rank code: @2066
Rank Country Death rate(deaths/1,000 population) Date of Information
1 Botswana 29.36 2005 est.
2 Swaziland 28.82 2005 est.
3 Lesotho 28.67 2005 est.
4 Angola 24.50 2005 est.
5 Liberia 23.93 2005 est.
6 Sierra Leone 23.43 2005 est.
7 Zimbabwe 21.92 2005 est.
8 South Africa 21.32 2005 est.
9 Niger 21.19 2005 est.
10 Mozambique 20.99 2005 est.
11 Afghanistan 20.75 2005 est.
12 Zambia 20.23 2005 est.
13 Malawi 19.63 2005 est.
14 Djibouti 19.39 2005 est.
15 Central African Republic 18.81 2005 est.
16 Namibia 18.36 2005 est.
17 Mali 17.23 2005 est.
18 Nigeria 17.18 2005 est.
19 Somalia 16.97 2005 est.
20 Guinea-Bissau 16.73 2005 est.
21 Chad 16.71 2005 est.
22 Tanzania 16.71 2005 est.
23 Rwanda 16.32 2005 est.
24 Burkina Faso 15.92 2005 est.
25 Guinea 15.63 2005 est.
26 Ethiopia 15.06 2005 est.
27 Equatorial Guinea 15.04 2005 est.
28 Cote d'Ivoire 14.94 2005 est.
29 Kenya 14.65 2005 est.
30 Russia 14.52 2005 est.
31 Ukraine 14.43 2005 est.
32 Bulgaria 14.26 2005 est.
33 Belarus 14.15 2005 est.
34 Burundi 13.79 2005 est.
35 Latvia 13.70 2005 est.
36 Cameroon 13.63 2005 est.
37 Congo, Democratic Republic of the 13.54 2005 est.
38 Congo, Republic of the 13.30 2005 est.
39 Estonia 13.21 2005 est.
40 Hungary 13.19 2005 est.
41 Bhutan 12.94 2005 est.
42 Uganda 12.80 2005 est.
43 Moldova 12.79 2005 est.
44 Monaco 12.71 2005 est.
45 Gambia, The 12.52 2005 est.
46 Benin 12.49 2005 est.
47 Mauritania 12.44 2005 est.
48 Haiti 12.34 2005 est.
49 Gabon 12.03 2005 est.
50 Laos 11.83 2005 est.
51 Romania 11.74 2005 est.
52 Croatia 11.38 2005 est.
53 Madagascar 11.35 2005 est.
54 Man, Isle of 11.26 2005 est.
55 Lithuania 10.92 2005 est.
56 Germany 10.55 2005 est.
57 Czech Republic 10.54 2005 est.
58 Serbia and Montenegro 10.49 2005 est.
59 Denmark 10.43 2005 est.
60 Portugal 10.43 2005 est.
61 Sweden 10.36 2005 est.
62 Trinidad and Tobago 10.36 2005 est.
63 Italy 10.30 2005 est.
64 Belgium 10.22 2005 est.
65 Slovenia 10.22 2005 est.
66 United Kingdom 10.18 2005 est.
67 Greece 10.15 2005 est.
68 European Union 10.10 July 2005 est.
69 Togo 10.01 2005 est.
70 Guernsey 9.95 2005 est.
71 Ghana 9.91 2005 est.
72 Eritrea 9.87 2005 est.
73 Azerbaijan 9.86 2005 est.
74 Burma 9.85 2005 est.
75 Poland 9.84 2005 est.
76 Finland 9.79 2005 est.
77 Austria 9.70 2005 est.
78 Spain 9.63 2005 est.
79 Senegal 9.59 2005 est.
80 Nepal 9.47 2005 est.
81 Kazakhstan 9.46 2005 est.
82 Norway 9.45 2005 est.
83 Slovakia 9.43 2005 est.
84 Jersey 9.19 2005 est.
85 Gibraltar 9.18 2005 est.
86 Sudan 9.16 2005 est.
87 Cambodia 9.15 2005 est.
88 Georgia 9.09 2005 est.
89 France 9.08 2005 est.
90 Uruguay 9.06 2005 est.
91 Bahamas, The 8.97 2005 est.
92 Japan 8.95 2005 est.
93 Turkmenistan 8.78 2005 est.
94 World 8.78 2005 est.
95 Barbados 8.74 2005 est.
96 Macedonia 8.73 2005 est.
97 Faroe Islands 8.69 2005 est.
98 Netherlands 8.68 2005 est.
99 Yemen 8.53 2005 est.
100 Switzerland 8.48 2005 est.
101 Saint Kitts and Nevis 8.47 2005 est.
102 Pakistan 8.45 2005 est.
103 Luxembourg 8.41 2005 est.
104 Bangladesh 8.40 2005 est.
105 Comoros 8.40 2005 est.
106 Tajikistan 8.39 2005 est.
107 Kiribati 8.37 2005 est.
108 Guyana 8.32 2005 est.
109 India 8.28 2005 est.
110 United States 8.25 2005 est.
111 Armenia 8.16 2005 est.
112 Bosnia and Herzegovina 8.08 2005 est.
113 San Marino 8.07 2005 est.
114 Malta 8.00 2005 est.
115 Uzbekistan 7.95 2005 est.
116 Mayotte 7.90 2005 est.
117 Vanuatu 7.90 2005 est.
118 Ireland 7.85 2005 est.
119 Greenland 7.77 2005 est.
120 Canada 7.73 2005 est.
121 Bolivia 7.64 2005 est.
122 Cyprus 7.64 2005 est.
123 Bermuda 7.63 2005 est.
124 Argentina 7.56 2005 est.
125 Puerto Rico 7.54 2005 est.
126 New Zealand 7.53 2005 est.
127 Australia 7.44 2005 est.
128 Papua New Guinea 7.37 2005 est.
129 Maldives 7.24 2005 est.
130 Tuvalu 7.22 2005 est.
131 Cuba 7.19 2005 est.
132 Grenada 7.17 2005 est.
133 Montserrat 7.17 2005 est.
134 Suriname 7.16 2005 est.
135 Kyrgyzstan 7.13 2005 est.
136 Liechtenstein 7.06 2005 est.
137 Korea, North 7.05 2005 est.
138 Mongolia 7.03 2005 est.
139 Thailand 6.98 2005 est.
140 China 6.94 2005 est.
141 Palau 6.85 2005 est.
142 Mauritius 6.83 2005 est.
143 Nauru 6.82 2005 est.
144 Dominica 6.81 2005 est.
145 Saint Pierre and Miquelon 6.70 2005 est.
146 Iceland 6.68 2005 est.
147 Sao Tome and Principe 6.68 2005 est.
148 Cape Verde 6.62 2005 est.
149 Aruba 6.57 2005 est.
150 Samoa 6.54 2005 est.
151 Sri Lanka 6.49 2005 est.
152 Jamaica 6.47 2005 est.
153 Martinique 6.44 2005 est.
154 Saint Helena 6.43 2005 est.
155 Netherlands Antilles 6.41 2005 est.
156 Taiwan 6.38 2005 est.
157 Seychelles 6.34 2005 est.
158 East Timor 6.30 2005 est.
159 Peru 6.26 2005 est.
160 Virgin Islands 6.26 2005 est.
161 Indonesia 6.25 2005 est.
162 Lebanon 6.24 2005 est.
163 Vietnam 6.20 2005 est.
164 Israel 6.18 2005 est.
165 Brazil 6.15 2005 est.
166 Hong Kong 6.13 2005 est.
167 Andorra 6.07 2005 est.
168 Guadeloupe 6.06 2005 est.
169 Saint Vincent and the Grenadines 6.00 2005 est.
170 Turkey 5.96 2005 est.
171 El Salvador 5.85 2005 est.
172 Chile 5.76 2005 est.
173 Dominican Republic 5.73 2005 est.
174 Korea, South 5.72 2005 est.
175 Belize 5.65 2005 est.
176 New Caledonia 5.65 2005 est.
177 Fiji 5.65 2005 est.
178 Morocco 5.64 2005 est.
179 Colombia 5.59 2005 est.
180 Iran 5.55 2005 est.
181 Iraq 5.49 2005 est.
182 Reunion 5.48 2005 est.
183 Philippines 5.47 2005 est.
184 Antigua and Barbuda 5.44 2005 est.
185 Anguilla 5.43 2005 est.
186 Tonga 5.35 2005 est.
187 Guatemala 5.30 2005 est.
188 Panama 5.28 2005 est.
189 Egypt 5.26 2005 est.
190 Honduras 5.25 2005 est.
191 Albania 5.12 2005 est.
192 Saint Lucia 5.12 2005 est.
193 Tunisia 5.09 2005 est.
194 Malaysia 5.06 2005 est.
195 Venezuela 4.90 2005 est.
196 Marshall Islands 4.88 2005 est.
197 Syria 4.88 2005 est.
198 Micronesia, Federated States of 4.87 2005 est.
199 French Guiana 4.85 2005 est.
200 Cayman Islands 4.81 2005 est.
201 Mexico 4.73 2005 est.
202 French Polynesia 4.63 2005 est.
203 Qatar 4.61 2005 est.
204 Algeria 4.60 2005 est.
205 Paraguay 4.53 2005 est.
206 Nicaragua 4.49 2005 est.
207 British Virgin Islands 4.42 2005 est.
208 Guam 4.41 2005 est.
209 Macau 4.35 2005 est.
210 Costa Rica 4.33 2005 est.
211 Turks and Caicos Islands 4.28 2005 est.
212 United Arab Emirates 4.26 2005 est.
213 Ecuador 4.24 2005 est.
214 Singapore 4.16 2005 est.
215 Bahrain 4.08 2005 est.
216 West Bank 3.99 2005 est.
217 Solomon Islands 3.98 2005 est.
218 Gaza Strip 3.87 2005 est.
219 Oman 3.86 2005 est.
220 Libya 3.48 2005 est.
221 Brunei 3.42 2005 est.
222 American Samoa 3.33 2005 est.
223 Jordan 2.63 2005 est.
224 Saudi Arabia 2.62 2005 est.
225 Kuwait 2.42 2005 est.
226 Northern Mariana Islands 2.30 2005 est.
This file was last updated on 20 October, 2005
======================================================================
Rank code: @2067
Rank Country Military expenditures - dollar figure Date of Information
1 United States $ 370,700,000,000 March 2003
2 China $ 67,490,000,000 2004
3 Japan $ 45,841,000,000 2004
4 France $ 45,238,100,000 2003
5 United Kingdom $ 42,836,500,000 2003
6 Germany $ 35,063,000,000 2003
7 Italy $ 28,182,800,000 2003
8 India $ 18,860,000,000 2005
9 Saudi Arabia $ 18,000,000,000 2002
10 Australia $ 16,650,000,000 2004
11 Korea, South $ 16,180,000,000 2004
12 Turkey $ 12,155,000,000 2003
13 Brazil $ 11,000,000,000 2004
14 Spain $ 9,906,500,000 2003
15 Canada $ 9,801,700,000 2003
16 Netherlands $ 9,408,000,000 2004
17 Israel $ 9,110,000,000 FY03
18 Taiwan $ 7,574,000,000 2003
19 Mexico $ 6,043,000,000 2004
20 Greece $ 5,890,000,000 2004
21 Sweden $ 5,729,000,000 2004
22 Korea, North $ 5,217,400,000 FY02
23 Singapore $ 4,470,000,000
24 Argentina $ 4,300,000,000
25 Iran $ 4,300,000,000 2003 est.
26 Norway $ 4,033,500,000 2003
27 Belgium $ 3,999,000,000 2003
28 Pakistan $ 3,848,000,000 2004
29 Poland $ 3,500,000,000 2002
30 Portugal $ 3,497,800,000 2003
31 Chile $ 3,420,000,000 2004
32 Colombia $ 3,300,000,000
33 Denmark $ 3,271,600,000 2003
34 South Africa $ 3,172,000,000 2004
35 Kuwait $ 2,584,500,000 2004
36 Switzerland $ 2,548,000,000 FY01
37 Algeria $ 2,480,000,000 2004
38 Egypt $ 2,440,000,000 2003
39 Morocco $ 2,305,600,000 2003
40 Czech Republic $ 2,170,000,000 2004
41 Finland $ 1,800,000,000 FY98/99
42 Thailand $ 1,775,000,000
43 Malaysia $ 1,690,000,000
44 Venezuela $ 1,687,000,000 2004
45 United Arab Emirates $ 1,600,000,000
46 Austria $ 1,497,000,000 FY01/02
47 Jordan $ 1,460,000,000 2004
48 Indonesia $ 1,300,000,000 2004
49 Iraq $ 1,300,000,000 FY00
50 Libya $ 1,300,000,000
51 New Zealand $ 1,147,000,000 FY03/04
52 Hungary $ 1,080,000,000 2002 est.
53 Bangladesh $ 995,300,000 2004
54 Romania $ 985,000,000 2002
55 Yemen $ 885,500,000 2003
56 Syria $ 858,000,000
57 Peru $ 829,300,000 2003
58 Philippines $ 805,500,000 2004
59 Qatar $ 723,000,000
60 Ireland $ 700,000,000 FY00/01
61 Ecuador $ 655,000,000 2004
62 Serbia and Montenegro $ 654,000,000 2002
63 Vietnam $ 650,000,000
64 Bahrain $ 628,900,000 2004
65 Croatia $ 620,000,000 2004
66 Ukraine $ 617,900,000 FY02
67 Sudan $ 587,000,000 2004
68 Cuba $ 572,300,000 2003
69 Nigeria $ 544,600,000 2004
70 Lebanon $ 540,600,000 2004
71 Sri Lanka $ 514,800,000 2004
72 Slovakia $ 406,000,000 2002
73 Cyprus $ 384,000,000
74 Slovenia $ 370,000,000 FY00
75 Bulgaria $ 356,000,000 FY02
76 Tunisia $ 356,000,000
77 Botswana $ 338,500,000 2004
78 Ethiopia $ 337,100,000 2004
79 Brunei $ 290,700,000 2004
80 Uruguay $ 257,500,000 2004
81 Oman $ 252,990,000 2004
82 Bosnia and Herzegovina $ 234,300,000
83 Luxembourg $ 231,600,000 2003
84 Lithuania $ 230,800,000 FY01
85 Kazakhstan $ 221,800,000 FY02
86 Cameroon $ 221,100,000 2004
87 Zimbabwe $ 217,000,000 2004
88 Guatemala $ 201,900,000 2004
89 Macedonia $ 200,000,000
90 Uzbekistan $ 200,000,000
91 Afghanistan $ 188,400,000 2004
92 Gabon $ 184,800,000 2004
93 Angola $ 183,580,000 2004
94 Cote d'Ivoire $ 180,200,000 2004
95 Dominican Republic $ 180,000,000 1998
96 Kenya $ 177,100,000 2004
97 Belarus $ 176,100,000 FY02
98 Uganda $ 170,300,000 2004
99 Namibia $ 168,400,000 2004
100 El Salvador $ 157,000,000 2003
101 Estonia $ 155,000,000 2002 est.
102 Eritrea $ 151,000,000 2004
103 Panama $ 147,000,000 2004
104 Armenia $ 135,000,000 FY01
105 Bolivia $ 132,200,000 2004
106 Congo, Republic of the $ 126,500,000 2004
107 Equatorial Guinea $ 126,200,000 2004
108 Azerbaijan $ 121,000,000
109 Mozambique $ 117,300,000 2004
110 Cambodia $ 112,000,000
111 Senegal $ 107,300,000 2004
112 Zambia $ 106,800,000 2004
113 Chad $ 101,300,000 2004
114 Honduras $ 100,600,000 2004
115 Nepal $ 99,200,000 2004
116 Benin $ 96,500,000 2004
117 Congo, Democratic Republic of the $ 93,500,000 2004
118 Turkmenistan $ 90,000,000
119 Latvia $ 87,000,000 FY01
120 Trinidad and Tobago $ 66,700,000 2003
121 Costa Rica $ 64,200,000 2004
122 Burkina Faso $ 64,200,000 2004
123 Guinea $ 56,700,000 2004
124 Albania $ 56,500,000 FY02
125 Paraguay $ 53,100,000 2004
126 Rwanda $ 50,100,000 2004
127 Ghana $ 49,200,000 2004
128 Madagascar $ 44,600,000 2004
129 Maldives $ 41,100,000 2004
130 Swaziland $ 40,500,000 2004
131 Burma $ 39,000,000
132 Burundi $ 38,700,000 2004
133 Fiji $ 36,000,000 2004
134 Togo $ 35,500,000 2004
135 Tajikistan $ 35,400,000 FY01
136 Niger $ 33,300,000 2004
137 Nicaragua $ 32,800,000 2004
138 Lesotho $ 32,300,000 2004
139 Jamaica $ 31,200,000 2003
140 Malta $ 31,100,000 2004
141 Djibouti $ 28,600,000 2004
142 Haiti $ 26,000,000 2003
143 Mongolia $ 23,100,000 FY02
144 Georgia $ 23,000,000
145 Mali $ 22,400,000 2004
146 Mauritania $ 20,800,000 2004
147 Tanzania $ 20,600,000 2004
148 Kyrgyzstan $ 19,200,000 FY01
149 Somalia $ 18,900,000 2003
150 Belize $ 18,000,000 2003
151 Papua New Guinea $ 16,900,000 2003
152 Central African Republic $ 15,500,000 2004
153 Cape Verde $ 14,100,000 2004
154 Bhutan $ 13,700,000 2004
155 Sierra Leone $ 13,200,000 2004
156 Mauritius $ 12,500,000 2004
157 Seychelles $ 12,300,000 2004
158 Comoros $ 11,600,000 2004
159 Malawi $ 11,100,000 2004
160 Laos $ 10,700,000 2004
161 Guinea-Bissau $ 8,900,000 2004
162 Moldova $ 8,700,000 2004
163 Suriname $ 7,500,000 2003
164 Guyana $ 6,500,000 2003
165 East Timor $ 4,400,000 FY03
166 Bermuda $ 4,030,000 2001
167 Liberia $ 1,500,000 2004
168 Gambia, The $ 1,000,000 2004
169 San Marino $ 700,000 FY00/01
170 Sao Tome and Principe $ 700,000 2004
This file was last updated on 20 October, 2005
======================================================================
Rank code: @2078
Rank Country Exports Date of Information
1 World $ 8,819,000,000,000 2003 est.
2 European Union $ 1,109,000,000,000 2003
3 Germany $ 893,300,000,000 2004 est.
4 United States $ 795,000,000,000 2004 est.
5 China $ 583,100,000,000 2004 est.
6 Japan $ 538,800,000,000 2004 est.
7 France $ 419,000,000,000 2004 est.
8 United Kingdom $ 347,200,000,000 2004 est.
9 Italy $ 336,400,000,000 2004 est.
10 Canada $ 315,600,000,000 2004 est.
11 Netherlands $ 293,100,000,000 2004 est.
12 Hong Kong $ 268,100,000,000 2004 est.
13 Belgium $ 255,700,000,000 2003 est.
14 Korea, South $ 250,600,000,000 2004 est.
15 Mexico $ 182,400,000,000 2004 est.
16 Singapore $ 174,000,000,000 2004 est.
17 Spain $ 172,500,000,000 2004 est.
18 Taiwan $ 170,500,000,000 2004 est.
19 Russia $ 162,500,000,000 2004 est.
20 Switzerland $ 130,700,000,000 2004 est.
21 Malaysia $ 123,500,000,000 2004 est.
22 Sweden $ 121,700,000,000 2004 est.
23 Saudi Arabia $ 113,000,000,000 2004 est.
24 Ireland $ 103,800,000,000 2004 est.
25 Austria $ 102,700,000,000 2004 est.
26 Brazil $ 95,000,000,000 2004 est.
27 Thailand $ 87,910,000,000 2004 est.
28 Australia $ 86,890,000,000 2004 est.
29 Norway $ 76,640,000,000 2004 est.
30 Poland $ 75,980,000,000 2004 est.
31 Denmark $ 73,060,000,000 2004 est.
32 Indonesia $ 69,860,000,000 2004 est.
33 United Arab Emirates $ 69,480,000,000 2004 est.
34 Turkey $ 69,460,000,000 2004 est.
35 India $ 69,180,000,000 2004 est.
36 Czech Republic $ 66,510,000,000 2004 est.
37 Finland $ 61,040,000,000 2004 est.
38 Hungary $ 54,620,000,000 2004 est.
39 Puerto Rico $ 46,900,000,000 2001
40 South Africa $ 41,970,000,000 2004 est.
41 Iran $ 38,790,000,000 2004 est.
42 Philippines $ 38,630,000,000 2004 est.
43 Portugal $ 37,680,000,000 2004 est.
44 Venezuela $ 35,840,000,000 2004 est.
45 Israel $ 34,410,000,000 2004 est.
46 Nigeria $ 33,990,000,000 2004 est.
47 Argentina $ 33,780,000,000 2004 est.
48 Ukraine $ 32,910,000,000 2004 est.
49 Algeria $ 32,160,000,000 2004 est.
50 Slovakia $ 29,240,000,000 2004 est.
51 Chile $ 29,200,000,000 2004 est.
52 Kuwait $ 27,420,000,000 2004 est.
53 Vietnam $ 23,720,000,000 2004 est.
54 Romania $ 23,540,000,000 2004 est.
55 New Zealand $ 19,850,000,000 2004 est.
56 Libya $ 18,650,000,000 2004 est.
57 Kazakhstan $ 18,470,000,000 2004 est.
58 Colombia $ 15,500,000,000 2004 est.
59 Greece $ 15,500,000,000 2004 est.
60 Pakistan $ 15,070,000,000 2004 est.
61 Qatar $ 15,000,000,000 2004 est.
62 Slovenia $ 14,970,000,000 2004 est.
63 Luxembourg $ 13,400,000,000 2003
64 Oman $ 13,140,000,000 2004 est.
65 Angola $ 12,760,000,000 2004 est.
66 Peru $ 12,300,000,000 2004 est.
67 Belarus $ 11,470,000,000 2004 est.
68 Egypt $ 11,000,000,000 2004 est.
69 Iraq $ 10,100,000,000 2004 est.
70 Tunisia $ 9,926,000,000 2004 est.
71 Morocco $ 9,754,000,000 2004 est.
72 Bulgaria $ 9,134,000,000 2004 est.
73 Lithuania $ 8,880,000,000 2004 est.
74 Bahrain $ 8,205,000,000 2004 est.
75 Croatia $ 7,845,000,000 2004 est.
76 Brunei $ 7,700,000,000 2003 est.
77 Ecuador $ 7,560,000,000 2004 est.
78 Bangladesh $ 7,478,000,000 2004 est.
79 Trinidad and Tobago $ 6,671,000,000 2004 est.
80 Costa Rica $ 6,184,000,000 2004 est.
81 Syria $ 6,086,000,000 2004 est.
82 Estonia $ 5,701,000,000 2004 est.
83 Panama $ 5,699,000,000 2004 est.
84 Dominican Republic $ 5,446,000,000 2004 est.
85 Sri Lanka $ 5,306,000,000 2004 est.
86 Cote d'Ivoire $ 5,124,000,000 2004 est.
87 Yemen $ 4,468,000,000 2004 est.
88 Turkmenistan $ 4,000,000,000 2004 est.
89 Gabon $ 3,710,000,000 2004 est.
90 Uzbekistan $ 3,700,000,000 2004 est.
91 Latvia $ 3,569,000,000 2004 est.
92 Sudan $ 3,395,000,000 2004 est.
93 El Salvador $ 3,249,000,000 2004 est.
94 Serbia and Montenegro $ 3,245,000,000 2004 est.
95 Jordan $ 3,200,000,000 2004 est.
96 Azerbaijan $ 3,168,000,000 2004 est.
