~Table 19--Record of Experimental Filter Plant. No. 3.~

========+===============+============================

| ~Sand Filter.~| ~Turbidity.~

+---------------+-------+----------+---------

Date. | Rate. |Loss of|Applied| Effluent,|Effluent,

| | head. | water.|coagulant.| sand.

--------+-------+-------+-------+----------+---------

1907.

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Feb. 12| 2.99 | 0.18 | 14 | ... | 2

Feb. 13| 3.00 | 0.17 | 15 | ... | 2

Feb. 14| 3.19 | 0.18 | 15 | ... | 2

Feb. 15| 3.86 | 0.22 | 12 | ... | 2

Feb. 16| 3.84 | 0.29 | 14 | ... | 2

Feb. 17| ... | ... | ... | ... | ...

Feb. 18| ... | ... | ... | ... | ...

Feb. 21| 3.91 | 0.32 | 20 | ... | 2

Feb. 22| 3.95 | 0.39 | 15 | ... | 2

Feb. 23| 3.94 | 0.43 | 20 | ... | 3

Feb. 24| 3.89 | 0.47 | 20 | ... | 3

Feb. 25| 4.19 | 0.52 | 20 | ... | 3

Feb. 26| 4.13 | 0.57 | 20 | ... | 3

Feb. 27| 3.32 | 0.62 | 17 | ... | 3

Feb. 28| 4.41 | 0.67 | 15 | ... | 3

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Mar. 1| 3.91 | 0.72 | 15 | ... | 3

Mar. 2| 3.93 | 0.79 | 15 | ... | 3

Mar. 3| 3.90 | 0.82 | 31 | ... | 3

Mar. 4| 3.92 | 0.80 | 35 | ... | 3

Mar. 5| 3.96 | 0.98 | 135 | ... | 4

Mar. 6| 4.05 | 1.25 | 135 | 29 | 2

Mar. 7| 3.95 | 1.52 | 102 | 15 | 1

Mar. 8| 3.90 | 1.67 | 100 | 15 | 1

Mar. 9| 3.93 | 1.80 | 90 | 15 | 1

Mar. 10| 3.95 | 1.91 | 82 | 16 | 1

Mar. 11| 3.96 | 2.08 | 68 | 18 | 1

Mar. 12| 4.02 | 2.19 | 46 | 18 | 1

Mar. 13| 4.02 | 2.31 | 40 | 15 | 1

Mar. 14| 3.96 | 2.44 | 39 | 16 | 1

Mar. 15| 4.07 | 2.42 | 35 | 20 | 1

Mar. 16| 3.85 | 2.20 | 60 | 29 | 1

Mar. 17| 3.95 | 2.21 | 135 | 25 | 1

Mar. 18| 3.88 | 2.86 | 170 | 25 | 1

Mar. 19| 3.82 | 3.31 | 125 | 21 | 1

Mar. 20| 3.78 | 3.47 | 102 | 20 | 1

Mar. 21| 3.71 | 3.70 | 125 | 20 | 1

Mar. 22| 3.64 | 3.81 | 190 | 25 | 1

Mar. 23| 3.58 | 3.95 | 180 | 26 | 1

Mar. 24| 3.46 | 4.18 | 140 | 19 | 1

Mar. 25|Scraped, 1.03 in. of sand removed.

Mar. 27| 4.06 | 0.22 | 47 | 8 | 1

Mar. 28| 4.02 | 0.37 | 35 | ... | 0

Mar. 29| 4.02 | 0.46 | 26 | ... | ...

Mar. 30|Shut down to fill coagulant basin.

| ... | ... | 25 | ... | ...

Mar. 31| 4.00 | 0.45 | 21 | 15 | 1

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Apr. 1| 3.39 | 0.42 | 20 | 15 | 1

Apr. 2| 3.06 | 0.46 | 24 | 17 | 1

Apr. 3| 3.01 | 0.49 | 24 | 17 | 1

Apr. 4| 2.95 | 0.50 | 20 | 15 | 1

Apr. 5| 2.95 | 0.51 | 20 | 13 | 1

Apr. 6| 2.96 | 0.49 | 20 | 12 | 1

Apr. 7| 2.99 | 0.48 | 20 | 12 | 1

Apr. 8| 3.01 | 0.49 | 18 | 12 | 1

Apr. 9| 3.01 | 0.55 | 18 | 12 | 1

Apr. 10| 3.02 | 0.57 | 30 | 15 | 0

Apr. 11| 3.04 | 0.61 | 66 | 16 | 0

Apr. 12| 3.09 | 0.72 | 72 | 13 | 0

Apr. 13| 3.07 | 0.88 | 80 | 19 | 0

Apr. 14| 2.98 | 1.04 | 77 | 18 | 1

Apr. 15| 2.97 | 1.20 | 62 | 18 | 1

Apr. 16| 3.01 | 1.32 | 47 | 17 | 1

Apr. 17| 3.05 | 1.44 | 39 | 19 | 0

Apr. 18| 3.04 | 1.41 | 30 | 20 | 1

Apr. 19| 3.04 | 1.35 | 25 | 18 | 1

Apr. 20| 3.07 | 1.30 | 20 | 15 | 1

Apr. 21| 3.07 | 1.26 | 20 | 15 | 1

Apr. 22| 3.04 | 1.21 | 18 | 12 | 0

Apr. 23| 3.06 | 1.22 | 15 | 10 | 0

Apr. 24| 2.99 | 1.26 | 19 | 10 | 0

Apr. 25| 3.04 | 1.27 | 34 | 12 | 0

Apr. 26| 3.07 | 1.28 | 46 | 12 | 0

Apr. 27| 2.94 | 1.49 | 52 | ... | 0

Apr. 28| 2.96 | 1.88 | 45 | ... | 1

Apr. 29| 2.99 | 2.40 | 44 | 33 | 1

Apr. 30| 3.00 | 2.83 | 39 | 29 | 1

--------+-------+-------+-------+----------+---------

May 1| 3.01 | 2.71 | 31 | 21 | 1

May 2| 3.01 | 2.51 | 24 | 15 | 1

May 3| 3.00 | 2.36 | 19 | 12 | 1

May 4| 3.01 | 2.29 | 16 | 10 | 0

May 5| 3.01 | 2.25 | 15 | 9 | 0

May 6| 3.06 | 2.32 | 13 | 8 | 0

May 7| 2.96 | 2.46 | 12 | 7 | 0

May 8| 3.00 | 2.51 | 10 | 5 | 0

May 9| 3.00 | 2.77 | 10 | 5 | 0

May 10| 3.01 | 2.87 | 10 | 5 | 0

May 11| 2.99 | 3.16 | 12 | 6 | 0

May 12| 3.00 | 3.34 | 17 | 7 | 0

May 13| 3.00 | 3.44 | 35 | 9 | 0

May 14| 3.01 | 3.46 | 39 | 12 | 0

May 15| 3.01 | 3.56 | 17 | ... | 0

May 16| 2.93 | 4.07 | 24 | ... | 0

May 17| 3.01 | 4.34 | 18 | ... | 0

May 18| 2.93 | 4.25 | 15 | 8 | 0

May 19| 2.97 | 4.36 | 12 | 8 | 0

May 20| 3.01 | 4.64 | 12 | 8 | 0

May 21| 2.99 | 4.55 | 16 | 8 | 0

May 22| 3.01 | 4.57 | 20 | 8 | 0

May 23| 3.00 | 4.51 | 15 | 8 | 0

May 24| 2.98 | 4.44 | 15 | 8 | 0

May 25| 3.00 | 4.38 | 15 | 8 | 0

May 26| 3.00 | 4.38 | 18 | 8 | 0

May 27| Shut down to scrape sand filter;

| 1.09 in. of sand removed.

May 28| Cleaning coagulant basin and

| treating coagulant basin with

| 1:2,000,000 solution of copper sulphate.

May 29| | | 16 | ... | ...

May 30| 3.00 | 0.11 | 14 | 8 | 1

May 31| 3.01 | 0.10 | 17 | 8 | 1

--------+-------+-------+-------+----------+---------

June 1| 3.01 | 0.09 | 15 | 8 | 1

June 2| 3.01 | 0.10 | 17 | 8 | 1

June 3| 3.01 | 0.10 | 24 | 10 | 1

June 4| 3.04 | 0.11 | 37 | 13 | 1

June 5| 3.00 | 0.11 | 65 | 29 | 1

June 6| 3.00 | 0.11 | 77 | 46 | 1

June 7| 2.99 | 0.12 | 64 | 21 | 1

June 8| 2.98 | 0.17 | 46 | 22 | 1

June 9| 3.00 | 0.18 | 44 | 30 | 1

June 10| 3.01 | 0.18 | 36 | 26 | 1

June 11| 3.00 | 0.17 | 30 | 20 | 1

June 12| 3.00 | 0.17 | 34 | 22 | 1

June 13| 2.99 | 0.17 | 35 | 25 | 1

June 14| 2.98 | 0.17 | 31 | 22 | 1

June 15| 2.99 | 0.19 | 32 | 22 | 1

June 16| 3.02 | 0.21 | 26 | 18 | 1

June 17| 2.99 | 0.23 | 26 | 16 | 1

June 18| 3.02 | 0.25 | 31 | 20 | 1

June 19| 3.02 | 0.29 | 37 | 27 | 1

June 20| 3.00 | 0.32 | 30 | 21 | 1

June 21| 3.01 | 0.36 | 25 | 16 | 1

June 22| 3.00 | 0.40 | 20 | 12 | 1

June 23| 2.97 | 0.43 | 26 | 11 | 1

June 24| 2.97 | 0.44 | 140 | 36 | 1

June 25| 3.02 | 0.45 | 130 | 27 | 1

June 26| Interrupted, defective meter.

June 27| 3.00 | 0.43 | 65 | 15 | 0

June 28| 3.00 | 0.44 | 47 | 19 | 0

June 29| 2.99 | 0.44 | 37 | 20 | 0

June 30| 2.97 | 0.42 | 30 | 19 | 0

--------+-------+-------+-------+----------+---------

July 1| 2.99 | 0.37 | 30 | 18 | 0

July 2| 3.01 | 0.33 | 32 | 19 | 0

July 3| 3.00 | 0.31 | 36 | 21 | 0

July 4| 3.00 | 0.30 | 44 | 30 | 0

July 5| 3.00 | 0.29 | 44 | 35 | 0

July 6| 3.00 | 0.28 | 39 | 30 | 0

July 7| 3.00 | 0.28 | 34 | 24 | 0

July 8| 3.00 | 0.28 | 25 | 16 | 0

July 9| 3.00 | 0.27 | 22 | 13 | 0

July 10| 2.98 | 0.27 | 47 | 27 | 1

July 11| 3.00 | 0.27 | 90 | 41 | 1

July 12| 3.00 | 0.29 | 97 | 21 | 1

July 13| 3.00 | 0.34 | 90 | 20 | 0

July 14| 3.00 | 0.40 | 90 | 19 | 0

July 15| 3.00 | 0.54 | 95 | 18 | 0

July 16| 3.00 | 0.59 | 120 | 20 | 0

July 17| 3.00 | 0.58 | 85 | 16 | 0

July 18| 2.99 | 0.61 | 56 | 13 | 0

July 19| 3.01 | 0.61 | 41 | 18 | 0

July 20| 2.99 | 0.51 | 62 | 27 | 0

July 21| 3.00 | 0.47 | 62 | 32 | 0

July 22| 3.00 | 0.47 | 80 | 34 | 0

July 23| 3.01 | 0.49 | 105 | 21 | 0

July 24| 3.01 | 0.60 | 95 | 19 | 0

July 25| 3.00 | 0.68 | 77 | 16 | 0

July 26| 2.99 | 0.68 | 67 | 17 | 0

July 27| 3.00 | 0.69 | 54 | 20 | 0

July 28| 3.00 | 0.72 | 46 | 27 | 0

July 29| 3.00 | 0.74 | 36 | 26 | 0

July 30| 2.99 | 0.76 | 29 | 19 | 0

July 31| 2.99 | 0.77 | 21 | 12 | 0

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Aug. 1| 3.00 | 0.75 | 16 | 9 | 0

Aug. 2| 3.00 | 0.74 | 15 | 8 | 0

Aug. 3| 3.00 | 0.74 | 16 | 7 | 0

Aug. 4| 3.00 | 0.75 | 21 | 6 | 0

Aug. 5| 3.00 | 0.76 | 29 | 8 | 0

Aug. 6| 3.00 | 0.79 | 34 | 12 | 0

Aug. 7| 2.99 | 1.01 | 21 | 12 | 0

Aug. 8| 3.00 | 1.31 | 19 | 11 | 0

Aug. 9| 2.98 | 1.44 | 16 | 9 | 0

Aug. 10| 3.00 | 1.44 | 24 | 9 | 0

Aug. 11| 3.00 | 1.49 | 62 | 22 | 0

Aug. 12| 3.00 | 1.62 | 120 | 39 | 0

Aug. 13| 2.97 | 2.06 | 107 | 22 | 0

Aug. 14| 2.97 | 3.06 | 82 | 19 | 0

Aug. 15| 2.81 | 3.91 | 65 | 15 | 0

Aug. 16| 3.00 | 4.29 | 45 | 18 | 0

Aug. 17| 3.00 | 3.86 | 35 | 22 | 0

Aug. 18| 3.00 | 3.47 | 21 | 13 | 0

Aug. 19| 3.00 | 3.49 | 18 | 10 | 0

Aug. 20| 3.00 | 3.56 | 20 | 8 | 0

Aug. 21| 3.00 | 3.58 | 20 | 10 | 0

Aug. 22| 2.99 | 3.73 | 27 | 13 | 0

Aug. 23| 3.00 | 4.00 | 49 | 34 | 0

Aug. 24| 3.00 | 4.05 | 36 | 26 | 0

Aug. 25| 2.98 | 4.06 | 34 | 24 | 0

Aug. 26| 3.00 | 4.20 | 21 | 13 | 0

Aug. 27| 3.00 | 4.31 | 19 | 11 | 0

Aug. 28| 2.99 | 4.40 | 18 | 10 | 0

Aug. 29| 3.01 | 4.41 | 17 | 9 | 0

Aug. 30| 2.98 | 4.46 | 15 | 8 | 0

Aug. 31| Scraped. | 13 | ... | ...

| 1.88 in. of | | |

| sand removed. | | |

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Sept. 5| 3.00 | 0.10 | 34 | 4 | 0

Sept. 6| 3.00 | 0.10 | 160 | 3 | 0

Sept. 7| 3.00 | 0.09 | 64 | 3 | 0

Sept. 8| 3.00 | 0.08 | 56 | 4 | 0

Sept. 9| 3.00 | 0.08 | 59 | 3 | 0

Sept. 10| 2.97 | 0.07 | 57 | 3 | 0

Sept. 11| 2.98 | 0.07 | 65 | 2 | 0

Sept. 12| 2.98 | 0.08 | 72 | 2 | 0

Sept. 13| 3.00 | 0.08 | 87 | 3 | 0

Sept. 14| 3.00 | 0.08 | 72 | 3 | 0

Sept. 15| 3.00 | 0.08 | 65 | 3 | 0

Sept. 16| 3.00 | 0.08 | 65 | 2 | 0

Sept. 17| 3.00 | 0.08 | 52 | 2 | 0

Sept. 18| 3.00 | 0.08 | 60 | 2 | 0

Sept. 19| 2.98 | 0.08 | 85 | 2 | 0

Sept. 20| 2.98 | 0.09 | 100 | 2 | 0

Sept. 21| 2.99 | 0.09 | 120 | 3 | 0

Sept. 22| 3.00 | 0.09 | 137 | 3 | 0

Sept. 23| 3.02 | 0.09 | 112 | 4 | 0

Sept. 24| 3.00 | 0.10 | 100 | 4 | 0

Sept. 25| 3.00 | 0.11 | 432 | 3 | 0

Sept. 26| 2.99 | 0.11 | 385 | 2 | 0

Sept. 27| 3.00 | 0.12 | 245 | 4 | 0

Sept. 28| 2.98 | 0.13 | 127 | 4 | 0

Sept. 29| 2.98 | 0.14 | 105 | 4 | 0

Sept. 30| 2.99 | 0.15 | 115 | 3 | 0

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Oct. 1| 3.00 | 0.15 | 82 | 3 | 0

Oct. 2| 2.98 | 0.16 | 65 | 3 | 0

Oct. 3| 3.00 | 0.17 | 59 | 2 | 0

Oct. 4| 2.99 | 0.17 | 55 | 2 | 0

Oct. 5| 2.99 | 0.19 | 59 | 2 | 0

Oct. 6| 2.98 | 0.20 | 59 | 2 | 0

Oct. 7| 2.98 | 0.21 | 52 | 2 | 0

Oct. 8| 2.97 | 0.21 | 54 | 2 | 0

Oct. 9| 2.98 | 0.22 | 51 | 2 | 0

Oct. 10| 2.98 | 0.24 | 50 | 2 | 0

Oct. 11| 2.98 | 0.25 | 47 | 2 | 0

Oct. 12| 2.97 | 0.26 | 36 | 3 | 0

Oct. 13| 2.98 | 0.27 | 40 | 4 | 0

Oct. 14| 2.98 | 0.29 | 47 | 5 | 0

Oct. 15| 2.99 | 0.31 | 41 | 5 | 0

Oct. 16| 2.99 | 0.32 | 35 | 4 | 0

Oct. 17| 2.98 | 0.34 | 30 | 4 | 0

Oct. 18| 3.00 | 0.35 | 25 | 4 | 0

Oct. 19| 3.00 | 0.35 | 25 | 4 | 0

Oct. 20| 3.00 | 0.35 | 20 | 3 | 0

Oct. 21| 3.00 | 0.35 | 19 | 3 | 0

Oct. 22| 2.99 | 0.36 | 18 | 3 | 0

Oct. 23| 2.99 | 0.37 | 15 | 3 | 0

Oct. 24| 2.98 | 0.38 | 15 | 3 | 0

Oct. 25| 2.99 | 0.39 | 15 | 3 | 0

Oct. 26| 2.99 | 0.40 | 15 | 3 | 0

Oct. 27| 2.99 | 0.41 | 13 | 2 | 0

Oct. 28| 2.99 | 0.43 | 13 | 2 | 0

Oct. 29| 2.98 | 0.44 | 25 | 2 | 0

Oct. 30| 2.99 | 0.46 | 21 | 2 | 0

Oct. 31| 2.96 | 0.48 | 25 | 3 | 0

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Nov. 4| 3.00 | 0.51 | 125 | 2 | 0

Nov. 5| 3.00 | 0.53 | 185 | 2 | 0

Nov. 6| 2.99 | 0.56 | 170 | 2 | 0

Nov. 7| 2.99 | 0.60 | 100 | 3 | 0

Nov. 8| 2.99 | 0.64 | 95 | 3 | 0

Nov. 9| 2.99 | 0.70 | 80 | 4 | 0

Nov. 10| 2.99 | 0.79 | 67 | 4 | 0

Nov. 11| 2.99 | 1.00 | 52 | 6 | 0

Nov. 12| 2.99 | 1.46 | 40 | 9 | 0

Nov. 13| 2.98 | 2.09 | 36 | 10 | 0

Nov. 14| 2.99 | 2.74 | 42 | 9 | 0

Nov. 15| 2.99 | 2.98 | 35 | 8 | 0

Nov. 16| 2.99 | 3.03 | 26 | 8 | 0

Nov. 17| 3.00 | 3.07 | 20 | 6 | 0

Nov. 18| 3.00 | 3.09 | 17 | 5 | 0

Nov. 20| 2.99 | 3.17 | 45 | 3 | 0

Nov. 21| 2.99 | 3.22 | 52 | 3 | 0

Nov. 22| 2.99 | 3.27 | 65 | 5 | 0

Nov. 23| 2.99 | 3.33 | 49 | 8 | 0

Nov. 24| 2.99 | 3.41 | 134 | 11 | 0

Nov. 25| 2.98 | 3.54 | 225 | 12 | 1

Nov. 26| 2.98 | 3.68 | 237 | 13 | 1

Nov. 27| 2.99 | 3.96 | 185 | 16 | 1

Nov. 28| 2.98 | 4.29 | 130 | 18 | 1

Nov. 29| 2.97 | 4.48 | 80 | 19 | 1

Nov. 30| 2.97 | 4.54 | 54 | 15 | 1

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Dec. 6| Scraped, 1.62 in. of sand removed.

Dec. 8| 2.97 | 0.16 | 12 | 3 | 0

Dec. 9| 2.98 | 0.16 | 11 | 3 | 0

Dec. 10| 2.98 | 0.15 | 12 | 3 | 0

Dec. 11| 2.99 | 0.15 | 255 | 3 | 0

Dec. 12| 3.00 | 0.13 | 212 | 2 | 0

Dec. 13| 2.98 | 0.13 | 495 | 4 | 0

Dec. 14| 2.99 | 0.14 | 357 | 5 | 0

Dec. 15| 2.99 | 0.15 | 157 | 6 | 0

Dec. 16| 2.98 | 0.16 | 90 | 9 | 0

Dec. 17| 2.98 | 0.20 | 70 | 12 | 0

Dec. 18| 2.98 | 0.24 | 49 | 12 | 1

Dec. 19| 2.98 | 0.29 | 39 | 9 | 1

Dec. 20| 2.98 | 0.36 | 42 | 7 | 1

Dec. 21| 2.97 | 0.45 | 26 | 5 | 0

Dec. 22| 2.98 | 0.57 | 20 | 4 | 0

Dec. 23| 2.98 | 0.71 | 34 | 3 | 0

Dec. 24| 2.98 | 0.83 | 195 | 2 | 0

Dec. 25| 2.98 | 0.97 | 445 | 2 | 0

Dec. 26| 2.98 | 1.11 | 370 | 2 | 0

Dec. 27| 2.98 | 1.27 | 245 | 3 | 0

Dec. 28| 2.98 | 1.40 | 102 | 4 | 0

Dec. 29| 2.98 | 1.60 | 75 | 3 | 0

Dec. 30| 2.97 | 1.85 | 56 | 3 | 0

Dec. 31| 2.98 | 2.07 | 39 | 2 | 0

--------+-------+-------+-------+----------+---------

1908.

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Jan. 1| 2.99 | 2.11 | 31 | 2 | 0

Jan. 2| 2.98 | 2.17 | 39 | 2 | 0

Jan. 3| 2.98 | 2.26 | 36 | 2 | 0

Jan. 4| 2.98 | 2.34 | 32 | 2 | 0

Jan. 5| 2.98 | 2.41 | 26 | 2 | 0

Jan. 6| 2.98 | 2.49 | 20 | 2 | 0

Jan. 7| 2.98 | 2.58 | 20 | 2 | 0

Jan. 8| 2.99 | 2.61 | 22 | 2 | 0

Jan. 9| 2.99 | 2.63 | 45 | 2 | 0

Jan. 10| 2.98 | 2.67 | 70 | 2 | 0

Jan. 11| 2.98 | 2.72 | 56 | 2 | 0

Jan. 12| 2.98 | 2.78 | 40 | 2 | 0

Jan. 13| 2.98 | 2.84 | 110 | 2 | 0

Jan. 14| 2.98 | 2.95 | 210 | 2 | 0

Jan. 15| 2.98 | 3.07 | 325 | 3 | 0

Jan. 16| 2.98 | 3.23 | 360 | 5 | 6

Jan. 17| 2.97 | 3.73 | 242 | 6 | 0

Jan. 18| 2.98 | 4.42 | 137 | 6 | 0

Jan. 19| 2.99 | 4.75 | 117 | 5 | 0

Jan. 21| Scrape, 1.45 in. of sand removed.

Jan. 23| 3.00 | 0.14 | 40 | 3 | 0

Jan. 24| 3.00 | 0.14 | 40 | 3 | 0

Jan. 25| 3.00 | 0.13 | 39 | 3 | 0

Jan. 26| 3.00 | 0.13 | 32 | 3 | 0

Jan. 27| 3.00 | 0.13 | 32 | 2 | 0

Jan. 28| 2.99 | 0.15 | 45 | 3 | 0

Jan. 29| 2.99 | 0.20 | 69 | 6 | 1

Jan. 30| 2.99 | 0.24 | 57 | 8 | 1

Jan. 31| 2.99 | 0.30 | 42 | 6 | 1

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Feb. 1| 2.99 | 0.34 | 39 | 5 | 1

Feb. 2| 2.99 | 0.41 | 27 | 4 | 1

Feb. 3| 2.99 | 0.51 | 29 | 3 | 0

Feb. 4| 2.99 | 0.56 | 25 | 3 | 0

Feb. 5| 2.99 | 0.58 | 24 | 4 | 0

Feb. 6| 2.99 | 0.61 | 20 | 6 | 0

Feb. 7| 3.00 | 0.64 | 17 | 8 | 1

Feb. 8| 2.99 | 0.66 | 15 | 8 | 1

Feb. 9| 3.00 | 0.67 | 14 | 8 | 1

Feb. 10| 2.99 | 0.67 | 11 | 8 | 1

Feb. 11| 3.00 | 0.66 | 10 | 7 | 1

Feb. 12| 3.01 | 0.64 | 8 | 6 | 1

Feb. 13| 3.00 | 0.62 | 9 | 5 | 1

Feb. 14| 3.00 | 0.61 | 9 | 5 | 1

Feb. 15| 3.00 | 0.60 | 61 | 5 | 1

Feb. 16| 3.00 | 0.60 | 80 | 6 | 1

Feb. 17| 3.00 | 0.62 | 80 | 14 | 1

Feb. 18| 2.99 | 0.67 | 130 | 20 | 1

Feb. 19| 2.99 | 0.76 | 320 | 18 | 2

Feb. 20| 2.99 | 0.83 | 177 | 15 | 2

Feb. 29| 3.00 | 0.85 | 123 | 8 | 1

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Mar. 1| 3.00 | 0.87 | 97 | 9 | 1

Mar. 2| 2.99 | 0.92 | 82 | 13 | 1

Mar. 3| 2.98 | 0.96 | 87 | 19 | 1

Mar. 4| 2.99 | 1.02 | 67 | 21 | 1

Mar. 5| 2.99 | 1.08 | 59 | 25 | 1

Mar. 6| 2.99 | 1.15 | 72 | 25 | 2

Mar. 7| 2.98 | 1.21 | 82 | 25 | 2

Mar. 8| 2.99 | 1.25 | 92 | 29 | 2

Mar. 9| 2.99 | 1.30 | 125 | 34 | 2

Mar. 10| 2.99 | 1.35 | 142 | 39 | 2

Mar. 11| 2.99 | 1.39 | 155 | 35 | 2

Mar. 12| 2.99 | 1.42 | 135 | 29 | 2

Mar. 13| 2.99 | 1.46 | 122 | 19 | 2

Mar. 14| 2.99 | 1.47 | 97 | 12 | 1

Mar. 15| 2.99 | 1.48 | 77 | 8 | 1

Mar. 16| 3.00 | 1.52 | 65 | 9 | 0

Mar. 17| 2.99 | 1.66 | 59 | 7 | 0

Mar. 18| 2.99 | 1.72 | 67 | 11 | 1

Mar. 19| 2.99 | 1.75 | 60 | 24 | 1

Mar. 20| 2.99 | 1.81 | 57 | 25 | 1

Mar. 21| 2.99 | 1.89 | 67 | 22 | 1

Mar. 22| 2.99 | 1.95 | 80 | 21 | 1

Mar. 23| 3.00 | 2.00 | 90 | 26 | 1

Mar. 24| 2.98 | 2.06 | 82 | 32 | 1

Mar. 25| 2.99 | 2.17 | 67 | 39 | 1

Mar. 26| 2.99 | 2.24 | 60 | 36 | 1

Mar. 27| 2.99 | 2.29 | 59 | 30 | 1

Mar. 28| 3.00 | 2.32 | 51 | 21 | 1

Mar. 29| 2.99 | 2.35 | 31 | 18 | 1

Mar. 30| 3.00 | 2.38 | 30 | 14 | 1

Mar. 31| 2.99 | 2.43 | 39 | 9 | 1

--------+-------+-------+-------+----------+---------

Apr. 1| 2.99 | 2.50 | 44 | 7 | 1

Apr. 2| 2.99 | 2.58 | 42 | 8 | 1

Apr. 3| 2.99 | 2.65 | 41 | 11 | 1

Apr. 4| 2.99 | 2.74 | 54 | 12 | 1

Apr. 5| 3.00 | 2.82 | 50 | 12 | 1

Apr. 6| 2.99 | 2.88 | 41 | 14 | 1

Apr. 7| 2.99 | 2.98 | 35 | 13 | 1

Apr. 8| 2.98 | 3.15 | 39 | 11 | 1

Apr. 9| 2.99 | 3.35 | 40 | 8 | 1

Apr. 10| 2.98 | 3.50 | 40 | 8 | 1

Apr. 11| 2.99 | 3.65 | 45 | 7 | 0

Apr. 12| 2.99 | 3.79 | 52 | 5 | 0

Apr. 13| 2.99 | 3.92 | 50 | 4 | 0

Apr. 14| 2.99 | 4.05 | 45 | 4 | 0

Apr. 15| 2.99 | 4.16 | 45 | 3 | 0

Apr. 16| ... | 4.24 | 45 | 3 | 0

Apr. 21| Scraped, 0.12 in. of sand removed.

Apr. 23| ... | 0.13 | 25 | 2 | 0

Apr. 24| 3.00 | 0.12 | 21 | 2 | 0

Apr. 25| 3.00 | 0.10 | 20 | 2 | 0

Apr. 26| 3.00 | 0.10 | 21 | 3 | 0

Apr. 27| 3.00 | 0.10 | 18 | 3 | 0

Apr. 28| 3.00 | 0.10 | 20 | 3 | 0

Apr. 29| 3.00 | 0.09 | 24 | 3 | 0

Apr. 30| 3.00 | 0.09 | 21 | 3 | 0

--------+-------+-------+-------+----------+---------

May 1| 3.00 | 0.09 | 32 | 3 | 0

May 2| 3.00 | 0.09 | 26 | 3 | 0

May 3| 3.00 | 0.11 | 22 | 5 | 0

May 4| 3.00 | 0.11 | 19 | 4 | 0

May 5| 3.00 | 0.11 | 18 | 4 | 0

May 6| 2.99 | 0.12 | 18 | 3 | 0

May 7| 3.00 | 0.13 | 19 | 3 | 0

May 8| 3.00 | 0.14 | 19 | 3 | 0

May 9| 2.99 | 0.14 | 18 | 3 | 0

May 10| 3.00 | 0.14 | 30 | 3 | 0

May 11| 3.00 | 0.13 | 60 | 3 | 0

May 12| 3.00 | 0.13 | 70 | 3 | 0

May 13| 3.00 | 0.13 | 66 | 7 | 0

May 14| 3.00 | 0.14 | 45 | 9 | 0

May 15| 2.99 | 0.14 | 39 | 7 | 0

May 16| 2.99 | 0.22 | 49 | 6 | 0

May 17| 2.99 | 0.33 | 46 | 4 | 0

May 18| 2.99 | 0.44 | 31 | 3 | 0

May 19| 2.98 | 0.62 | 36 | 3 | 0

May 20| 2.99 | 0.75 | 41 | 3 | 0

May 21| 2.99 | 0.89 | 31 | 4 | 0

May 22| 2.99 | 1.01 | 50 | 5 | 0

May 23| 2.99 | 1.12 | 127 | 5 | 0

May 24| 2.99 | 1.20 | 110 | 6 | 0

May 25| 2.99 | 1.24 | 90 | 9 | 0

May 26| 2.98 | 1.31 | 135 | 11 | 0

May 27| 2.97 | 1.54 | 110 | 12 | 0

May 28| 2.97 | 1.81 | 90 | 10 | 0

May 29| 2.97 | 2.08 | 70 | 7 | 0

May 30| 2.97 | 2.36 | 50 | 5 | 0

May 31| 2.98 | 2.63 | 34 | 4 | 0

--------+-------+-------+-------+----------+---------

June 1| 2.98 | 2.77 | 35 | 2 | 0

June 2| 2.98 | 2.84 | 39 | 2 | 0

June 3| 2.98 | 3.02 | 35 | 3 | 0

June 4| 3.00 | 3.01 | 30 | 4 | 0

June 5| 3.00 | 2.97 | 30 | 5 | 0

June 6| 3.01 | 2.81 | 27 | 5 | 0

June 7| 3.01 | 2.62 | 22 | 5 | 0

June 8| 3.01 | 2.38 | 20 | 4 | 0

June 9| 3.00 | 2.19 | 20 | 3 | 0

June 10| 3.01 | 2.02 | 17 | 3 | 0

June 11| 2.99 | 1.89 | 12 | 3 | 0

June 12| 2.98 | 1.92 | 11 | 2 | 0

June 13| 2.98 | 1.99 | 36 | 2 | 0

June 14| 2.98 | 2.08 | 39 | 2 | 0

June 15| 2.98 | 2.25 | 25 | 4 | 0

June 16| 2.98 | 2.54 | 34 | 5 | 0

