LONG MEASURE--MEASURES OF LENGTH.

12 inches = 1 foot.

3 feet = 1 yard.

5¹⁄₂ yards = 1 rod.

40 rods = 1 furlong.

8 furlongs = 1 common mile.

3 miles = 1 league.

The mile (5,280 feet) of the above table is the legal mile of the United

States and England, and is called the statute mile.

Tables of Diameters, Circumferences and Areas of Circles.

-----+-----------+----------

Diam.| Area. | Circum.

-----+-----------+----------

0.0 | |

.1 | .007854| .31416

.2 | .031416| .62832

.3 | .070686| .94248

.4 | .12566 | 1.2566

| |

.5 | .19735 | 1.5708

.6 | .28274 | 1.8850

.7 | .38485 | 2.1991

.8 | .50266 | 2.5133

.9 | .63617 | 2.8274

| |

1.0 | .7854 | 3.1416

.1 | .9503 | 3.4558

.2 | 1.1310 | 3.7699

.3 | 1.3273 | 4.0841

.4 | 1.5394 | 4.3982

| |

.5 | 1.7671 | 4.7124

.6 | 2.0106 | 5.0265

.7 | 2.2698 | 5.3407

.8 | 2.5447 | 5.6549

.9 | 2.8353 | 5.9690

| |

2.0 | 3.1416 | 6.2832

.1 | 3.4636 | 6.5973

.2 | 3.8013 | 6.9115

.3 | 4.1548 | 7.2257

.4 | 4.5239 | 7.5398

| |

.5 | 4.9087 | 7.8540

.6 | 5.3093 | 8.1681

.7 | 5.7256 | 8.4823

.8 | 6.1575 | 8.7965

.9 | 6.6052 | 9.1106

| |

3.0 | 7.0686 | 9.4248

.1 | 7.5477 | 9.7389

.2 | 8.0425 | 10.0531

.3 | 8.5530 | 10.3673

.4 | 9.0792 | 10.6814

| |

.5 | 9.6211 | 10.9956

.6 | 10.1788 | 11.3097

.7 | 10.7521 | 11.6239

.8 | 11.3411 | 11.9381

.9 | 11.9456 | 12.2522

| |

4.0 | 12.5664 | 12.5664

.1 | 13.2025 | 12.8805

.2 | 13.8544 | 13.1947

.3 | 14.5220 | 13.5088

.4 | 15.2053 | 13.8230

| |

.5 | 15.9043 | 14.1372

.6 | 16.6190 | 14.4513

.7 | 17.3494 | 14.7655

.8 | 18.0956 | 15.0796

.9 | 18.8574 | 15.3938

| |

5.0 | 19.6350 | 15.7080

.1 | 20.4282 | 16.0221

.2 | 21.2372 | 16.3363

.3 | 22.0618 | 16.6504

.4 | 22.9022 | 16.9646

| |

.5 | 23.7583 | 17.2788

.6 | 24.6301 | 17.5929

.7 | 25.5176 | 17.9071

.8 | 26.4208 | 18.2212

.9 | 27.3397 | 18.5354

| |

6.0 | 28.2743 | 18.8496

.1 | 29.2247 | 19.1637

.2 | 30.1907 | 19.4779

.3 | 31.1725 | 19.7920

.4 | 32.1699 | 20.1062

| |

.5 | 33.1831 | 20.4204

.6 | 34.2119 | 20.7345

.7 | 35.2565 | 21.0487

.8 | 36.3168 | 21.3628

.9 | 37.3928 | 21.6770

| |

7.0 | 38.4845 | 21.9911

.1 | 39.5919 | 22.3053

.2 | 40.7150 | 22.6195

.3 | 41.8539 | 22.9336

.4 | 43.0084 | 23.2478

| |

.5 | 44.1786 | 23.5619

.6 | 45.3646 | 23.8761

.7 | 46.5663 | 24.1903

.8 | 47.7836 | 24.5044

.9 | 49.0167 | 24.8186

| |

8.0 | 50.2655 | 25.1327

.1 | 51.5300 | 25.4469

.2 | 52.8102 | 25.7611

.3 | 54.1061 | 26.0752

.4 | 55.4177 | 26.3894

| |

.5 | 56.7450 | 26.7035

.6 | 58.0880 | 27.0177

.7 | 59.4468 | 27.3319

.8 | 60.8212 | 27.6460

.9 | 62.2114 | 27.9602

| |

9.0 | 63.6173 | 28.2743

.1 | 65.0388 | 28.5885

.2 | 66.4761 | 28.9027

.3 | 67.9291 | 29.2168

.4 | 69.3978 | 29.5310

| |

.5 | 70.8822 | 29.8451

.6 | 72.3823 | 30.1593

.7 | 73.8981 | 30.4734

.8 | 75.4296 | 30.7876

.9 | 76.9769 | 31.1018

| |

10.0 | 78.5398 | 31.4159

.1 | 80.1185 | 31.7301

.2 | 81.7128 | 32.0442

.3 | 83.3229 | 32.3584

.4 | 84.9487 | 32.6726

| |

.5 | 86.5901 | 32.9887

.6 | 88.2473 | 33.3009

.7 | 89.9202 | 33.6150

.8 | 91.6088 | 33.9292

.9 | 93.3132 | 34.2434

| |

11.0 | 95.0332 | 34.5575

.1 | 96.7689 | 34.8717

.2 | 98.5203 | 35.1858

.3 | 100.2875 | 35.5000

.4 | 102.0703 | 35.8142

| |

.5 | 103.8689 | 36.1283

.6 | 105.6832 | 36.4425

.7 | 107.5132 | 36.7566

.8 | 109.3588 | 37.0708

.9 | 111.2202 | 37.3850

| |

12.0 | 113.0973 | 37.6991

.1 | 114.9901 | 38.0133

.2 | 116.8987 | 38.3274

.3 | 118.8229 | 38.6416

.4 | 120.7628 | 38.9557

| |

.5 | 122.7185 | 39.2099

.6 | 124.6898 | 39.6841

.7 | 126.6769 | 39.8982

.8 | 128.6796 | 40.2121

.9 | 130.6981 | 40.5265

| |

13.0 | 132.7323 | 40.8407

.1 | 134.7822 | 41.1549

.2 | 136.8478 | 41.4690

.3 | 138.9291 | 41.7832

.4 | 141.0261 | 42.0973

| |

.5 | 143.1388 | 42.4116

.6 | 145.2672 | 42.7257

.7 | 147.4114 | 43.0398

.8 | 149.5712 | 43.3540

.9 | 151.7468 | 43.6681

| |

14.0 | 153.9380 | 43.9823

.1 | 156.1450 | 44.2965

.2 | 158.3677 | 44.6106

.3 | 160.6061 | 44.9248

.4 | 162.8602 | 45.2389

| |

.5 | 165.1300 | 45.5531

.6 | 167.4155 | 45.8673

.7 | 169.7167 | 46.1814

.8 | 172.0336 | 46.4956

.9 | 174.3662 | 46.8097

| |

15.0 | 176.7146 | 47.1239

.1 | 179.0786 | 47.4380

.2 | 181.4584 | 47.7522

.3 | 183.8539 | 48.0664

.4 | 186.2650 | 48.3805

| |

.5 | 188.6919 | 48.6947

.6 | 191.1345 | 49.0088

.7 | 193.5928 | 49.3230

.8 | 196.0668 | 49.6372

.9 | 198.5565 | 49.9513

| |

16.0 | 201.0619 | 50.2655

.1 | 203.5831 | 50.5796

.2 | 206.1199 | 50.8938

.3 | 208.6724 | 51.2080

.4 | 211.2407 | 51.5221

| |

.5 | 213.8246 | 51.8363

.6 | 216.4243 | 52.1504

.7 | 219.0397 | 52.4646

.8 | 221.6708 | 52.7788

.9 | 224.3176 | 53.0929

| |

17.0 | 226.9801 | 53.4071

.1 | 229.6583 | 53.7212

.2 | 232.3522 | 54.0354

.3 | 235.0618 | 54.3496

.4 | 237.7871 | 54.6637

| |

.5 | 240.5282 | 54.9779

.6 | 243.2849 | 55.2920

.7 | 246.0574 | 55.6062

.8 | 248.8456 | 55.9203

.9 | 251.6494 | 56.2345

| |

18.0 | 254.4690 | 56.5486

.1 | 257.3043 | 56.8628

.2 | 260.1553 | 57.1770

.3 | 263.0220 | 57.4911

.4 | 265.9044 | 57.8053

| |

.5 | 268.8025 | 58.1195

.6 | 271.7164 | 58.4336

.7 | 274.6459 | 58.7478

.8 | 277.5911 | 59.0619

.9 | 280.5521 | 59.3761

| |

19.0 | 283.5287 | 59.6903

.1 | 286.5211 | 60.0044

.2 | 289.5292 | 60.3186

.3 | 292.5530 | 60.6327

.4 | 295.5925 | 60.9469

| |

.5 | 298.6477 | 61.2611

.6 | 301.7186 | 61.5752

.7 | 304.8052 | 61.8894

.8 | 307.9075 | 62.2035

.9 | 311.0255 | 62.5177

| |

20.0 | 314.1593 | 62.8319

.1 | 317.3087 | 63.1460

.2 | 320.4739 | 63.4602

.3 | 323.6547 | 63.7743

.4 | 326.8513 | 64.0885

| |

.5 | 330.0636 | 64.4026

.6 | 333.2916 | 64.7168

.7 | 336.5353 | 65.0310

.8 | 339.7947 | 65.3451

.9 | 343.0698 | 65.6593

| |

21.0 | 346.3606 | 65.9734

.1 | 349.6671 | 66.2876

.2 | 352.9894 | 66.6018

.3 | 356.3273 | 66.9159

.4 | 359.6809 | 67.2301

| |

.5 | 363.0503 | 67.5442

.6 | 266.4354 | 67.8584

.7 | 369.8361 | 68.1726

.8 | 373.2526 | 68.4867

.9 | 376.6848 | 68.8009

| |

22.0 | 380.1327 | 69.1150

.1 | 383.5963 | 69.4292

.2 | 387.0756 | 69.7434

.3 | 390.5707 | 70.0575

.4 | 394.0814 | 70.3717

| |

.5 | 397.6078 | 70.6858

.6 | 401.1500 | 71.0000

.7 | 404.7078 | 71.3142

.8 | 408.2814 | 71.6283

.9 | 411.8707 | 71.9425

| |

23.0 | 415.4756 | 72.2566

.1 | 419.0993 | 72.5708

.2 | 422.7327 | 72.8849

.3 | 426.3848 | 73.1991

.4 | 430.0526 | 73.5133

| |

.5 | 433.7361 | 73.8274

.6 | 437.4354 | 74.1416

.7 | 441.1503 | 74.4557

.8 | 444.8809 | 74.7699

.9 | 448.6273 | 75.0841

| |

24.0 | 452.3893 | 75.3982

.1 | 456.1671 | 75.7424

.2 | 459.9606 | 76.0265

.3 | 463.7693 | 76.3407

.4 | 467.5947 | 76.6549

| |

.5 | 471.4352 | 76.9690

.6 | 475.2916 | 77.2832

.7 | 479.1636 | 77.5973

.8 | 483.0513 | 77.9115

.9 | 486.9547 | 78.2257

| |

25.0 | 490.8739 | 78.5398

.1 | 494.8087 | 78.8540

.2 | 498.7592 | 79.1681

.3 | 502.7255 | 79.4823

.4 | 506.7075 | 79.7965

| |

.5 | 510.7052 | 80.1106

.6 | 514.7185 | 80.4248

.7 | 518.7476 | 80.7389

.8 | 522.7924 | 81.0531

.9 | 526.8529 | 81.3672

| |

26.0 | 530.9292 | 81.6814

.1 | 535.0211 | 81.9956

.2 | 539.1287 | 82.3097

.3 | 543.2521 | 82.6239

.4 | 547.3911 | 82.9380

| |

.5 | 551.5459 | 83.2522

.6 | 555.7163 | 83.5664

.7 | 559.9025 | 83.8805

.8 | 564.1044 | 84.1947

.9 | 568.3220 | 84.5088

| |

27.0 | 572.5553 | 84.8230

.1 | 576.8043 | 85.1372

.2 | 581.0690 | 85.4513

.3 | 585.3494 | 85.7655

.4 | 589.6455 | 86.0796

| |

.5 | 593.9574 | 86.3938

.6 | 598.2849 | 86.7080

.7 | 602.6282 | 87.0221

.8 | 606.9871 | 87.3363

.9 | 611.3618 | 87.6504

| |

28.0 | 615.7522 | 87.9646

.1 | 620.1582 | 88.2788

.2 | 624.5800 | 88.5929

.3 | 629.0175 | 88.9071

.4 | 633.4707 | 89.2212

| |

.5 | 637.9397 | 89.5354

.6 | 642.4243 | 89.8495

.7 | 646.9246 | 90.1637

.8 | 651.4407 | 90.4779

.9 | 655.9724 | 90.7920

| |

29.0 | 660.5199 | 91.1063

.1 | 665.0830 | 91.4203

.2 | 669.6619 | 91.7345

.3 | 674.2565 | 92.0487

.4 | 678.8668 | 92.3628

| |

.5 | 683.4928 | 92.6770

.6 | 688.1345 | 92.9911

.7 | 692.7919 | 93.3053

.8 | 697.4650 | 93.6195

.9 | 702.1538 | 93.9336

| |

30.0 | 706.8583 | 94.2478

.1 | 711.5786 | 94.5610

.2 | 716.3145 | 94.8761

.3 | 721.0662 | 95.1903

.4 | 725.8336 | 95.5044

| |

.5 | 730.6167 | 95.8186

.6 | 735.4154 | 96.1327

.7 | 740.2299 | 96.4469

.8 | 745.0601 | 96.7611

.9 | 749.9060 | 97.0752

| |

31.0 | 754.7676 | 97.3894

.1 | 759.6450 | 97.7035

.2 | 761.5380 | 98.0177

.3 | 769.4467 | 98.3319

.4 | 774.3712 | 98.6460

| |

.5 | 779.3113 | 98.9602

.6 | 784.2672 | 99.2743

.7 | 789.2388 | 99.5885

.8 | 794.2260 | 99.9026

.9 | 799.2290 |100.2168

| |

32.0 | 804.2477 |100.5310

.1 | 809.2821 |100.8451

.2 | 814.3322 |101.1593

.3 | 819.3980 |101.4734

.4 | 824.4796 |101.7876

| |

.5 | 829.5768 |102.1018

.6 | 834.6898 |102.4159

.7 | 839.8185 |102.7301

.8 | 844.9628 |103.0442

.9 | 850.1229 |103.3584

| |

33.0 | 855.2986 |103.6726

.1 | 860.4902 |103.9867

.2 | 865.6973 |104.3009

.3 | 870.9202 |104.6150

.4 | 876.1588 |104.9292

| |

.5 | 881.4131 |105.2434

.6 | 886.6831 |105.5575

.7 | 891.9688 |105.8717

.8 | 897.2703 |106.1858

.9 | 902.5874 |106.5000

| |

34.0 | 907.9203 |106.8142

.1 | 913.2688 |107.1283

.2 | 918.6331 |107.4425

.3 | 924.0131 |107.7566

.4 | 929.4088 |108.0708

| |

.5 | 934.8202 |108.3849

.6 | 940.2473 |108.6991

.7 | 945.6901 |109.0133

.8 | 951.1486 |109.3274

.9 | 956.6228 |109.6416

| |

35.0 | 962.1128 |109.9557

.1 | 967.6184 |110.2699

.2 | 973.1397 |110.5841

.3 | 978.6768 |110.8982

.4 | 984.2296 |111.2124

| |

.5 | 989.7980 |111.5265

.6 | 995.3822 |111.8407

.7 |1000.9821 |112.1549

.8 |1006.5977 |112.4690

.9 |1012.2290 |112.7832

| |

36.0 |1017.8760 |113.0973

.1 |1023.5387 |113.4115

.2 |1029.2172 |113.7257

.3 |1034.9113 |114.0398

.4 |1040.6212 |114.3540

| |

.5 |1046.3467 |114.6681

.6 |1052.0880 |114.9823

.7 |1057.8449 |115.2965

.8 |1063.6176 |115.6106

.9 |1069.4060 |115.9248

| |

37.0 |1075.2101 |116.2389

.1 |1081.0299 |116.5531

.2 |1086.8654 |116.8672

.3 |1093.7166 |117.1814

.4 |1098.5835 |117.4956

| |

.5 |1104.4662 |117.8097

.6 |1110.3645 |118.1239

.7 |1116.2786 |118.4380

.8 |1122.2083 |118.7522

.9 |1128.1538 |119.0664

| |

38.0 |1134.1149 |119.3805

.1 |1140.0918 |119.6947

.2 |1146.0844 |120.0088

.3 |1152.0927 |120.3230

.4 |1158.1167 |120.6372

| |

.5 |1164.1564 |120.9513

.6 |1170.2118 |121.2655

.7 |1176.2830 |121.5796

.8 |1182.3698 |121.8938

.9 |1188.4724 |122.2080

| |

39.0 |1194.5906 |122.5221

.1 |1200.7246 |122.8363

.2 |1206.8742 |123.1504

.3 |1213.0396 |123.4646

.4 |1219.2207 |123.7788

| |

.5 |1225.4175 |124.0929

.6 |1231.6300 |124.4071

.7 |1237.8582 |124.7212

.8 |1244.1021 |125.0354

.9 |1250.3617 |125.3495

| |

40.0 |1256.6371 |125.6637

.1 |1262.9281 |125.9779

.2 |1269.2348 |126.2920

.3 |1275.5573 |126.6062

.4 |1281.8955 |126.9203

| |

.5 |1288.2493 |127.2345

.6 |1294.3189 |127.5487

.7 |1301.0042 |127.8628

.8 |1307.4052 |128.1770

.9 |1313.8219 |128.4911

| |

41.0 |1320.2543 |128.8053

.1 |1326.7024 |129.1195

.2 |1333.1663 |129.4336

.3 |1339.6458 |129.7478

.4 |1346.1410 |130.0619

| |

.5 |1352.6520 |130.3761

.6 |1359.1786 |130.6903

.7 |1365.7210 |131.0044

.8 |1372.2791 |131.3186

.9 |1378.8529 |131.6227

| |

42.0 |1385.4424 |131.9469

.1 |1392.0476 |132.2611

.2 |1398.6685 |132.5752

.3 |1405.3051 |132.8894

.4 |1411.9574 |133.2035

| |

.5 |1418.6254 |133.5177

.6 |1425.3092 |133.8318

.7 |1432.0086 |134.1460

.8 |1438.7238 |134.4602

.9 |1445.4546 |134.7743

| |

43.0 |1452.2012 |135.0885

.1 |1458.9635 |135.4026

.2 |1465.7415 |135.7168

.3 |1472.5352 |136.0310

.4 |1479.3446 |136.3451

| |

.5 |1486.1697 |136.6593

.6 |1493.0105 |136.9734

.7 |1499.8670 |137.2876

.8 |1506.7393 |137.6018

.9 |1513.6272 |137.9159

| |

44.0 |1520.5308 |138.2301

.1 |1527.4502 |138.5442

.2 |1534.3853 |138.8584

.3 |1541.3360 |139.1726

.4 |1548.3025 |139.4867

| |

.5 |1555.2847 |139.8009

.6 |1562.2826 |140.1153

.7 |1569.2063 |140.4292

.8 |1576.3255 |140.7434

.9 |1583.3706 |141.0575

| |

45.0 |1590.4313 |141.3717

.1 |1597.5077 |141.6858

.2 |1604.5999 |142.0000

.3 |1611.7077 |142.3142

.4 |1618.8313 |142.6283

| |

.5 |1625.9705 |142.9425

.6 |1633.1255 |143.2566

.7 |1640.2962 |143.5708

.8 |1647.4826 |143.8849

.9 |1654.6847 |144.1991

| |

46.0 |1661.9025 |144.5133

.1 |1669.1360 |144.8274

.2 |1676.3853 |145.1416

.3 |1683.6502 |145.4557

.4 |1690.9308 |145.7699

| |

.5 |1698.2272 |146.0841

.6 |1705.5392 |146.3982

.7 |1712.8670 |146.7124

.8 |1720.2105 |147.0265

.9 |1727.5697 |147.3407

| |

47.0 |1734.9445 |147.6550

.1 |1742.3351 |147.9690

.2 |1749.7414 |148.2832

.3 |1757.1635 |148.5973

.4 |1764.6012 |148.9115

| |

.5 |1772.0546 |149.2257

.6 |1779.5237 |149.5398

.7 |1787.0086 |149.8540

.8 |1794.5091 |150.1681

.9 |1802.0254 |150.4823

| |

48.0 |1809.5574 |150.7964

.1 |1817.1050 |151.1105

.2 |1824.6684 |151.4248

.3 |1832.2475 |151.7389

.4 |1839.8423 |152.0531

| |

.5 |1847.4528 |152.3672

.6 |1855.0790 |152.6814

.7 |1862.7210 |152.9956

.8 |1870.3786 |153.3097

.9 |1878.0519 |153.6239

| |

49.0 |1885.7409 |153.9380

.1 |1893.4457 |154.2522

.2 |1901.1662 |154.5664

.3 |1908.9024 |154.8805

.4 |1916.6543 |155.1947

| |

.5 |1924.4218 |155.5088

.6 |1932.2051 |155.8230

.7 |1940.0042 |156.1372

.8 |1947.8189 |156.4513

.9 |1955.6493 |156.7655

| |

50.0 |1963.4954 |157.0796

.1 |1971.3572 |157.3938

.2 |1979.2348 |157.7080

.3 |1987.1280 |158.0221

.4 |1995.0370 |158.3363

| |

.5 |2002.9617 |158.6504

.6 |2010.9020 |158.9646

.7 |2018.8581 |159.2787

.8 |2026.8299 |159.5929

.9 |2034.8174 |159.9071

| |

51.0 |2042.6206 |160.2212

.1 |2050.8895 |160.5354

.2 |2058.8742 |160.8495

.3 |2066.9245 |161.1637

.4 |2074.9905 |161.4779

| |

.5 |2083.0723 |161.7920

.6 |2091.1697 |162.1062

.7 |2099.2829 |162.4203

.8 |2107.4118 |162.7345

.9 |2115.5563 |163.0487

| |

52.0 |2123.7166 |163.3628

.1 |2131.8926 |163.6770

.2 |2140.0843 |163.9911

.3 |2148.2917 |164.3053

.4 |2156.5149 |164.6195

| |

.5 |2164.7537 |164.9336

.6 |2173.0082 |165.2479

.7 |2181.2785 |165.5619

.8 |2189.5644 |165.8761

.9 |2197.8661 |166.1903

| |

53.0 |2206.1834 |166.5044

.1 |2214.5165 |166.8186

.2 |2222.8653 |167.1327

.3 |2231.2298 |167.4469

.4 |2239.6100 |167.7610

| |

.5 |2248.0059 |168.0752

.6 |2256.4175 |168.3894

.7 |2264.8448 |168.7035

.8 |2273.2879 |169.0177

.9 |2281.7466 |169.3318

| |

54.0 |2290.2210 |169.6460

.1 |2298.7112 |169.9602

.2 |2307.2171 |170.2743

.3 |2315.7386 |170.5885

.4 |2324.2759 |170.9026

| |

.5 |2332.8289 |171.2168

.6 |2341.3976 |171.5310

.7 |2349.9820 |171.8451

.8 |2358.5821 |172.1593

.9 |2367.1979 |172.4735

| |

55.0 |2375.8294 |172.7876

.1 |2384.4767 |173.1017

.2 |2393.1396 |173.4159

.3 |2401.8183 |173.7301

.4 |2410.5126 |174.0442

| |

.5 |2419.2227 |174.3584

.6 |2427.9485 |174.6726

.7 |2436.6899 |174.9867

.8 |2145.4471 |175.3009

.9 |2454.2200 |175.6150

-----+-----------+--------

Self-Help Mechanical Drawing: An Educational Treatise · 第 134 / 140 题