Orario da Cagliari a Sassari

Dist. | PREZZI | STAZIONI | PARTENZE

km. |1. cl.|2. cl.|3. cl.| |

—–––——|–––———|–––——–|–––———|—––––––––———————–|––––––––––––————————–

| | | |CAGLIARI | 6 — | 7 — |16 —

9 | 1 05 | 0 75 | 0 45 |Elmas | 6 17 | 7 15 |16 17

14 | 1 60 | 1 15 | 0 65 |Assemini | 6 26 | 7 24 |16 26

17 | 1 95 | 1 35 | 0 80 |DECIMOMANNU (_a_.| 6 33 | 7 31 |16 33

| | | | (_p_.| — | 7 35 |16 42

26 | 2 95 | 2 10 | 1 20 |Villasor | — | 7 51 |16 58

32 | 3 65 | 2 55 | 1 45 |Serramanna | — | 8 2 |17 10

38 | 4 30 | 3 05 | 1 75 |Samassi | — | 8 18 |17 26

45 | 5 10 | 3 60 | 2 05 |Sanluri | — | 8 33 |17 42

51 | 5 80 | 4 05 | 2 35 |S. GAVINO (_a_.| — | 8 43 |17 52

| | | | (_p_.| — | 8 48 |17 57

59 | 6 70 | 4 70 | 2 70 |Pabillonis | — | 9 1 |18 12

69 | 7 80 | 5 50 | 3 15 |Uras | — | 9 21 |18 32

77 | 8 75 | 6 10 | 3 50 |Marrubiu | — | 9 36 |18 48

95 |10 75 | 7 55 | 4 30 |ORISTANO (_a_.| — |10 — |19 13

| | | | (_p_.| — |10 20 |19 28

101 |11 45 | 8 00 | 4 60 |Simaxis | — |10 33 |19 41

104 |11 80 | 8 25 | 4 75 |Solarussa | — |10 41 |19 50

113 |12 80 | 8 95 | 5 15 |Bauladu | — |11 9 |20 19

124 |14 05 | 9 85 | 5 65 |Paulilatino | — |11 37 |20 47

131 |14 85 |10 40 | 5 95 |Abbasanta | — |11 56 |21 7

141 |15 95 |11 20 | 6 40 |Borore | — |12 25 |21 32

145 |16 40 |11 50 | 6 60 |Birori | — |12 35 |21 42

154 |17 45 |12 20 | 7 00 |MACOMER (_a_.| — |13 5 |22 12

| | | | (_p_.| 6 — |13 35 |  —

168 |18 45 |12 90 | 7 40 |Campeda | 6 23 |13 58 |  —

180 |20 35 |14 25 | 8 15 |Bonorva | 7 3 |14 36 |  —

187 |21 15 |14 80 | 8 50 |Giave | 7 28 |14 56 |  —

193 |21 85 |15 30 | 9 75 |Torralba | 7 37 |15 10 |  —

206 |23 30 |16 30 | 9 35 |Mores | 8 4 |15 37 |  —

214 |24 20 |16 95 | 9 70 |CHILIVANI (_a_.| 8 20 |15 52 |  —

| | | | (_p_.| 8 45 |16 18 |  —

224 |25 35 |17 75 |10 15 |Ardara | 9 8 |16 40 |  —

233 |26 35 |18 45 |10 55 |Ploaghe | 9 25 |17 5 |  —

242 |27 35 |19 15 |10 95 |_Campomela_ | 9 42 |17 24 |  —

247 |27 95 |19 55 |11 20 |Scala di Giocca | 9 55 |17 36 |  —

253 |28 60 |20 05 |11 45 |Tissi Usini |10 7 |17 49 |  —

257 |29 05 |20 35 |11 65 |_Caniga_ |10 16 |17 59 |  —

260 |29 40 |20 60 |11 75 |SASSARI |10 25 |18 9 |  —

Da Sassari a Cagliari e viceversa · 第 9 / 54 题