43rd Cycle. 46th Cycle. (continued.)
Year of Commencement Year of Commencement
Hegira. (1st of Muharram). Hegira. (1st of Muharram).
1261 Frid. 10 Jan. 1845 1365 Thur. 6 Dec. 1945
1262* Tues. 30 Dec. 1845 1366* Mon. 25 Nov. 1946
1263 Sun. 20 Dec. 1846 1367 Sat. 15 Nov. 1947
1264 Thur. 9 Dec. 1847 1368* Wed. 3 Nov. 1948
1265* Mon. 27 Nov. 1848 1369 Mon. 24 Oct. 1949
1266 Sat. 17 Nov. 1849 1370 Frid. 13 Oct. 1950
1267* Wed. 6 Nov. 1850 1371* Tues. 2 Oct. 1951
1268 Mon. 27 Oct. 1851 1372 Sun. 21 Sept. 1952
1269 Frid. 15 Oct. 1852 1373 Thur. 10 Sept. 1953
1270* Tues. 4 Oct. 1853 1374* Mon. 30 Aug. 1954
1271 Sun. 24 Sept. 1854 1375 Sat. 20 Aug. 1955
1272 Thur. 13 Sept. 1855 1376* Wed. 8 Aug. 1956
1273* Mon. 1 Sept. 1856 1377 Mon. 29 July 1957
1274 Sat. 22 Aug. 1857 1378 Frid. 18 July 1958
1275 Wed. 11 Aug. 1858 1379* Tues. 7 July 1959
1276* Sun. 31 July 1859 1380 Sun. 26 June 1960
1277* Frid. 20 July 1860
1278* Tues. 9 July 1861 47th Cycle.
1279 Sun. 29 June 1862 1381 Thur. 15 June 1961
1280 Thur. 18 June 1863 1382* Mon. 4 June 1962
1281* Mon. 6 June 1864 1383 Sat. 25 May 1963
1282 Sat. 27 May 1865 1384 Wed. 13 May 1964
1283 Wed. 16 May 1866 1385* Sun. 2 May 1965
1284* Sun. 5 May 1867 1386 Frid. 22 April 1966
1285 Frid. 24 April 1868 1387* Tues. 11 April 1967
1286* Tues. 13 April 1869 1388 Sun. 31 Mar. 1968
1287 Sun. 3 April 1870 1389 Thur. 20 Mar. 1969
1288 Thur. 23 Mar. 1871 1390* Mon. 9 Mar. 1970
1289* Mon. 11 Mar. 1872 1391 Sat. 27 Feb. 1971
1290 Sat. 1 Mar. 1873 1392 Wed. 16 Feb. 1972
1393* Sun. 4 Feb. 1973
44th Cycle. 1394 Frid. 25 Jan. 1974
1291 Wed. 18 Feb. 1874 1395 Tues. 14 Jan. 1975
1292* Sun. 7 Feb. 1875 1396* Sat. 3 Jan. 1976
1293 Frid. 28 Jan. 1876 1397 Thur. 23 Dec. 1976
1294 Tues. 16 Jan. 1877 1398* Mon. 12 Dec. 1977
1295* Sat. 5 Jan. 1878 1399 Sat. 2 Dec. 1978
1296 Thur. 26 Dec. 1878 1400 Wed. 21 Nov. 1979
1297* Mon. 15 Dec. 1879 1401* Sun. 9 Nov. 1980
1298 Sat. 4 Dec. 1880 1402 Frid. 30 Oct. 1981
1299 Wed. 23 Nov. 1881 1403 Tues. 19 Oct. 1982
1300* Sun. 12 Nov. 1882 1404* Sat. 8 Oct. 1983
1301 Frid. 2 Nov. 1883 1405 Thur. 27 Sept. 1984
1302 Tues. 21 Oct. 1884 1406* Mon. 16 Sept. 1985
1303* Sat. 10 Oct. 1885 1407 Sat. 6 Sept. 1986
1304 Thur. 30 Sept. 1886 1408 Wed. 26 Aug. 1987
1305 Mon. 19 Sept. 1887 1409* Sun. 14 Aug. 1988
1306* Frid. 7 Sept. 1888 1410 Frid. 4 Aug. 1989
1307 Wed. 28 Aug. 1889
1308* Sun. 17 Aug. 1890 48th Cycle.
1309 Frid. 7 Aug. 1891 1411 Tues. 24 July 1990
1310 Tues. 26 July 1892 1412* Sat. 13 July 1991
1311* Sat. 15 July 1893 1413 Thur. 2 July 1992
1312 Thur. 5 July 1894 1414 Mon. 21 June 1993
1313 Mon. 24 June 1895 1415* Frid. 10 June 1994
1314* Frid. 12 June 1896 1416 Wed. 31 May 1995
1315 Wed. 2 June 1897 1417* Sun. 19 May 1996
1316* Sun. 22 May 1898 1418 Frid. 9 May 1997
1317 Frid. 12 May 1899 1419 Tues. 28 April 1998
1318 Tues. 1 May 1900 1420* Sat. 17 April 1999
1319* Sat. 20 April 1901 1421 Thur. 6 April 2000
1320 Thur. 10 April 1902 1422 Mon. 26 Mar. 2001
1423 Frid. 15 Mar. 2002
45th Cycle. 1424 Wed. 5 Mar. 2003
1321 Mon. 30 Mar. 1903 1425 Sun. 22 Feb. 2004
1322* Frid. 18 Mar. 1904 1426* Thur. 10 Feb. 2005
1323 Wed. 8 Mar. 1905 1427 Tues. 31 Jan. 2006
1324 Sun. 25 Feb. 1906 1428* Sat. 20 Jan. 2007
1325 Thur. 14 Feb. 1907 1429 Thur. 10 Jan. 2008
1326 Tues. 4 Feb. 1908 1430 Mon. 29 Dec. 2008
1327* Sat. 23 Jan. 1909 1431* Frid. 18 Dec. 2009
1328 Thur. 13 Jan. 1910 1432 Wed. 8 Dec. 2010
1329 Mon. 2 Jan. 1911 1433 Sun. 27 Nov. 2011
1330* Frid. 22 Dec. 1911 1434* Thur. 15 Nov. 2012
1331 Wed. 11 Dec. 1912 1435 Tues. 5 Nov. 2013
1332 Sun. 30 Nov. 1913 1436* Sat. 25 Oct. 2014
1333* Thur. 19 Nov. 1914 1437 Thur. 15 Oct. 2015
1334 Tues. 9 Nov. 1915 1438 Mon. 3 Oct. 2016
1335 Sat. 28 Oct. 1916 1439* Frid. 22 Sept. 2017
1336* Wed. 17 Oct. 1917 1440 Wed. 12 Sept. 2018
1337 Mon. 7 Oct. 1918
[v.04 p.1003]
1338* Frid. 26 Sept. 1919 49th Cycle.
1339 Wed. 15 Sept. 1920 1441 Sun. 1 Sept. 2019
1340 Sun. 4 Sept. 1921 1442* Thur. 20 Aug. 2020
1341* Thur. 24 Aug. 1922 1443 Tues. 10 Aug. 2021
1342 Tues. 14 Aug. 1923 1444 Sat. 30 July 2022
1343 Sat. 2 Aug. 1924 1445* Wed. 19 July 2023
1344* Wed. 22 July 1925 1446 Mon. 8 July 2024
1345 Mon. 12 July 1926 1447* Frid. 27 June 2025
1346* Frid. 1 July 1927 1448 Wed. 17 June 2026
1347 Wed. 20 June 1928 1449 Sun. 6 June 2027
1348 Sun. 9 June 1929 1450* Thur. 25 May 2028
1349* Thur. 29 May 1930 1451 Tues. 15 May 2029
1350 Tues. 19 May 1931 1452 Sat. 4 May 2030
1453* Wed. 23 April 2031
46th Cycle. 1454 Mon. 12 April 2032
1351 Sat. 7 May 1932 1455 Frid. 1 April 2033
1352* Wed. 26 April 1933 1456* Tues. 21 Mar. 2034
1353 Mon. 16 April 1934 1457 Sun. 11 Mar. 2035
1354 Frid. 5 April 1935 1458* Thur. 28 Feb. 2036
1355* Tues. 24 Mar. 1936 1459 Tues. 17 Feb. 2037
1356 Sun. 14 Mar. 1937 1460 Sat. 6 Feb. 2038
1357* Thur. 3 Mar. 1938 1461* Wed. 26 Jan. 2039
1358 Tues. 21 Feb. 1939 1462 Mon. 16 Jan. 2040
1359 Sat. 10 Feb. 1940 1463 Frid. 4 Jan. 2041
1360* Wed. 29 Jan. 1941 1464* Tues. 24 Dec. 2041
1361 Mon. 19 Jan. 1942 1465 Sun. 14 Dec. 2042
1362 Frid. 8 Jan. 1943 1466* Thur. 3 Dec. 2043
1363* Tues. 28 Dec. 1943 1467 Tues. 22 Nov. 2044
1364 Sun. 17 Dec. 1944 1468 Sat. 11 Nov. 2045