TABLE VII.--_Hebrew Years._

Jewish Number Commencement Jewish Number Commencement

Year. of (1st of Tisri). Year. of (1st of Tisri).

Days. Days.

296 Cycle. 302 Cycle.

5606 354 Thur. 2 Oct. 1845 5720 355 Sat. 3 Oct. 1959

07 355 Mon. 21 Sept. 1846 21 354 Thur. 22 Sept. 1960

08 383 Sat. 11 Sept. 1847 22 383 Mon. 11 Sept. 1961

09 354 Thur. 28 Sept. 1848 23 355 Sat. 29 Sept. 1962

10 355 Mon. 17 Sept. 1849 24 354 Thur. 19 Sept. 1963

11 385 Sat. 7 Sept. 1850 25 385 Mon. 7 Sept. 1964

12 353 Sat. 27 Sept. 1851 26 353 Mon. 27 Sept. 1965

13 384 Tues. 14 Sept. 1852 27 385 Thur. 15 Sept. 1966

14 355 Mon. 3 Oct. 1853 28 354 Thur. 5 Oct. 1967

15 355 Sat. 23 Sept. 1854 29 355 Mon. 23 Sept. 1968

16 383 Thur. 13 Sept. 1855 30 383 Sat. 13 Sept. 1969

17 354 Tues. 30 Sept. 1856 31 354 Thur. 1 Oct. 1970

18 355 Sat. 19 Sept. 1857 32 355 Mon. 20 Sept. 1971

19 385 Thur. 9 Sept. 1858 33 383 Sat. 9 Sept. 1972

20 354 Thur. 29 Sept. 1859 34 355 Thur. 27 Sept. 1973

21 353 Mon. 17 Sept. 1860 35 354 Tues. 17 Sept. 1974

22 385 Thur. 5 Sept. 1861 36 385 Sat. 6 Sept. 1975

23 354 Thur. 25 Sept. 1862 37 353 Sat. 25 Sept. 1976

24 383 Mon. 14 Sept. 1863 38 384 Tues. 13 Sept. 1977

----------------------------------- -----------------------------------

297 Cycle. 303 Cycle.

5625 355 Sat. 1 Oct. 1864 5739 355 Mon. 2 Oct. 1978

26 354 Thur. 21 Sept. 1865 40 355 Sat. 22 Sept. 1979

27 385 Mon. 10 Sept. 1866 41 383 Thur. 11 Sept. 1980

28 353 Mon. 30 Sept. 1867 42 354 Tues. 29 Sept. 1981

29 354 Thur. 17 Sept. 1868 43 355 Sat. 18 Sept. 1982

30 385 Mon. 6 Sept. 1869 44 385 Thur. 8 Sept. 1983

31 355 Mon. 26 Sept. 1870 45 354 Thur. 27 Sept. 1984

32 383 Sat. 16 Sept. 1871 46 383 Mon. 16 Sept. 1985

33 354 Thur. 3 Oct. 1872 47 355 Sat. 4 Oct. 1986

34 355 Mon. 22 Sept. 1873 48 354 Thur. 24 Sept. 1987

35 383 Sat. 12 Sept. 1874 49 383 Mon. 12 Sept. 1988

36 355 Thur. 30 Sept. 1875 50 355 Sat. 30 Sept. 1989

37 354 Tues. 19 Sept. 1876 51 354 Thur. 20 Sept. 1990

38 385 Sat. 8 Sept. 1877 52 385 Mon. 9 Sept. 1991

39 355 Sat. 28 Sept. 1878 53 353 Mon. 28 Sept. 1992

40 354 Thur. 18 Sept. 1879 54 355 Thur. 16 Sept. 1993

41 383 Mon. 6 Sept. 1880 55 384 Tues. 6 Sept. 1994

42 355 Sat. 24 Sept. 1881 56 355 Mon. 25 Sept. 1995

43 383 Thur. 14 Sept. 1882 57 383 Sat. 14 Sept. 1996

----------------------------------- -----------------------------------

298 Cycle. 304 Cycle.

5644 354 Tues. 2 Oct. 1883 5758 354 Thur. 2 Oct. 1997

45 355 Sat. 20 Sept. 1884 59 355 Mon. 21 Sept. 1998

46 385 Thur. 10 Sept. 1885 60 385 Sat. 11 Sept. 1999

47 354 Thur. 30 Sept. 1886 61 353 Sat. 30 Sept. 2000

48 353 Mon. 19 Sept. 1887 62 354 Tues. 18 Sept. 2001

49 385 Thur. 6 Sept. 1888 63 385 Sat. 7 Sept. 2002

50 354 Thur. 26 Sept. 1889 64 355 Sat. 27 Sept. 2003

51 383 Mon. 15 Sept. 1890 65 383 Thur. 16 Sept. 2004

52 355 Sat. 3 Oct. 1891 66 354 Tues. 4 Oct. 2005

53 354 Thur. 22 Sept. 1892 67 355 Sat. 23 Sept. 2006

54 385 Mon. 11 Sept. 1893 68 383 Thur. 13 Sept. 2007

55 353 Mon. 1 Oct. 1894 69 354 Tues. 30 Sept. 2008

56 355 Thur. 19 Sept. 1895 70 355 Sat. 19 Sept. 2009

57 384 Tues. 8 Sept. 1896 71 385 Thur. 8 Sept. 2010

58 355 Mon. 27 Sept. 1897 72 354 Thur. 29 Sept. 2011

59 353 Sat. 17 Sept. 1898 73 353 Mon. 17 Sept. 2012

60 384 Tues. 5 Sept. 1899 74 385 Thur. 5 Sept. 2013

61 355 Mon. 24 Sept. 1900 75 354 Thur. 25 Sept. 2014

62 383 Sat 14 Sept. 1901 76 385 Mon. 14 Sept. 2015

----------------------------------- -----------------------------------

299 Cycle. 305 Cycle.

5663 355 Thur. 2 Oct. 1902 5777 353 Mon. 3 Oct. 2016

64 354 Tues. 22 Sept. 1903 78 354 Thur. 21 Sept. 2017

65 385 Sat. 10 Sept. 1904 79 385 Mon. 10 Sept. 2018

66 355 Sat. 30 Sept. 1905 80 355 Mon. 30 Sept. 2019

67 354 Thur. 20 Sept. 1906 81 353 Sat. 19 Sept. 2020

68 383 Mon. 9 Sept. 1907 82 384 Tues. 7 Sept. 2021

69 355 Sat. 26 Sept. 1908 83 355 Mon. 26 Sept. 2022

70 383 Thur. 16 Sept. 1909 84 383 Sat. 16 Sept. 2023

71 354 Tues. 4 Oct. 1910 85 355 Thur. 3 Oct. 2024

72 355 Sat. 23 Sept. 1911 86 354 Tues. 23 Sept. 2025

73 385 Thur. 12 Sept. 1912 87 385 Sat. 12 Sept. 2026

74 354 Thur. 2 Oct. 1913 88 355 Sat. 2 Oct. 2027

75 353 Mon. 21 Sept. 1914 89 354 Thur. 21 Sept. 2028

76 385 Thur. 9 Sept. 1915 90 383 Mon. 10 Sept. 2029

77 354 Thur. 28 Sept. 1916 91 355 Sat. 28 Sept. 2030

78 355 Mon. 17 Sept. 1917 92 354 Thur. 18 Sept. 2031

79 383 Sat. 7 Sept. 1918 93 383 Mon. 6 Sept. 2032

80 354 Thur. 25 Sept. 1919 94 355 Sat. 24 Sept. 2033

81 385 Mon. 13 Sept. 1920 95 385 Thur. 14 Sept. 2034

----------------------------------- -----------------------------------

300 Cycle. 306 Cycle.

5682 355 Mon. 3 Oct. 1921 5796 354 Thur. 4 Oct. 2035

83 353 Sat. 23 Sept. 1922 97 353 Mon. 22 Sept. 2036

84 384 Tues. 11 Sept. 1923 98 385 Thur. 10 Sept. 2037

85 355 Mon. 29 Sept. 1924 99 354 Thur. 30 Sept. 2038

86 355 Sat. 19 Sept. 1925 5800 355 Mon. 19 Sept. 2039

87 383 Thur. 9 Sept. 1926 01 383 Sat. 8 Sept. 2040

88 354 Tues. 27 Sept. 1927 02 354 Thur. 26 Sept. 2041

89 385 Sat. 15 Sept. 1928 03 385 Mon. 15 Sept. 2042

90 353 Sat. 5 Oct. 1929 04 353 Mon. 5 Oct. 2043

91 354 Tues. 23 Sept. 1930 05 355 Thur. 22 Sept. 2044

92 385 Sat. 12 Sept. 1931 06 384 Tues. 12 Sept. 2045

93 355 Sat. 1 Oct. 1932 07 355 Mon. 1 Oct. 2046

94 354 Thur. 21 Sept. 1933 08 353 Sat. 21 Sept. 2047

95 383 Mon. 10 Sept. 1934 09 384 Tues. 8 Sept. 2048

96 355 Sat. 28 Sept. 1935 10 355 Mon. 27 Sept. 2049

97 354 Thur. 17 Sept. 1936 11 355 Sat. 17 Sept. 2050

98 385 Mon. 6 Sept. 1937 12 383 Thur. 7 Sept. 2051

99 353 Mon. 26 Sept. 1938 13 354 Tues. 24 Sept. 2052

5700 385 Thur. 14 Sept. 1939 14 385 Sat. 13 Sept. 2053

----------------------------------- -----------------------------------

301 Cycle. 307 Cycle.

5701 354 Thur. 3 Oct. 1940 5815 355 Sat. 3 Oct. 2054

02 355 Mon. 22 Sept. 1941 16 354 Thur. 23 Sept. 2055

03 383 Sat. 12 Sept. 1942 17 383 Mon. 11 Sept. 2056

04 354 Thur. 30 Sept. 1943 18 355 Sat. 29 Sept. 2057

05 355 Mon. 18 Sept. 1944 19 354 Thur. 19 Sept. 2058

06 383 Sat. 8 Sept. 1945 20 383 Mon. 8 Sept. 2059

07 354 Thur. 26 Sept. 1946 21 355 Sat. 25 Sept. 2060

08 385 Mon. 15 Sept. 1947 22 385 Thur. 15 Sept. 2061

09 355 Mon. 4 Oct. 1948 23 354 Thur. 5 Oct. 2062

10 353 Sat. 24 Sept. 1949 24 353 Mon. 24 Sept. 2063

11 384 Tues. 12 Sept. 1950 25 385 Thur. 11 Sept. 2064

12 355 Mon. 1 Oct. 1951 26 354 Thur. 1 Oct. 2065

13 355 Sat. 20 Sept. 1952 27 355 Mon. 20 Sept. 2066

14 383 Thur. 10 Sept. 1953 28 383 Sat. 10 Sept. 2067

15 354 Tues. 28 Sept. 1954 29 354 Thur. 27 Sept. 2068

16 355 Sat. 17 Sept. 1955 30 355 Mon. 16 Sept. 2069

17 385 Thur. 6 Sept. 1956 31 383 Sat. 6 Sept. 2070

18 354 Thur. 26 Sept. 1957 32 355 Thur. 24 Sept. 2071

19 383 Mon. 15 Sept. 1958 33 384 Tues. 13 Sept. 2072

_Mahommedan Calendar._--The Mahommedan era, or era of the Hegira, used in

Turkey, Persia, Arabia, &c., is dated from the first day of the month

preceding the flight of Mahomet from Mecca to Medina, _i.e._ Thursday the

15th of July A.D. 622, and it commenced on the day following. The years of

the Hegira are purely lunar, and always consist of twelve lunar months,

commencing with the approximate new moon, without any intercalation to keep

them to the same season with respect to the sun, so that they retrograde

through all the seasons in about 32½ years. They are also partitioned into

cycles of 30 years, 19 of which are common years of 354 days each, and the

other 11 are intercalary years having an additional day appended to the

last month. The mean length of the year is therefore 354-11/30 days, or 354

days 8 hours 48 min., which divided by 12 gives 29-191/360 days, or 29 days

12 hours 44 min., as the time of a mean lunation, and this differs from the

astronomical mean lunation by only 2.8 seconds. This small error will only

amount to a day in about 2400 years.

To find if a year is intercalary or common, divide it by 30; the quotient

will be the number of completed cycles and the remainder will be the year

of the current cycle; if this last be one of the numbers 2, 5, 7, 10, 13,

16, 18, 21, 24, 26, 29, the year is intercalary and consists of 355 days;

if it be any other number, the year is ordinary.

Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, "Bulgaria" to "Calgary" Volume 4, Part 4 · 第 61 / 71 题