L: Lower. M: Middle. U: Upper.
P: Pleistocene. R: Recent. G: Genus. S: Species.
------------------+-----------------------------------+---------+--------
| TERTIARY. | POST- | NOW
+-----------+-----------+-----------+TERTIARY.| LIVING.
| EOCENE. | MIOCENE. | PLIOCENE. | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+---
| L | M | U | L | M | U | L | M | U | P | R | G | S
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+---
LEMUROIDEA. | | | | | | | | | | | | |
Fam. Chiromyidæ |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- | -- | -- | -- | --
,, Tarsiidæ |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- | -- | -- | -- | --
,, Megaladapidæ |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- | -- | -- | -- | --
,, Lemuridæ |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- | -- | -- | -- | --
,, Anaptomorphidæ | 2 | 1 |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- | -- | -- | -- | --
,, Adapidæ | 2 | 3 | 3 |-- |-- |-- |-- |-- |-- | -- | -- | -- | --
| | | | | | | | | | | | |
ANTHROPOIDEA. | | | | | | | | | | | | |
Fam. Hapalidæ |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- | -- | -- | -- | --
,, Cebidæ |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- |-- | -- | -- | -- | --
,, Cercopithecidæ |-- |-- |-- |-- | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3
,, Simiidæ |-- |-- |-- |-- | 2 |-- |-- | 1 |-- | -- | -- | -- | --
,, Hominidæ |-- |-- |-- |-- | ? |-- |-- | ? |-- | 1 | 1 | 1 | 1
------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+---
{231}_B._ ETHIOPIAN REGION.