_Section_: DIURNA.
_Family_: PAPILIONIDÆ.
Papilio Agavus, vol. 3. pl. 9. f. 4. p. 12.
---- Antenor, vol. 2. pl. 3. f. 1. p. 4.
---- Antiochus, vol. 3. pl. 1. p. 1.
---- Ascanius, vol. 3. pl. 9. f. 1. p. 11.
---- Asius, vol. 3. pl. 35. f. 4. p. 47.
---- Asterias, pl. 11. f. 2, 3, 5. p. 21.
---- Menestheus, vol. 2. pl. 9. f. 1, 2. p. 17.
---- Nireus, vol. 2. pl. 4. f. 1, 2. p. 6.
---- Paris, vol. 1. pl. 12. f. 1, 2. p. 23.
---- Philenor, vol. 1. pl. 11. f. 1, 4. p. 20.
---- Polydamus, vol. 1. pl. 17. f. 1, 2. p. 31.
---- Sinon, vol. 1. pl. 22. f. 3, 4. p. 41.
---- Thoas, vol. 1. pl. 22. f. 1, 2. p. 40.
---- Thyastes, vol. 3. pl. 35. f. 1. p. 46.
Colias (Callidryas) Pyranthe, _var._ vol. 1. pl. 12. f. 3, 4. p. 24.
Pieris Calypso, vol. 2. pl. 17. f. 3, 4. p. 33.
---- Chloris, vol. 3. pl. 32. f. 3, 4. p. 43.
---- (Leptalis) Chrisia, vol. 3. pl. 37. f. 1, 2. p. 49.
---- Eucharis, vol. 2. pl. 10. f. 5, 6. p. 19.
---- Eudoxia, vol. 3. pl. 32. f. 1, 2. & pl. 43.
---- (Iphias) Glaucippe, vol. 1. pl. 10. f. 3, 4. p. 20.
---- Hypatia, vol. 3. pl. 32. f. 5, 6. p. 44.
---- Pasithoe, vol. 2. pl. 8. f. 3, 4. p. 16.
---- (Thestias) Pyrene? vol. 1. pl. 5. f. 2. p. 11.
Anthocaris Arethusa, vol. 2. pl. 19. f. 5, 6. p. 37.
_Family_: HELICONIIDÆ.
Heliconia diaphana, vol. 2. pl. 7. f. 3. p. 15.
---- Gazoria, vol. 3. pl. 13. f. 5, 6. p. 17.
---- Irene, vol. 3. pl. 38. f. 1. p. 51.
---- Sappho, vol. 3. pl. 38. f. 4. p. 53.
Acræa Camoena, vol. 2. pl. 7. f. 2. p. 15.
---- Circeis, vol. 3. pl. 18. f. 5, 6. p. 26.
---- Cynthia, vol. 3. pl. 37. f. 5, 6. p. 51.
---- Dice, vol. 3. pl. 18. f. 3, 4. p. 25.
---- Ethosea, vol. 3. pl. 37. f. 3, 4. p. 50.
---- Gea, vol. 3. pl. 28. f. 3, 4. p. 38.
---- Horta, vol. 3. pl. 28. f. 1, 2. p. 37.
---- Hypatia, vol. 3. pl. 13. f. 1, 2. p. 16.
---- Menippe, vol. 3. pl. 13. f. 3, 4. p. 17.
---- Umbra, vol. 3. pl. 18. f. 1, 2. p. 24.
Idæa Lyncæa, vol. 2. pl. 7. f. 1. p. 14.
_Family_: NYMPHALIDÆ.
Melitæa Cytheris, vol. 2. pl. 4. f. 3, 4. p. 9.
---- Pelops, vol. 1. pl. 19. f. 3, 4. p. 36.
---- Phaeton, vol. 1. pl. 21. f. 3, 4. p. 39.
---- Tharos, vol. 1. pl. 21. f. 5, 6. p. 39.
Argynnis Erymanthis, vol. 1. pl. 15. f. 3, 4. p. 28.
---- Idalia, vol. 1. pl. 13. f. 1, 2, 3. p. 24.
---- Niphe, vol. 1. pl. 6. f. 1. p. 12.
---- Phalanta, vol. 1. pl. 21. f. 1, 2. p. 38.
---- Tephnia, vol. 1. pl. 6. f. 2. p. 13.
Cethosia Biblis, vol. 1. pl. 4. f. 2. p. 9.
---- Cyane, vol. 1. pl. 4. f. 1. p. 8.
Nymphalis Afer, vol. 3. pl. 36. f. 1, 2. p. 48.
---- Alphæa, vol. 3. pl. 36. f. 3, 4. p. 48.
---- Althea, vol. 3. pl. 20. f. 1, 2. p. 27.
---- (Charaxes) Anticlea, vol. 3. pl. 27. f. 5, 6. p. 37.
---- Antiochus, vol. 3. pl. 7. f. 3, 4. p. 9.
---- Arethusa, vol. 3. pl. 8. f. 1, 4. p. 10.
---- (Limenitis) Arthemis, vol. 2. pl. 10. f. 3, 4. p. 19.
---- assimilis, vol. 1. pl. 17. f. 3, 4. p. 31.
---- (Charaxes) Berenice, vol. 3. pl. 11. f. 1, 2. p. 13.
---- Bolina, vol. 1. pl. 14. f. 1, 2. p. 26.
---- Cadma, vol. 2. pl. 18. f. 1, 2. p. 34.
---- Cænis, vol. 2. pl. 19. f. 1, 2. p. 36.
---- Camillus, vol. 3. pl. 6. f. 4. p. 8.
---- Decius, vol. 3. pl. 6. f. 1, 2. p. 7.
---- Doriclæa, vol. 3. pl. 36. f. 5, 6. p. 49.
---- Eleus, vol. 3. pl. 12. f. 1, 2. p. 15.
---- Erithonius, vol. 2. pl. 15. f. 1, 2. p. 29.
---- (Charaxes) Etesipe, vol. 3. pl. 10. p. 13.
---- (Charaxes) Eudoxus, vol. 3. pl. 33. f. 1, 4. p. 44.
---- Eupale, vol. 3. pl. 6. f. 3. p. 7.
---- Feronia, vol. 1. pl. 10. f. 1, 2. p. 19.
---- Hippona, vol. 3. pl. 16. f. 1, 2. p. 21.
---- Hostilia, vol. 3. pl. 28. f. 5, 6. p. 38.
---- (Catagramma) Hydaspes, vol. 3. pl. 15. f. 2, 3. p. 20.
---- Jacintha, vol. 2. pl. 21. f. 1, 2. p. 39.
---- Janais, vol. 3. pl. 17. f. 5, 6. p. 24.
---- (Charaxes) Jason, vol. 1. pl. 1. f. 1. p. 1.
---- Iole, vol. 3. pl. 38. f. 2. p. 52.
---- Isis, vol. 3. pl. 7. f. 1, 2. p. 8.
---- Iphicla, vol. 1. pl. 14. f. 3, 4. p. 27.
---- Laodice, vol. 3. pl. 26. f. 1, 2. p. 35.
---- Laure, vol. 2. pl. 17. f. 5, 6. p. 33.
---- Meleagris, vol. 3. pl. 27. f. 3, 4. p. 36.
---- Melicerta, vol. 2. pl. 19. f. 3, 4. p. 36.
---- Opis, vol. 2. pl. 16. f. 5, 6. p. 31.
---- Opis, vol. 2. pl. 18. f. 5, 6. p. 35.
---- Orsis, vol. 3. pl. 16. f. 3. p. 22.
---- Perseis, vol. 2. pl. 21. f. 3, 4. p. 39.
---- (Charaxes) Pollux, vol. 3. pl. 30. f. 1, 2. p. 41.
---- Pyramus, vol. 3. pl. 23. f. 3, 4. p. 33.
---- Salmacis, vol. 2. pl. 8. f. 1, 2. p. 16.
---- Semire, vol. 3. pl. 14. f. 3, 4. p. 18.
---- (Limenitis) Sibilla, vol. 2. pl. 16. f. 1, 2. p. 30.
---- (Charaxes) Tiridates, vol. 3. pl. 23. f. 1, 2. p. 32.
---- Varanes, vol. 3. pl. 31. f. 1, 2. p. 42.
Vanessa Amestris, vol. 3. pl. 20. f. 3, 4. p. 27.
---- Anacardii, vol. 3. pl. 4. f. 1, 2. p. 5.
---- Charonia, vol. 1. pl. 15. f. 1, 2. p. 27.
---- Delius, vol. 3. pl. 14. f. 5, 6. p. 69.
---- Pelarga, vol. 3. pl. 27. f. 1, 2. p. 31.
---- Terea, vol. 2. pl. 18. f. 3, 4. p. 36.
Cynthia Huntera, vol. 1. pl. 5. f. 1. p. 10.
---- Laomedia, vol. 1. pl. 5. f. 3. p. 12.
Hipparchia Andromeda, vol. 3. pl. 38. f. 3. p. 52.
---- Cluena, vol. 3. pl. 7. f. 5, 6. p. 9.
---- Eumea, vol. 1. pl. 2. f. 3. p. 5.
---- Leda, vol. 1. pl. 15. f. 5, 6. p. 28.
---- Nereis, vol. 3. pl. 35. f. 2, 3. p. 47.
Hætera Philoctetes, vol. 2. pl. 1. f. 1, 2, 3. p. 1.
Biblis Ariadne? vol. 3. pl. 11. f. 3, 4. p. 14.
---- Hiarbas, vol. 3. pl. 14. f. 1, 2. p. 18.
---- Ilithyia, vol. 2. pl. 17. f. 1, 2. p. 32.
---- undularis, vol. 2. pl. 10. f. 1, 2. p. 18.
Morpho Laertes, vol. 3. pl. 15. f. 1. p. 19.
_Family_: LYCÆNIDÆ.
Erycina Ampyx, vol. 3. pl. 9. f. 2, 3. p. 12.
---- Baucis, vol. 3. pl. 12. f. 3, 4. p. 15.
---- Jarbas, vol. 3. pl. 8. f. 2. p. 10.
---- Lysippus, vol. 1. pl. 2. f. 2. p. 4.
---- Menetas, vol. 3. pl. 8. f. 3. p. 11.
Polyommatus Isis, vol. 2. pl. 3. f. 4, 5. p. 6.
---- Thero, vol. 1. pl. 2. f. 1. p. 4.
Thecla Acis, vol. 1. pl. 1. f. 2. p. 3.
---- Faunus, vol. 2. pl. 1. f. 4, 5. p. 2.
---- Orcas, vol. 3. pl. 34. f. 2, 3. p. 46.
---- Pan, vol. 2. pl. 23. f. 3, 4. p. 44.
---- Phaleros, vol. 3. pl. 26. f. 3, 4. p. 35.
---- Simaethis, vol. 1. pl. 1. f. 3. p. 3.
---- Sylvanus, vol. 2. pl. 3. f. 2, 3. p. 5.
---- Thetis, vol. 2. pl. 9. f. 3, 4. p. 18.
_Family_: HESPERIIDÆ.
Hesperia Arcas, vol. 1. pl. 19. f. 5, 6. p. 36.
---- Helops, vol. 3. pl. 33. f. 2, 3. p. 45.
---- Iphis, vol. 2. pl. 15. f. 3, 4. p. 30.
---- Ophion, vol. 3. pl. 17. f. 1, 2. p. 23.
---- (Eudamus) Orion, vol. 3. pl. 17. f. 3, 4. p. 23.
Pamphila Metis, vol. 2. pl. 16. f. 3, 4. p. 31.
---- Phyleus, vol. 1. pl. 13. f. 4, 5. p. 25.
_Section_: ----?
_Family_: URANIIDÆ.
Urania Rhipheus, vol. 2. pl. 23. f. 1, 2. p. 42.
Nyctalemon Patroclus, vol. 1. pl. 7. f. 1. pl. 8. f. 1. p. 13.
_Family_: CASTNIIDÆ.
Castnia Licus, vol. 1. pl. 16. f. 1, 2. p. 29.
---- Thais, vol. 3. pl. 16. f. 4. p. 22.
_Section_: CREPUSCULARIA.
_Family_: SPHINGIDÆ.
Sphinx Achemon, vol. 2. pl. 29. f. 1. p. 55.
---- Alope, vol. 1. pl. 27. f. 1. p. 52.
---- Antæus, vol. 2. pl. 25. f. 1. p. 47.
---- Brontes, vol. 2. pl. 29. f. 4. p. 56.
---- Carolina, vol. 1. pl. 25. f. 1. p. 47.
---- cingulata, vol. 1. pl. 25. f. 4. p. 49.
---- Ello, vol. 1. pl. 27. f. 3. p. 54.
---- Ficus, vol. 2. pl. 26. f. 1. p. 48.
---- Hylæus, vol. 2. pl. 26. f. 3. p. 49.
---- Idrieus, vol. 3. pl. 2. f. 2. p. 3.
---- Pinastri, vol. 1. pl. 27. f. 2. p. 53.
---- Satellita, vol. 1. pl. 29. f. 1, 2. p. 57.
---- Strigiles, vol. 1. pl. 28. f. 4. p. 57.
---- Vitis, vol. 1. pl. 28. f. 1. p. 54.
Deilephila Alecto, vol. 2. pl. 27. f. 4. p. 51.
---- Chiron, vol. 1. pl. 26. f. 3. p. 51.
---- Clotho, vol. 2. pl. 28. f. 1. p. 52.
---- Euphorbiæ, vol. 1. pl. 29. f. 3. p. 58.
---- Nessus, vol. 2. pl. 27. f. 1. p. 50.
---- tersa, vol. 1. pl. 28. f. 3. p. 56.
Smerinthus Astylus, vol. 2. pl. 26. f. 2. p. 48.
---- Jamaicensis, vol. 2. pl. 25. f. 2. p. 47.
Macroglossa Passalus, vol. 2. pl. 29. f. 2. p. 55.
---- zonata, vol. 1. pl. 26. f. 5. p. 52.
Thyreus lugubris, vol. 1. pl. 28. f. 2. p. 55.
_Section_: ----?
_Family_: ZYGÆNIDÆ.
Zygæna Thetis, vol. 1. pl. 26. f. 4. p. 52.
Ægeria? plumipes, vol. 3. pl. 2. f. 3. p. 3.
---- tibialis, vol. 2. pl. 28. f. 2. p. 52.
Glaucopis? astreas, vol. 2. pl. 28. f. 4. p. 53.
---- coarctata, vol. 2. pl. 27. f. 2. p. 50.
---- fenestrata, vol. 1. pl. 25. f. 3. p. 49.
----? Phalænoides, vol. 2. pl. 28. f. 6. p. 54.
---- Pholus, vol. 2. pl. 28. f. 3. p. 53.
---- Polymena, vol. 1. pl. 26. f. 1. p. 50.
Ægocera amabilis, vol. 2. pl. 13. f. 3. p. 25.
Syntomis Cerbera, vol. 1. pl. 26. f. 2. p. 51.
---- fenestrata, vol. 2. pl. 28. f. 5. p. 54.
---- Phegea, vol. 1. pl. 25. f. 2. p. 48.
Aglaope plumipes, vol. 2. pl. 27. f. 3. p. 51.
_Section_: NOCTURNA.
_Family_: HEPIALIDÆ.
Hepialus crassus, vol. 3. pl. 2. f. 1. p. 2.
Cossus Laocoon, vol. 3. pl. 3. f. 1. p. 3.
_Family_: BOMBYCIDÆ (AND NOTODONTIDÆ.)
Saturnia Alinda, vol. 3. pl. 19. p. 26.
---- Argus, vol. 3. pl. 29. f. 1. p. 39.
---- Cecropia, vol. 1. pl. 18. f. 2. p. 32.
---- Cynthia, vol. 2. pl. 6. f. 2. p. 12.
---- Epimethea, vol. 2. pl. 13. f. 1. p. 24.
---- Lucina, vol. 3. pl. 34. f. 1. p. 45.
---- Maia, vol. 2. pl. 24. f. 3. p. 45.
---- Mylitta, vol. 2. pl. 5. f. 1. p. 10.
---- Phædusa, vol. 3. pl. 24, & 25. p. 34.
---- Promethea, vol. 2. pl. 11. f. 1, 2. [male] pl. 12. f. 1, 2. [female]
p. 20.
Actias Luna, vol. 1. pl. 24. f. 1. p. 45.
Ceratocampa imperialis, vol. 1. pl. 9. f. 1, 2. p. 17.
Dryocampa Virginiensis, vol. 2. pl. 13. f. 2. p. 24.
Odonestis? Servula, vol. 2. pl. 11. f. 4. p. 23.
Gastropacha? Otus,[4] vol. 1. pl. 16. f. 3. p. 30.
Endromis Rhodope, vol. 3. pl. 22. f. 3. p. 31.
Petasia? ministra, vol. 2. pl. 14. f. 3. p. 27.
_Family_: ARCTIIDÆ (& LITHOSIIDÆ.)
Arctia menea, vol. 3. pl. 3. f. 2. p. 4.
Spilosoma Acrea, vol. 1. pl. 3. f. 2, 3. p. 7.
---- Arge, vol. 1. pl. 18. f. 3. p. 33.
---- Cunea, vol. 1. pl. 18. f. 4. p. 34.
---- Egle, vol. 2. pl. 20. f. 3. p. 38.
---- Nais, vol. 1. pl. 7. f. 3. p. 15.
Nemeophila figurata, vol. 2. pl. 12. f. 4. p. 23.
Liparis? rivulosa, vol. 2. pl. 14. f. 5. p. 28.
Limacodes? Arenacea, vol. 1. pl. 18. f. 1. p. 32.
Heleonia papilionaris, vol. 2. pl. 2. f. 4. p. 4.
Callimorpha Coenea, vol. 3. pl. 21. f. 3. p. 29.
----? Cafra, vol. 3. pl. 5. f. 1. p. 6.
----? Diaphana, vol. 3. pl. 22. f. 4. p. 31.
---- Epimenis, vol. 3. pl. 29. f. 2. p. 40.
----? Eucharis, vol. 3. pl. 22. f. 6. p. 32.
----? Famula, vol. 2. pl. 11. f. 3. p. 22.
----? Glaucopis, vol. 2. pl. 6. f. 4. p. 14.
----? Helcita, vol. 3. pl. 29. f. 4. p. 41.
----? marginata, vol. 2. pl. 22. f. 2. p. 40.
----? Mopsa, vol. 3. pl. 3. f. 3. p. 4.
----? Nerina, vol. 3. pl. 5. f. 2. p. 6.
----? Phileta, vol. 3. pl. 22. f. 5. p. 32.
---- Phyllira, vol. 1. pl. 7. f. 2. p. 15.
----? Pylotis, vol. 2. pl. 5. f. 3. p. 11.
----? sanguiflua, vol. 2. pl. 20. f. 1, 2. p. 37.
----? Venosa, vol. 1. pl. 23. f. 4. p. 43.
Lithosia? Ino, vol. 3. pl. 29. f. 3. p. 40.
Deiopeia astrea, vol. 2. pl. 6. f. 3.
---- bella, vol. 1. pl. 24. f. 3. p. 46.
---- ornatrix, vol. 1. pl. 24. f. 2. p. 46.
----? puella, vol. 2. pl. 2. f. 2. p. 3.
Gnophria? collaris, vol. 3. pl. 21. f. 2. p. 28.
_Family_: NOCTUIDÆ.
Noctua anilis, vol. 2. pl. 12. f. 3. p. 23.
---- chera, vol. 2. pl. 20. f. 4. p. 38.
---- guttata, vol. 3. pl. 22. f. 1. p. 30.
----? Hesione, vol. 3. pl. 22. f. 2. p. 30.
---- (Calyptra) lugubris, vol. 3. pl. 21. f. 5. p. 29.
---- lunata, vol. 1. pl. 20. f. 3. p. 37.
---- (Acontia) margaritata, vol. 3. pl. 21. f. 6. p. 30.
---- Melicerta, vol. 1. pl. 23. f. 1. p. 42.
---- myrtæa, vol. 2. pl. 2. f. 3. p. 3.
---- Numeria, vol. 1. pl. 23. f. 5. p. 44.
---- (Acontia?) nundina, vol. 1. pl. 18. f. 5. p. 35.
---- Pales, vol. 1. pl. 23. f. 3. p. 43.
----? speciosa, vol. 2. pl. 5. f. 2. p. 10.
---- squamularis, vol. 1. pl. 9. f. 3. p. 18.
---- tristris, vol. 3. pl. 21. f. 1. p. 28.
---- undularis, vol. 1. pl. 9. f. 4. p. 19.
Catocala affinis, vol. 1. pl. 23. f. 6. p. 44.
---- Epione, vol. 1. pl. 23. f. 2. p. 43.
Triphæna materna, vol. 2. pl. 13. f. 4. p. 26.
Erebus crepuscularis? vol. 1. pl. 20. f. 1, 2. p. 37.
---- Edusa, vol. 2. pl. 24. f. 4. p. 46.
---- fluctuosus, vol. 2. pl. 14. f. 1. p. 26.
---- Hercyna, vol. 2. pl. 24. f. 1, 2. p. 44.
---- hieroglyphicus, vol. 2. pl. 2. f. 1. p. 3.
---- odora, vol. 1. pl. 3. f. 1. p. 6.
----? opigena, vol. 2. pl. 22. f. 4. p. 41.
---- Zenobia, vol. 3. pl. 39. p. 53.
_Family_: GEOMETRIDÆ.
Geometra argentata, vol. 2. pl. 14. f. 2. p. 27.
---- (Poecilophasia) fulvata, vol. 3. pl. 21. f. 4. p. 29.
---- (Angerona) serrata, vol. 1. pl. 20. f. 4. p. 38.
---- transversata, vol. 1. pl. 8. f. 2. p. 16.
Bupalus catenarius, vol. 1. pl. 8. f. 3. p. 16.
Alcis scolopacea, vol. 2. pl. 22. f. 1. p. 40.
Venilia Sospeta, vol. 2. pl. 22. f. 3. p. 41.
_Family_: PYRALIDÆ.
Botys (Desmia) sericea, vol. 2. pl. 6. f. 1. p. 11.
Hydrocampa? nivalis, vol. 2. pl. 14. f. 4. p. 28.
_Order_: HEMIPTERA.
_Suborder_: HETEROPTERA.
_Family_: SCUTELLERIDÆ.
Scutellera Druræi, vol. 1. pl. 42. f. 1, 5. p. 89.
Sphærocoris Annulus, vol. 3. pl. 46. f. 9. p. 68.
Pentatoma bicolorata, vol. 3. pl. 43. f. 2. p. 58.
---- catena, vol. 3. pl. 46. f. 1. p. 64.
---- flavicollis, vol. 2. pl. 36. f. 4. p. 72.
---- pulchella, vol. 3. pl. 46. f. 8. p. 67.
---- regia, vol. 3. pl. 46. f. 6. p. 66.
---- rutilans, vol. 3. pl. 46. f. 5. p. 66.
---- spectabilis, vol. 3. pl. 46. f. 4. p. 66.
Raphigaster incarnatus, vol. 2. pl. 36. f. 5. p. 72.
---- validus, vol. 2. pl. 38. f. 4. p. 81.
---- ---- vol. 3. pl. 45. f. 6. p. 63.
Edessa virens, vol. 3. pl. 46. f. 2. p. 65.
Tesseratoma papillosa, vol. 1. pl. 43. f. 2. p. 91.
Aspongopus Janus, vol. 3. pl. 46. f. 7. p. 67.
Phloea corticata, vol. 2. pl. 40. f. 2. p. 86.
_Family_: COREIDÆ.
Cerbus falx, vol. 3. pl. 45. f. 2. p. 62.
----? flaveolus, vol. 3. pl. 43. f. 3. p. 58.
---- sanctus, vol. 3. pl. 45. f. 5. p. 63.
---- umbrosus, vol. 3. pl. 45. f. 7. p. 64.
Diactor latipes, vol. 3. pl. 45. f. 3. p. 62.
Leptoscelis balleatus, vol. 1. pl. 43. f. 3. p. 92.
---- pictus, vol. 1. pl. 45. f. 1. p. 101.
_Family_: LYGÆIDÆ.
Pyrrhocoris Princeps, vol. 3. pl. 43. f. 5. p. 59.
Largus Lineola, vol. 3. pl. 46. f. 3. p. 65.
_Family_: REDUVIIDÆ.
Reduvius (Conorhinus) variegatus, vol. 1. pl. 45. f. 5. p. 103.
Arilus serratus, vol. 2. pl. 36. f. 6. p. 73.
Diaspidius scapha, vol. 3. pl. 43. f. 4. p. 59.
Ectrichodia barbicornis, vol. 3. pl. 45. f. 1. p. 61.
Hammatocerus conspicillaris, vol. 3. pl. 45. f. 8. p. 64.
---- purcis, vol. 3. pl. 45. f. 4. p. 63.
_Suborder_: HOMOPTERA.
_Family_: CICADIDÆ.
Cicada maculata, vol. 2. pl. 37. f. 1. p. 74.
---- Stridula, vol. 2. pl. 37. f. 2. p. 75.
_Family_: FULGORIDÆ.
Fulgora Diadema, vol. 3. pl. 50. f. 4. p. 78.
Aphana lanata, vol. 2. pl. 37. f. 3. p. 75.
Flata ----? pupa, vol. 3. pl. 48. f. 1. p. 71.
_Family_: CERCOPIDÆ.
Tettigonia sanguinea, vol. 2. pl. 38. f. 5, 6. p. 81.
_Order_: DIPTERA.
_Family_: TABANIDÆ.
Tabanus Americanus, vol. 1. pl. 44. f. 3. p. 97.
---- plumbeus, vol. 1. pl. 44. f. 2. p. 97.
_Family_: MYDASIDÆ.
Mydas clavatus, vol. 1. pl. 44. f. 1. p. 97.
_Family_: BOMBYLIIDÆ.
Bombylius plumipes, vol. 2. pl. 39. f. 3. p. 83.
_Family_: SYRPHIDÆ.
Eristalis cinctus, vol. 1. pl. 45. f. 6. p. 103.
Milesia Virginiensis, vol. 2. pl. 37. f. 6. p. 77.
_Family_: MUSCIDÆ.
Echinomyia hirta, vol. 1. pl. 45. f. 4. p. 102.
---- pilosa, vol. 1. pl. 45. f. 7. p. 104.
_Order_: THYSANURA.
_Family_: LEPISMIDÆ.
Lepisma collaris, vol. 2. pl. 37. f. 5. p. 76.
_Order_: CHILOGNATHA.
_Family_: JULIDÆ.
Polydesmus (Fontaria) virginiensis, vol. 1. pl. 43. f. 8. p. 96.
THE END.
G. NORMAN, PRINTER, MAIDEN LANE, COVENT GARDEN.
NOTES.
[1] Thus confirming my observations on this insect in vol. 1. p. 68. (J. O.
W.)
[2] Drury however received many insects from Brazil as well as Madras by
Mr. Skeene.
[3] "Banks of the Morea, up the Mediterranean," in the text. Edit. 1.
[4] I believe this species to belong to the genus Magasoma. _Bdv._