|Rank on | |
Reg.|Embarka-| |
No. | tion. | Name. | Memoranda.
----+--------+--------------------+----------------------------------------
982| |Aaltonen, E. A. |
207| |Abram, R. |K. in A., France, 29/7/16.
1013| |Acres, J. J. |T. to 7th M.G. Coy., 11/8/16. Ptd.
| | |L/Sgt. Wdd. 2 occ. _M.M._
193| |Acton, W. J. |Wdd. 1915. T. to 7th F. Coy., Eng.,
| | |7/3/16. Apptd. Dr.
590| |Adams, J. |T. to 7th M.G. Coy., 3/3/16. Ptd. L/Cpl.
199| |Adamson, E. E. |
555| |Ahnall, K. |Apptd, 2nd Lieut., 27/12/16. Wdd.
| | |_D.C.M._ K. in A., France, 28/2/17.
1| |Ainsworth, H. J. |K. in A., France, 29/7/16.
206| |Alexander, D. |D. of Wds., Gallipoli, 26/9/15.
194| |Alexander, G. |D. of Wds., France, 7/11/16.
2| |Allan, J. W. |Wdd.
202| |Allanson, A. H. C. |T. to 7th M.G. Coy., 3/3/16. Wdd.
3| |Allen, J. B. |Ptd. L/Cpl.
975| |Allen, L. G. |Apptd. 2nd Lieut., 16/8/16. Ptd.
| | |Captain. Adjutant 1918. Ment. in
| | |Despatches. _M.C._
4|Dr. |Allen, P. |D. of Ill., France, 16/4/18.
557| |Allen, P. R. |Reg. Sig. T. to 2nd Div. Sig. Coy.,
| | |14/8/16. Wdd.
1014| |Allport, A. K. |
5| |Anderson, A. A. |
1126|Sgt. |Anderson, C. T. |T. to 2nd Pnr. Bn., 11/3/16. Ptd.
| | |C.S.M. Wdd.
587| |Anderson, F. R. |Wdd. T. to A. Provo. Corps, 5/4/17.
| | |Ptd. E. R. Cpl.
1184|Sgt. |Anderson, J. W. |Pioneer-Sergeant.
586|Cpl. |Anderson, W. |Ptd. Sgt. _M.M._
1106| |Andrews, G. |D. of Wds., France, 24/4/16.
497| |Angus, J. B. |Apptd. Dr., Wdd.
591| |Angus, J. C. |D. of Wds., France, 6/7/16.
589| |Annear, K. C. |Invalided to Australia, 1915. Returned
| | |and T. to 46th Bn., 31/3/16. Wdd. K. in
| | |A., France, 18/9/18.
198| |Anthony, F. T. |Ptd. L/Cpl. T. to 2nd Pnr., Bn.,
| | |11/3/16.
792|C.S.M. |Appleyard, W. S. |Ptd. R.S.M. Evacuated 1915. Rejoined
| | |Nov.,1917. T. to 11th Bn., 4/1/18.
8| |Archer, R. |Invalided to Australia, 1916. Returned
| | |and T. to 46th Bn., 12/8/17. Ptd. L/Cpl.
| | |K. in A., France, 5/4/18.
558| |Archibald, G. A. |D. of Wds., Malta, 3/10/15.
203| |Armstrong, B. |Ptd. L/Cpl. Wdd., 1915.
941|Cpl. |Arundel, E. A. |Ptd. L/Sgt.
201| |Ashe, E. R. |T. to 2nd Pnr. Bn., 11/3/16. Apptd. Dr.
200| |Ashton, H. |Ptd. L/Cpl. Wdd.
588| |Atkinson, S. |Ptd. L/Cpl. T. to 5th F. Coy., Eng.,
| | |18/8/15.
205| |Austin, H. |Invalided to Australia, 2/9/15.
| | |
995| |Badcock, G. L. |Wdd.
225| |Badcock, H. |Wdd., 1915. T. to A.A.M.C., 27/8/17.
560| |Baesjou, R. C. |
1015| |Bainbridge, A. J. |T. to 13th F.A. Bde., 1/4/16.
992| |Baker, B. |Wdd.
1137| |Baker, D. J. M. |
990| |Balcke, W. H. |Ptd. Cpl. Wdd.
561| |Ball, F. |Apptd. Dr. Wdd.
562|Sgt. |Ball, F. W. |K. in A., Gallipoli, 14/9/15.
9| |Ballingall, C. T. |T. to H.T.M. Bty., 1916. Ptd. Bty. S.M.
| | |_D.C.M._
594| |Banks, R. |Wdd. K. in A., France, 26/3/17.
10| |Barbary, L. |K. in A., France, 29/7/16.
228| |Barge, W. |Ptd. Cpl. K. in A., France, 1/6/18.
208| |Barker, B. |Ptd. Sgt. Wdd. 1915 and 2 occ. later.
226| |Barker, F. |Wdd. 1915.
1065| |Barnes, T. |T. to Aust. Provo. Corps, 1/1/17. Ptd.
| | |E.R. Sgt.
600| |Barnett, C. |Ptd. L/Cpl. Died of Wds., France,
| | |30/5/16.
1016| |Barnsley, W. |K. in A., Gallipoli, 3/10/15.
1117| |Barrie, A. |D. of Wds., Malta, 10/10/15.
598| |Barter, G. M. |Ptd. Sgt.
219| |Bartlett, W. |Wdd.
209| |Barton, T. C. |
227| |Barun, J. |Wdd.
563| |Basford, T. R. |Ptd. Cpl. Wdd.
564|Cpl. |Bateman, H. P. |Apptd. 2nd Lieut. 30/6/16. K. in A.,
| | |France, 5/8/16.
565| |Bateman, W. H. |Ptd. L/Cpl. K. in A., Gallipoli,
| | |8/12/15.
394| |Batley, A. |Ptd. L/Cpl. Wdd. 1915. K. in A., France,
| | |29/7/16.
11| |Bear, E. |Apptd. Dr. T. to 5th F. Coy. Eng.,
| | |18/8/15.
1154| |Beggs, J. |M. Gr. T. to 7th M.G. Coy., 3/3/16.
| | |Apptd. 2nd Lieut. 2/12/16. Ptd. Lieut.
232| |Beggs, W. |T. to 2nd Pnr. Bn., 10/3/16.
784|C.S.M. |Bell, B. A. |_See_ Appendix E.
787|C.S.M. |Bell, P. T. C. |_See_ Appendix E.
601| |Belstead, G. W. |Wdd. 1915.
222| |Belstead, H. M. |D. of Wds., France, 25/4/17.
567| |Benarie, M. |T. to 2nd Div. Sig. Coy. 12/8/15.
1204| |Bennett, G. H. |K. in A., France, 8/4/16.
568| |Bennett, H. G. |K. in A., France, 29/7/16.
1083| |Bennett, S. H. |T. to Aust. Postal Corps 19/5/16. Ptd.
| | |E.R. Cpl.
13| |Bent, W. T. |Wdd.
998| |Benton, J. G. |
223| |Betts, G. E. |
1018| |Biggs, C. |T. to 4th Pnr. Bn. 16/4/16. Apptd. Dr.
| | |Wd. 1915 and 2nd occ.
210| |Biles, A. R. |T. to 51st Bn. 2/4/16. K. in A., France,
| | |3/9/16.
570| |Biles, C. L. |T. to 2nd Pnr. Bn. 10/3/16.
398| |Bilston, E. St. I. |Wdd. 1915.
14| |Bingham, A. |K. in A., France, 3-6/11/16.
1019| |Black, J. K. |Wdd.
1116| |Blampey, T. |Ptd. C.S.M. Wdd. 1915 and 2nd occ.
571| |Blechynden, A. G. R.|Invalided 1915. Returned with 12/28th
| | |Rfts. Ptd. Sgt. K. in A., France,
| | |28/2/17.
229| |Blows, O. S. |Reg. Sig. Ptd. Cpl. Wdd.
596|Sgt. |Bodinner, J. |Wdd. 1915.
1166| |Bolin, P. |Ptd. Sgt. Wdd. 2 occ.
731| |Bond, R. |Wdd.
393| |Bond, T. |T. to 7th F. Coy., Eng., 7/3/16.
733| |Boon, A. |Wdd.
396| |Boorman, T. |
15| |Boryss, B. |Wdd.
233| |Bourne, R. F. |T. to 2nd F.A. Bde. 17/10/15. Ptd. Bty.
| | |S.M. Wdd. _M.M._
930|Dr. |Bowen, G. |
1054| |Bowers, W. |
395| |Bowron, C. |Wdd. 1915.
17| |Boyle, P. T. |Apptd. Dr.
1017| |Boys, A. J. |Ptd. Cpl. Wdd.
399| |Brazier, O. |Wdd. K. in A., Belgium, 30/10/17.
1020| |Brennan, E. J. |K. in A., France, 29/7/16.
18| |Brennan, P. |T. to 11th Bn. Ptd. Cpl. Wdd.
934| |Brigatti, G. |Ptd. R.Q.M.S. K. in A., France, 20/5/18.
| | |Previously served in Sth. African war.
231| |Briggs, E. |
1200| |Brisco, G. H. |Ptd. L/Cpl. K. in A., France, 29/7/16.
569| |Bristow, B. B. |T. to 7th F. Coy., Eng., 7/3/16. Ptd.
| | |E.R. Staff Sgt.
211| |Britten, R. J. |K. in A., France, 29/7/16.
592| |Broadbent, H. F. |T. to 2nd Div. Sig. Coy. 1/9/16. _M.M._
1127| |Brock, H. |Wdd. 1915.
218| |Brooks, G. H. |Ptd. R.S.M. Mentioned in Corps Orders,
| | |13/12/16. Wdd. 2 occ.
19| |Brooks, H. |K. in A., France, 29/7/16.
20| |Brooks, J. H. |T. to 2nd Pnr. Bn. 11/3/16. Ptd. L/Sgt.
21| |Brooks, S. |T. to I.C. Corps 30/1/16. Ptd. Cpl.
| | |Wdd. 2 occ.
221|Sgt. |Brown, A. |_See_ Appendix E.
958| |Brown, F. E. |Ptd. Cpl. Wdd. 2 occ.
809| |Brown, G. D. |Wdd. 1915. T. to 2nd Pnr. Bn.
| | |10/3/16. Ptd. L/Cpl.
1145| |Brown, G. J. R. |T. to H.T.M. Bty. 22/4/16. Returned to
| | |Bn. 10/8/17. Wdd. 1915 and 2nd
| | |occ. _M.M._ K. in A., Belgium,
| | |4/10/17.
22| |Brown, J. McL. |T. to 51st Bn. 2/4/16. Accidentally
| | |killed, France, 27/6/16.
217|L/Cpl. |Brown, J. W. |A.A.M.C. Detail. Ptd. L/Sgt. _M.S.M._
220|Sgt. |Brown, R. |Apptd. 2nd Lieut. 29/7/16. Ptd. Captain.
| | |Wdd. 2 occ. Mentioned in Corps
| | |Orders 13/12/16. _M.C._
597| |Brown, W. T. |Invalided to Australia 25/9/15. Returned
| | |and T. to 46th Bn. 18/3/17.
| | |_M.M._
213| |Bruce, H. |T. to 7th M.G. Coy. 3/3/16. Ptd. Sgt.
| | |Wdd.
593| |Bruce, W. O. |Wdd. 1915. T. to 7th M.G. Coy. 3/3/16.
595| |Bryant, J. B. |
812| |Buck, H. V. |Ptd. L/Cpl. K. in A., France, 29/7/16.
963| |Buckingham, A. E. |St. Bearer. T. to 7th Fld. Amb. 6/5/17.
913|Dr. |Bullen, H. J. S. |
212| |Burdon, G. |Wdd. 1915.
397| |Burge, W. |K. in A., Gallipoli, 19/9/15.
935| |Burgoyne, V. J. |St. Bearer. T. to 17th Coy., A.A.S.C.,
| | |21/11/17.
810| |Burke, J. L. |Ptd. Cpl. Wdd. 2 occ. D. of Wds.
| | |France, 19/5/17.
230| |Burley, R. A. |K. in A., France, 29/7/16.
811| |Burns, H. |Wdd. 2 occ.
224|Cpl. |Burns, T. A. |T. to Royal Flying Corps, Nov., 1916.
| | |Ptd. Lieut.
23|Dr. |Burridge, A. T. |
1009| |Burton, A. P. |T. to 2nd Div. Sig. Coy., 1/9/15.
216| |Burton, O. C. H. |Ptd. Cpl. K. in A., France, 29/7/16.
814|Cpl. |Burton, W. N. |T. to 2nd Div. Sig. Coy., 12/8/15.
950| |Burvill, H. H. |K. in A., Gallipoli, 14/9/15.
215| |Butcher, T. |T. to 2nd Pnr. Bn., 11/3/16.
24| |Butler, M. F. |T. to I.C. Corps, 31/1/16.
25| |Butler, P. L. |
599| |Butt, E. |K. in A., Gallipoli, 7/10/15.
| | |
26| |Cadee, T. |Apptd. Dr. Invalided to Australia,
| | |25/9/15.
256| |Cahill, J. |
816| |Cahill, W. J. |Wdd.
817| |Cailes, H. N. |K. in A., France, 29/7/16.
407| |Calder, J. L. |Wdd.
825| |Campbell, A. M. |Ptd. Sgt. Wdd.
259| |Campbell, E. A. |Ptd. L/Cpl. Wdd. 1915.
943| |Campbell, J. C. |Reg. Sig. T. to 2nd Div. Sig. Coy.,
| | |12/8/15. Ptd. Cpl.
824|Cpl. |Campbell, R. F. |Wdd. Invalided to Australia. Rejoined,
| | |1/9/16.
1021| |Carder, F. S. |St. Bearer. Wdd. 1915. T. to 4th M.G.
| | |Bn., 25/5/18. Ptd. Cpl. D. of Wds.,France,
| | |France, 21/9/18.
410| |Carlisle, R. |Apptd. 2nd Lieut., 7/4/17. Ptd. Lieut.
| | |Wdd.
50|Sgt. |Carroll, C. |Sig. Sgt. Wdd.
28| |Casey, R. |M.Gr. Invalided, 1915. Returned with
| | |44th Bn. Apptd. 2nd Lieut., 5/3/17. Ptd.
| | |Lieut. _M.C._ D. of Wds., France,
| | |7/4/18.
234| |Castles, W. H. |Wdd. T. to 51st Bn., 15/10/17.
29| |Cave, A. J. |Wdd.
607| |Cerini, A. V. |Wdd.
235| |Chalkley, J. |T. to 8th F. Coy., Eng. Apptd. Dr. K. in
| | |A., France, 25/9/17.
1157|Bgr. |Chaloner, D. |Wdd., 1915.
30| |Chamberlain, P. |Ptd. Sgt. Wdd.
261| |Chamberlin, B. G. S.|Wdd.
1187| |Chandler, S. A. |
236| |Chapman, F. B. |Ptd. Cpl. D. of Wds., France, 4/3/17.
960| |Chapman, W. E. |
404| |Chappell, W. |Ptd. Sgt. Wdd.
611| |Charlton, R. L. |Pioneer. T. to 2nd Pnr. Bn., 13/3/16.
405|Dr. |Chipper, G. |T. to 2nd Div. Sig. Coy., 12/8/15.
250| |Chorlton, O. |Ptd. Sgt. Accidentally killed, France,
| | |17/10/18.
609| |Christensen, H. |T. to 2nd Div. Hqrs., 16/8/15.
402| |Christie, J. R. |Ptd. Sgt. Wdd. 2 occ. K. in A., France,
| | |3/10/18.
820| |Churchard, A. |D. of wds., France, 29/7/16.
828| |Clairs, G. C. |Ptd. Cpl.
610| |Clark, A. W. |Ptd C.S.M. Wdd. Ment. in Despatches.
| | |_D.C.M._
32| |Clark, C. C. |
1063| |Clayton, A. L. |Apptd. Dr.
409| |Clayton, E. |
33|Bgr. |Clayton, W. |K. in A., France, 4-6/8/16.
257| |Cleaver, H. |Wdd., 1915.
1144| |Clegg, P. J. |T. to 11th Bn., 24/1/16. Ptd. L. Sgt.
| | |Wdd.
775| |Clifton, G. L. C. |T. to 2nd Div. Sig. Coy., 12/8/15.
| | |Afterwards to Royal Flying Corps. Ptd.
| | |Lieut.
248| |Cobbold, B. W. |
34| |Coburn, A. P. |Apptd. 2nd Lieut., 7/4/17. Ptd. Lieut.
| | |Wdd. 4 occ. Ment. in Despatches. _M.C._
258| |Cockroft, R. |
818| |Coe, L. A. |K. in A., France, 3-6/11/16.
238|Bgr. |Colgate, O. |K. in A., Gallipoli, 16/9/15.
35| |Coll, J. |D. of Ill., at sea, 25/9/15.
1163| |Collett, L. E. |Ptd. Staff Sgt.
36| |Collins, A. S. |D. of Wds., France, 4/5/17.
37| |Collins, C. P. H. |
603| |Collins, F. W. |Invalided to Australia, 25/9/15.
| | |Returned and T. to 59th Bn., 8/10/16. K.
| | |in A., France, 11/5/17.
265| |Collins, P. |Wdd.
263| |Compston, W. |T. to 10th L.H., 23/10/16. Apptd. Dr.
401|Cpl. |Congdon, F. H. A. |T. to 7th L.T.M. Bty., 22/4/16. Wdd.
403| |Connor, E. |D. of Ill., Malta, 7/11/15.
1022| |Connor, J. |
237| |Connor, T. |T. to 2nd Div. Hqrs., 18/8/15. Apptd.
| | |Dr.
249| |Conway, E. |Ptd. L/Cpl. K. in A., Belgium, 2/10/17.
406| |Cook, F. R. |Ptd. L/Cpl. Wdd.
1072| |Cooke, M. L. |Wdd.
606| |Coolahan, A. |Reg. Sig. Ptd. Sgt. D. of Wds., France,
| | |9/11/17.
252| |Coombe, H. J. |T. to 51st Bn., 2/4/16. Wdd.
1055| |Coomer, D. C. |Ptd. L/Cpl. Wdd.
38|Cpl. |Cooper, A. S. |Ptd. Sgt. K. in A., France, 29/7/16.
246| |Cooper, G. B. |St. Bearer. Ptd. Cpl. Wdd. 2 occ.
605| |Cooper, H. W. |Wdd. _D.C.M._
255| |Cope, H. J. |Ptd. Cpl. Wdd.
264| |Copley, N. |St. Bearer. D. of Ill., at sea, 1/11/15.
262| |Coppard, S. |Ptd. L/Cpl. K. in A., France, 29/7/16.
1198| |Corbett, C. W. |T. to 7th L.T.M. Bty., 6/4/16. Wdd.
247| |Cordierr, C. W. V. |
786|Sgt. |Corr, O. R. |Invalided, 1915.
1086| |Cottingham, D. |T. to 7th M.G. Coy., 11/8/16. _M.M._
| | |D. of Wds., France, 26/3/17.
40| |Couchman, R. |K. in A., France, 29/7/16.
822| |Coulter, F. C. L. |
821| |Coulter, L. T. |K. in A., France, 4-6/8/16.
41| |Counihan, G. |Wdd.
819| |Courtney, M. J. |Wdd.
798|C.S.M. |Cousins, H. M. |
251| |Cowell, A. W. |D. of Wds., France, 12/8/18.
253| |Cox, F. |Ptd. Sergt.-Shoemaker.
823| |Cox, F. |K. in A., France, 29/7/16.
602| |Cox, H. C. |
42| |Cox, J. |Wdd.
408| |Cox, J. |
43| |Cox, L. D. |T. to 7th L.T.M. Bty. 22/4/16. Wdd.
1118| |Crabb, G. |Ptd. L/Cpl. K. in A., France, 3-6/11/16.
239| |Craske, H. |Wdd. 3 occ.
44| |Creighton, R. A. |Wdd.
241| |Crerar, W. |M. Gr. Wdd. 1915.
260| |Crofts, S. |Reg. Sig. Ptd. Cpl. Wdd.
45| |Crorkan, P. |K. in A., France, 29/7/16.
46| |Cross, A. E. |K. in A., France, 29/7/16.
47| |Cross, M. |Reg. Sig. Ptd. Sgt. Wdd. _M.M._
242| |Crouch, F. |T. to 7th L.T.M. Bty. 19/4/16.
48| |Crump, J. |Wdd. 1915.
49| |Cumming, H. A. |Ptd. L/Cpl. Wdd. 1915. K. in A., France,
| | |29/7/16.
826| |Cunningham, D. W. |D. of Wds., Gallipoli, 24/11/15.
243| |Cunningham, P. |Wdd. 1915. K. in A., France, 3-6/11/16.
1178| |Curran, A. W. |Reg. Sig. Apptd. 2nd Lieut. 30/8/16.
| | |Wdd. 2 occ. Ment. in Despatches.
815| Dr. |Curran, J. |
919| |Curtis, G. N. |Ptd. Cpl. K. in A., France, 10/6/18.
254| |Curwen, F. E. |D. of Wds., Gallipoli, 21/9/15.
1070| |Cutts, R. W. |T. to 48th Bn. 26/4/16.
| | |
271| |Daines, A. C. C. |
1100| |Dale, G. F. |K. in A., Gallipoli, 19/9/15.
1046| |Dalton, R. |
1095| |Davidson, J. S. |Wdd.
52| |Davies, A. |D. of Wds., France, 29/7/16.
838| |Davies, E. S. T. |Wdd. T. to 2nd M.G. Bn. 1/7/18.
839| |Dawkins, F. E. |Wdd. 1915
1114|Sgt. |Dawson, W. T. |Apptd. 2nd Lieut, 29/7/16. Wdd.
266| |Deacon, H. S. |
414|Cpl. |Deering, J. B. |Wdd.
833| |Deery, D. |
834| |Deery, G. |Wdd. T. to 4th M.G. Coy. 2/12/16.
272| |Delaporte, R. |K. in A., Gallipoli, 16/9/15.
1023| |De Lury, F. J. |
830| |Delury, W. |Wdd. 1915.
1119| |Dennison, R. |Wdd. 1915. D. of Wds., France, 9/4/16.
942|Bgr. |Deverell, W. F. |T. to 7th M.G. Coy 14/8/16. Wdd.
835| |Devine, A. F. |K. in A., France, 3-6/11/16.
54| |Devine, M. J. |Wdd.
836| |Dewar, F. L. |Ptd. L/Cpl.
613| |Dickson, E. |
831| |Dixon, J. A. |T. to 5th F. Coy, Eng., 18/8/15. Apptd.
| | |Dr
832| |Dobson, J. |Pioneer. T. to 2nd Div. Sig. Coy.
| | |12/8/15. Ptd. 2nd Cpl.
267| |Dolbear, F. |
55| |Donaldson, H. |Ptd. Sgt. D. of Wds., France, 10/11/16.
412| |Donaldson, N. F. |Wdd. K. in A., Belgium, 4/10/17.
268| |Donovan, D. |Wdd.
614| |Doran, J. |
56| |Doust, J. A. |Wdd. 1915 and 2nd occ.
1096| |Dowdle, W. G. |T. to 2nd Pnr. Bn. 12/3/16. Ptd. L/Cpl.
1053| |Drew, V. C. |D. of Wds., France, 3/6/16.
57| |Drock, C. A. |D. of Wds., Belgium, 23/9/17.
617| |Drummond, W. |Wdd. 2 occ.
58| |Ducie, W. F. |Ptd. Armourer-Sergt. T. to A. Army
| | |Ordnance Corps, 12/2/18, but remained
| | |attached to Bn.
794|Cpl. |Ducksbury, J. H. |Ptd. Sgt.
841| |Ducrow, C. |Wdd.
842| |Dudley, A. |T. to 48th Bn. 26/4/16.
59| |Duff, J. |K. in A., France, 29/5/16.
1193| |Duff, R. |Pioneer. K. in A., Gallipoli, 26/9/15.
612| |Duffield, A. F. |T. to 7th M.G. Coy. 3/3/16.
837| |Duncanson, G. |Ptd. Sgt. Wdd. Mentioned by the
| | |Secretary of State for War.
1080| |Dunn, W. |T. to 2nd Div. Sig. Coy. 1/12/15.
996| |Dunn, W. W. R. |T. to 7th M.G. Coy. 3/3/16. K. in A.,
| | |France, 4/7/18.
269| |Dunne, M. |Ptd. Cpl. _M.M._
60| |Dunphy, G. P. |Wdd. 1915. K. in A., France, 29/5/16.
270| |Dunstan, S. A. |Wdd. 1915. K. in A., France, 3-6/11/16.
| | |
989| |Earl, A. |K. in A., Gallipoli, 22/9/15.
418|Cpl. |Eatough, J. |Ptd. Sgt. K. in A., France, 28-29/7/16.
274| |Edema, F. W. |
417| |Elliott, G. L. |T. to 7th M.G. Coy. 14/9/16. Ptd.
| | |T/-Cpl.
275| |Emery, A. |Apptd. 2nd Lieut. 1/8/18. Ptd. Lieut.
273| |Esmond, M. F. |
619| |Etty, R. |Wdd. 1915 and 2nd occ.
416| |Evans, G. |Pioneer. Wdd.
844| |Evans, H. |Wdd. 2 occ. T. to A.A.V.C. 31/7/17.
415| |Evans, H. J. |
61| |Evenis, G. R. |Wdd.
| | |
62| |Fagan, J. M. |Wdd.
625| |Fairhead, L. C. |T. to 7th M.G. Coy. 13/11/16. K. in A.,
| | |Belgium, 3-10-17.
1155| |Fairweather, C. L. |T. to I.C. Corps 1/2/16. Ptd. T/-Sgt.
1128| |Falkner, E. |T. to I.C. Corps 1/2/16. Wdd. Ptd. Sgt.
422| |Farmer, H. |Ptd. L/Cpl. Wdd. 2 occ. _D.C.M._
421| |Farmer, L. |
621| |Farmer, L. |K. in A., France 4-6/8/16.
63| |Farris, E. T. |Wdd. K. in A., France, 19/5/18.
622| |Farris, R. P. |Wdd. 2 occ. _D.C.M._
932|Sgt. |Faulkner, M. L. |Transport-Sergt.
424| |Fawkner, E. |
279| |Felton, F. |
969| |Fenn, C. C. |T. to 7th M.G. Coy. 3/3/16.
64| |Ferris, D. |K. in A., France, 29/7/16.
479|Sgt. |Field, C. R. |_See_ Appendix "E."
845| |Fingland, G. |K. in A., France, 10/6/18.
276| |Firby, T. |
951| |Fitzgerald, M. |T. to 48th Bn. 26/4/16.
846|Dr. |Fitzpatrick, J. J. |Ptd. Cpl. K. in A., France, 16-18/11/16.
623| |Fitzpatrick. M. M. |M.Gr. T. to 7th M.G. Coy. 3/3/16. Ptd.
| | |Sgt. Wdd. _M.M._
928|Dr. |Flanagan, W. E. |Ptd. Cpl.
277| |Fleming, B. G. |Ptd. L/Cpl. Wdd. 2 occ.
66| |Fleming, R. |
805|Sgt. |Fletcher, P. H. |Wdd.
847|Sgt. |Flower, C. C. |Apptd. 2nd Lieut. 16/8/16. Ptd. Lieut.
| | |Wdd. 2 occ.
620| |Floyd, J. G. |T. to Aust. Provo. Corps 12/1/18. Ptd.
| | |E.R. 2nd Cpl. Wdd. 1915 and 2nd occ.
420| |Folland, G. |Wdd. 2 occ. Invalided to Australia
| | |29/2/16. Rejoined 19/2/17.
938| |Ford, G. H. |A.A.M.C. Detail. T. to A.A. Pay Corps
| | |29/2/16.
624| |Ford, J. E. |T. to 30th A.A.S.C. 14/3/17.
390|Dr. |Foster, G. |Wdd.
1186| |Foster, H. M. |
795|Sgt. |Foster, M. J. |T. to 7th L.T.M. Bty. 22/4/16. Apptd.
| | |2nd Lieut. 31/1/18. Ptd. Lieut.
977| |Fox, F.H. |K. in A., France, 4-6/8/16.
67| |Francklyn, C. |K. in A., France, 29/7/16.
1098| |Franco, H. A. |Wdd. 1915. _M.M._ and _Serbian
| | |Silver Medal_. D. of Ill., France,
| | |16/2/18.
68| |Frank, J. C. |T. to 5th Bn. Wdd.
278| |Franklin, T. |
1205| |Fraser, D. |T. to 8th F. Coy., Eng. Ptd. Far. Sgt.
1194| |Frayne, C. S. |
1105| |Freeman, J. R. |Wdd. 1915. T. to I.C. Corps 1/2/16.
997| |Fuller, F. G. |A.A.M.C. Detail. Ptd. L/Sgt.
69|L/Cpl. |Fulton, W. J. |
| | |
857| |Gallagher, J. |Wdd. 1915.
426| |Galway, J. |
1190| |Gardiner, A. W. G. |
281| |Gardner, J. |Wdd. 4 occ.
859| |Garrity, H. W. |K. in A., France, 3/5/17.
851| |Garsden, W. |
782|Sgt. |Garth, T. J. |K. in A., France, 3-6/11/16.
1005|R.S.M. |Gettingby, J. |_See_ Appendix E.
71| |Gibbons, A. R. |Ptd. Cpl. D. of Wds., France, 14/10/16.
855| |Gibbons, L. W. |Wdd. 1915.
627| |Gibson, E. T. |T. to 7th F. Coy., Eng., 7/3/16. D. of
| | |Wds., France, 2/8/16.
72| |Gibson, W. |Ptd. R.Q.M.S. Ment. in Despatches.
1094| |Gillett, E. A. |
429| |Gipp, R. |
849| |Girvan, J. |Ptd. Sgt. K. in A., France, 26/3/17.
850| |Gleeson, A. J. |Wdd. 2 occ.
856| |Gleeson, D. |
854|Cpl. |Gleeson, M. W. |Wdd. 1915. D. of Wds., Belgium,
| | |5/10/17.
73| |Glover, J. A. |T. to 7th L.T.M. Bty., 22/4/16. Rejoined
| | |30/10/16. Wdd. 2 occ.
1050| |Gobey, C. N. |Wdd. T. to 2nd M.G. Bn. 23/3/18.
1056|Bgr. |Godfrey, G. A. T. |
282| |Goffin, J. |T. to 2nd Pnr. Bn. 16/3/16. Ptd. Sgt.
| | |_M.S.M._
1182| |Goodall, J. S. |
285| |Goodfield, W. |Wdd. 1915. D. of Wds., France, 22/5/17.
432| |Goodlet, J. T. |Ptd. L/Cpl. Wdd. 2 occ.
1104| |Gordon, J. |Wdd. 2 occ.
1049| |Gordon, W. |Wdd.
289| |Goullet, E. |
912| |Graham, C. G. |M.Gr. T. to 7th M.G. Coy. 3/3/16.
| | |Ptd. Sgt. K. in A., France, 5/2/17.
778|C.Q.M.S.|Graham, N. |Apptd. 2nd Lieut. 24/1/17. T. to 7th
| | |L.T.M. Bty. Ptd. Lieut. _M.C._
428| |Graham, R. T. |K. in A., France, 29/7/16.
1004|Sgt. |Graham, T. R. |Sergeant Cook.
425|Cpl. |Gramkie, F. J. |T. to A. Army Postal Corps, 5/8/18.
287| |Granger, W. G. R. |Ptd. Cpl. K. in A., Belgium, 2/11/17.
438| |Greay, H. |Ptd. L/Sgt. K. in A., France, 29/7/16.
961| |Greay, S. |K. in A., France, 29/7/16.
286|Sgt. |Green, A. T. V. |Wdd.
74| |Green, G. D. |Wdd. T. to 48th Bn., 25/4/16.
75| |Green, J. T. W. |K. in A., France, 29/7/16.
1170| |Green, W. E. |Wdd. 1915.
853| |Green, W. G. |T. to 7th L.T.M. Bty., 2/12/16. Wdd. 2
| | |occ.
852| |Greene, G. A. |Wdd.
76| |Greenwood, H. W. |T. to 7th M.G. Coy., 3/3/16. K. in A.,
| | |Belgium, 20/9/17.
283| |Gregson, J. A. |Apptd. 2nd Lieut., 3/1/19. Ptd. Lieut.
985| |Gresham, J. D. |D. of Ill., Egypt, 22/11/15.
628| |Guidera, E. |K. in A., France, 29/7/16.
779|C.Q.M.S.|Gunn, J. R. |Apptd. Hon. Lieut. and Quartermaster.
| | |2/6/16. Ptd. Hon. Captain. _O.B.E._
848| |Gunson, J. |Wdd. Invalided Feb., 1916. Rejoined
| | |18/1/17.
| | |
448| |Hadden, W. |K. in A., France, 29/7/16.
77| |Haines, J. F. |Ptd. Sgt. K. in A., France, 3-6/11/16.
964| |Hale, H. G. |Wdd. 1915. K. in A., France, 5-6/8/16.
78| |Hale, W. W. A. |T. to 7th L.T.M. Bty., 19/4/16. Wdd.
1168| |Haley, D. |D. of Ill., Egypt, 26/4/16.
873| |Hall, B. |Ptd. Sgt. Wdd.
79| |Hall, J. |T. to 7th. L.T.M. Bty., 21/12/16. Ptd.
| | |Cpl. Wdd. _D.C.M._
1024| |Hamilton, J. |
309| |Hamley, J. V. |Reg. Sig. Ptd. Cpl.
80|Cpl. |Hammond, M. G. |Apptd. 2nd Lieut., 29/7/16. Ptd.
| | |Captain. Ment. in Despatches. _M.M. M.C.
| | |and Bar_. Wdd. 2 occ. D. of Wds.,
