In. Hun

May 6, Shower, 0 .12

" 11, do. 0 .25

" 12, do. 0 .15

" 14, do. 0 .03

" 16-17, Rain, 0 .40

" 17-18, do. 0 .16

" 18-19, do. 0 .80

" 19-20, do. 0 .40

" 20-22, do. 0 .45

" -24, Shower, 0 .32

---------

3 .08

_State of the_

THERMOMETER AT PHILADELPHIA,

_For the last Month._

Days. 9 o'cl. 12 o'cl. 3 o'cl.

1 65 76 77

2 60 65 65

3 57 69 69

4 60 70 73

5 66 72 72

6 62 63 51

8 58 66 69

9 65 68 68

10 64 73 76

11 62 67 70

12 70 75 73

13 68 75 68

15 62 67 67

16 56 59 57

17 50 51 51

18 53 56 55

19 50 52 52

20 55 56 58

22 62 69 70

23 68 75 79

24 76 80 74

25 68 72 71

26 55 54 53

27 60

The Rural Magazine, and Literary Evening Fire-Side, Vol. 1 No. 06 (1820) · 第 63 / 67 题