+--------+--------------------------+-------+------+-----------+
| Grade | Grade of (F₈) offspring. | | | |
| of (F₇)+--+--+--+--+--+--+--+--+--+Totals.|Means.|Regression.|
|parents.|1¾| 2|2¼|2½|2¾| 3|3¼|3½|3¾| | | |
+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+------+-----------+
| 2¾ | | | | 1| | 1| | | | 2 | 2.75 | 0 |
| 3 | 1| 1| 3| 5| 8| | 5| | 1| 24 | 2.74 | .01 |
| 3⅛ | 1| 2| 3| 3| 5| 3| 1| 1| | 19 | 2.60 | .52 |
+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+------+-----------+
|Totals | | | | | | | | | | | | |
| or | | | | | | | | | | | | |
|means, | | | | | | | | | | | | |
| 3.08| 2| 3| 6| 9|13| 4| 6| 1| 1| 45 | 2.67 | .41 |
+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+------+-----------+
TABLE 50.—_Results of crossing the selected plus with the selected minus
series._
+----------------+-------------------------------------------------------+
| Grade | Grade of offspring. |
| of +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|parents. | -2|-1¾|-1½|-1¼| -1| ¾| ½| ¼| 0| +¼| +½| +¾| +1|+1¼|
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Series 1, F₁ | | | | | | | | | | | | | | |
| generation; | | | | | | | | | | | | | | |
| ♀♀ -2, | | | | | | | | | | | | | | |
| gen. 6; | | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ ♂ +3½ | | | | | | | | | | | | | | |
| or 3¾, gen. 5 | | 2| | 2| 1| 8| 10| 13| 25| 2| 8| 11| 6| 3|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Series 1, F₂ | | | | | | | | | | | | | | |
| generation, -1| | 1| 1| | 4| | 1| 1| 3| 1| 1| | | |
|½ | | | 1| 2| 1| 3| 3| 2| 1| | 1| | | 1|
|0 | | | 1| | 1| 4| 2| 4| 6| 1| 1| 1| 3| 1|
|+⅛ | | 1| 2| 1| 3| 3| 1| | 5| 1| 4| 3| 2| |
|+¼ | | 2| 1| 2| 7| 3| 1| 2| 4| 1| 2| 2| 6| 1|
|+½ | | | | 1| 1| 1| 4| 2| 4| | 1| 1| 1| |
|+¾ | | | 1| | | 2| 3| 1| 2| 1| | 3| 2| 1|
|+1 | | | 1| | | 7| 3| 6| 13| 4| 8| 5| 5| 4|
|+1⅛ | | | | | | 1| 1| 1| 2| | 1| 3| | |
|+1¼ | 1| | 1| 1| 5| | 7| 1| 8| 1| 5| 6| 4| 2|
|+1½ | | | | | | | | | 1| | | | | |
| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Series 1, totals| | | | | | | | | | | | | | |
| or means, | | | | | | | | | | | | | | |
| F₂ generation | 1| 4| 9| 7| 22| 24| 26| 20| 49| 10| 24| 24| 23| 10|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Series 2, F₁ | | | | | | | | | | | | | | |
| generation; | | | | | | | | | | | | | | |
| ♀ ♀ +3¾, gen. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10; ♂ -3¼, | | | | | | | | | | | | | | |
| gen. 10 | | | | | | | | 1| | 1| 1| 2| 4| 2|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Series 2, F₂ | | | | | | | | | | | | | | |
| generation, +½| | | | | | | | | | | 1| | 1| |
|+⅝ | | | | | | | 2| 1| 3| 3| 3| | | |
|+1 | | | | | | | | | 2| | | 2| 1| |
|+1⅛ | | | | | | | 1| 1| 2| 1| 3| 4| 2| 1|
|+1¼ | | | | | 2| | 1| 1| 1| 4| 5| 3| 2| 4|
| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Series 2, totals| | | | | | | | | | | | | | |
| or means, | | | | | | | | | | | | | | |
| F₂ generation | | | | | 2| | 4| 3| 8| 8| 12| 9| 6| 5|
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
+----------------+---------------------------+-------+------+----------+
| Grade | Grade of offspring. | | | |
| of +---+---+---+---+---+---+---+Totals.|Means.|Standard |
|parents. |+1½|+1¾| +2|+2¼|+2½|+2¾|+3½| | |deviation.|
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
|Series 1, F₁ | | | | | | | | | | |
| generation; | | | | | | | | | | |
| ♀♀ -2, | | | | | | | | | | |
| gen. 6; | | | | | | | | | | |
| ♂ ♂ +3½ | | | | | | | | | | |
| or 3¾, gen. 5 | 1| | | | | 1| | 93 |+ .06 | .71 |
| | | | | | | | | | | |
|Series 1, F₂ | | | | | | | | | | |
| generation, -1| | | | | | | | 13 |- .57 | .66 |
|½ | 1| | | | | | | 16 |- .37 | .80 |
|0 | 2| 1| 1| | | | | 29 |+ .17 | .95 |
|+⅛ | 3| 1| | | | | | 30 |+ .03 | .97 |
|+¼ | 3| 3| 1| | | | | 41 |+ .10 | 1.08 |
|+½ | | 1| | | 1| | | 18 |+ .06 | .91 |
|+¾ | 1| | 1| | | | | 18 |+ .25 | .90 |
|+1 | 4| 3| 2| 2| 6| | | 73 |+ .60 | .98 |
|+1⅛ | 2| 1| 1| | | | | 13 |+ .61 | .83 |
|+1¼ | 4| 3| 1| 3| | | | 53 |+ .38 | 1.02 |
|+1½ | | | | | | | | 1 | 0 | |
| +---+---+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
|Series 1, totals| | | | | | | | | | |
| or means, | | | | | | | | | | |
| F₂ generation | 20| 13| 7| 5| 7| | | 305 |+ .24 | 1.01 |
| | | | | | | | | | | |
|Series 2, F₁ | | | | | | | | | | |
| generation; | | | | | | | | | | |
| ♀ ♀ +3¾, gen. | | | | | | | | | | |
| 10; ♂ -3¼, | | | | | | | | | | |
| gen. 10 | 1| 1| | 1| | | | 14 |+1.00 | .60 |
| | | | | | | | | | | |
|Series 2, F₂ | | | | | | | | | | |
| generation, +½| | | | | 1| | | 3 |+1.31 | |
|+⅝ | 1| | 1| 1| | 1| | 16 | +.40 | .96 |
|+1 | 1| 1| | | | | | 7 | +.82 | |
|+1⅛ | | 4| | 1| | 1| 1| 22 |+1.03 | .97 |
|+1¼ | 1| | 1| | | | | 25 |+ .56 | .70 |
| +---+---+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
|Series 2, totals| | | | | | | | | | |
| or means, | | | | | | | | | | |
| F₂ generation | 3| 5| 2| 2| 1| 2| 1| 73 | +.72 | .87 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
TABLE 51.—_F₁ offspring of the original “mutant” male, 4763, +5½, mated
with females of the plus series, and with the “mutant” female, 5153, +5¾._
+-----------------+-----------------------------------------------------+
| | Grade of offspring. |
| +-----------------------------------------------------+
| Grade of | Lower group. |
| mother. +---+---+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
| | +3| 3¼| 3½| 3¾| 4| 4¼| 4½|Totals.|Means.|Standard |
| | | | | | | | | | |deviation.|
+-----------------+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
| +3¾ | 1 | | 4 | 11| 1 | 1 | | 18 | 3.69 | |
| 3⅞ | | | 3 | 7 | 3 | | | 13 | 3.75 | |
| 4 | | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3.78 | |
| 4⅛ | | | | 3 | 1 | 1 | | 5 | 3.90 | |
| 4½ | | | 1 | 1 | | | | 2 | 3.62 | |
| +---+---+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
|Totals or means | 1 | 1 | 12| 31| 9 | 3 | 1 | 58 | 3.73 | .24 |
| +---+---+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
|Mutant ♀ | | | | | | | | | | |
| 5153, +5¾ | | | | 3 | 3 | | | 6 | 3.87 | |
+-----------------+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
+-----------------+---------------------------------------------+
| | Grade of offspring. |
| +---------------------------------------------+
| Grade of | Upper group. |
| mother. +---+---+---+---+---+-------+------+----------+
| | 5| 5¼| 5½| 5¾| 6|Totals.|Means.|Standard |
| | | | | | | | |deviation.|
+-----------------+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
| +3¾ | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 18 | 5.51 | |
| 3⅞ | 1 | 4 | 5 | 3 | | 13 | 5.44 | |
| 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | | 18 | 5.40 | |
| 4⅛ | | 2 | 4 | 1 | | 7 | 5.46 | |
| 4½ | | | | | | | | |
| +---+---+---+---+---+-------+------+----------+
|Totals or means | 4 | 16| 23| 12| 1 | 56 | 5.45 | .23 |
| +---+---+---+---+---+-------+------+----------+
|Mutant ♀ | | | | | | | | |
| 5153, +5¾ | | | 6| 4| | 10 | 5.60 | |
+-----------------+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
TABLE 52.—_F₁ offspring of the original mutant male, 4763, +5½, mated
with females of the minus series._
+-------+----------------------------------------------------------------+
|Grade | Grade of offspring, lower group. |
| of +--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+------+----------+
|mother.|-1| ¾| ½| ¼| 0|+¼|+½|+¾|+1|+1¼|+1½|+1¾|+2¼|Totals. |Standard |
| | | | | | | | | | | | | | | |Means.|deviation.|
+-------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+------+----------+
| -2 | 1| 1| 1| | 3| 1| 2| 1| | | 1 | 1 | 1 | 13| +.40 | |
| -2¼ | 1| | | 1| 1| 2| | 2| 2| 3 | 1 | 1 | | 14| +.70 | |
| -2½ | | | | | 2| | 1| 1| | | | | | 4| +.31 | |
| -2¾ | | | | 1| 1| | 2| | | | | | | 4| +.18 | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+------+----------+
|Totals | | | | | | | | | | | | | | | | |
| or | | | | | | | | | | | | | | | | |
|means | 2| 1| 1| 2| 7| 3| 5| 4| 2| 3 | 2 | 2 | 1 | 35| +.49 | .77 |
+-------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+------+----------+
+-------+---------------------------------------------+
|Grade | Grade of offspring, upper group. |
| of +---+---+---+---+---+-------+------+----------+
|mother.| +4|+4¼|+4½|+4¾| +5|Totals.|Means.|Standard |
| | | | | | | | |deviation.|
+-------+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
| -2 | 2 | 5 | | 3 | 2 | 12 | 4.46 | |
| -2¼ | | 2 | 4 | 3 | | 9 | 4.53 | |
| -2½ | 2 | 3 | 1 | | | 6 | 4.21 | |
| -2¾ | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4.19 | |
| +---+---+---+---+---+-------+------+----------+
|Totals | | | | | | | | |
| or | | | | | | | | |
|means | 6 |11 | 6 | 6 | 2 | 31 | 4.43 | .31 |
+-------+---+---+---+---+---+-------+------+----------+
TABLE 53.—_Classification of the descendants through three generations of
the two original mutants, ♂ 4763, +5½, and ♀ 5153, +5¾. The parents are
in every case of grade 5½ or 5¾._
+-----------+-------------------------------------+
| | Grade of offspring. |
| +-------------------------------------+
|Generation.| Lower group. |
| +--+--+--+--+-------+------+----------+
| |3¼|3½|3¾| 4|Totals.|Means.|Standard |
| | | | | | | |deviation.|
+-----------+--+--+--+--+-------+------+----------+
|F₁ | | | 3| 3| 6 | 3.87 | |
|F₂ | 1| 1| | | 2 | 3.37 | |
|F₃ | | | | | | | |
+-----------+--+--+--+--+-------+------+----------+
|Totals | | | | | | | |
| or means | 1| 1| 3| 3| 8 | 3.75 | .25 |
+-----------+--+--+--+--+-------+------+----------+
+-----------+-------------------------------------+
| | Grade of offspring. |
| +-------------------------------------+
|Generation.| Upper group. |
| +--+--+--+--+-------+------+----------+
| | 5|5¼|5½|5¾|Totals.|Means.|Standard |
| | | | | | | |deviation.|
+-----------+--+--+--+--+-------+------+----------+
|F₁ | | | 6| 4| 10 | 5.60 | |
|F₂ | 2| 3|15|10| 30 | 5.52 | |
|F₃ | | 1| 7| 3| 11 | 5.55 | |
+-----------+--+--+--+--+-------+------+----------+
|Totals | | | | | | | |
| or means | 2| 4|28|17| 51 | 5.54 | .19 |
+-----------+--+--+--+--+-------+------+----------+
TABLE 54.—_F₂ descendants of the original mutant male, 4763, +5½, mated
with females of the plus series. (Compare Table 51.)_
+-----------------+----------------------------------------------+
| | Grade of (F₂) offspring. |
| +----------------------------------------------+
|Grade of (F₁) | Lower group. |
|parents. +--+--+--+--+--+--+--+-------+------+----------+
| | 3|3¼|3½|3¾| 4|4¼|4½|Totals.|Means.|Standard |
| | | | | | | | | | |deviation.|
+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+-------+------+----------+
|Lower group 3⅝ | 2| 1|10| 8| 1| | | 22 | 3.56 | |
| parents 3¾ | | 1| 2| 2| 7| 2| 1| 15 | 3.92 | |
| 3⅞ | | 1| 2| 6| 8| 4| 1| 22 | 3.92 | |
| +--+--+--+--+--+--+--+-------+------+----------+
|Totals or means | 2| 3|14|16|16| 6| 2| 59 | 3.78 | .33 |
| | | | | | | | | | | |
|Upper group 5¼ | | | 1| | | | | 1 | 3.50 | |
| parents 5⅜ | | 1| 1| 3| 1| 4| | 10 | 3.90 | |
| 5⅝ | | | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+-------+------+----------+
|Totals or means | | 1| 2| 3| 1| 4| | 11| 3.86 | .35 |
+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+-------+------+----------+
+-----------------+-------------------------------------+
| | Grade of (F₂) offspring. |
| +-------------------------------------+
|Grade of (F₁) | Upper group. |
|parents. +--+--+--+--+-------+------+----------+
| | 5|5¼|5½|5¾|Totals.|Means.|Standard |
| | | | | | | |deviation.|
+-----------------+--+--+--+--+-------+------+----------+
|Lower group 3⅝ | | | | | | | |
| parents 3¾ | | | | | | | |
| 3⅞ | | | | | | | |
| + | | | | | | |
|Totals or means | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Upper group 5¼ | | | 2| | 2 | 5.50 | |
| parents 5⅜ | 2| 6|49|13| 70 | 5.51 | |
| 5⅝ | | 2| 5| | 7 | 5.43 | |
| +--+--+--+--+-------+------+----------+
|Totals or means | 2| 8|56|13| 79 | 5.50 | .15 |
+-----------------+--+--+--+--+-------+------+----------+
TABLE 55.—_F₂ descendants of the original mutant male, 4763, +5½, mated
with females of the minus series. (Compare Table 52.)_
+--------+---------------------------+
| | Grade of (F₂) offspring, |
|Grade | lower group parents. |
| of F₁ +--+---+--+--+--+--+--+--+--+
|parents.|-2|-1¾|-1| ¾| ½| ¼| 0|+¼|+½|
+--------+--+---+--+--+--+--+--+--+--+
| ¾ | | | | 1| 1| | | | |
| ⅝ | 1| | 1| | 3| | | | |
| ⅛ | 1| | 1| | 1| | 1| | 1|
| 0 | | 1| 3| 3| 3| | 1| | 4|
| +¼ | | | | | | | | 1| 1|
| +½ | 1| | | | | | | | 1|
| +1 | 1| | 1| | 1| 1| | 1| 2|
| +--+---+--+--+--+--+--+--+--+
|Totals | | | | | | | | | |
| or | | | | | | | | | |
|means | 4| 1| 6| 4| 9| 1| 2| 2| 9|
+--------+--+---+--+--+--+--+--+--+--+
+--------+--------------------------+-------+------+----------+
| | Grade of (F₂) offspring, | | | |
|Grade | lower group parents. | | | |
| of F₁ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+Totals.|Means.|Standard |
|parents.|+¾| 1|1¼|1½|1¾| 2|2¼|2½|3¼| | |deviation.|
+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+------+----------+
| ¾ | | | | 1| | | | | | 3 | .58 | |
| ⅝ | | 1| 1| | 1| 2| | 1| | 11 | .57 | |
| ⅛ | | | 2| 1| | | | | 1| 9 | .80 | |
| 0 | | | | 1| 1| 3| | 2| | 22 | .72 | |
| +¼ | | | 1| | | | | | | 3 | 1.00 | |
| +½ | 1| | | 1| | | | | | 4 | -.12 | |
| +1 | 1| | | | | | 1| | | 9 | .19 | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+------+----------+
|Totals | | | | | | | | | | | | |
| or | | | | | | | | | | | | |
|means | 2| 1| 4| 4| 2| 5| 1| 3| 1| 61 | .58 | 1.17 |
+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+------+----------+
+--------+---------------------------------------------+
|Grade |Grade of (F₂) offspring, upper group parents.|
| of F₁ +--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|parents.|-2|-1¾|-1| ¾| ½| ¼| 0|+¼| ½| ¾| 1|1¼|1½|1¾| 2|
+--------+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 4⅛ | | | | | | | 1| | | 2| | | | | |
| 4¼ | | 1| | | | | | | | | | | | | |
| 4⅜ | | | | | | | | | | | | | | 1| 1|
| 4½ | | | | | 1| | | | | 2| 2| | | | 1|
| 4⅝ | | | | | | | 1| | | | | | | | 1|
| +--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Totals | | | | | | | | | | | | | | | |
| or | | | | | | | | | | | | | | | |
|means | | 1| | | 1| | 2| | | 4| 2| | | 1| 3|
+--------+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
+--------+------------------------+---------+---------+----------+
| |Grade of (F₂) offspring,| Totals. | Means. |Standard |
|Grade | upper group parents. | | |deviation.|
| of F₁ +--+--+--+--+--+--+--+---+----+----+----+----+----+-----+
|parents.|3½| 4|4¼|4½|4¾| 5|5¼| 5½|L[1]|U[2]|L[1]|U[2]|L[1]|U[2] |
+--------+--+--+--+--+--+--+--+---+----+----+----+----+----+-----+
| 4⅛ | | | 1| 1| 1| | 1| 1| 3 | 5 | |4.85| | |
| 4¼ | | | 1| 6| 1| 1| 1| | 1 | 10 | |4.62| | |
| 4⅜ | | | 2| | 1| 1| | | 2 | 4 | |4.56| | |
| 4½ | 1| 2| 4|10| 6| 8| 4| 6| 6 | 41 | |4.78| | |
| 4⅝ | | | 1| 1| 1| 2| 3| | 2 | 8 | |4.91| | |
| +--+--+--+--+--+--+--+---+----+----+----+----+----+-----+
|Totals | | | | | | | | | | | | | | |
| or | | | | | | | | | | | | | | |
|means | 1| 2| 9|18|10|12| 9| 7| 14 | 68 |+.75|4.77|1.03| .44 |
+--------+--+--+--+--+--+--+--+---+----+----+----+----+----+-----+
[1] Lower group offspring, -1¾ to +2 inclusive.
[2] Upper group offspring, +3½ to +5½ inclusive.