TABLE 46.—_F₅ generation from minus series crossed with wild._

+--------+--------------------------------------+------------------------+

| Grade | Grade of (F₅) offspring. |Totals. |

| of (F₄)+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ Means. |

|parents.| 0|+½| ¾| 1|1¼|1½|1¾| 2|2¼|2½|2¾| 3|3¼| Regression.|

+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+------+-----------+

| 2 | 1| | 1| 3| 3| 2|12|15|10| 2| 3| 1| | 53 | | |

| 2⅛ | | | | 1| | 1| 1| 4| 1| | 4| | 1| 13 | | |

| 2¼ | | | | | | 1| 3| 4| 1| 2| 2| | | 13 | | |

| 2⅜ | | | | | | | 1| 2| 3| 2| 4| 2| | 14 | | |

| 2⅝ |1 | 1| 2| 1| | 2| | | | | | | | 7 | | |

| 2⅞ | | | | | | | | 2| 1| 1| 1| | | 5 | | |

| 3 | | | | 1| | | | 1| | 1| 7| 4| | 14 | | |

| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+------+-----------+

|Totals | | | | | | | | | | | | | | | | |

| or | | | | | | | | | | | | | | | | |

|means, | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2.27| 2| 1| 3| 6| 3| 6|17|28|16| 8|21| 7| 1| 119 | 2.06 | .21 |

+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+------+-----------+

Piebald rats and selection · 第 68 / 75 题