+--------+----------------------------------------------+
| Grade | Grade of offspring. |
| of +--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
|parents.|1½|1¾| 2|2¼|2½| 2¾| 3 | 3¼| 3½| 3¾| 4|4¼|4½|4¾|
+--------+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
| 3⅛ | | | 2| 2| 4| 5| 7| 4| 3| 1| | | | |
| 3¼ | 1| | 6|11| 7| 11| 30| 19| 22| 23| 1| | | |
| 3⅜ | 1| 2|10|18|17| 21| 27| 18| 21| 20| 4| 1| | |
| 3½ | | | 6| 9| 9| 21| 31| 28| 35| 34| 3| 1| | |
| 3⅝ | | | 7|11|13| 26| 47| 53| 75| 49| 7| 1| | |
| 3¾ | | | 2| 3| 3| 16| 28| 25| 58| 42| 4| 3| | |
| 3⅞ | | | 2| 1| 2| 4| 10| 12| 23| 21| 6| 6| 2| 1|
| 4 | | | | | 1| 1| 3| | 2| 4| 3| | | 1|
| 4⅛ | | | | | | | | | 1| 1| 1| | | |
| +--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
|Totals | | | | | | | | | | | | | | |
| or | | | | | | | | | | | | | | |
|means, | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.56| 2| 2|35|55|56|105|183|159|240|195|29|12| 2| 2|
+--------+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
+--------+-------+------+-----------+
| Grade | | | |
| of |Totals.|Means.|Regression.|
|parents.| | | |
+--------+-------+------+-----------+
| 3⅛ | 28 | 2.87 | .25 |
| 3¼ | 131 | 3.09 | .16 |
| 3⅜ | 160 | 2.97 | .40 |
| 3½ | 177 | 3.18 | .32 |
| 3⅝ | 289 | 3.23 | .39 |
| 3¾ | 184 | 3.35 | .40 |
| 3⅞ | 90 | 3.49 | .38 |
| 4 | 15 | 3.53 | .47 |
| 4⅛ | 3 | 3.75 | .50 |
| +-------+------+-----------+
|Totals | | | |
| or | | | |
|means, | | | |
| 3.56| 1077 | 3.20 | .36 |
+--------+-------+------+-----------+