+--------+-----------------------------------------------+
| Grade | Grade of offspring. |
| of +--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+--+--+--+--+
|parents.| ¾| 1|1¼|1½|1¾| 2|2¼|2½| 2¾| 3 | 3¼|3½|3¾| 4|4¼|
+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+--+--+--+--+
| 2¾ | | | | | | 1| | | 2| 4| 4| 1| | | |
| 2⅞ | | | | | | | 4| 4| 4| 2| 3| 2| 2| | |
| 3 | | | | | | | 1| 5| 3| 2| 3| 1| | | |
| 3⅛ | | 1| 1| 1| 1| 8| 9|14| 20| 29| 18| 8| 3| 1| |
| 3¼ | 1| 1| 1| | 4|12| 6|14| 24| 39| 27| 7| | 1| 1|
| 3⅜ | | | | 1| 1| 5|14|11| 25| 36| 28|15| 7| 2| |
| 3½ | | | | | | 6| 5|10| 14| 16| 8| 8| 3| | |
| 3⅝ | | | | | | 3| 3| 5| 7| 16| 12|11| 4| 3| |
| 3¾ | | | | | | | | 2| 2| 4| 3| 2| 1| | |
| 3⅞ | | | | | | | 1| 1| | 1| | 1| 2| 2| |
| 4 | | | | | | | 1| | | 1| 1| 1| 2| 1| |
| 4⅛ | | | | | | 1| | | | 1| | | | 1| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+--+--+--+--+
|Totals | | | | | | | | | | | | | | | |
| or | | | | | | | | | | | | | | | |
|means, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.33| 1| 2| 2| 2| 6|35|44|66|101|151|107|57|24|11| 1|
+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+--+--+--+--+
+--------+-------+------+-----------+
| Grade | | | |
| of |Totals.|Means.|Regression.|
|parents.| | | |
+--------+-------+------+-----------+
| 2¾ | 12 | 3.00 | -.25 |
| 2⅞ | 21 | 2.87 | 0 |
| 3 | 15 | 2.81 | .19 |
| 3⅛ | 114 | 2.81 | .31 |
| 3¼ | 138 | 2.81 | .44 |
| 3⅜ | 145 | 2.94 | .43 |
| 3½ | 69 | 2.86 | .64 |
| 3⅝ | 64 | 3.08 | .54 |
| 3¾ | 14 | 3.07 | .68 |
| 3⅞ | 8 | 3.35 | .52 |
| 4 | 7 | 3.36 | .64 |
| 4⅛ | 3 | 3.00 | 1.12 |
| +-------+------+-----------+
|Totals | | | |
| or | | | |
|means, | | | |
| 3.33| 610 | 2.90 | .43 |
+--------+-------+------+-----------+