1934 1700-4 1-5 7½ku-40ku 1.50 6.00

_UNION OF SOUTH AFRICA_

1925 501-4 1-4 1p-9p 5.00 25.00

1929 505-6 5-6 4p, 1sh .65 3.25

_URUGUAY_

1921 601 1 25c 2.50 12.50

602 2 25c .75 3.00

603 3 25c .75 3.00

4 25c 400.00 2,500.00

1924 604-6 4-7 6c-20c 1.00 6.00

1925 607-8 8-9 14c, 14c 7.00 35.00

609 10 45c (used only) 2.00 50.00

1926 610-13 11-14 6c-25c .65 2.75

1928 614-25 15-26 10c-3.80p 19.00 95.00

626-37 27-38 8c-4.50p 20.00 100.00

1929 638 39 4c .25 1.25

1930 639-42 40-43 1c-6c .25 1.25

643-55 44-56 8c-4.50p 20.00 100.00

1931 656 57 50c .70 3.50

1932 657-60 58-62 1c-6c .20 .80

1933 661-62 62-63 17c, 36c 2.25

1935 663-82 64-83 15c-5p 16.00 64.00

_VENEZUELA_

1930 401-14 1-15 5c-3.70b (14 values) 6.00 25.00

405a 6 40c 150.00 750.00

415-16 30-31 10b, 20b 10.50 42.00

1932 417-40 34-57 5c-20b 30.00 120.00

1930 201-16 5c-20b 15.00 75.00

The History and Romance of Air Mail Stamps · 第 15 / 18 题