_LATAKIA_
1931 301-10 1-10 Op50-100pi 4.00 16.00
1933 311 11 Op50 .03 .15
_LATVIA_
1921 251-2 1-2 10r, 20r .40
253-4 3-4 10r, 20r 1.50
1928 255-7 6-7 10s-25s .25
1930 8-11 10s/20s-15s/30s 10.00 40.00
1931 258-60 12-14 10s-25s .25
301-6 15-20 10s/5Os-25s/1.50 1.10
1932 307-12 21-26 10s/20s-25s/50s 3.50
27-36 5s/25s-25s/125s 6.00 28.00
1933 37-44 2s/52s-20s/70s 4.00 16.00
45-50 3s/53s-35s/135s 4.00
51-58 8s/68s-40s/190s 10.00 40.00
_LEBANON_
1924 201-4 1-4 2pi-10pi 1.75 7.00
205-8 5-8 2pi-10pi 1.25 5.00
1925 209-12 9-12 2pi-10pi .35 1.40
1926 213-16 13-16 2pi-10pi .50 2.00
413-16 17-20 2pi-10pi .55 2.75
1927 217-20 21-24 2pi-10pi .40 1.60
1928 221-24 25-28 2pi-10pi 1.10 4.50
225-28 29-32 2pi-10pi .40 1.60
229-32 37-40 2pi-10pi 35.00 150.00
1929-30 233-36 41-44 Op50-25pi 5.50 22.00
237 45 Op50 on Op75 .04 .20
238 46 2Opi on 1p25 .05 .25
1930-31 239-48 47-56 Op50-100pi 4.00 16.00
_LIBIA_