FIELD II OF NEBULAE

===+===============================+=====+===========

| (1875.0) | |

No.+-------------------+-----------+CLASS|DESCRIPTION

| α | δ | |

---+-------------------+-----------+-----+-----------

1 | 1ᴴ 39ᵐ 32.1ˢ |+31°52′58″ | f |F, S.

2 | 41.7 | 32 46 3 | e |eF, pS.

3 | 43.4 | 32 4 25 | d |eeF, S.

4 | 46.7 | 31 29 2 | f |vF, S.

5 | 50.4 | 32 7 35 | e |eF, pS.

6 | 55.6 | 31 24 29 | e |eF, eS.

7 | 59.0 | 32 10 21 | f |vF, vS.

8 | 1 40 27.5 | 31 24 17 | h₀ |eeF, S.

9 | 48.3 | 31 30 29 | e |eeF, vS.

10 | 50.4 | 31 37 46 | e |eeF, vS.

11 | 1 41 5.6 | 31 44 9 | e |eF, S.

12 | 8.9 | 31 55 48 | e |vF, vS.

13 | 9.4 | 31 59 34 | f |vF, pS.

14 | 20.2 | 31 53 23 | e |eF, vS.

15 | 32.6 | 32 20 2 | f |vF, S.

16 | 37.1 | 31 55 40 | e |eF, vS.

17 | 47.6 | 32 16 38 | f |eF, vS.

18 | 51.5 | 31 55 50 | e |eeF, S.

19 | 1 42 0.5 | 31 56 38 | e |eeeF S.

20 | 0.8 | 32 28 25 | f |vF, S.

21 | 15.8 | 32 11 28 | g |eF, 30″l.

22 | 16.4 | 31 52 43 | e |eeF, eS.

23 | 21.1 | 31 55 41 | e |eeF, eS.

24 | 23.5 | 31 57 24 | f |F, S.

25 | 31.5 | 32 0 9 | g |vF, S.

26 | 37.8 | 32 42 19 | e |eeF, S.

27 | 41.4 | 32 34 24 | e |eeF, S.

28 | 43.5 | 31 29 20 | f |eeF, eS.

29 | 44.4 | 32 10 20 | g |pF, 30″l.

30 | 50.4 | 32 19 55 | f |vF, S.

31 | 50.9 | 32 47 16 | e |eF, S.

32 | 51.2 | 31 24 50 | e |eeF, eS.

33 | 58.0 | 32 0 4 | e |eeF, eS.

34 | 1 43 2.7 | 32 52 33 | f |eF, S.

35 | 5.3 | 31 51 52 | e |eeeF, eS.

36 | 7.0 | 31 48 17 | f |pF, S.

37 | 7.5 | 32 32 4 | w |eF,40″d.

38 | 7.7 | 31 56 36 | f |vF, vS.

39 | 8.6 | 31 54 15 | e |eeF, eS.

40 | 9.1 | 31 53 1 | f |eF, eS.

41 | 9.3 | 32 6 11 | e |eeF, vS.

42 | 12.0 | 31 52 35 | f |eeF, eS.

43 | 12.2 | 32 22 58 | f |eF, S.

44 | 13.1 | 31 51 39 | h |eeF, S.

45 | 13.2 | 31 59 34 | e |eeF, vS.

46 | 13.4 | 32 2 32 | e |eeF, eS.

47 | 17.9 | 31 57 14 | f |vF, vS.

48 | 19.6 | 32 25 39 | f |vF, vS.

49 | 20.7 | 31 50 3 | h |eeeF, S.

50 | 22.6 | 32 36 9 | e |eeF, vS.

51 | 22.6 | 31 49 17 | e |eeF, S.

52 | 23.8 | 31 47 57 | e |eeF, eS.

53 | 29.5 | 31 52 29 | f |vF, S.

54 | 30.5 | 32 27 43 | f |pF, pS.

55 | 37.6 | 31 53 20 | e |eF, eS.

56 | 39.0 | 31 56 43 | f |eF, eS.

57 | 39.2 | 32 28 21 | f |vF, S.

58 | 39.3 | 32 13 46 | e |eeF, vS.

59 | 39.9 | 31 53 5 | e |eeF, eS.

60 | 43.4 | 31 53 22 | e |eeF, eS.

61 | 46.8 | 31 52 18 | f |eeF, eS.

62 | 48.9 | 32 16 44 | f |eF, vS.

63 | 56.4 | 32 18 51 | f |eF, vS.

64 | 58.8 | 32 0 10 | e |eeeF, vS.

65 | 1 44 0.7 | 32 27 29 | e |eeF, vS.

66 | 0.8 | 32 9 58 | e |eeF, eS.

67 | 1.9 | 32 0 17 | f |vF, vS.

68 | 4.0 | 32 29 4 | e |eeeF, S.

69 | 8.4 | 32 24 6 | e |eF, vS.

70 | 11.3 | 32 24 47 | f |F, pS.

71 | 14.9 | 32 12 48 | e |eeF, vS.

72 | 20.7 | 32 25 54 | f |vF, S.

73 | 24.6 | 32 4 37 | f |eeF, eS.

74 | 24.6 | 32 9 38 | f |eF, eS.

75 | 34.9 | 32 5 34 | f |eeF, eS.

76 | 43.5 | 32 27 34 | e |eeF, pS.

77 | 47.5 | 31 33 13 | f |eF, eS.

78 | 52.7 | 32 24 24 | e |eF, vS.

79 | 56.0 | 32 14 24 | e |eeeF, vS.

80 | 57.4 | 32 4 2 | e |eeF, S.

81 | 1 46 28.6 | 31 22 2 | f |eeF, eS.

---+-------------------+-----------+-----+-----------

Photographic investigations of faint nebulae · 第 21 / 41 题