FIELD I OF NEBULAE

---+-------------------------------+-----+--------------------------

| (1875.0) | |

No.|------------------+------------|CLASS| DESCRIPTION

| α | δ | |

---+------------------+------------+-----+--------------------------

1 | 0ᴴ 56ᵐ 35.1ˢ | +31°36′39″ | f | pF, R, 20″d, *14m 20″p.

2 | 39.3 | 31 38 24 | e | F, R, 20″d, *12m 20″n.

3 | 49.0 | 31 22 14 | h₀ | F, mE110°, 60″l.

4 | 0 57 5.7 | 32 4 12 | e | eF, st. *13m 30″np.

5 | 54.5 | 32 17 41 | e | vF, R, 25″d, *14m 30″sf.

6 | 0 58 8.9 | 32 8 33 | e | vF, R, 25″d, *9 1′nf.

7 | 22.3 | 31 33 12 | e | eF st.

8 | 41.8 | 31 45 33 | f | pF, R, S, Δ2 faint*, bM.

9 | 42.7 | 31 17 58 | f | pF, st. 2*13, 14 1.5′p.

10 | 54.7 | 31 16 30 | g | F, cE0°, 30″l.

11 | 58.0 | 31 43 5 | g | F, cE130°, 30″l, bM.

12 | 59.7 | 32 5 33 | e | vF, R, 30″d.

13 | 0 59 13.9 | 31 56 21 | f | vF, st. *16m40″sf.

14 | 28.2 | 31 31 43 | f | vF, st. *15m 1.5′f.

15 | 51.6 | 32 33 48 | g | vF, E140°, 45″l.

16 | 58.2 | 32 1 58 | f | vF, E60°, 20″l 3f*.

17 | 58.8 | 31 41 27 | f | eF, eS.

18 | 1 0 0.7 | 31 54 35 | e | F, st.

19 | 3.6 | 31 18 39 | e | vF, st. d. nuc.

20 | 6.4 | 31 29 19 | e | vF, 1E, 20″l.

21 | 8.2 | 31 42 16 | e | vF, st.

22 | 10.9 | 31 43 12 | h | vF, E90°, 1′l.

23 | 15.0 | 32 24 1 | e | eF, eS 2*10, 11m1′nf.

24 | 18.9 | 31 30 22 | g | vF, cE, S, *15m40″s.

25 | 22.0 | 31 1 42 | e | vF, st.

26 | 22.1 | 32 22 51 | e | eF, R, 30″d, *12m1.5′nf.

27 | 22.9 | 31 31 29 | f | FcE60°1′l, *16m40″np.

28 | 25.0 | 31 45 17 | f | eF, E, eS.

29 | 29.0 | 31 54 48 | h₀ | Fv, mE160°, 40″l*13m1′s.

30 | 33.3 | 31 54 41 | e | eF, E, eS.

31 | 39.3 | 31 25 23 | h | F, mE130°, 1′l.

32 | 43.2 | 32 17 18 | e | vF, R, 40″d, *14m30″s.

33 | 59.1 | 31 35 14 | g | eF, eS, st.

34 | 1 1 3.5 | 32 38 9 | e | vF, cE40°*11m1′nf.

35 | 11.3 | 31 13 16 | h₀ | vF, 310°, 1′l.

36 | 19.6 | 31 47 9 | f | F, S, E60°, *14m1′s.

37 | 24.5 | 31 25 17 | f | F, st. *14m1′np.

38 | 27.8 | 31 52 56 | f | eF, vS, *15m20″p.

39 | 32.7 | 31 45 48 | e | eF, st. in line with 2f*.

40 | 50.3 | 31 45 57 | e | eF, iR, *14m1′s.

41 | 58.8 | 31 25 54 | e | pF, R, 25″d. no nuc.

42 | 1 2 5.5 | 31 34 21 | e | vF, st. *10m20″s.

43 | 20.4 | 31 29 4 | e | vF, R, 45″d. no nuc.

44 | 22.3 | 31 18 42 | f | F, st. and sev f*.

45 | 26.4 | 32 3 22 | e | vF, st. *11m20″s.

46 | 32.0 | 32 6 19 | e | eF, iR*14m30″sf.

47 | 39.7 | 31 30 21 | g | vF, cE80°, S.

48 | 48.5 | 31 47 5 | f | F, st. *15m1′nf.

49 | 49.0 | 31 41 39 | f | eF, vS, *15m30″f.

50 | 49.8 | 31 57 3 | f | eF, st. *14m1′np.

51 | 1 3 5.3 | 31 42 7 | f | vF, st. 2*14m1′f.

52 | 8.0 | 32 14 51 | e | eF, st.

53 | 26.4 | 31 43 18 | f | vF, st. Δ2vF*.

54 | 37.6 | 31 30 51 | f | eF, st. bet. 2*.

55 | 57.6 | 31 55 41 | f | eF, st. *12m15″p.

56 | 1 4 16.4 | 32 2 9 | f | vF, st. bet. 2*.

57 | 1 5 1.6 | 31 48 22 | e | eF, st. *12m1′s.

---+------------------+------------+-----+--------------------------

Photographic investigations of faint nebulae · 第 18 / 41 题