Du No 1 au No 3355 6 Mars 21 Mars
-- 3356 -- 8823 7 -- 22 --
-- 8824 -- 13099 8 -- 23 --
-- 13100 -- 22006 9 -- 24 --
-- 22007 -- 45521 10 -- 25 --
-- 45522 -- 59538 11 -- 27 --
-- 59539 -- 74807 13 -- 28 --
-- 74808 -- 79840 14 -- 29 --
-- 79841 -- 92373 15 -- 30 --
-- 92374 -- 105234 16 -- 31 --
-- 105235 -- 113065 17 -- 1er Avril
-- 113066 -- à la fin 18 -- 3 --
Retardataires 20 -- 4 et 5
Bureau Rue Guillaume-Tell. École Desbordes-Valmore pour les habitants de
Canteleu, des Bois-Blancs et du Faubourg-de-Béthune.
Du No 1 au No 11000 6 Mars 22 Mars
-- 11001 -- 40000 8 -- 24 --
-- 40001 -- 60000 10 -- 27 --
-- 60001 -- 85000 13 -- 29 --
-- 85001 -- à la fin 15 -- 31 --
Retardataires 17 -- 3 Avril
Bureau Rue du Transvaal. Patronage, pour les habitants des Faubourgs des
Postes, de Bouai et d'Arras.
Du No 1 au No 11000 7 Mars 23 Mars
-- 11001 -- 40000 9 -- 25 --
-- 40001 -- 60000 11 -- 28 --
-- 60001 -- 85000 14 -- 30 --
-- 85001 -- à la fin 16 -- 1er Avril
Retardataires 18 -- 4 --
--------------------