249. The anticipation of the Equinoxes, and consequently of the seasons,
is by no means owing to the Precession of the Equinoctial and Solsticial
points in the Heavens, (which can only affect the apparent motions,
places and declinations of the fixed Stars) but to the difference
between the Civil and Solar year, which is 11 minutes 3 seconds; the
Civil year containing 365 days 6 hours, and the Solar year 365 days 5
hours 48 minutes 57 seconds. The following table shews the length, and
consequently the difference of any number of Sidereal, Civil, and Solar
years from 1 to 10,000.
[Sidenote: The reason for altering the Style.]
250. The above 11 minutes 3 seconds, by which the Civil or Julian year
exceeds the Solar, amounts to 11 days in 1433 years: and so much our
seasons have fallen back with respect to the days of the months, since
the time of the _Nicene_ Council in _A.D._ 325, and therefore in order
to bring back all the Fasts and Festivals to the days then settled, it
was requisite to suppress 11 nominal days. And that the same seasons
might be kept to the same times of the year for the future, to leave out
the Bissextile day in _February_ at the end of every century of years
not divisible by 4; reckoning them only common years, as the 17th, 18th
and 19th centuries, _viz._ the years 1700, 1800, 1900, _&c._ because a
day intercalated every fourth year was too much, and retaining the
Bissextile-day at the end of those Centuries of years which are
divisible by 4, as the 16th, 20th and 24th Centuries; _viz._ the years
1600, 2000, 2400, _&c._ Otherwise, in length of time the seasons would
have been quite reversed with regard to the months of the years; though
it would have required near 23,783 years to have brought about such a
total change. If the Earth had made exactly 365-1/4 diurnal rotations on
its axis, whilst it revolved from any Equinoctial or Solstitial point to
the same again, the Civil and Solar years would always have kept pace
together; and the style would never have needed any alteration.
[Sidenote: The Precession of the Equinoctial Points.]
251. Having already mentioned the cause of the Precession of the
Equinoctial points in the heavens, § 246, which occasions a flow
deviation of the earth’s axis from its parallelism, and thereby a change
of the declination of the Stars from the Equator, together with a slow
apparent motion of the Stars forward with respect to the Signs of the
Ecliptic; we shall now describe the Phenomena by a Diagram.
[Sidenote: Fig. V.]
Let _NZSVL_ be the Earth, _SONA_ its Axis produced to the starry
Heavens, and terminating in _A_, the present north Pole of the Heavens,
which is vertical to _N_ the north Pole of the Earth. Let _EOQ_ be the
Equator, _T_♋_Z_ the Tropic of Cancer, and _VT_♑ the Tropic of
Capricorn: _VOZ_ the Ecliptic, and _BO_ its Axis, both which are
immoveable among the Stars. But, as [57]the Equinoctial points recede in
the Ecliptic, the Earth’s Axis _SON_ is in motion upon the Earth’s
center _O_, in such a manner as to describe the double Cone _NOn_ and
_SOs_, round the Axis of the Ecliptic _BO_, in the time that the
Equinoctial points move quite round the Ecliptic, which is 25,920 years;
and in that length of time, the north Pole of the Earth’s Axis produced,
describes the Circle _ABCDA_ in the starry Heavens, round the Pole of
the Ecliptic, which keeps immoveable in the center of that Circle. The
Earth’s Axis being 23-1/2 degrees inclined to the Axis of the Ecliptic,
the Circle _ABCDA_, described by the north Pole of the Earth’s Axis
produced to _A_, is 47 degrees in diameter, or double the inclination of
the Earth’s Axis. In consequence of this, the point _A_, which at
present is the North Pole of the Heavens, and near to a Star of the
second magnitude in the tail of the constellation called _the Little
Bear_, must be deserted by the Earth’s Axis; which moving backwards a
degree every 72 years, will be directed towards the Star or Point _B_ in
6480 years hence: and in double of that time, or 12,960 years, it will
be directed towards the Star or Point _C_; which will then be the North
Pole of the Heavens, although it is at present 8-1/2 degrees south of
the Zenith of _London L_. The present position of the Equator _EOQ_ will
then be changed into _eOq_, the Tropic of Cancer _T_♋_Z_ into _Vt_♋, and
the Tropic of Capricorn _VT_♑ into _t_♑_Z_; as is evident by the Figure.
And the Sun, in the same part of the Heavens where he is now over the
earthly Tropic of Capricorn, and makes the shortest days and longest
nights in the Northern Hemisphere, will then be over the earthly Tropic
of Cancer, and make the days longest, and nights shortest. So that it
will require 12,960 years yet more, or 25,920 from the present time, to
bring the North Pole _N_ quite round, so as to be directed toward that
point of the Heavens which is vertical to it at present. And then, and
not till then, the same Stars which at present describe the Equator,
Tropics, polar Circles, and Poles, by the Earth’s diurnal motion, will
describe them over again.
_A_ TABLE _shewing the Time contained in any number of Sidereal, Julian,
and Solar Years, from 1 to 10000_.
+------------------------------------++--------------++------------------------+
| Sidereal Years. || Julian Years.|| Solar Years. |
+-------+---------+----+----+--------++---------+----++---------+--------------+
| Years | Days | H. | M. | S. || Days | H. || Days | H. | M. | S. |
+-------+---------+----+----+--------++---------+----++---------+----+----+----+
| | Contain | | | || Contain | || Contain | | | |
| 1 | 365 | 6 | 9 | 14-1/2 || 365 | 6 || 365 | 5 | 48 | 57 |
| 2 | 730 | 12 | 18 | 29 || 730 | 12 || 370 | 11 | 37 | 54 |
| 3 | 1095 | 18 | 27 | 43-1/2 || 1095 | 18 || 1095 | 17 | 26 | 51 |
| 4 | 1461 | 0 | 36 | 58 || 1461 | 0 || 1460 | 23 | 15 | 48 |
| 5 | 1826 | 6 | 46 | 12-1/2 || 1826 | 6 || 1826 | 5 | 4 | 45 |
+-------+---------+----+----+--------++---------+----++---------+----+----+----+
| 6 | 2191 | 12 | 55 | 27 || 2191 | 12 || 2191 | 10 | 53 | 42 |
| 7 | 2556 | 19 | 5 | 41-1/2 || 2556 | 18 || 2556 | 16 | 42 | 39 |
| 8 | 2922 | 1 | 13 | 56 || 2922 | 0 || 2921 | 22 | 31 | 36 |
| 9 | 3287 | 7 | 23 | 10-1/2 || 3287 | 6 || 3287 | 4 | 20 | 33 |
| 10 | 3652 | 13 | 32 | 25 || 3652 | 12 || 3652 | 10 | 9 | 30 |
+-------+---------+----+----+--------++---------+----++---------+----+----+----+
| 20 | 7305 | 3 | 4 | 50 || 7305 | 0 || 7304 | 20 | 19 | 0 |
| 30 | 10957 | 16 | 37 | 15 || 10957 | 12 || 10957 | 6 | 28 | 30 |
| 40 | 14610 | 6 | 9 | 40 || 14610 | 0 || 14609 | 16 | 38 | 0 |
| 50 | 18262 | 19 | 42 | 5 || 18262 | 12 || 18262 | 2 | 47 | 30 |
| 60 | 21915 | 9 | 14 | 30 || 21915 | 0 || 21914 | 12 | 57 | 0 |
+-------+---------+----+----+--------++---------+----++---------+----+----+----+
| 70 | 25567 | 22 | 46 | 55 || 25567 | 12 || 25566 | 23 | 6 | 30 |
| 80 | 29220 | 12 | 19 | 20 || 25220 | 0 || 29219 | 9 | 16 | 0 |
| 90 | 32873 | 1 | 51 | 45 || 32872 | 12 || 32871 | 19 | 25 | 30 |
| 100 | 36525 | 15 | 24 | 10 || 36525 | || 36524 | 5 | 35 | |
| 200 | 73051 | 6 | 48 | 20 || 73050 | || 73048 | 11 | 10 | |
+-------+---------+----+----+--------++---------+----++---------+----+----+----+
| 300 | 109576 | 22 | 12 | 30 || 109575 | || 109572 | 16 | 45 | |
| 400 | 146102 | 13 | 36 | 40 || 146100 | || 146096 | 22 | 20 | |
| 500 | 182628 | 5 | 0 | 50 || 182625 | || 182621 | 3 | 55 | |
| 600 | 219153 | 20 | 25 | || 219150 | || 219145 | 9 | 30 | |
| 700 | 255679 | 11 | 49 | 10 || 255675 | || 255669 | 15 | 5 | |
+-------+---------+----+----+--------++---------+----++---------+----+----+----+
| 800 | 292205 | 3 | 13 | 20 || 292200 | || 292193 | 20 | 10 | |
| 900 | 328730 | 18 | 37 | 30 || 328725 | || 328718 | 2 | 15 | |
| 1000 | 365256 | 10 | 1 | 40 || 365250 | || 365242 | 7 | 50 | |
| 2000 | 730512 | 20 | 3 | 20 || 730500 | || 730484 | 15 | 40 | |
| 3000 | 1095769 | 6 | 5 | || 1095750 | || 1095726 | 23 | 30 | |
+-------+---------+----+----+--------++---------+----++---------+----+----+----+
| 4000 | 1461025 | 16 | 6 | 40 || 1461000 | || 1460969 | 7 | 20 | |
| 5000 | 1826282 | 2 | 8 | 20 || 1826250 | || 1826211 | 15 | 10 | |
| 6000 | 2191538 | 12 | 10 | || 2191500 | || 2191453 | 14 | 40 | |
| 7000 | 2556794 | 22 | 11 | 40 || 2556750 | || 2556696 | 6 | 50 | |
| 8000 | 2922051 | 8 | 13 | 20 || 2922000 | || 2921938 | 14 | 40 | |
+-------+---------+----+----+--------++---------+----++---------+----+----+----+
| 9000 | 3287037 | 18 | 15 | || 3287250 | || 3287180 | 22 | 30 | |
| 10000 | 3652564 | 4 | 16 | 40 || 3652500 | || 3652423 | 6 | 20 | |
+-------+---------+----+----+--------++---------+----++---------+----+----+----+
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| A TABLE shewing the Sun’s true Place, and Distance from his Apogee, |
| for the second Year after Leap-year. |
+----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | January | February | March | April | May | June |
+ +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |
| |Place.|Anom. |Place.|Anom. |Place.|Anom. |Place.|Anom. |Place.|Anom. |Place.|Anom. |
+ +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Days|D. M.|S. D.|D. M.|S. D.|D. M.|S. D.|D. M.|S. D.|D. M.|S. D.|D. M.|S. D.|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |11♑ 7| 6 2|12♒ 39| 7 3|10♓ 53| 8 0|11♈ 40| 9 1|10♉ 57|10 0|10♊ 46|11 1|
| 2 |12 8| 6 3|13 40| 7 4|11 53| 8 1|12 39| 9 2|11 55|10 1|11 44|11 2|
| 3 |13 9| 6 4|14 41| 7 5|12 53| 8 2|13 38| 9 3|12 53|10 2|12 41|11 3|
| 4 |14 10| 6 5|15 42| 7 6|13 53| 8 3|14 37| 9 4|13 51|10 3|13 38|11 4|
| 5 |15 11| 6 6|16 43| 7 7|14 53| 8 4|15 36| 9 5|14 49|10 4|14 35|11 5|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6 |16 12| 6 7|17 43| 7 8| 5 53| 8 5|16 35| 9 6|15 47|10 5|15 33|11 6|
| 7 |17 14| 6 8|18 44| 7 9|16 53| 8 6|17 34| 9 7|16 45|10 6|16 30|11 7|
| 8 |18 15| 6 9|19 45| 7 10|17 53| 8 7|18 33| 9 8|17 43|10 7|17 28|11 8|
| 9 |19 16| 6 10|20 46| 7 11|18 53| 8 8|19 32| 9 9|18 41|10 8|18 25|11 9|
| 10 |20 17| 6 11|21 46| 7 12|19 53| 8 9|20 30| 9 10|19 39|10 9|19 22|11 10|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 11 |21 18| 6 12|22 47| 7 13|20 52| 8 10|21 29| 9 11|20 37|10 10|20 20|11 11|
| 12 |22 19| 6 13|23 47| 7 14|21 52| 8 11|22 28| 9 12|21 34|10 11|21 17|11 12|
| 13 |23 21| 6 14|24 48| 7 15|22 52| 8 12|23 26| 9 13|22 32|10 12|22 14|11 13|
| 14 |24 22| 6 15|25 48| 7 16|23 52| 8 13|24 25| 9 14|23 30|10 13|23 11|11 14|
| 15 |25 23| 6 16|26 49| 7 17|24 51| 8 14|25 24| 9 15|24 28|10 14|24 8|11 15|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 16 |26 24| 6 17|27 49| 7 18|25 51| 8 15|26 22| 9 16|25 26|10 15|25 6|11 16|
| 17 |27 25| 6 18|28 50| 7 19|26 51| 8 16|27 21| 9 17|26 23|10 16|26 3|11 17|
| 18 |28 26| 6 19|29 50| 7 20|27 50| 8 17|28 19| 9 18|27 21|10 17|27 0|11 18|
| 19 |29 27| 6 20| ♓ 51| 7 21|28 50| 8 18|29 18| 9 19|28 19|10 18|27 58|11 18|
| 20 | ♒ 28| 6 21| 1 51| 7 22|29 49| 8 19| ♉ 16| 9 20|29 16|10 19|28 55|11 19|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 21 | 1 29| 6 22| 2 51| 7 23| ♈ 49| 8 20| 1 15| 9 21| ♊ 15|10 20|29 52|11 20|
| 22 | 2 30| 6 23| 3 52| 7 24| 1 48| 8 21| 2 13| 9 22| 1 11|10 21| ♋ 49|11 21|
| 23 | 3 31| 6 24| 4 52| 7 25| 2 47| 8 22| 3 11| 9 23| 2 9|10 22| 1 46|11 22|
| 24 | 4 32| 6 25| 5 52| 7 26| 3 47| 8 23| 4 10| 9 24| 3 6|10 23| 2 44|11 23|
| 25 | 5 33| 6 26| 6 52| 7 27| 4 46| 8 24| 5 8| 9 25| 4 4|10 24| 3 41|11 24|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 26 | 6 34| 6 27| 7 53| 7 28| 5 45| 8 25| 6 6| 9 26| 5 2|10 25| 4 38|11 25|
| 27 | 7 35| 6 28| 8 53| 7 29| 6 45| 8 26| 7 4| 9 27| 5 59|10 26| 5 35|11 26|
| 28 | 8 36| 6 29| 9 53| 8 0| 7 44| 8 27| 8 3| 9 28| 6 56|10 27| 6 32|11 27|
| 29 | 9 37| 7 0| | | 8 43| 8 28| 9 1| 9 29| 7 54|10 28| 7 30|11 28|
| 30 |10 38| 7 1| | | 9 42| 8 29| 9 59| 9 29| 8 51|10 29| 8 27|11 29|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 31 |11 39| 7 2| | |10 41| 9 0| | | 9 48|11 0| | |
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| A TABLE shewing the Sun’s true Place, and Distance from his Apogee, |
| for the second Year after Leap-year. |
+----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | July | August | September | October | November | December |
+ +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |Sun’s |
| |Place.|Anom. |Place.|Anom. |Place.|Anom. |Place.|Anom. |Place.|Anom. |Place.|Anom. |
+ +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Days|D. M.|S. D.|D. M.|S. D.|D. M.|S. D.|D. M.|S. D.|D. M.|S. D.|D. M.|S. D.|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 9♋ 24| 0 0| 8♌ 59| 1 0| 8♍ 51| 2 1| 8♎ 10| 3 1| 9♏ 0| 4 2| 9♐ 18| 5 1|
| 2 |10 21| 0 1| 9 57| 1 1| 9 49| 2 2| 9 9| 3 2| 10 0| 4 3|10 19| 5 2|
| 3 |11 18| 0 2|10 54| 1 2|10 47| 2 3|10 8| 3 3| 11 0| 4 4|11 20| 5 3|
| 4 |12 15| 0 3|11 52| 1 3|11 45| 2 4|11 8| 3 4| 12 1| 4 5|12 21| 5 4|
| 5 |13 13| 0 4|12 49| 1 4|12 43| 2 5|12 7| 3 5| 13 1| 4 6|13 22| 5 5|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6 |14 10| 0 5|13 47| 1 5|13 42| 2 6|13 6| 3 6| 14 1| 4 7|14 23| 5 6|
| 7 |15 7| 0 6|14 44| 1 6|14 40| 2 7|14 6| 3 7| 15 2| 4 8|15 24| 5 7|
| 8 |16 4| 0 7|15 42| 1 7|15 39| 2 8|15 5| 3 8| 16 2| 4 9|16 25| 5 8|
| 9 |17 1| 0 8|16 39| 1 8|16 37| 2 9|16 4| 3 9| 17 2| 4 10|17 26| 5 9|
| 10 |17 59| 0 8|17 37| 1 9|17 35| 2 10|17 4| 3 10| 18 3| 4 11|18 27| 5 10|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 11 |18 56| 0 9|18 35| 1 10|18 34| 2 11|18 3| 3 11| 19 3| 4 12|19 28| 5 11|
| 12 |19 53| 0 10|19 32| 1 11|19 32| 2 12|19 3| 3 12| 20 4| 4 13|20 29| 5 12|
| 13 |20 50| 0 11|20 30| 1 12|20 31| 2 13|20 2| 3 13| 21 4| 4 14|21 30| 5 13|
| 14 |21 47| 0 12|21 28| 1 13|21 29| 2 14|21 2| 3 14| 22 5| 4 15|22 31| 5 14|
| 15 |22 45| 0 13|22 25| 1 14|22 28| 2 15|22 2| 3 15| 23 5| 4 16|23 32| 5 15|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 16 |23 42| 0 14|23 23| 1 15|23 27| 2 16|23 1| 3 16| 24 6| 4 17|24 33| 5 16|
| 17 |24 39| 0 15|24 21| 1 16|24 25| 2 17|24 1| 3 17| 25 7| 4 18|25 34| 5 17|
| 18 |25 36| 0 16|25 19| 1 17|25 24| 2 18|25 1| 3 18| 26 7| 4 19|26 35| 5 18|
| 19 |26 34| 0 17|26 17| 1 18|26 23| 2 19|26 0| 3 19| 27 8| 4 20|27 36| 5 19|
| 20 |27 31| 0 18|27 14| 1 19|27 21| 2 20|27 0| 3 20| 28 9| 4 21|28 38| 5 20|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 21 |28 28| 0 19|28 12| 1 20|28 20| 2 21|28 0| 3 21| 29 9| 4 22|29 39| 5 21|
| 22 |29 26| 0 20|29 10| 1 21|29 19| 2 22|29 0| 3 22| ♐ 10| 4 23| ♑ 40| 5 22|
| 23 | ♌ 23| 0 21| ♍ 8| 1 22| ♎ 18| 2 23| ♏ 0| 3 23| 1 11| 4 24| 1 41| 5 23|
| 24 | 1 20| 0 22| 1 6| 1 23| 1 17| 2 24| 1 0| 3 24| 2 12| 4 25| 2 42| 5 24|
| 25 | 2 18| 0 23| 2 4| 1 24| 2 16| 2 25| 2 0| 3 25| 3 12| 4 26| 3 44| 5 25|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 26 | 3 15| 0 24| 3 2| 1 25| 3 15| 2 26| 3 0| 3 26| 4 13| 4 27| 4 45| 5 26|
| 27 | 4 12| 0 25| 4 0| 1 26| 4 14| 2 27| 4 0| 3 27| 5 14| 4 28| 5 46| 5 27|
| 28 | 5 10| 0 26| 4 58| 1 27| 5 13| 2 28| 5 0| 3 28| 6 15| 4 29| 6 47| 5 28|
| 29 | 6 7| 0 27| 5 56| 1 28| 6 12| 2 29| 6 0| 3 29| 7 16| 4 29| 7 48| 5 29|
| 30 | 7 5| 0 28| 6 54| 1 29| 7 11| 3 0| 7 0| 4 0| 8 17| 5 0| 8 49| 6 0|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 31 | 8 2| 0 29| 7 52| 2 0| | | 8 0| 4 1| | | 9 51| 6 1|
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| A TABLE of the Equation of natural Days, shewing what Time it ought to |
| be by the Clock when the Sun is on the Meridian. |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| The Bissextile, or Leap-year. |
+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+
|Days|January |Dif.|February|Dif.| March |Dif.| April |Dif.| May |Dif.| June |Dif.|
| +--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+
| |H. M. S.| S. |H. M. S.| S. |H. M. S.| S. |H. M. S.| S. |H. M. S.| S. |H. M. S.| S. |
|----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+
| | |Inc.| |Inc.| |Dec.| |Dec.| |Dec.| |Inc.|
| 1 |12 4 0| |12 14 5| |12 12 36| |12 3 48| |11 56 47| |11 57 22| |
| | | 28 | | 7 | | 13 | | 18 | | 7 | | 9 |
| 2 |12 4 28| |12 14 12| |12 12 23| |12 3 30| |11 56 40| |11 57 31| |
| | | 28 | | 7 | | 13 | | 19 | | 7 | | 9 |
| 3 |12 4 56| |12 14 19| |12 12 10| |12 3 11| |11 56 33| |11 57 40| |
| | | 28 | | 6 | | 14 | | 18 | | 6 | | 10 |
| 4 |12 5 24| |12 14 25| |12 11 56| |12 2 53| |11 56 27| |11 57 50| |
| | | 27 | | 5 | | 14 | | 18 | | 6 | | 10 |
| 5 |12 5 51| |12 14 30| |12 11 42| |12 2 35| |11 56 21| |11 58 0| |
+----+--------+ 27 +--------+ 4 +--------+ 14 +--------+ 18 +--------+ 5 +--------+ 11 |
| 6 |12 6 18| |12 14 34| |12 11 28| |12 2 17| |11 56 16| |11 58 11| |
| | | 26 | | 3 | | 15 | | 17 | | 4 | | 11 |
| 7 |12 6 44| |12 14 37| |12 11 13| |12 2 0| |11 56 12| |11 58 22| |
| | | 26 | | 3 | | 15 | | 17 | | 4 | | 11 |
| 8 |12 7 10| |12 14 40| |12 10 58| |12 1 43| |11 56 8| |11 58 33| |
| | | 25 | | 2 | | 16 | | 17 | | 4 | | 11 |
| 9 |12 7 35| |12 14 42| |12 10 42| |12 1 26| |11 56 4| |11 58 44| |
| | | 25 | | 1 | | 16 | | 17 | | 3 | | 12 |
| 10 |12 8 0| |12 14 43| |12 10 46| |12 1 9| |11 56 1| |11 58 56| |
+----+--------+ 24 +--------+Dec.+--------+ 16 +--------+ 16 +--------+ 2 +--------+ 12 +
| 11 |12 8 24| |12 14 44| |12 10 10| |12 0 53| |11 55 59| |11 59 8| |
| | | 23 | | 1 | | 17 | | 16 | | 1 | | 12 |
| 12 |12 8 47| |12 14 43| |12 9 53| |12 0 37| |11 55 58| |11 59 20| |
| | | 23 | | 1 | | 17 | | 16 | | 1 | | 12 |
| 13 |12 9 10| |12 14 42| |12 9 36| |12 0 21| |11 55 57| |11 59 32| |
| | | 22 | | 2 | | 17 | | 15 | |Inc.| | 12 |
| 14 |12 9 32| |12 14 40| |12 9 19| |12 0 6| |11 55 56| |11 59 44| |
| | | 22 | | 3 | | 17 | | 15 | | 1 | | 13 |
| 15 |12 9 54| |12 14 37| |12 9 2| |11 59 51| |11 55 57| |11 59 57| |
+----+--------+ 21 +--------+ 4 +--------+ 18 +--------+ 15 +--------+ 1 +--------+ 13 +
| 16 |12 10 15| |12 14 33| |12 8 44| |11 59 36| |11 55 58| |12 0 10| |
| | | 20 | | 4 | | 18 | | 15 | | 1 | | 13 |
| 17 |12 10 35| |12 14 29| |12 8 26| |11 59 21| |11 55 59| |12 0 23| |
| | | 19 | | 5 | | 18 | | 14 | | 2 | | 12 |
| 18 |12 10 54| |12 14 24| |12 8 8| |11 59 7| |11 56 1| |12 0 35| |
| | | 19 | | 5 | | 18 | | 13 | | 2 | | 13 |
| 19 |12 10 13| |12 14 19| |12 7 50| |11 58 54| |11 56 3| |12 0 48| |
| | | 18 | | 6 | | 18 | | 13 | | 3 | | 13 |
| 20 |12 10 31| |12 14 13| |12 7 32| |11 58 41| |11 56 6| |12 1 1| |
+----+--------+ 17 +--------+ 7 +--------+ 18 +--------+ 13 +--------+ 3 +--------+ 13 +
| 21 |12 11 48| |12 14 6| |12 7 14| |11 58 28| |11 56 9| |12 1 14| |
| | | 17 | | 8 | | 19 | | 12 | | 4 | | 13 |
| 22 |12 12 5| |12 13 58| |12 6 55| |11 58 16| |11 56 13| |12 1 27| |
| | | 16 | | 8 | | 19 | | 12 | | 5 | | 13 |
| 23 |12 12 21| |12 13 50| |12 6 36| |11 58 4| |11 56 18| |12 1 40| |
| | | 15 | | 9 | | 19 | | 12 | | 5 | | 13 |
| 24 |12 12 36| |12 13 41| |12 6 17| |11 57 52| |11 56 23| |12 1 53| |
| | | 14 | | 9 | | 19 | | 11 | | 6 | | 13 |
| 25 |12 12 50| |12 13 32| |12 5 58| |11 57 41| |11 56 29| |12 2 6| |
+----+--------+ 13 +--------+ 10 +--------+ 18 +--------+ 10 +--------+ 6 +--------+ 12 +
| 26 |12 13 3| |12 13 22| |12 5 40| |11 57 31| |11 56 35| |12 2 18| |
| | | 12 | | 11 | | 19 | | 10 | | 7 | | 13 |
| 27 |12 13 15| |12 13 11| |12 5 21| |11 57 21| |11 56 42| |12 2 31| |
| | | 12 | | 11 | | 19 | | 9 | | 7 | | 12 |
| 28 |12 13 27| |12 13 0| |12 5 2| |11 57 12| |11 56 49| |12 2 43| |
| | | 11 | | 12 | | 18 | | 9 | | 7 | | 12 |
| 29 |12 13 38| |12 12 48| |12 4 44| |11 57 3| |11 56 56| |12 2 55| |
| | | 10 | | 12 | | 19 | | 8 | | 8 | | 12 |
| 30 |12 13 48| | | |12 4 25| |11 56 55| |11 57 4| |12 3 7| |
+----+--------+ 9 +--------+----+--------+ 19 +--------+ 8 +--------+ 9 +--------+ 11 +
| 31 |12 13 57| | | |12 4 6| | | |11 57 13| | | |
| | | 8 | | | | 18 | | | | 9 | | |
+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+
Incr. 9ʹ 57ʺ Incr. 0ʹ 39ʺ Decr. 8ʹ 30ʺ Decr. 6ʹ 53ʺ Decr. 0ʹ 50ʺ Incr. 5ʹ 45ʺ
Decr. 1 56 Incr. 1 17
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| A TABLE of the Equation of natural Days, shewing what Time it ought to |
| be by the Clock when the Sun is on the Meridian. |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| The Bissextile, or Leap-year. |
+----+--------+----+--------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+----+
|Days| July |Dif.| August |Dif.|September|Dif.| October|Dif.|November|Dif.|December|Dif.|
| +--------+----+--------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+----+
| |H. M. S.| S. |H. M. S.| S. | H. M. S.| S. |H. M. S.| S. |H. M. S.| S. |H. M. S.| S. |
+----+--------+----+--------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+----+
| | |Inc.| |Dec.| |Dec.| |Dec.| |Dec.| |Inc.|
| 1 |12 3 18| |12 5 46| | 11 59 33| |11 49 28| |11 43 49| |11 49 42| |
| | | 11 | | 4 | | 19 | | 18 | | 1 | | 24 |
| 2 |12 3 29| |12 5 42| | 11 59 14| |11 49 10| |11 43 48| |11 50 6| |
| | | 11 | | 5 | | 19 | | 18 | |Inc.| | 24 |
| 3 |12 3 40| |12 5 37| | 11 58 55| |11 48 52| |11 43 49| |11 50 30| |
| | | 11 | | 5 | | 19 | | 18 | | 1 | | 25 |
| 4 |12 3 51| |12 5 32| | 11 58 36| |11 48 34| |11 43 50| |11 50 55| |
| | | 11 | | 6 | | 19 | | 18 | | 2 | | 25 |
| 5 |12 4 2| |12 5 26| | 11 58 17| |11 48 16| |11 43 52| |11 51 20| |
+----+--------+ 10 +--------+ 6 +---------+ 20 +--------+ 17 +--------+ 3 +--------+ 26 +
| 6 |12 4 12| |12 5 20| | 11 57 57| |11 47 59| |11 43 55| |11 51 46| |
| | | 10 | | 7 | | 20 | | 17 | | 4 | | 26 |
| 7 |12 4 22| |12 5 13| | 11 57 37| |11 47 42| |11 43 59| |11 52 12| |
| | | 9 | | 8 | | 20 | | 16 | | 5 | | 26 |
| 8 |12 4 31| |12 5 5| | 11 57 17| |11 47 26| |11 44 4| |11 52 38| |
| | | 9 | | 8 | | 20 | | 15 | | 6 | | 28 |
| 9 |12 4 40| |12 4 57| | 11 56 57| |11 47 11| |11 44 10| |11 53 6| |
| | | 8 | | 9 | | 21 | | 15 | | 6 | | 27 |
| 10 |12 4 48| |12 4 48| | 11 56 36| |11 46 56| |11 44 16| |11 53 33| |
+----+--------+ 8 +--------+ 9 +---------+ 21 +--------+ 15 +--------+ 7 +--------+ 28 +
| 11 |12 4 56| |12 4 39| | 11 56 15| |11 46 41| |11 44 23| |11 54 1| |
| | | 8 | | 10 | | 21 | | 15 | | 8 | | 29 |
| 12 |12 5 4| |12 4 29| | 11 55 54| |11 46 26| |11 44 31| |11 54 30| |
| | | 7 | | 10 | | 21 | | 14 | | 9 | | 29 |
