_____________________________________________________
| |
| SCREW THREADS. |
|_____________________________________________________|
| | | | | |
| Diam. |Threads | Diameter | Area of | Width |
| of | per | at root of | Bolt at | of |
| Screw. | inch. | Thread. | root of | Flat. |
| | | | Thread. | |
|________|________|_________________|_________|_______|
| | | | | | |
| 1/4 | 20 | .185 | 13/64 | .026 | .0062 |
| 5/16 | 18 | .240 | 15/64 | .045 | .0074 |
| 3/8 | 16 | .294 | 19/64 | .067 | .0078 |
| 7/16 | 14 | .344 | 11/32 | .092 | .0089 |
| 1/2 | 13 | .400 | 13/32 | .125 | .0096 |
| 9/16 | 12 | .454 | 29/64 | .161 | .0104 |
| 5/8 | 11 | .507 | 33/64 | .201 | .0113 |
| 3/4 | 10 | .620 | 5/8 | .301 | .0125 |
| 7/8 | 9 | .731 | 47/64 | .419 | .0138 |
| | | | | | |
| 1 | 8 | .837 | 27/32 | .550 | .0156 |
| 1-1/8 | 7 | .940 | 15/16 | .693 | .0178 |
| 1-1/4 | 7 | 1.065 | 1- 1/16 | .890 | .0178 |
| 1-3/8 | 6 | 1.160 | 1- 5/32 | 1.056 | .0208 |
| 1-1/2 | 6 | 1.284 | 1- 9/32 | 1.294 | .0208 |
| 1-5/8 | 5-1/2 | 1.389 | 1-25/64 | 1.515 | .0227 |
| 1-3/4 | 5 | 1.491 | 1-31/64 | 1.746 | .0250 |
| 1-7/8 | 5 | 1.616 | 1-39/64 | 2.051 | .0250 |
| | | | | | |
| 2 | 4-1/2 | 1.742 | 1-23/32 | 2.301 | .0277 |
| 2-1/4 | 4-1/2 | 1.962 | 1-31/32 | 3.023 | .0277 |
| 2-1/2 | 4 | 2.176 | 2-11/64 | 3.718 | .0312 |
| 2-3/4 | 4 | 2.426 | 2-27/64 | 4.622 | .0312 |
| | | | | | |
| 3 | 3-1/2 | 2.629 | 2- 5/8 | 5.428 | .0357 |
| 3-1/4 | 3-1/2 | 2.879 | 2- 7/8 | 6.509 | .0357 |
| 3-1/2 | 3-1/4 | 3.100 | 3- 3/32 | 7.547 | .0384 |
| 3-3/4 | 3 | 3.317 | 3- 5/16 | 8.614 | .0413 |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 3.567 | 3- 9/16 | 9.993 | .0413 |
| 4-1/4 | 2-7/8 | 3.798 | 3-51/64 | 11.329 | .0435 |
| 4-1/2 | 2-3/4 | 4.028 | 4- 1/32 | 12.742 | .0454 |
| 4-3/4 | 2-5/8 | 4.256 | 4- 1/4 | 14.226 | .0476 |
| | | | | | |
| 5 | 2-1/2 | 4.480 | 4-31/64 | 15.763 | .0500 |
| 5-1/4 | 2-1/2 | 4.730 | 4-47/64 | 17.570 | .0500 |
| 5-1/2 | 2-3/8 | 4.953 | 4-61/64 | 19.267 | .0526 |
| 5-3/4 | 2-3/8 | 5.203 | 5-13/64 | 21.261 | .0526 |
| 6 | 2-1/4 | 5.423 | 5-27/64 | 23.097 | .0555 |
|________|________|_________________|_________|_______|
_____________________________________________________________
| |
| NUTS. |
|___________________ __________________________________________|
| | | | | | |
| Short | Short | Long | Long | Thick- | Thick- |
| Diam. | Diam. | Diam. | Diam. | ness | ness |
| Rough. | Finish. | Rough. | Rough. | Rough. | Finish. |
| | | | | | |
| (Hex.) | (Hex.) | (Hex.) | (Square) | | |
|_________|_________ |__________|__________|_________|_________|
| | | | | | |
| 1/2 | 7/16 | 37/64 | 7/10 | 1/4 | 3/16 |
| 19/32 | 17/32 | 11/16 | 10/12 | 5/16 | 1/4 |
| 11/16 | 5/8 | 51/64 | 63/64 | 3/8 | 5/16 |
| 25/32 | 23/33 | 9/10 | 1- 7/64 | 7/16 | 3/8 |
| 7/8 | 13/16 | 1 | 1-15/64 | 1/2 | 7/16 |
| 31/32 | 29/32 | 1- 1/8 | 1-23/64 | 9/16 | 1/2 |
| 1-1/16 | 1 | 1- 7/32 | 1- 1/2 | 5/8 | 9/16 |
| 1-1/4 | 1-3/16 | 1- 7/16 | 1-49/64 | 3/4 | 11/16 |
| 1-7/16 | 1-3/8 | 1-21/32 | 2- 1/32 | 7/8 | 13/16 |
| | | | | | |
| 1- 5/8 | 1-9/16 | 1- 7/8 | 2-19/64 | 1 | 15/16 |
| 1-13/16| 1- 3/4 | 2- 5/32 | 2- 9/16 | 1-1/8 | 1- 1/16 |
| 2 | 1-15/16 | 2- 5/16 | 2-53/64 | 1-1/4 | 1- 3/16 |
| 2- 3/16| 2- 1/8 | 2-17/32 | 3- 3/32 | 1-3/8 | 1- 5/16 |
| 2- 3/8 | 2- 5/16 | 2- 3/4 | 3-23/64 | 1-1/2 | 1- 7/16 |
| 2- 9/16| 2- 1/2 | 2-31/32 | 3- 5/8 | 1-5/8 | 1- 9/16 |
| 2- 3/4 | 2-11/16 | 3- 3/16 | 3-57/64 | 1-3/4 | 1-11/16 |
| 2-15/16| 2- 7/8 | 3-13/32 | 4- 5/32 | 1-7/8 | 1-13/16 |
| | | | | | |
| 3-1/8 | 3- 1/16 | 3- 5/8 | 4-27/64 | 2 | 1-15/16 |
| 3-1/2 | 3- 7/16 | 4- 1/16 | 4-61/64 | 2-1/4 | 2- 3/16 |
| 3-7/8 | 3-13/16 | 4- 1/2 | 5-31/64 | 2-1/2 | 2- 7/16 |
| 4-1/4 | 4- 3/16 | 4-29/32 | 6 | 2-3/4 | 2-11/16 |
| | | | | | |
| 4-5/8 | 4- 9/16 | 5- 3/8 | 6-17/32 | 3 | 2-15/16 |
| 5 | 4-15/16 | 5-13/16 | 7- 1/16 | 3-1/4 | 3- 3/16 |
| 5-3/8 | 5- 5/16 | 6- 7/32 | 7-39/64 | 3-1/2 | 3- 7/16 |
| 5-3/4 | 5-11/16 | 6-21/32 | 8- 1/8 | 3-3/4 | 3-11/16 |
| | | | | | |
| 6-1/8 | 6- 1/16 | 7- 3/32 | 8-41/64 | 4 | 3-15/16 |
| 6-1/2 | 6- 7/16 | 7- 9/16 | 9- 3/16 | 4-1/4 | 4- 3/16 |
| 6-7/8 | 6-13/16 | 7-31/32 | 9- 3/4 | 4-1/2 | 4- 7/16 |
| 7-1/4 | 7- 3/16 | 8-13/32 | 10- 1/4 | 4-3/4 | 4-11/16 |
| | | | | | |
| 7-5/8 | 7- 9/16 | 8-27/32 | 10-49/64 | 5 | 4-15/16 |
| 8 | 7-15/16 | 9- 9/32 | 11-23/64 | 5-1/4 | 5- 3/16 |
| 8-3/8 | 8- 5/16 | 9-23/32 | 11- 7/8 | 5-1/2 | 5- 7/16 |
| 8-3/4 | 8-11/16 | 10- 5/32 | 12- 3/8 | 5-3/4 | 5-11/16 |
| 9-1/8 | 9- 1/16 | 10-19/32 | 12-15/16 | 6 | 5-15/16 |
|_________|__________|__________|__________|_________|_________|
_____________________________________________________________
| |
| BOLT HEADS. |
|_____________________________________________________________|
| | | | | | |
| Short | Short | Long | Long | Thick- | Thick- |
| Diam. | Diam. | Diam. | Diam. | ness | ness |
| Rough. | Finish. | Rough. | Rough. | Rough. | Finish. |
| | | | | | |
| (Hex.) | (Hex.) | (Hex.) | (Square) | | |
|_________|_________|__________|__________|_________|_________|
| | | | | | |
| 1/2 | 7/16 | 37/64 | 7/10 | 1/4 | 3/16 |
| 19/32 | 17/32 | 11/16 | 10/12 | 19/64 | 1/4 |
| 11/16 | 5/8 | 51/64 | 63/64 | 11/32 | 5/16 |
| 25/32 | 23/32 | 9/16 | 1-7/64 | 25/64 | 3/8 |
| 7/8 | 13/16 | 1 | 1-15/64 | 7/16 | 7/16 |
| 31/32 | 29/32 | 1- 1/8 | 1-23/64 | 31/64 | 1/2 |
| 1- 1/16 | 1 | 1- 7/32 | 1- 1/2 | 17/32 | 9/16 |
| 1- 1/4 | 1- 3/16 | 1- 7/16 | 1-49/64 | 5/8 | 11/16 |
| 1- 7/16 | 1- 3/8 | 1-21/32 | 2- 1/32 | 23/32 | 13/16 |
| | | | | | |
| 1- 5/8 | 1- 9/16 | 1- 7/8 | 2-19/64 | 13/16 | 15/16 |
| 1-13/16 | 1- 3/4 | 2- 5/32 | 2- 7/16 | 29/32 | 1- 1/16 |
| 2 | 1-15/16 | 2- 5/16 | 2-53/64 | 1 | 1- 3/16 |
| 2- 3/16 | 2- 1/8 | 2-17/32 | 3- 3/32 | 1- 3/32 | 1- 5/16 |
| 2- 3/8 | 2- 5/16 | 2- 3/4 | 3-23/64 | 1- 3/16 | 1- 7/16 |
| 2- 9/16 | 2- 1/2 | 2-31/32 | 3- 5/8 | 1- 9/32 | 1- 9/16 |
| 2- 3/4 | 2-11/16 | 3- 3/16 | 3-57/64 | 1- 3/8 | 1-11/16 |
| 2-15/16 | 2- 7/8 | 3-13/32 | 4- 5/32 | 1-15/32 | 1-13/16 |
| | | | | | |
| 3- 1/8 | 3- 1/16 | 3- 5/8 | 4-27/64 | 1- 9/16 | 1-15/16 |
| 3- 1/2 | 3- 7/16 | 4- 1/16 | 4-61/64 | 1- 3/4 | 2- 3/16 |
| 3- 7/8 | 3-13/16 | 4- 1/2 | 5-31/64 | 1-15/16 | 2- 7/16 |
| 4- 1/4 | 4- 3/16 | 4-29/32 | 6 | 2- 1/8 | 2-11/16 |
| | | | | | |
| 4- 5/8 | 4- 9/16 | 5- 3/8 | 6-17/32 | 2- 5/16 | 2-15/16 |
| 5 | 4-15/16 | 5-13/16 | 7- 1/16 | 2- 1/2 | 3- 3/16 |
| 5- 3/8 | 5- 5/16 | 6- 7/32 | 7-39/64 | 2-11/16 | 3- 7/16 |
| 5- 3/4 | 5-11/16 | 6-21/32 | 8- 1/8 | 2- 7/8 | 3-11/16 |
| | | | | | |
| 6- 1/8 | 6- 1/16 | 7- 3/32 | 8-41/64 | 3- 1/16 | 3-15/16 |
| 6- 1/2 | 6- 7/16 | 7- 9/16 | 9- 3/16 | 3- 1/4 | 4- 3/16 |
| 6- 7/8 | 6-13/16 | 7-31/32 | 9- 3/4 | 3- 7/16 | 4- 7/16 |
| 7- 1/4 | 7- 3/16 | 8-13/32 | 10- 1/4 | 3- 5/8 | 4-11/16 |
| | | | | | |
| 7- 5/8 | 7- 9/16 | 8-27/32 | 10-49/64 | 3-13/16 | 4-15/16 |
| 8 | 7-15/16 | 9- 9/32 | 11-23/64 | 4 | 5- 3/16 |
| 8- 3/8 | 8- 5/16 | 9-23/32 | 11- 7/8 | 4- 3/16 | 5- 7/16 |
| 8- 3/4 | 8-11/16 | 10- 5/32 | 12- 3/8 | 4- 3/8 | 5-11/16 |
| 9- 1/8 | 9- 1/16 | 10-19/32 | 12-15/16 4- 9/16 | 5-15/16 |
|_________|_________|__________|__________|_________|_________|
The dimensions given for diameter at root of threads are also those
for diameter of hole in nuts and diameter of lap drills. All bolts and
studs 3/4 in. diameter and above, screwed into boilers, have 12
threads per inch, sharp thread, a taper of 1/16 in. per 1 inch; tap
drill should be 9/64 in. less than normal diameter of bolts.
The table is based upon the following general formulæ for certain
dimensions:
Short diam. rough nut or head = 11/2 diam. of bolt + 1/8.
" finished nut or head = 11/2 diam. of bolt + 1/16.
Thickness rough nut = diameter of bolt.
Thickness finished nut = diameter of bolt - 1/16.
Thickness rough head = 1/2 short diameter.
Thickness finished head = diameter of bolt - 1/16.
* * * * *