RABBIT, 371.

---------+---------+----------+--------+--------+----------+----------

Aug. 7 | 2,240 | 450 | 50 | 300 | |

Aug. 8 | 2,260 | 450 | 50 | 225 | |

Aug. 9 | 2,310 | 430 | (?) | 300 | |

Aug. 10 | 2,295 | 450 | 50 | 305 | |

Aug. 11 | 2,320 | 450 | 50 | 335 | 50 |

Aug. 12 | 2,280 | 450 | 70 | 400 | 50 |

Aug. 13 | 2,300 | 350 | 70 | 255 | 50 |

Aug. 14 | 2,265 | 425 | 55 | 154 | 75 |

Aug. 15 | 2,260 | 250 | 40 | 125 | 75 |

Aug. 16 | 2,295 | 155 | 70 | Lost | 75 |

Aug. 17 | 2,180 | 105 | 70 | 120 | 100 |Severe

| | | | | | diarrhea.

Aug. 18 | 2,150 | 125 | 70 | 100 | 100 |Diarrhea

| | | | | | better.

Aug. 19 | 2,075 | 210 | (?) | 192 | 100 |Diarrhea

| | | | | | severe.

Aug. 20 | 2,075 | 280 | 70 | 180 | 100 |Do.

Aug. 21 | 2,165 | 260 | 50 | 225 | None |Diarrhea

| | | | | | better.

Aug. 22 | 2,105 | 400 | 50 | 275 | do. |

Aug. 23 | 2,080 | 300 | 0 | 145 | do. |Diarrhea

| | | | | | severe.

Aug. 24 | 2,105 | 250 | 15 | 245 | do. |Do.

Aug. 25 | 2,055 | 320 | 10 | 176 | 150 |Reflexes.

Aug. 26 | 2,040 | 190 | 75 | 250 | 150 |Died at

| | | | | | 1 p. m.,

| | | | | | without having

| | | | | | showed any

| | | | | | symptoms other

| | | | | | than reflexes.

---------+---------+----------+--------+--------+----------+----------

The Toxicity of Caffein: An experimental study on different species of animals · 第 136 / 217 题