SERIES D.

----+--------+-------+-------------+--------------+-------+-----------

253| 1,600 | 275 |10 minutes |35 minutes |Oats |Brown and

| | | | | | black.

252| 1,335 | 270 |30 minutes |4 hours | do. |Black.

| | | | 55 minutes | |

327| 820 | 292 | |2 hours | do. |White.

| | | | 15 minutes | |

340| 1,465 | 273 | |About 18 hours| do. |White and

| | | | | | brown.

341| 1,450 | 270 | |1 hour | do. | Do.

| | | | 25 minutes | |

326| 1,645 | 243 |2 hours |50 hours | do. |White.

235| 1,875 | 267 | |20 hours |Carrots|Gray.

316| 860 | 267 |2 hours |3 hours |Oats | Do.

| | | 45 minutes | 20 minutes | |

395| 1,410 | 283 |3 hours |Survived | | Do.

395| 1,215 | 275 | do. |About 2 days |Oats | Do.

396| 1,475 | 272 | do. |Survived | do. | Do.

396| 1,245 | 275 |1 hour |About 18 hours| do. | Do.

397| 1,375 | 290 | |3 days | do. | Do.

398| 1,570 | 293 | |5.5 hours | do. | Do.

399| 1,725 | 300 | |6 hours | do. | Do.

----+--------+-------+-------------+--------------+-------+-----------

The Toxicity of Caffein: An experimental study on different species of animals · 第 33 / 217 题