Pesos Pesos

Abra 11 908 5,766 17,749.72

Agusan 3 222 4,185 4,595.00

Albay 14 1,916 15,188 52,703.05

Antique 12 2,095 35,596 95,237.75

Bataan 8 1,425 20,972 52,535.85

Batangas 15 2,180 31,428 112,678.59

Bohol 34 7,208 6,175 138,243.37

Bulacan 22 2,195 30,824 75,292.80

Cagayan 14 1,355 14,404 41,618.50

Camarines Norte 4 302 4,000 3,903.00

Camarines Sur 20 2,311 27,628 101,468.92

Capiz 24 2,362 34,882 125,913.76

Cavite 17 1,924 28,856 108,447.54

Cebu 14 1,188 20,637 68,348.34

Cotabato 1 141 2,372 2,975.00

Davao 5 527 9,005 9,520.50

Ilocos Norte 16 4,569 18,952 57,974.10

Ilocos Sur 20 3,101 19,726 50,654.86

Iloilo 30 5,076 68,209 199,912.19

Isabela 8 698 7,611 18,093.00

Laguna 20 1,815 21,501 62,233.64

Lanao 1 125 1,984 2,788.96

La Union 14 2,774 21,382 62,891.56

Leyte 10 937 6,711 19,306.70

Masbate 2 98 2,491 2,580.00

Misamis 14 1,415 18,455 26,744.79

Nueva Ecija 19 1,698 30,209 98,095.31

Nueva Vizcaya 6 703 5,189 12,737.76

Oriental Negros 4 269 3,690 7,878.50

Occidental Negros 4 384 11,378 23,295.50

Palawan 2 154 3,544 7,710.00

Pampanga 20 1,826 42,675 117,602.50

Pangasinan 41 9,464 77,146 186,512.29

Rizal 15 1,950 25,700 69,022.50

Romblon 6 544 6,690 10,039.00

Samar 12 1,104 13,759 47,620.35

Sorsogon 9 737 7,724 24,956.10

Surigao 5 386 5,655 15,824.00

Tarlac 15 2,761 39,844 131,155.60

Tayabas 19 2,023 41,898 86,637.99

Zambales 13 2,095 13,028 47,327.59

Zamboanga 1 149 1,114 850.00

--- ------ ------- ------------

Total 544 75,114 807,178 2,401,676.46

Beautiful Philippines: A Handbook of General Information · 第 45 / 115 题