2 Iran 28,080,000,000,000 1 January 2009 est.
3 Qatar 25,260,000,000,000 1 January 2009 est.
4 Saudi Arabia 7,319,000,000,000 1 January 2009 est.
5 United States 6,731,000,000,000 1 January 2009 est.
6 United Arab Emirates 6,071,000,000,000 1 January 2009 est.
7 Nigeria 5,215,000,000,000 1 January 2009 est.
8 Venezuela 4,840,000,000,000 1 January 2009 est.
9 Algeria 4,502,000,000,000 1 January 2009 est.
10 Iraq 3,170,000,000,000 1 January 2009 est.
11 Indonesia 3,001,000,000,000 1 January 2009 est.
12 Turkmenistan 2,662,000,000,000 1 January 2009 est.
13 Kazakhstan 2,407,000,000,000 1 January 2009 est.
14 Malaysia 2,350,000,000,000 1 January 2009 est.
15 European Union 2,318,000,000,000 1 January 2008 est.
16 Norway 2,313,000,000,000 1 January 2009 est.
17 China 2,265,000,000,000 1 January 2009 est.
18 Uzbekistan 1,841,000,000,000 1 January 2009 est.
19 Kuwait 1,794,000,000,000 1 January 2009 est.
20 Egypt 1,656,000,000,000 1 January 2009 est.
21 Canada 1,640,000,000,000 1 January 2009 est.
22 Libya 1,540,000,000,000 1 January 2009 est.
23 Netherlands 1,416,000,000,000 1 January 2009 est.
24 Ukraine 1,104,000,000,000 1 January 2009 est.
25 India 1,075,000,000,000 1 January 2009 est.
26 Pakistan 885,300,000,000 1 January 2009 est.
27 Azerbaijan 849,500,000,000 1 January 2009 est.
28 Australia 849,500,000,000 1 January 2009 est.
29 Oman 849,500,000,000 1 January 2009 est.
30 Bolivia 750,400,000,000 1 January 2009 est.
31 Trinidad and Tobago 531,500,000,000 1 January 2009 est.
32 Yemen 478,500,000,000 1 January 2009 est.
33 Argentina 441,700,000,000 1 January 2009 est.
34 Brunei 390,800,000,000 1 January 2009 est.
35 Mexico 372,700,000,000 1 January 2009 est.
36 Brazil 365,000,000,000 1 January 2009 est.
37 United Kingdom 342,900,000,000 1 January 2009 est.
38 Peru 335,300,000,000 1 January 2009 est.
39 Thailand 317,100,000,000 1 January 2009 est.
40 Burma 283,200,000,000 1 January 2009 est.
41 Angola 269,800,000,000 1 January 2009 est.
42 Syria 240,700,000,000 1 January 2009 est.
43 Papua New Guinea 226,500,000,000 1 January 2009 est.
44 Timor-Leste 200,000,000,000 1 January 2006 est.
45 Vietnam 192,500,000,000 1 January 2009 est.
46 Germany 175,600,000,000 1 January 2009 est.
47 Poland 164,800,000,000 1 January 2009 est.
48 Bangladesh 141,600,000,000 1 January 2009 est.
49 Cameroon 135,100,000,000 1 January 2009 est.
50 Mozambique 127,400,000,000 1 January 2009 est.
51 Colombia 105,900,000,000 1 January 2009 est.
52 Philippines 98,540,000,000 1 January 2009 est.
53 Chile 97,970,000,000 1 January 2009 est.
54 Italy 94,150,000,000 1 January 2009 est.
55 Bahrain 92,030,000,000 1 January 2009 est.
56 Congo, Republic of the 90,610,000,000 1 January 2009 est.
57 Sudan 84,950,000,000 1 January 2009 est.
58 Cuba 70,790,000,000 1 January 2009 est.
59 Tunisia 65,130,000,000 1 January 2009 est.
60 Romania 63,000,000,000 1 January 2009 est.
61 Namibia 62,290,000,000 1 January 2009 est.
62 Denmark 61,300,000,000 1 January 2009 est.
63 Rwanda 56,630,000,000 1 January 2009 est.
64 Korea, South 50,000,000,000 1 January 2008 est.
65 Afghanistan 49,550,000,000 1 January 2009 est.
66 Serbia 48,140,000,000 1 January 2009 est.
67 Equatorial Guinea 36,810,000,000 1 January 2009 est.
68 New Zealand 33,980,000,000 1 January 2009 est.
69 Croatia 30,580,000,000 1 January 2009 est.
70 Israel 30,440,000,000 1 January 2009 est.
71 Gabon 28,320,000,000 1 January 2009 est.
72 Mauritania 28,320,000,000 1 January 2009 est.
73 Cote d'Ivoire 28,320,000,000 1 January 2009 est.
74 Ethiopia 24,920,000,000 1 January 2009 est.
75 Ghana 22,650,000,000 1 January 2009 est.
76 Japan 20,900,000,000 1 January 2009 est.
77 Austria 16,140,000,000 1 January 2009 est.
78 Slovakia 14,160,000,000 1 January 2009 est.
79 Ireland 9,911,000,000 1 January 2009 est.
80 Ecuador 8,919,000,000 1 January 2009 est.
81 Georgia 8,495,000,000 1 January 2009 est.
82 Turkey 8,495,000,000 1 January 2009 est.
83 Hungary 8,098,000,000 1 January 2009 est.
84 France 6,937,000,000 1 January 2009 est.
85 Tanzania 6,513,000,000 1 January 2009 est.
86 Taiwan 6,229,000,000 1 January 2009 est.
87 Jordan 6,031,000,000 1 January 2009 est.
88 Bulgaria 5,663,000,000 1 January 2009 est.
89 Somalia 5,663,000,000 1 January 2009 est.
90 Tajikistan 5,663,000,000 1 January 2009 est.
91 Kyrgyzstan 5,663,000,000 1 January 2009 est.
92 Czech Republic 3,964,000,000 1 January 2009 est.
93 Guatemala 2,960,000,000 1 January 2006 est.
94 Belarus 2,832,000,000 1 January 2009 est.
95 Spain 2,548,000,000 1 January 2009 est.
96 Greece 1,982,000,000 1 January 2009 est.
97 Morocco 1,501,000,000 1 January 2009 est.
98 Benin 1,133,000,000 1 January 2009 est.
99 Congo, Democratic Republic of the 991,100,000 1 January 2009 est.
100 Albania 849,500,000 1 January 2009 est.
101 Barbados 141,600,000 1 January 2009 est.
102 South Africa 27,160,000 1 January 2006 est.
103 Macau 300,000 1 January 2008 est.
104 Aruba 0 1 January 2009 est.
105 Botswana 0 1 January 2009 est.
106 Belgium 0 1 January 2009 est.
107 Solomon Islands 0 1 January 2009 est.
108 Mauritius 0 1 January 2009 est.
109 Mali 0 1 January 2009 est.
110 Macedonia 0 1 January 2009 est.
111 Malawi 0 1 January 2009 est.
112 Montserrat 0 1 January 2009 est.
113 Mongolia 0 1 January 2009 est.
114 Moldova 0 1 January 2009 est.
115 Madagascar 0 1 January 2006 est.
116 Liberia 0 1 January 2009 est.
117 Zimbabwe 0 1 January 2009 est.
118 Zambia 0 1 January 2009 est.
119 Swaziland 0 1 January 2009 est.
120 Samoa 0 1 January 2009 est.
121 Western Sahara 0 1 January 2009 est.
122 Virgin Islands 0 1 January 2009 est.
123 British Virgin Islands 0 1 January 2009 est.
124 Saint Vincent and the Grenadines 0 1 January 2009 est.
125 Uruguay 0 1 January 2009 est.
126 Burkina Faso 0 1 January 2009 est.
127 Uganda 0 1 January 2009 est.
128 Sao Tome and Principe 0 1 January 2009 est.
129 Togo 0 1 January 2009 est.
130 Tonga 0 1 January 2009 est.
131 Turks and Caicos Islands 0 1 January 2009 est.
132 Switzerland 0 1 January 2006 est.
133 Sweden 0 1 January 2009 est.
134 Saint Lucia 0 1 January 2009 est.
135 Singapore 0 1 January 2009 est.
136 Sierra Leone 0 1 January 2009 est.
137 Slovenia 0 1 January 2009 est.
138 Saint Helena 0 1 January 2009 est.
139 Senegal 0 NA
140 Seychelles 0 1 January 2009 est.
141 Saint Kitts and Nevis 0 1 January 2009 est.
142 Saint Pierre and Miquelon 0 1 January 2009 est.
143 Puerto Rico 0 1 January 2009 est.
144 Guinea-Bissau 0 1 January 2009 est.
145 Portugal 0 1 January 2009 est.
146 Panama 0 1 January 2009 est.
147 Paraguay 0 1 January 2009 est.
148 Nicaragua 0 1 January 2009 est.
149 Netherlands Antilles 0 1 January 2009 est.
150 Suriname 0 1 January 2009 est.
151 Nauru 0 1 January 2009 est.
152 Nepal 0 1 January 2009 est.
153 Vanuatu 0 1 January 2009 est.
154 Niger 0 1 January 2009 est.
155 Niue 0 1 January 2009 est.
156 New Caledonia 0 1 January 2009 est.
157 Maldives 0 1 January 2009 est.
158 Malta 0 1 January 2009 est.
159 Lithuania 0 1 January 2009 est.
160 Lebanon 0 1 January 2009 est.
161 Laos 0 1 January 2009 est.
162 Kiribati 0 1 January 2009 est.
163 Korea, North 0 1 January 2009 est.
164 Kenya 0 1 January 2009 est.
165 Jamaica 0 1 January 2009 est.
166 Iceland 0 1 January 2009 est.
167 Luxembourg 0 1 January 2009 est.
168 Lesotho 0 1 January 2009 est.
169 Honduras 0 1 January 2009 est.
170 Hong Kong 0 1 January 2009 est.
171 Haiti 0 1 January 2009 est.
172 Guyana 0 1 January 2009 est.
173 Guinea 0 1 January 2009 est.
174 Greenland 0 1 January 2009 est.
175 Grenada 0 1 January 2009 est.
176 Gibraltar 0 1 January 2009 est.
177 Gambia, The 0 1 January 2009 est.
178 French Polynesia 0 1 January 2009 est.
179 Faroe Islands 0 1 January 2009 est.
180 Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 1 January 2009 est.
181 Fiji 0 1 January 2009 est.
182 Finland 0 1 January 2009 est.
183 El Salvador 0 1 January 2009 est.
184 Eritrea 0 1 January 2009 est.
185 Estonia 0 1 January 2009 est.
186 Dominican Republic 0 1 January 2009 est.
187 Dominica 0 1 January 2009 est.
188 Djibouti 0 1 January 2009 est.
189 Cyprus 0 1 January 2009 est.
190 Cook Islands 0 1 January 2009 est.
191 Cape Verde 0 1 January 2009 est.
192 Central African Republic 0 1 January 2009 est.
193 Costa Rica 0 1 January 2009 est.
194 Comoros 0 1 January 2009 est.
195 Cayman Islands 0 1 January 2009 est.
196 Sri Lanka 0 1 January 2009 est.
197 Chad 0 1 January 2009 est.
198 Cambodia 0 1 January 2009 est.
199 Burundi 0 1 January 2009 est.
200 Bhutan 0 1 January 2009 est.
201 Belize 0 1 January 2009 est.
202 Bosnia and Herzegovina 0 1 January 2009 est.
203 Bahamas, The 0 1 January 2006 est.
204 Bermuda 0 1 January 2009 est.
205 Armenia 0 1 January 2009 est.
206 American Samoa 0 1 January 2009 est.
207 Antigua and Barbuda 0 1 January 2009 est.
======================================================================
Rank code: 2180
Country Comparison :: Natural gas - production
This entry is the total natural gas produced in cubic meters (cu m).
The discrepancy between the amount of natural gas produced and/or
imported and the amount consumed and/or exported is due to the
omission of stock changes and other complicating factors.
Rank country (cu m) Date of Information
1 Russia 662,200,000,000 2008 est.
2 United States 582,200,000,000 2008 est.
3 European Union 201,900,000,000 2007 est.
4 Canada 170,900,000,000 2008 est.
5 Iran 116,300,000,000 2008 est.
6 Norway 99,200,000,000 2008 est.
7 Algeria 86,500,000,000 2008 est.
8 Netherlands 84,690,000,000 2008 est.
9 Saudi Arabia 80,440,000,000 2008 est.
10 Qatar 76,980,000,000 2008 est.
11 China 76,040,000,000 2008 est.
12 Turkmenistan 70,500,000,000 2008 est.
13 Indonesia 70,000,000,000 2008 est.
14 United Kingdom 69,900,000,000 2008 est.
15 Uzbekistan 67,600,000,000 2008 est.
16 Malaysia 57,300,000,000 2008 est.
17 Mexico 52,150,000,000 2008 est.
18 United Arab Emirates 50,240,000,000 2008 est.
19 Egypt 48,300,000,000 2008 est.
20 Australia 45,220,000,000 2008 est.
21 Argentina 44,060,000,000 2008 est.
22 Trinidad and Tobago 39,300,000,000 2008 est.
23 Pakistan 37,500,000,000 2008 est.
24 Kazakhstan 33,380,000,000 2008 est.
25 Nigeria 32,820,000,000 2008 est.
26 India 32,200,000,000 2008 est.
27 Thailand 28,760,000,000 2008 est.
28 Venezuela 24,010,000,000 2008 est.
29 Oman 24,000,000,000 2008 est.
30 Ukraine 19,800,000,000 2008 est.
31 Bangladesh 17,900,000,000 2008 est.
32 Germany 16,360,000,000 2008 est.
33 Azerbaijan 16,200,000,000 2008 est.
34 Libya 15,900,000,000 2008 est.
35 Bolivia 14,200,000,000 2008 est.
36 Brunei 13,400,000,000 2008 est.
37 Kuwait 12,700,000,000 2008 est.
38 Bahrain 12,640,000,000 2008 est.
39 Brazil 12,620,000,000 2008 est.
40 Burma 12,400,000,000 2008 est.
41 Romania 11,420,000,000 2008 est.
42 Denmark 10,090,000,000 2008 est.
43 Italy 9,255,000,000 2008 est.
44 Colombia 9,000,000,000 2008 est.
45 Equatorial Guinea 6,670,000,000 2008 est.
46 Vietnam 6,600,000,000 2008 est.
47 Syria 6,040,000,000 2008 est.
48 Poland 5,719,000,000 2008 est.
49 Japan 5,360,000,000 2008 est.
50 New Zealand 4,275,000,000 2008 est.
51 Peru 3,390,000,000 2008 est.
52 Mozambique 3,300,000,000 2008 est.
53 South Africa 3,250,000,000 2008 est.
54 Tunisia 2,970,000,000 2008 est.
55 Philippines 2,940,000,000 2008 est.
56 Hungary 2,643,000,000 2008 est.
57 Iraq 1,880,000,000 2008 est.
58 Chile 1,650,000,000 2008 est.
59 Croatia 1,580,000,000 2008 est.
60 Austria 1,532,000,000 2008 est.
61 Cote d'Ivoire 1,300,000,000 2008 est.
62 Israel 1,190,000,000 2008 est.
63 Turkey 1,013,000,000 2008 est.
64 France 920,000,000 2008 est.
65 Angola 680,000,000 2008 est.
66 Serbia 650,000,000 2005 est.
67 Tanzania 560,700,000 2008 est.
68 Korea, South 443,000,000 2008 est.
69 Ireland 438,000,000 2008 est.
70 Cuba 400,000,000 2008 est.
71 Taiwan 360,000,000 2008 est.
72 Bulgaria 300,000,000 2008 est.
73 Ecuador 260,000,000 2008 est.
74 Jordan 250,000,000 2008 est.
75 Czech Republic 192,000,000 2008 est.
76 Congo, Republic of the 180,000,000 2008 est.
77 Belarus 152,000,000 2008 est.
78 Slovakia 102,000,000 2008 est.
79 Papua New Guinea 100,000,000 2008 est.
80 Gabon 90,000,000 2008 est.
81 Morocco 60,000,000 2008 est.
82 Moldova 50,000,000 2007 est.
83 Senegal 50,000,000 2008 est.
84 Afghanistan 30,000,000 2008 est.
85 Kyrgyzstan 30,000,000 2008 est.
86 Albania 30,000,000 2008 est.
87 Barbados 29,170,000 2008 est.
88 Cameroon 20,000,000 2008 est.
89 Spain 17,000,000 2008 est.
90 Tajikistan 15,300,000 2008 est.
91 Greece 14,000,000 2008 est.
92 Georgia 8,000,000 2008 est.
93 Aruba 0 2008 est.
94 Botswana 0 2008 est.
95 Belgium 0 2008 est.
96 Belize 0 2008 est.
97 Benin 0 2008 est.
98 Bhutan 0 2008 est.
99 Haiti 0 2008 est.
100 Guyana 0 2008 est.
101 Guinea 0 2008 est.
102 Guatemala 0 2008 est.
103 Greenland 0 2008 est.
104 Grenada 0 2008 est.
105 Gibraltar 0 2008 est.
106 Ghana 0 2008 est.
107 Gambia, The 0 2008 est.
108 Zimbabwe 0 2008 est.
109 Zambia 0 2008 est.
110 Yemen 0 2008 est.
111 Swaziland 0 2008 est.
112 Samoa 0 2008 est.
113 Western Sahara 0 2008 est.
114 Namibia 0 2008 est.
115 Virgin Islands 0 2008 est.
116 British Virgin Islands 0 2008 est.
117 Saint Vincent and the Grenadines 0 2008 est.
118 Uruguay 0 2008 est.
119 Burkina Faso 0 2008 est.
120 Uganda 0 2008 est.
121 Timor-Leste 0 2008 est.
122 Sao Tome and Principe 0 2008 est.
123 Togo 0 2008 est.
124 Tonga 0 2008 est.
125 Turks and Caicos Islands 0 2008 est.
126 Switzerland 0 2008 est.
127 Sweden 0 2008 est.
128 Sudan 0 2008 est.
129 Saint Lucia 0 2008 est.
130 Somalia 0 2008 est.
131 Singapore 0 2008 est.
132 Sierra Leone 0 2008 est.
133 Slovenia 0 2008 est.
134 Saint Helena 0 2008 est.
135 Seychelles 0 2008 est.
136 Saint Kitts and Nevis 0 2008 est.
137 Saint Pierre and Miquelon 0 2008 est.
138 Rwanda 0 2008 est.
139 Puerto Rico 0 2008 est.
140 Guinea-Bissau 0 2008 est.
141 Portugal 0 2008 est.
142 Panama 0 2008 est.
143 Suriname 0 2008 est.
144 Nauru 0 2008 est.
145 Nepal 0 2008 est.
146 Vanuatu 0 2008 est.
147 Niger 0 2008 est.
148 Niue 0 2008 est.
149 New Caledonia 0 2008 est.
150 Maldives 0 2008 est.
151 Malta 0 2008 est.
152 Paraguay 0 2008 est.
153 Nicaragua 0 2008 est.
154 Netherlands Antilles 0 2008 est.
155 Mauritania 0 2008 est.
156 Mauritius 0 2008 est.
157 Mali 0 2008 est.
158 Macedonia 0 2008 est.
159 Malawi 0 2008 est.
160 Montserrat 0 2008 est.
161 Mongolia 0 2008 est.
162 Macau 0 2008 est.
163 Madagascar 0 2008 est.
164 Luxembourg 0 2008 est.
165 Lesotho 0 2008 est.
166 Liberia 0 2008 est.
167 Lithuania 0 2008 est.
168 Latvia 0 2008 est.
169 Lebanon 0 2008 est.
170 Laos 0 2008 est.
171 Kosovo 0 2007
172 Kiribati 0 2008 est.
173 Korea, North 0 2008 est.
174 Kenya 0 2008 est.
175 Jamaica 0 2008 est.
176 Iceland 0 2008 est.
177 Honduras 0 2008 est.
178 Hong Kong 0 2008 est.
179 French Polynesia 0 2008 est.
180 Faroe Islands 0 2008 est.
181 Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 2008 est.
182 Fiji 0 2008 est.
183 Finland 0 2008 est.
184 Ethiopia 0 2008 est.
185 El Salvador 0 2008 est.
186 Eritrea 0 2008 est.
187 Estonia 0 2008 est.
188 Dominican Republic 0 2008 est.
189 Dominica 0 2008 est.
190 Djibouti 0 2008 est.
191 Cyprus 0 2008 est.
192 Cook Islands 0 2008 est.
193 Cape Verde 0 2008 est.
194 Central African Republic 0 2008 est.
195 Costa Rica 0 2008 est.
196 Comoros 0 2008 est.
197 Cayman Islands 0 2008 est.
198 Congo, Democratic Republic of the 0 2008 est.
199 Sri Lanka 0 2008 est.
200 Chad 0 2008 est.
201 Cambodia 0 2008 est.
202 Burundi 0 2008 est.
203 Solomon Islands 0 2008 est.
204 Bosnia and Herzegovina 0 2008 est.
205 Bahamas, The 0 2008 est.
206 Bermuda 0 2008 est.
207 Armenia 0 2008 est.
208 American Samoa 0 2008 est.
209 Antigua and Barbuda 0 2008 est.
======================================================================
Rank code: 2181
Country Comparison :: Natural gas - consumption
This entry is the total natural gas consumed in cubic meters (cu m).
The discrepancy between the amount of natural gas produced and/or
imported and the amount consumed and/or exported is due to the
omission of stock changes and other complicating factors.
Rank country (cu m) Date of Information
1 United States 657,200,000,000 2008 est.
2 European Union 516,900,000,000 2007 est.
3 Russia 475,700,000,000 2008 est.
4 Iran 119,000,000,000 2008 est.
5 Japan 101,100,000,000 2008 est.
6 United Kingdom 95,940,000,000 2008 est.
7 Germany 95,790,000,000 2008 est.
8 Italy 84,880,000,000 2008 est.
9 Ukraine 84,000,000,000 2008 est.
10 Canada 82,930,000,000 2008 est.
11 Saudi Arabia 80,440,000,000 2008 est.
12 China 77,180,000,000 2008 est.
13 Mexico 66,880,000,000 2008 est.
14 United Arab Emirates 59,420,000,000 2008 est.
15 Uzbekistan 52,600,000,000 2008 est.
16 France 49,270,000,000 2008 est.
17 Netherlands 48,340,000,000 2008 est.
18 Argentina 44,470,000,000 2008 est.
19 India 42,990,000,000 2008 est.
20 Spain 38,180,000,000 2008 est.
21 Pakistan 37,500,000,000 2008 est.
22 Thailand 37,310,000,000 2008 est.
23 Turkey 37,180,000,000 2008 est.
24 Indonesia 36,500,000,000 2008 est.
25 Korea, South 34,760,000,000 2008 est.
26 Australia 34,200,000,000 2008 est.
27 Kazakhstan 33,680,000,000 2008 est.
28 Egypt 31,380,000,000 2008 est.
29 Algeria 26,830,000,000 2008 est.
30 Malaysia 26,270,000,000 2008 est.
31 Venezuela 25,510,000,000 2008 est.
32 Brazil 23,650,000,000 2008 est.
33 Trinidad and Tobago 21,940,000,000 2008 est.
34 Belarus 21,750,000,000 2008 est.
35 Turkmenistan 21,000,000,000 2008 est.
36 Qatar 20,200,000,000 2008 est.
37 Bangladesh 17,900,000,000 2008 est.
38 Belgium 17,330,000,000 2008 est.
39 Romania 16,920,000,000 2008 est.
40 Poland 16,550,000,000 2008 est.
41 Oman 13,460,000,000 2008 est.
42 Hungary 13,170,000,000 2008 est.
43 Kuwait 12,700,000,000 2008 est.
44 Bahrain 12,640,000,000 2008 est.
45 Taiwan 12,440,000,000 2008 est.
46 Nigeria 12,280,000,000 2008 est.
47 Azerbaijan 10,640,000,000 2008 est.
48 Iraq 9,454,000,000 2008 est.
49 Czech Republic 8,719,000,000 2008 est.
50 Austria 8,650,000,000 2008 est.
51 Singapore 8,270,000,000 2008 est.
52 Colombia 8,100,000,000 2008 est.
53 Vietnam 6,600,000,000 2008 est.
54 South Africa 6,450,000,000 2008 est.
55 Slovakia 6,308,000,000 2008 est.
56 Syria 6,180,000,000 2008 est.
57 Libya 5,500,000,000 2008 est.
58 Ireland 5,217,000,000 2008 est.
59 Portugal 4,754,000,000 2008 est.
60 Finland 4,735,000,000 2008 est.
61 Denmark 4,590,000,000 2008 est.
62 New Zealand 4,276,000,000 2008 est.
63 Tunisia 4,220,000,000 2008 est.
64 Greece 4,206,000,000 2008 est.
65 Brunei 4,200,000,000 2008 est.
66 Norway 3,970,000,000 2008 est.
67 Burma 3,850,000,000 2008 est.
68 Lithuania 3,530,000,000 2008 est.
69 Switzerland 3,429,000,000 2008 est.
70 Bulgaria 3,400,000,000 2008 est.
71 Peru 3,390,000,000 2008 est.
72 Hong Kong 3,360,000,000 2008 est.
73 Jordan 2,970,000,000 2008 est.
74 Philippines 2,940,000,000 2008 est.
75 Croatia 2,840,000,000 2008 est.
76 Serbia 2,550,000,000 2005 est.
77 Moldova 2,520,000,000 2008 est.
78 Bolivia 2,410,000,000 2008 est.
79 Chile 2,340,000,000 2008 est.
80 Latvia 2,050,000,000 2008 est.
81 Armenia 1,930,000,000 2008 est.
82 Georgia 1,730,000,000 2008 est.
83 Estonia 1,510,000,000 2008 est.
84 Equatorial Guinea 1,500,000,000 2008 est.
85 Cote d'Ivoire 1,300,000,000 2008 est.
86 Luxembourg 1,255,000,000 2008 est.
87 Israel 1,190,000,000 2008 est.
88 Slovenia 1,000,000,000 2008 est.
89 Sweden 913,000,000 2008 est.
90 Puerto Rico 806,600,000 2008 est.
91 Kyrgyzstan 750,000,000 2008 est.
92 Angola 680,000,000 2008 est.
93 Tanzania 560,700,000 2008 est.
94 Morocco 560,000,000 2008 est.
95 Tajikistan 515,300,000 2008 est.
96 Dominican Republic 470,000,000 2008 est.
97 Cuba 400,000,000 2008 est.
98 Bosnia and Herzegovina 310,000,000 2008 est.
99 Ecuador 260,000,000 2008 est.
100 Congo, Republic of the 180,000,000 2008 est.
101 Mozambique 100,000,000 2008 est.
102 Papua New Guinea 100,000,000 2008 est.
103 Gabon 90,000,000 2008 est.
104 Macau 81,600,000 2008 est.
105 Macedonia 70,000,000 2008 est.
106 Uruguay 70,000,000 2008 est.
107 Senegal 50,000,000 2008 est.
108 Afghanistan 30,000,000 2008 est.
109 Albania 30,000,000 2008 est.
110 Barbados 29,170,000 2008 est.
111 Cameroon 20,000,000 2008 est.
112 Aruba 0 2008 est.
113 Bahamas, The 0 2008 est.
114 Solomon Islands 0 2008 est.
115 Burundi 0 2008 est.
116 Zimbabwe 0 2008 est.
117 Zambia 0 2008 est.
118 Yemen 0 2008 est.
119 Swaziland 0 2008 est.
120 Samoa 0 2008 est.
121 Western Sahara 0 2008 est.
122 Namibia 0 2008 est.
123 Virgin Islands 0 2008 est.
124 British Virgin Islands 0 2008 est.
125 Saint Vincent and the Grenadines 0 2008 est.
126 Burkina Faso 0 2008 est.
127 Uganda 0 2008 est.
128 Timor-Leste 0 2008 est.
129 Sao Tome and Principe 0 2008 est.
130 Togo 0 2008 est.
131 Tonga 0 2008 est.
132 Turks and Caicos Islands 0 2008 est.
133 Sudan 0 2008 est.
134 Saint Lucia 0 2008 est.
135 Somalia 0 2008 est.
136 Sierra Leone 0 2008 est.
137 Saint Helena 0 2008 est.
138 Seychelles 0 2008 est.
139 Saint Kitts and Nevis 0 2008 est.
140 Saint Pierre and Miquelon 0 2008 est.
141 Rwanda 0 2008 est.
142 Netherlands Antilles 0 2008 est.
143 Suriname 0 2008 est.
144 Nauru 0 2008 est.
145 Nepal 0 2008 est.
146 Vanuatu 0 2008 est.
147 Niger 0 2008 est.
148 Niue 0 2008 est.
149 New Caledonia 0 2008 est.
150 Maldives 0 2008 est.
151 Guinea-Bissau 0 2008 est.
152 Panama 0 2008 est.
153 Paraguay 0 2008 est.
154 Nicaragua 0 2008 est.
155 Malta 0 2008 est.
156 Mauritania 0 2008 est.
157 Mauritius 0 2008 est.
158 Mali 0 2008 est.
159 Malawi 0 2008 est.
160 Montserrat 0 2008 est.
161 Mongolia 0 2008 est.
162 Madagascar 0 2008 est.
163 Lesotho 0 2008 est.
164 Liberia 0 2008 est.
165 Lebanon 0 2008 est.
166 Laos 0 2008 est.
167 Kosovo 0 2007
168 Kiribati 0 2008 est.
169 Korea, North 0 2008 est.
170 Kenya 0 2008 est.
171 Jamaica 0 2008 est.
172 Iceland 0 2008 est.
173 Honduras 0 2008 est.
174 Haiti 0 2008 est.
175 Guyana 0 2008 est.
176 Guinea 0 2008 est.
177 Guatemala 0 2008 est.
178 Greenland 0 2008 est.
179 Grenada 0 2008 est.
180 Gibraltar 0 2008 est.
181 Ghana 0 2008 est.
182 Gambia, The 0 2008 est.
183 French Polynesia 0 2008 est.
184 Faroe Islands 0 2008 est.
185 Falkland Islands (Islas Malvinas) 0 2008 est.
186 Fiji 0 2008 est.
187 Ethiopia 0 2008 est.
188 El Salvador 0 2008 est.
189 Eritrea 0 2008 est.
190 Dominica 0 2008 est.
191 Djibouti 0 2008 est.
192 Cyprus 0 2008 est.
193 Cook Islands 0 2008 est.
194 Cape Verde 0 2008 est.
195 Central African Republic 0 2008 est.
196 Costa Rica 0 2008 est.
197 Comoros 0 2008 est.
198 Cayman Islands 0 2008 est.
199 Congo, Democratic Republic of the 0 2008 est.
200 Sri Lanka 0 2008 est.
201 Chad 0 2008 est.
202 Cambodia 0 2008 est.
203 Bhutan 0 2008 est.
204 Benin 0 2008 est.
205 Belize 0 2008 est.
206 Bermuda 0 2008 est.
207 American Samoa 0 2008 est.
208 Botswana 0 2008 est.
209 Antigua and Barbuda 0 2008 est.
======================================================================
Rank code: 2182
Country Comparison :: Natural gas - imports
This entry is the total natural gas imported in cubic meters (cu m).
Rank country (cu m) Date of Information
1 United States 112,700,000,000 2008 est.
2 Japan 95,390,000,000 2008 est.
3 Germany 91,990,000,000 2008 est.
4 Italy 76,860,000,000 2008 est.
5 Ukraine 64,200,000,000 2008 est.
6 Russia 56,900,000,000 2008 est.
7 France 49,350,000,000 2008 est.
8 Spain 38,590,000,000 2008 est.
9 Turkey 36,720,000,000 2008 est.
10 United Kingdom 36,540,000,000 2008 est.
11 Korea, South 36,210,000,000 2008 est.
12 Netherlands 25,340,000,000 2008 est.
13 Belarus 21,600,000,000 2008 est.
14 Belgium 17,420,000,000 2008 est.
15 United Arab Emirates 16,750,000,000 2008 est.
16 Canada 14,840,000,000 2008 est.
17 Mexico 12,610,000,000 2008 est.
18 Taiwan 12,080,000,000 2008 est.
19 Hungary 11,470,000,000 2008 est.
20 Poland 11,200,000,000 2008 est.
21 Brazil 11,030,000,000 2008 est.
22 India 10,790,000,000 2008 est.
23 Austria 10,050,000,000 2008 est.
24 Czech Republic 9,573,000,000 2008 est.
25 Kazakhstan 9,517,000,000 2008 est.
26 Thailand 8,550,000,000 2008 est.
27 Singapore 8,270,000,000 2008 est.
28 Iran 6,900,000,000 2008 est.
29 Slovakia 6,266,000,000 2008 est.
30 Romania 5,500,000,000 2008 est.
31 Australia 5,377,000,000 2008 est.
32 Ireland 4,798,000,000 2008 est.
33 Portugal 4,763,000,000 2008 est.
34 Finland 4,739,000,000 2008 est.
35 China 4,500,000,000 2008 est.
36 Greece 4,205,000,000 2008 est.
37 Lithuania 3,530,000,000 2008 est.
38 Switzerland 3,429,000,000 2008 est.
39 Hong Kong 3,360,000,000 2008 est.
40 South Africa 3,200,000,000 2008 est.
41 Bulgaria 3,100,000,000 2008 est.
42 Jordan 2,720,000,000 2008 est.
43 Moldova 2,520,000,000 2008 est.
