| | | | | |
| {|_mirrēr_ |_Myrrejr_ | | 472 Picris |
| {| | | | scabra s. |
|Picris scabra {| | | | CXVIII |
|Forsk. {| | | | |
| {|_murrēr_ |_Murreir_ | | Picris scabra |
| {| | | | s. 143 |
| | | | | |
|Pittosporum |_hhobedd_ |_Hobed_ |حبض | XXVI Hobed s. |
|sp.? | | | | 197 |
| | | | | |
|Plantago media |_bisr beledī_ |_Bizr | | 92 Plantago b) |
|L.? | |boelledi_ | | media? s. CV |
| | | | | |
|Plectranthus |_medān_ |_Medân_ |مدان | 367 Ocymum f) |
|Forsskalii V. | | | | hadiense s. |
| | | | | CXV u. s. 109 |
| | | | | |
|Plectranthus |_hheboqboq_ |_Höbokbok_ |حبقبق | 363 Ocymum b) |
|ovatus Bth. | | | | gratissimum s. |
| | | | | CXIV u. s. 110 |
| | | | | |
|Plumbago |_hhamsched_ |_Hamsched_ |حمشد | 118 Plumbago |
|zeylanica L. | | | | ceylanica s. |
| | | | | CVI |
| | | | | |
|Polygala |_schagaret- |_Schadjaret |شجرة | 430 Polygala |
|tinctoria V. |el-hhuer_ |el houer_ |الحور | b) bracteolata |
| | | | | s. CXVII u. s. |
| | | | | 213 |
| | | | | |
|Pongamia |_schunf-ed- |_Schunf ed |شنف | 447 Cytisus |
|glabra Vent.? |dīk_ |dîk_ |الديك | pinnatus? s. |
| | | | | CXVII |
| | | | | |
|Poronia |_fussā_ |_Fusseh_ |فسا | 688 Peziza |
|punctata Lk. | | | | punctata s |
| | | | | CXXVI |
| | | | | |
| {|_hareschtā- |_Hareschta }| | 301 Portulaca |
| {|amrā'ī_ |amrai_ }| | d) hareschta |
|Portulaca {| | }|هرشتا | s. CXII |
|hareschta {| | }|امراعى | |
|Forsk. {|_hareschtam- |_Hareschtam }| | Portulaca, |
| {|rā'ī_ |rai_ }| | calyse |
| {| | }| | 4-phyllo s. 92 |
| | | | | |
| {|_brābrā_ |_Brabra_ }| | |
| {| | }| | 298 Portulaca |
| {| | }|برابرا | a) oleracea s. |
| {| | }| | CXII |
| {|_chamīle_ |_Chamile_ }| | |
|Portulaca {| | | | |
|oleracea L. {|_dheneb-el- |_Daenneb el }| | |
| {|farass_ |farras_ }|دنب | 298 Portulaca |
| {| | }|الفرس | a) oleracea s. |
| {| | }| | CXII |
| {|_riglet-el- |_Ridjlet el }| | |
| {|farass_ |farras_ }| | |
| | | | | |
| {|_morttah_ |_Mortah_ |مرطه | 299 Portulaca |
| {| | | | b) linifolia |
|Portulaca {| | | | s. CXII u. s. |
|quadrifida L. {| | | | 92 |
| {| | | | |
| {|_qor'at-er- |_Koraat errai_ | | 299 Portulaca |
| {|rā'ī_ | | | b) linifolia |
| {| | | | s. CXII u. s. |
| {| | | | 92 |
| | | | | |
| {|_ernuba_ |_Örnuba_ }| | |
|Portulaca {| | }| | 300 Portulaca |
|quadrifida L. {| | }|ارنبه | c) imbricata |
|var. imbricata {| | }| | s. CXII u. s. |
|Forsk. {| | }| | 92 |
| {|_ros.sī_ |_Rozzi_ }| | |
| | | | | |
| {|_negā'_ }|_Naedjaa_ }| | |
|Pouzolzia {| }| }| | 541 Urtica c) |
|parasitica {| }| }|نجاع | parasitica s. |
|(Forsk.) Schwf.{| }| }| | CXXI u. s. 160 |
| {|_nega'a_ }|_Naedjáa_ }| | |
| | | | | |
|Priva |_hhamsched_ |_Hamsched_ | | 372 Phryma? s. |
|Forsskalii J. | | | | CXV |
|Sp. | | | | |
| | | | | |
|Prunus |_mischmisch_ |_Mischmisch_ | | 324 Prunus b) |
|Armeniaca L. | | | | armeniaca s. |
| | | | | CXIII |
| | | | | |
|Prunus |_barqūq_ |_Barquq_ | | 323 Prunus a) |
|domestica L. | | | | domestica s. |
| | | | | CXIII |
| | | | | |
|Psoralea |_lebab-el- |_Löbab el |لبب | 460 Trifolium |
|corylifolia L. |'abīd_ |abîd_ |العبيد | b) unifolium |
| | | | | s. CXVIII u. |
| | | | | s. 140 |
| | | | | |
| {|_meschūtt_ |_Meschåt_ }| | |
| {| | }| | 628 |
|Pteridella {| | }|مشوط | Acrostichum b) |
|viridis Mett. {| | }| | filare s. CXXIV|
| {|_meschātt- |_Meschât }| | |
| {|el-ghorāb_ |elghorab_ }| | |
| | | | | |
| {|_cha'_ |_Chàa_ |خع | 505 Inula |
| {| | | | odora s. CXIX |
| {| | | | |
| {|_cha'a_ |_Cháa_ |خع | Inula odora s. |
|Pulicaria {| | | | 150 |
|undulata D.C. {| | | | |
| {|_mūniss_ |_Mûnis_ }| | |
| {| | }| | 505 Inula |
| {| | }|نشوش | odora s. CXIX |
| {| | }| | u. s. 150 |
| {|_neschūsch_ |_Neschusch_ }| | |
| | | | | |
|Punica |_rumān_ |_Rumân_ | | 321 Punica |
|granatum L. | | | | granatum s. |
| | | | | CXIII |
| | | | | |
|Pupalia |_hhobb-el- |_Hobb el |حب | 163 |
|atropurpurea |'agājis_ |adjais_ |العجايز| Achyranthes b) |
|Moq.T. | | | | lappacea s. |
| | | | | CVII |
| | | | | |
| --------------- |
| =R= |
| |
| {|_boqel_ |_Bökel_ }| | |
|Raphanus {| | }| | 399 Raphanus |
|sativus L. {| | }| | sativus s. CXVI|
| {|_figl_ |_Fidjl_ }| | |
| | | | | |
| {|_bejādd_ |_Boejad?_ }| | |
|Rhus saeneb {| | }| | 216 Rhus |
|Forsk. {| | }|سنب | saeneb s. CIX |
| {| | }| | u. s. 206 |
| {|_sseneb_ |_Saeneb_ }| | |
| | | | | |
| {|_gār_ |_Djar_ }| | |
|Ricinus {| | }| | 556 Ricinus |
|communis L. {| | }|تبشع | communis s. |
| {| | }| | CXXI |
| {|_tebscha'_ |_Tebscha_ }| | |
| | | | | |
| {|_hhaugam_ |_Haudjam_ |حوجم | 327 Rosa |
| {| | | | indica s. CXIII|
| {| | | | |
|Rosa indica L. {|_'orschoq_ |_Örschok_ |عرشق | 327 Rosa |
| {| | | | indica s. CXIII|
| {| | | | |
| {|_serb_ |_Zerb_ |زرب | 327 Rosa |
| {| | | | indica s. CXIII|
| | | | | |
|Rubia |_fūh_ |_Fua_ |فوه | 89 Rubia |
|tinctorum L. | | | | tinctor. s. CV |
| | | | | |
| {|_hhemētss_ |_Hömmaes_ |حميص | 328 Rubus |
| {| | | | fruticosus s. |
|Rubus arabicus {| | | | CXIII |
|(Defl.) Schwf. {| | | | |
| {|_nefetss_ |_Naefaes_ |نفص | 328 Rubus |
| {| | | | fruticosus s. |
| {| | | | CXIII |
| | | | | |
|Ruellia |_hhamsched_ |_Hamsched_ |حمشد | 388 Ruellia h) |
|adhaerens | | | | adhaerens s. |
|Forsk. | | | | CXV u. s. 114 |
| | | | | |
| {|_ghobēre_ }|_Ghobeire_ }| | |
| {| }| }| | 385 Ruellia e) |
| {| }| }|غبيره | guttata s. CXV |
| {| }| }| | u. s. 114 |
|Ruellia {|_ghobīre_ }|_Ghobîre_ }| | |
|guttata Forsk. {| | | | |
| {|_chommāhh_ |_Chommâh_ |خماح | 387 Ruellia g) |
| {| | | | hispida s. CXV |
| {| | | | |
| {|_kassr_ |_Kasr_ |كسر | 385 Ruellia e) |
| {| | | | guttata s. CXV |
| {| | | | u. s. 114 |
| | | | | |
| {|_ghobbār_ |_Ghobbâr_ |غبار | 383 Ruellia c) |
| {| | | | strepens s. |
| {| | | | CXV u. s. 114 |
| {| | | | |
| {|_mtaqtqa_ |_Mtaktka_ |متقتقه | 383 Ruellia c) |
|Ruellia {| | | | strepens s. |
|pallida V. {| | | | CXV u. s. 114 |
| {| | | | |
| {|_qotssēf_ }|_Kosseif_ }| | |
| {| }| }| | 383 Ruellia c) |
| {| }| }|قصيف | strepens s. |
| {| }| }| | CXV u. s. 114 |
| {|_qotsseif_ }|_Kossejf_ }| | |
| | | | | |
|Rumex acutus L. |_thebal_ |_Thebal_ |ثبل | 247 Rumex b) |
| | | | | acutus s. CX |
| | | | | |
|Rumex nervosus |_'othrob_ |_Öthröb_ |عثرب | Rumex a) |
|V. | | | | persicarioid. |
| | | | | s. CX u. s. 76 |
| | | | | |
|Ruta |_schedāb_ |_Schedâb_ |شداب | 275 Ruta |
|chalepensis L. | | | | graveolens s. |
| | | | | CXI |
| | | | | |
| --------------- |
| =S= |
| |
|Saccharum |_muddargend_ |_Muddardjend_ | | 50 Saccharum |
|officinarum L. | | | | offic. s. CIII |
| | | | | |
|Salsola |_harm_ |_Harm_ |هرم | 201 Salsola a) |
|Forsskalii | | | | imbricata s. |
|Schf. | | | | CVIII u. s. 57 |
| | | | | |
| {|_erk_ |_Örk_ |ارك | Cissus arborea |
| {| | | | s. 32 |
| {| | | | |
| {|_kebāth_ |_Kebath_ |كباث | Cissus arborea |
|Salvadora {| | | | (fructus) s. 32|
|persica Lam. {| | | | |
| {|_redīf_ |_Redîf_ |رديف | 95 Cissus |
| {| | | | arborea s. CV |
| {| | | | u. s. 32 |
| {| | | | |
| {|_rāk_ |_Râk_ |راك | 95 Cissus |
| {| | | | arborea s. CV |
| {| | | | u. s. 32 |
| | | | | |
|Salvia |_ddaru_ |_Dharu_ |ضرو | Salvia |
|nudicaulis | | | | merjamie s. |
|Vahl. | | | | CIII u. s. 10 |
| | | | | |
| {|_dagabis_ |_Dagabis_ | | 188 Asclepias |
| {| | | | l) contorta s. |
| {| | | | CVIII |
| {| | | | |
| {|_hhommētss_ |_Hömmed_ |حميص | 188 Asclepias |
| {| | | | l) contorta? |
| {| | | | s. CVIII |
|Sarcostemma {| | | | |
|Forskaolianum {|_mileb_ |_Milaeb_ | | 186 Asclepias |
|Kew Index {| | | | i) aphylla s. |
| {| | | | CVIII u. s. 50 |
| {| | | | |
| {|_'oqqētss_ |_Ockas_ |عقيص | 188 Asclepias |
| {| | | | l) contorta? |
| {| | | | s. CVIII |
| {| | | | |
| {|_rodd'_ |_Rodaa_ |رضع | 188 Asclepias |
| {| | | | l) contorta s. |
| {| | | | CVIII |
| | | | | |
|Sarcostemma |_rīdehh_ |_Rideh_ |ريدح | 187 Asclepias |
|stipitaceum | | | | k) stipitacea |
|(Forsk.) R.Br. | | | | s. CVIII u. s. |
| | | | | 51 |
| | | | | |
|Scabiosa |_gusar-ar- |_Djussar ar |جزر | 86 Scabiosa |
|Columbaria L. |rā'ija_ |raaja_ |الراعيه| columbaria? s. |
| | | | | CV |
| | | | | |
|Schanginia |_mullāhh_ |_Mullaeah_ |ملاح | 221 Suaeda c) |
|baccata | | | | baccata s. CIX |
|(Forsk.) Moq.T. | | | | u. s. 69 |
| | | | | |
|Schanginia |_mullah_ |_Mullah_ | | 222 Suaeda d) |
|hortensis | | | | hortensis s. |
|(Forsk.) Moq.T. | | | | CIX u. s. 71 |
| | | | | |
| {|_'ain el |_Aejn el | | 42 Schoenus a) |
|Schoenus {|baqar_ |bagar_ | | incanus s. CIII|
|incanus Forsk. {| | | | |
| {|_'ēn-el- |_Aejn el | | Schoenus |
| {|baqar_ |bagar_ | | incanus s. 12 |
| | | | | |
| {|_boqel_ |_Bökel_ | | 393 Subularia |
|Schouwia {| | | | purpurea s. |
|purpurea {| | | | CXVI |
|(Forsk.) Sf. {| | | | |
| {|_boqel_ |_Bockel_ | | Subularia |
| {| | | | purpurea s. 117|
| | | | | |
|Scirpus |_hhalāl_ |_Hallâl_ |حلال | 47 Scirpus a) |
|corymbosus | | | | lateralis s. |
|Heyne | | | | CIII u. s. 15 |
| | | | | |
|Scoparia |_dfar_ |_Dfar_ | | 93 Scoparia a) |
|dulcis L. | | | | ternata s. CV |
| | | | | u. s. 32 |
| | | | | |
| {|_retssen_ |_Raesen_ |رصن | 650 Lycopodium |
| {| | | | a) imbricatum |
|Selaginella {| | | | s. CXXV u. s. |
|imbricata {| | | | 187 |
|Spring. {| | | | |
| {|_schāker- |_Schaker |شاكر | 650 Lycopodium |
| {|rabba_ |rabba_ |ربه | a) imbricatum |
| {| | | | s. CXXV u. s. |
| {| | | | 187 |
| | | | | |
| {|_hhoqqa_ |_Hocka_ | | 651 Lycopodium |
|Selaginella {| | | | b) sanguin.? |
|yemensis {| | | | s. CXXV |
|Spring. {| | | | |
| {|_sserāttāt_ |_Seråtåt_ | | 651 Lycopodium |
| {| | | | b) sanguin.? |
| {| | | | s. CXXV |
| | | | | |
|Senecio sp. |_'amfalūl_ |_Amfalûl_ |عنفلول | 503 Senecio |
| | | | | g) foliis |
| | | | | lanceolato- |
| | | | | dentatis s. |
| | | | | CXIX |
| | | | | |
| {|_chotssrāb_ |_Chodrab_ |خصراب | 498 Senecio b) |
| {| | | | hadiensis s. |
| {| | | | CXIX |
| {| | | | |
| {|_ssel'- |_Saelá abjad_ |سلع | 498 Senecio b) |
|Senecio {|abjadd_ | |ابيض | hadiensis s. |
|hadiensis {| | | | CXIX u. s. 149 |
|Forsk. {| | | | |
| {|_ssel'-el- |_Saelà el | | 498 Senecio b) |
| {|baqar_ |bákar_ | | hadiensis s. |
| {| | | | CXIX u. s. 149 |
| {| | | | |
| {|_'ūd-el- |_Oud el karah_ |عود | 498 Senecio b) |
| {|qarahh_ | |القرح | hadiensis s. |
| {| | | | CXIX |
| | | | | |
| {|_herimrim_ |_Hörimrim_ | | 497 Senecio a) |
| {| | | | lyratus s. CXIX|
| {| | | | |
|Senecio {|_hherimrim_ |_Hörimrim_ |حرمرم | Senecio |
|lyratus L. {| | | | lyratus s. 149 |
| {| | | | |
| {|_meqatqat_ |_Mekatkat_ | | 497 Senecio |
| {| | | | a) lyratus s. |
| {| | | | CXIX u. s. 149 |
| | | | | |
|Senecio odorus |_edchēr_ |_Edcher_ |ادخير | 483 Cacalia b) |
|(Forsk.) | | | | odora s. CXIX |
|Deflers. | | | | u. s. 146 |
| | | | | |
|Sesamum |_gilgilān_ |_Djyldjylan_ | | 380 Sesamum |
|indicum L. | | | | indicum s. CXV |
| | | | | u. s. 113 |
| | | | | |
|Sesbania sp. |_kuntud_ |_Kuntud_ |كنتد | 443 Dolichos |
| | | | | g) sesban α) |
| | | | | annuus s. CXVII|
| | | | | |
|Sesbania |_ssessebān_ |_Sesebân_ | | 444 Dolichos |
|grandiflora | | | | h) sesban β) |
|Poir. | | | | arboreus s. |
| | | | | CXVII u. s. 134|
| | | | | |
|Setaria glauca |_ebed_ |_Aebaed_ | | 54 Panicum c) |
|P.B. | | | | glaucum s. CIV |
| | | | | u. s. 20 |
| | | | | |
|Setaria |_sser'-er- |_Saera erra_ | | 55 Panicum d) |
|verticillata |rā_ | | | adhaerens s. |
|P.B. | | | | CIV u. s. 20 |
| | | | | |
|Setaria |_hhossab_ |_Hosab_ | | 56 Panicum e) |
|verticillata | | | | adhaer. simile |
|P.B. var. | | | | glauco s. CIV |
| | | | | |
|Setaria |_'agēr_ |_Öddjer_ |عجير | 57 Panicum f) |
|verticillata | | | | adhaer. foliis |
|P.B. sp. aff. | | | | sulcatis s. CIV|
| | | | | |
|Sida sp. |_schagaret- |_Schadjaret | | 411 Sida b) |
| |el-uak_ |el uak_ | | parvaflore |
| | | | | albo s. CXVI |
| | | | | |
| {|_ssoka'_ |_Sockáa_ |سكع | 414 Sida e) |
| {| | | | ciliata? s. |
| {| | | | CXVI |
|Sida ciliata {| | | | |
|Forsk. {|_tschebe_ |_Tschaeba_ }| | |
| {| | }| | 414 Sida e) |
| {| | }| | ciliata? s. |
| {| | }| | CXVI |
| {|_uusar_ |_Vuzar_ }| | |
| | | | | |
|Sida |_rēn_ |_Rên_ | | 410 Sida a) |
|cordifolia L. | | | | cordifolia s. |
| | | | | CXVI u. s. 124 |
| | | | | |
| {|_ghobārī_ |_Ghobâri_ |غبارى | 412 Sida c) |
| {| | | | paniculata? s. |
|Sida {| | | | CXVI u. s. 124 |
|paniculata L. {| | | | |
| {|_rēn_ |_Rên_ |رين | 412 Sida c) |
| {| | | | paniculata? s. |
| {| | | | CXVI u. s. 124 |
| | | | | |
| {|_'ersch_ |_Ersch_ }| | |
|Sideroxylon {| | }| | 144 |
|oxyacanthum {| | }| | Sideroxylon s. |
|Baill. {| | }| | CVI u. s. 204 |
| {|_uaraf_ |_Uaraf_ }| | |
| | | | | |
|Smilacina |_denaq_ |_Daenag_ |دنق | 236 |
|Forskaliana | | | | Convallaria |
|Schult. | | | | racemosa s. CX |
| | | | | u. s. 73 |
| | | | | |
| {|_bonqom_ |_Bonkom_ |بنقم | 150 Solanum |
| {| | | | f. armatum s. |
|Solanum {| | | | CVII u. s. 47 |
|armatum Forsk. {| | | | |
| {|_boqēmē_ |_Bokaeme_ |بقيمى | 150 Solanum |
| {| | | | f) armatum s. |
| {| | | | CVII u. s. 47 |
| | | | | |
| {|_bēkamān_ |_Bejkaman_ }| | |
|Solanum {| | }| | 149 Solanum e) |
|coagulans {| | }| | coagulans s. |
|Forsk. {| | }| | CVII u. s. 47 |
| {|_ssorēg- |_Soroej sahan_}| | |
| {|ssahān_ | }| | |
| | | | | |
|Solanum |_hhadaq_ |_Hadak_ | | 154 Solanum k) |
|cordatum Forsk. | | | | cordatum s. |
| | | | | CVII u. s. 47 |
| | | | | |
|Solanum |_boqēmē_ |_Bockaeme_ |بقيمي | 151 Solanum |
|Forsskalii Dun. | | | | villosum s. |
| | | | | CVII u. s. 47 |
| | | | | |
| {|_ennama_ |_Ennama_ |انمه | Solanum |
| {| | | | incanum s. 46 |
| {| | | | |
| {|_'ēn-el- |_Aejn el |عين | 148 Solanum |
|Solanum {|baqar_ |bagar_ |البقر | d) incanum s. |
|incanum Forsk. {| | | | CVII s. 46 |
| {| | | | |
| {|_'ertssen_ }|_Aersaen_ }| | |
| {| }| }| | 148 Solanum |
| {| }| }|عرصن | d) incanum s. |
| {| }| }| | CVII u. s. 46 |
| {|_'erssan_ }|_Ersan_ }| | |
| | | | | |
|Solanum |_bādingān_ |_Badindjân_ | | 147 Solanum c) |
|Melongena L. | | | | melongena s. |
| | | | | CVII |
| | | | | |
| {|_messellahhe_ }|_Mesellahe_ }| | |
|Solanum nigrum {| }| }| | 145 Solanum a) |
|L. {| }| }|مسلحه | nigrum s. CVII |
| {| }| }| | u. s. 46 |
| {|_messellehha_ }|_Mesaelleha_ }| | |
| | | | | |
| {|_boqā'_ |_Boka_ | | 153 Solanum |
| {| | | | i) bahamense |
| {| | | | album s. CVII |
| {| | | | |
| {|_hhabaq_ |_Habak_ |حبق | 152 Solanum h) |
| {| | | | bahamense s. |
| {| | | | CVII u. s. 46 |
|Solanum {| | | | |
|sepicula Dun. {|_hhommēsch_ |_Hommaesch_ |حميش | 152 Solanum h) |
| {| | | | bahamense s. |
| {| | | | CVII u. s. 46 |
| {| | | | |
| {|_melihemi_ }|_Melihaemi_ }| | |
| {| }| }| | 152 Solanum h) |
| {| }| }| | bahamense s. |
| {| }| }| | CVII u. s. 46 |
| {|_melihhami_ }|_Melihami_ }| | |
| | | | | |
|Sporobolus |_ssoraq_ |_Sorak_ |سرق | 66 Agrostis a) |
|coromandelianus | | | | indica? s. CIV |
|(Rz.) | | | | |
| | | | | |
|Sterculia |_kulhham_ |_Kulhåm_ |كلحم | 295 Culhamia |
|platanifolia L. | | | | s. CXII u. s. |
| | | | | 96 |
| | | | | |
| {|_dōluq_ }|_Dôluk_ }| | |
|Suaeda {| }| }| | 223 Suaeda e) |
|fruticosa {| }| }| | fruticosa s. |
|Forsk. (non {| }| }| | CIX u. s. 70 |
|Aut.) {| }| }| | |
| {|_delūq_ }|_Döluk_ }| | |
| | | | | |
|Suaeda monoica |_'assal_ |_Asal_ |عسل | 220 Suaeda b) |
|Forsk. | | | | monoica s. CIX |
| | | | | u. s. 70 |
| | | | | |
| {|_hhemmām_ |_Hömmâm_ |حمام | Suaeda foliis |
| {| | | | oblongis s. 69 |
|Suaeda vera {| | | | |
|Forsk. {|_hommam_ |_Hommam_ }| | |
| {| | }| | 219 Suaeda a) |
| {| | }| | vera s. CIX |
| {|_ssued_ |_Suaed_ }| | |
| | | | | |
| --------------- |
| =T= |
| |
|Tagetes sp.? |_benefssig_ |_Benefsidj_ |بنفسج | 509 Tagetes b) |
| | | | | dubia? s. CXX |
| | | | | |
| {|_naufar_ |_Naufar_ |نوفر | 508 Tagetes a) |
|Tagetes erecta {| | | | erecta s. CXIX |
|L. {| | | | |
| {|_rangess_ |_Randjes_ |رنجس | 508 Tagetes a) |
| {| | | | erecta s. CXIX |
| | | | | |
| {|_herug_ |_Hörudj_ | | 342 Orygia a) |
|Talinum {| | | | portulacifolia |
|portulacifolium{| | | | s. CXIV |
|(Forsk.) Asch. {| | | | |
| {|_herugrug_ |_Hörudjrudj_ |هرجرج | 342 Orygia a) |
| {| | | | portulacifolia |
| {| | | | s. CXIV u. s. |
| {| | | | 103 |
| | | | | |
|Tamarindus |_hhomar_ |_Homár_ |حمر | 35 Tamarindus |
|indica L. | | | | indica s. CIII |
| | | | | |
|Tamarix |_athl_ |_Atl_ | | 215 Tamarix |
|articulata | | | | orientalis s. |
|Vahl. | | | | CIX |
| | | | | |
| {|_hhebb-el- |_Höbb el }| | |
| {|'agā-is_ |adjais_ }| | 451 Hedysarum |
|Taverniera {| | }| | c) lappaceum |
|lappacea {| | }| | s. CXVII u. s. |
|(Forsk.) D.C. {| | }| | 136 |
| {|_hhobb-el- |_Höbb el }| | |
| {|'agā-is_ |adjais_ }| | |
| | | | | |
| {|_ssimm-el- |_Symm elhorat_ | | XLIII Symm |
| {|horat_ | | | elhorat s. 198 |
|Tephrosia {| | | | |
|tomentosa Pers.{|_ssonēfa_ |_Sonaefa_ | | 446 Lathyrus |
| {| | | | b) tomentosus |
| {| | | | s. CXVII u. s. |
| {| | | | 135 |
| | | | | |
| |_themed_ |_Themed_ }| | |
|Themeda | | }| | 598 Themeda |
|Forsskalii | | }| | triandra s. |
|Hack. | | }| | CXXIII u. s. |
| | | }| | 178 |
| | |_Thaemed_ }| | |
| | | | | |
|Thymus |_dūsch_ |_Dûsch_ |دوش | 361 Thymus c) |
|pulegioides | | | | pulegioid.? s. |
|Forsk. | | | | CXIV |
| | | | | |
|Thymus |_ssa'tar_ |_Saatar_ |سعتر | 359 Thymus a) |
|serpyllum L. | | | | serpyllum s. |
| | | | | CXIV u. s. 107 |
| | | | | |
| {|_hhereqreq_ |_Hörekrek_ |حرقرق | Jatropha |
| {| | | | pungens s. 163 |
| {| | | | |
| {| | | | |
| {|_hhumēta_ |_Humejta_ | | 555 Jatropha |
|Tragia pungens {| | | | pungens s. |
|(Forsk.) {| | | | CXXI u. s. 163 |
|Müll.Arg. {| | | | |
| {|_mehherkeka_ }|_Mehaerkeka_ }| | |
| {| }| }| | 555 Jatropha |
| {| }| }|محرققه | pungens s. |
| {| }| }| | CXXI u. s. 163 |
| {|_mehherqaqa_ }|_Meherkaka_ }| | |
| | | | | |
|Trianthema |_roqama_ |_Rókama_ |رقمه | 200 Rokama |
|pentandrum L. | | | | prostrata s. |
| | | | | CVIII u. s. 71 |
| | | | | |
| {|_kótaba_ |_Kótaba_ }| | 282 Tribulus |
|Tribulus {| | }| | hexandrus[27] |
|bimucronatus {| | }| | s. CXI |
|Viv. {| | }| | |
| {|_qottaba_ |_Kótaba_ }| | Tribulus |
| {| | }| | pentandrus s. |
| {| | }| | 88 |
| | | | | |
| {|_raq'_ |_Roka_ }| | |
|Trichilia {| | }|رقع | 409 Elcaja s. |
|emetica V. {| | }| | CXVI u. s. 128 |
| {|_roq'_ |_Roka_ }| | |
| | | | | |
|Trigonella |_hhelbe_ |_Haelbe_ | | 464 Trigonella |
|foenum-graecum | | | | foenum gr. s. |
|L. | | | | CXVIII |
| | | | | |
|Triticum |_burr_ |_Burr_ | | 84 Triticum s. |
|vulgare Vill. | | | | CIV |
| | | | | |
| {|_akmeda_ |_Akmeda_ }| | |
|Triumfetta {| | }| | 296 Triumfetta |
|lappula L. {| | }| | a) lappula s. |
| {| | }| | CXII |
| {|_hhamsched_ |_Hamsched_ }| | |
| | | | | |
| --------------- |
| =U= |
| |
|Urtica urens L. |_qolehhlehhe_ |_Kolaehlehae_ | | 543 Urtica e) |
| | | | | urens? s. CXXI |
| | | | | |
| --------------- |
| =V= |
| |
|Vigna sinensis |_digre_ |_Didjre_ |دجره | 440 Dolichos |
|Endl. | | | | d) lubia s. |
| | | | | CXVII |
| | | | | |
|Vigna sinensis |_digre_ |_Didjre_ |دجره | Dolichos |
|L. var. | | | | didjre s. 133 |
|sesquipedalis | | | | |
|Körn. | | | | |
| | | | | |
| {|_rahba_ |_Ráhba_ |رهبه | 515 Viola a) |
|Viola arborea {| | | | arborea s. CXX |
|Forsk. (non L.){| | | | |
| {|_ssidr_ |_Sidr_ |سدر | 515 Viola a) |
| {| | | | arborea s. CXX |
| | | | | |
|Vitis vinifera |_'enab_ |_Enab_ | | 160 Vitis s. |
|L. | | | | CVII |
| | | | | |
| --------------- |
| =W= |
| |
| {|_barde_ |_Barde_ | | 133 Physalis |
| {| | | | a) somnifera |
|Withania {| | | | s. CVI |
|somnifera Dun. {| | | | |
| {|_'obab_ |_Öbab_ |عبب | 133 Physalis |
| {| | | | a) somnifera |
| {| | | | s. CVI |
| | | | | |
| --------------- |
| =X= |
| |
| {|_kauar-el- |_Kavar el | | 545 Xanthium |
| {|'abīd_ |abîd_ | | strumar. s. |
|Xanthium {| | | | CXXI |
|abyssinicum {| | | | |
|Sz.B. {|_mang-el-mā_ |_Mandj el mâ_ |منج | 545 Xanthium |
| {| | |الما | strumar. s. |
| {| | | | CXXI |
| | | | | |
| --------------- |
| =Z= |
| |
|Zea Mays L. |_rūmī_ |_Rumi_ | | 533 Zea majs. |
| | | | | s. CXXI |
| | | | | |
|Zingiber |_sengebīl_ |_Zenjebîl_ | | 4 Amomum |
|officinale Rox. | | | | zingiber s. CII|
| | | | | |
| {| | | |{143 Rhamnus b) |
| {| | | |{divaricatus s. |
| {|_arg_ |_Ardj_ | |{CVI |
| {| | | |{ |
| {| | | |{Rhamnus nabeca |
| {| | | |{b) rectus s. |
| {| | | |{204 |
| {| | | | |
| {|_arg-orrēg_ |_Ardj Örredj_ | | 142 Rhamnus a) |
| {| | | | nabeca rectus |
| {| | | | s. CVI |
| {| | | | |
| {| | | |{142 Rhamnus a) |
| {| | | |{nabeca rectus |
| {| | | |{s. CVI u. s. |
| {|_'elb_ |_Aelb_ |علب |{204 |
|Ziziphus {| | | |{ |
|spina-Christi {| | | |{Rhamnus nabeca |
|L. {| | | |{s. 204 var. a. |
| {| | | |{divaricatus |
| {| | | | |
| {|_ghassl_ |_Ghasl_ | | Rhamnus nabeca |
| {| | | | s. 204 var. a. |
| {| | | | divaricatus |
| {| | | | |
| {| | | | 143 Rhamnus b) |
| {| | | | divaricatus s. |
| {| | | | CVI |
| {| | | | |
| {|_ssidr_ |_Sidr_ | | 143 Rhamnus b) |
| {| | | | divaricatus s. |
| {| | | | CVI |
| {| | | | |
| {|_'urrēg_ |_Örredj_ |عريج | Rhamnus nabeca |
| {| | | | b) rectus s. |
| {| | | | 204 |
| | | | | |
| {|_germel_ |_Kermel_ }| | |
| {| | }| | |
| {| | }| | |
| {| | }| | 279 |
|Zygophyllum {| | }| | Zygophyllum b) |
|simplex L. {|_girmel_ |_Djirmel_ }| | portulacoides |
| {| | }| | s. CXI |
| {|_qermel_ |_Kermel_ }| | |
| | | | | |
| --------------- |
| |
| |
|sp. dubia |_'anatss_ |_Anas_ |عنص | L. Anas s. 199 |
| | | | | |
|sp. dubia |_bekā_ |_Baecka_ |بكا | Baecka s. 198 |
| | | | | |
|sp. dubia |_dharaf_ |_Dharaf_ | | XXXIX Nerium |
| | | | | foliis |
| | | | | integris s. |
