─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
│ Swedes Iron
──────────┬───────────┬──────────┼───────────┬───────────┬────────────
│ │ │ Approx. │ Proper │ Diam. of
Diam. │ Circum- │ Approx. │ Strain in │ Working │ Drum or
in │ ference │ Weight │ Tons of │ Load in │ Sheave in
Inches │ in │ Per Foot │ 2000 lbs. │ Tons of │ in ft.
│ Inches │ │ │ 2000 lbs. │ Advised
──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────
2-3/4 │ 8-5/8 │ 11.95 │ 111 │ 22.2 │ 17
2-1/2 │ 7-7/8 │ 9.85 │ 92 │ 18.4 │ 15
2-1/4 │ 7-1/8 │ 8 │ 72 │ 14.4 │ 14
2 │ 6-1/4 │ 6.30 │ 55 │ 11 │ 12
1-7/8 │ 5-3/4 │ 5.55 │ 50 │ 10 │ 12
1-3/4 │ 5-1/2 │ 4.85 │ 44 │ 8.8 │ 11
1-5/8 │ 5 │ 4.15 │ 38 │ 7.5 │ 10
1-1/2 │ 4-3/4 │ 3.55 │ 33 │ 6.5 │ 9
1-3/8 │ 4-1/4 │ 3 │ 28 │ 5.5 │ 8.5
1-1/4 │ 4 │ 2.45 │ 22.8 │ 4.56 │ 7.5
1-1/8 │ 3-1/2 │ 2 │ 18.6 │ 3.72 │ 7
1 │ 3 │ 1.58 │ 14.5 │ 2.90 │ 6
7/8 │ 2-3/4 │ 1.20 │ 11.8 │ 2.36 │ 5.5
3/4 │ 2-1/4 │ .89 │ 8.5 │ 1.70 │ 4.5
5/8 │ 2 │ .62 │ 6 │ 1.20 │ 4
9/16 │ 1-3/4 │ .50 │ 4.7 │ .94 │ 3.5
1/2 │ 1-1/2 │ .39 │ 3.9 │ .78 │ 3
7/16 │ 1-1/4 │ .30 │ 2.9 │ .58 │ 2.75
3/8 │ 1-1/8 │ .22 │ 2.4 │ .48 │ 2.25
5/16 │ 1 │ .15 │ 1.5 │ .30 │ 2
1/4 │ 3/4 │ .10 │ 1.1 │ .22 │ 1.50
──────────┴───────────┴──────────┼───────────┴───────────┴────────────
│ Crucible Cast Steel
──────────┬───────────┬──────────┼───────────┬───────────┬────────────
│ │ │ │ Proper │
Diam. │ Circum- │ Approx. │ Approx. │ Working │ Diam. of
in │ ference │ Weight │ Strain in │ Load in │ Drum or
Inches │ in │ Per Foot │ Tons of │ Tons of │ Sheave in
│ Inches │ │ 2000 lbs. │ 2000 lbs.│ ft. Advised
──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────
2-3/4 │ 8-5/8 │ 11.95 │ 211 │ 42.2 │ 11
2-1/2 │ 7-7/8 │ 9.85 │ 170 │ 34 │ 10
2-1/4 │ 7-1/8 │ 8 │ 133 │ 26.6 │ 9
2 │ 6-1/4 │ 6.30 │ 106 │ 21.2 │ 8
1-7/8 │ 5-3/4 │ 5.55 │ 96 │ 19 │ 8
1-3/4 │ 5-1/2 │ 4.85 │ 85 │ 17 │ 7
1-5/8 │ 5 │ 4.15 │ 72 │ 14.4 │ 6.5
1-1/2 │ 4-3/4 │ 3.55 │ 64 │ 12.8 │ 6
1-3/8 │ 4-1/4 │ 3 │ 56 │ 11.6 │ 5.5
1-1/4 │ 4 │ 2.45 │ 47 │ 9.4 │ 5
1-1/8 │ 3-1/2 │ 2 │ 38 │ 7.6 │ 4.5
1 │ 3 │ 1.58 │ 30 │ 6 │ 4
7/8 │ 2-3/4 │ 1.20 │ 23 │ 4.6 │ 3.5
3/4 │ 2-1/4 │ .89 │ 17.5 │ 3.5 │ 3
5/8 │ 2 │ .62 │ 12.5 │ 2.5 │ 2.5
9/16 │ 1-3/4 │ .50 │ 10 │ 2 │ 2.25
1/2 │ 1-1/2 │ .39 │ 8.4 │ 1.68 │ 2
7/16 │ 1-1/4 │ .30 │ 6.5 │ 1.30 │ 1.75
3/8 │ 1-1/8 │ .22 │ 4.8 │ .96 │ 1.50
5/16 │ 1 │ .15 │ 3.1 │ .62 │ 1.25
1/4 │ 3/4 │ .10 │ 2.2 │ .44 │ 1
──────────┴───────────┴──────────┼───────────┴───────────┴────────────
│ Plow Steel
──────────┬───────────┬──────────┼───────────┬───────────┬────────────
│ │ │ Approx. │ Proper │ Diam. of
Diam. │ Circum- │ Approx. │ Strain in │ Working │ Drum or
in │ ference │ Weight │ Tons of │ Load in │ Sheave in
Inches │ in │ Per Foot │ 2000 lbs. │ Tons of │ ft. Advised
│ Inches │ │ │ 2000 lbs. │
──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────
2-3/4 │ 8-5/8 │ 11.95 │ 275 │ 55 │ 11
2-1/2 │ 7-7/8 │ 9.85 │ 229 │ 46 │ 10
2-1/4 │ 7-1/8 │ 8 │ 186 │ 37 │ 9
2 │ 6-1/4 │ 6.30 │ 140 │ 28 │ 8
1-7/8 │ 5-3/4 │ 5.55 │ 127 │ 25 │ 8
1-3/4 │ 5-1/2 │ 4.85 │ 112 │ 22 │ 7
1-5/8 │ 5 │ 4.15 │ 94 │ 19 │ 6.5
1-1/2 │ 4-3/4 │ 3.55 │ 82 │ 16 │ 6
1-3/8 │ 4-1/4 │ 3 │ 72 │ 14 │ 5.5
1-1/4 │ 4 │ 2.45 │ 58 │ 12 │ 5
1-1/8 │ 3-1/2 │ 2 │ 47 │ 9.5 │ 4.5
1 │ 3 │ 1.58 │ 38 │ 7.6 │ 4
7/8 │ 2-3/4 │ 1.20 │ 29 │ 5.8 │ 3.5
3/4 │ 2-1/4 │ .89 │ 23 │ 4.6 │ 3
5/8 │ 2 │ .62 │ 15.5 │ 3.1 │ 2.5
9/16 │ 1-3/4 │ .50 │ 12.3 │ 2.4 │ 2.25
1/2 │ 1-1/2 │ .39 │ 10 │ 2 │ 2
7/16 │ 1-1/4 │ .30 │ 8 │ 1.6 │ 1.75
3/8 │ 1-1/8 │ .22 │ 5.75 │ 1.15 │ 1.50
5/16 │ 1 │ .15 │ 3.8 │ .76 │ 1.25
1/4 │ 3/4 │ .10 │ 2.65 │ .53 │ 1
──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────